1
Tulokset / FinTrack Tour IV 2023 Oulu
« : 01.04.23 - klo: 10.11 »
Lauantain ja sunnuntain tulokset alempana
|
Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.
C-12 | I | II | III | IV | 3/4 | |
1 | Vesa Yli | 90 | *82 | 100 | 100 | 290 |
2 | Panu Vehniäinen | 100 | 100 | 90 | *72 | 290 |
3 | Miikka Luhta | *76 | 90 | 82 | 90 | 262 |
4 | Jarno Pottonen | 76 | 76 | 82 | 234 | |
5 | Tuukka Tiainen | *66 | 66 | 72 | 76 | 214 |
6 | Tommi Tirroniemi | *60 | 60 | 69 | 69 | 198 |
7 | Olavi Tenno | *57 | 57 | 63 | 63 | 183 |
8 | Sami Salmela | 82 | 69 | 151 | ||
9 | Leo Hongisto | 72 | 63 | 135 | ||
10 | Tauno Meriläinen | 66 | 66 | 132 | ||
11 | Sami Munck | 72 | 72 | |||
12 | Tomi Seppälä | 69 | 69 | |||
13 | Jaakko Huhmarsalo | 63 | 63 |
GT-12 | I | II | III | IV | 3/4 | |
1 | Janne Koivisto | 100 | 100 | *100 | 100 | 300 |
2 | Juha-Matti Heikkala | 90 | 90 | 90 | *90 | 270 |
3 | Jaakko Huhmarsalo | *66 | 69 | 82 | 82 | 233 |
4 | Jukka Häkämies | 76 | *72 | 76 | 76 | 228 |
5 | Eero Häkämies | *60 | 63 | 69 | 72 | 204 |
6 | Tommi Tirroniemi | 69 | 66 | *63 | 69 | 204 |
7 | Tauno Meriläinen | 57 | 72 | 66 | 195 | |
8 | Ilpo Koivisto | 54 | 60 | 63 | 177 | |
9 | Olavi Tenno | *48 | 54 | 57 | 60 | 171 |
10 | Mika Enroos | 82 | 76 | 158 | ||
11 | Verneri Valtanen | 52 | 66 | 118 | ||
12 | Nico Väyrynen | 50 | 60 | 110 | ||
13 | Jani Mäkinen | 82 | 82 | |||
14 | Esa Hintsala | 72 | 72 | |||
15 | Jyri Mäkelä | 63 | 63 | |||
16 | Jukka Kankaanpää | 57 | 57 | |||
17 | Ville Pasanen | 46 | 46 | |||
18 | Marko Pasanen | 44 | 44 | |||
19 | Jari Pasanen | 42 | 42 | |||
20 | Emma Hiekkanen | 40 | 40 |
1 | A | Vesa Yli | 2 | 1:1, 2:1 [3:1] |
2 | A | Janne Valtanen | 4 | 2:2, 3:2 [1:3] |
3 | A | Miikka Luhta | 5 | 1:2, 3:3 [2:3] |
4 | B | Aki Kari | 2 | 2:1, 3:1 [1:1] |
5 | B | Marko Kukkohovi | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] |
6 | B | Jarkko Eskelinen | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] |
M2-10 | |||
A-fin | |||
1 | Joona Haatanen | 2 | 2:1, 3:1 [1:2] |
2 | Eetu Kuivalainen | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] |
3 | Miikka Luhta | 7 | 3:3, 2:4 [1:4] |
4 | Jamiel Gabrielsson | 7 | 1:3, 3:4 [2:7] |
5 | Kristian Ullakko | 11 | 3:5, 2:6 [1:11] |
6 | Jarno Pottonen | 12 | 2:3, 3:9 [1:10] |
7 | Eppu Ylikorpi | 12 | 2:5, 1:7 [3:10] |
8 | Janne Valtanen | 12 | 3:6, 1:6 [2:10] |
9 | Pena Hirvonen | 13 | 1:5, 2:8 [3:11] |
10 | Ilmari Ullakko | 16 | 3:7, 2:9 [1:9] |
11 | Eelis Hytönen | 16 | 1:8, 3:8 [2:11] |
B-fin | |||
12 | Pete Ylikorpi | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] |
13 | Sakari Savilaakso | 4 | 1:2, 3:2 [2:8] |
14 | Juha-Matti Heikkala | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] |
15 | Aapo Koro | 8 | 2:3, 1:5 [3:6] |
16 | Heikki Sorri | 8 | 3:4, 2:4 [1:6] |
17 | Toni Korhonen | 9 | 1:4, 2:5 [3:5] |
18 | Pauli Jylhänkangas | 13 | 2:6, 3:7 [1:7] |
19 | Lassi Korhonen | 15 | 2:7, 1:8 [3:8] |
20 | Aleksi Mali | 19 | 1:9, 2:10 [3:10] |
21 | Takku Juha | ||
M4-10 | |||
1 | Ilmari Ullakko | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] |
2 | Kristian Ullakko | 4 | 2:1, 3:3 [1:4] |
3 | Ville Rauman | 4 | 1:2, 3:2 [2:3] |
4 | Heikki Sorri | 8 | 1:4, 2:4 [3:4] |
M2-10 | ||
Heat 1 | ||
# | Pilot | Transponder |
1 | Eppu Ylikorpi | 3105167/0 |
2 | Pete Ylikorpi | 9450818/0 |
3 | Lassi Korhonen | 3209773/0 |
4 | Juha-Matti Heikkala | 6879906/0 |
5 | Toni Korhonen | 6978302/0 |
6 | Takku Juha | 7739990/0 |
Heat 2 | ||
1 | Ilmari Ullakko | 2153697/0 |
2 | Kristian Ullakko | 9950035/0 |
3 | Aapo Koro | 1277245/0 |
4 | Heikki Sorri | 7206902/0 |
5 | Eelis Hytönen | 7077789/0 |
6 | Pauli Jylhänkangas | 3323297/0 |
7 | Sakari Savilaakso | 3519622/0 |
Heat 3 | ||
1 | Joona haatanen | xxxxxxx |
2 | Jamiel Gabrielsson | 7758911/0 |
3 | Jarno Pottonen | 5286252/0 |
4 | Miikka Luhta | 6212125/0 |
5 | Eetu Kuivalainen | 7440327/0 |
6 | Janne Valtanen | 6595387/0 |
7 | Pena Hirvonen | |
M4-10 | ||
1 | Ilmari Ullakko | 6073070/0 |
2 | Kristian Ullakko | 3921039/0 |
3 | Eelis Hytönen | 7077789/0 |
4 | Aapo Koro | 1277245/0 |
5 | Heikki Sorri | 4494538/0 |
6 | Ville Rauman | 2956770/0 |
A | 1 | Konsta Saarinen | 2 | 1:1, 3:1 [2:2] |
A | 2 | Joona Haatanen | 5 | 1:2, 3:3 [2:6] |
A | 3 | Janne Valtanen | 7 | 2:1, 3:6 [1:10] |
A | 4 | Jani Mäkinen | 7 | 3:2, 2:5 [1:9] |
A | 5 | Mikko Luopajärvi | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] |
A | 6 | Jamiel Gabrielsson | 7 | 2:3, 1:4 [3:5] |
A | 7 | Oskari Mäki | 13 | 1:5, 2:8 [3:10] |
A | 8 | Miikka Luhta | 13 | 1:6, 2:7 [3:8] |
A | 9 | Jarno Pottonen | 15 | 3:7, 1:8 [2:9] |
A | 10 | Kristian Ullakko | 16 | 1:7, 3:9 [2:10] |
B | 11 | Ari-Pekka Jolkkonen | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] |
B | 12 | Eetu Kuivalainen | 3 | 1:1, 2:2 [3:4] |
B | 13 | Ville Rauman | 6 | 1:3, 3:3 [2:6] |
B | 14 | Viktor Ekholm | 7 | 2:3, 1:4 [3:6] |
B | 15 | Veikka Mäenpää | 9 | 3:2, 1:7 [2:9] |
B | 16 | Sakari Savilaakso | 10 | 1:5, 3:5 [2:5] |
B | 17 | Ilmari Ullakko | 12 | 2:4, 3:8 [1:8] |
B | 18 | Tommi Tirroniemi | 13 | 1:6, 3:7 [2:8] |
B | 19 | Juha Lahdenperä | 17 | 2:7, 1:10 [3:10] |
B | 20 | Olavi Tenno | 18 | 3:9, 1:9 [2:10] |
A | 1 | Vesa Yli | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] |
A | 2 | Tero Niskanen | 4 | 1:2, 2:2 [3:2] |
A | 3 | Juha-Matti Heikkala | 6 | 1:3, 3:3 [2:3] |
TSS-10 | ||||
1 | A | Joonis Oksanen | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] |
2 | A | Ilari Lamminsivu | 3 | 1:1, 2:2 [3:3] |
3 | A | Eemeli Anttonen | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] |
4 | A | Saku Moilanen | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] |
5 | A | Sisu Kuuslahti | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] |
6 | A | Olli Hirvonen | 11 | 3:5, 2:6 [1:6] |
7 | A | Juha-Matti Heikkala | 14 | 3:7, 2:7 [1:7] |
8 | B | Tommi Tirroniemi | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] |
9 | B | Joenna Oksanen | 4 | 1:2, 3:2 [2:2] |
10 | B | Sami Kuusrainen | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] |
11 | B | Oscar Leino | 8 | 2:3, 3:5 [1:5] |
12 | B | Olavi Tenno | 8 | 3:4, 1:4 [2:5] |
TSM-10 | ||||
1 | A | Miko Teponoja | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] |
2 | A | Georgy Chmigal | 4 | 1:2, 3:2 [2:5] |
3 | A | Kalle Lehto | 5 | 2:2, 3:3 [1:5] |
4 | A | Teemu Saarinen | 7 | 1:3, 2:4 [3:9] |
5 | A | Vesa Yli | 8 | 3:4, 1:4 [2:6] |
6 | A | Henry Salmen | 10 | 2:3, 3:7 [1:7] |
7 | A | Joni Minkkinen | 11 | 3:5, 1:6 [2:7] |
8 | A | Miika Laurila | 14 | 3:6, 2:8 [1:8] |
9 | A | Sami Takkinen | 17 | 3:8, 1:9 [2:10] |
10 | A | Valtteri Pausio | 19 | 2:9, 3:10 [1:10] |
11 | B | Eetu Pesonen | 3 | 3:1, 2:2 [1:8] |
12 | B | Marko Vähäkuopus | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] |
13 | B | Jere Saarinen | 4 | 1:1, 2:3 [3:3] |
14 | B | Ville Rauman | 7 | 1:3, 3:4 [2:5] |
15 | B | Jussi Rinne | 9 | 2:4, 1:5 [3:7] |
16 | B | Miikka Luhta | 10 | 1:4, 2:6 [3:8] |
17 | B | Ville Lehtinen | 11 | 3:5, 1:6 [2:8] |
18 | B | Teemu Salminen | 13 | 3:6, 2:7 [1:7] |
19 | C | Ville Sipola | 2 | 2:1, 1:1 [3:5] |
20 | C | Pasi Lento | 3 | 3:1, 1:2 [2:3] |
21 | C | Jori Salminen | 5 | 2:2, 3:3 [1:5] |
22 | C | Jona Oksanen | 5 | 3:2, 1:3 [2:5] |
23 | C | Jyrki Malinen | 8 | 3:4, 2:4 [1:4] |
24 | C | Tatu Taivainen | 12 | 3:6, 2:6 [1:6] |
TSP-10 | ||||
1 | A | Miika Laurila | 2 | 3:1, 1:1 [2:5] |
2 | A | Marko Vähäkuopus | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] |
3 | A | Teemu Saarinen | 6 | 2:2, 3:4 [1:7] |
4 | A | Vesa Yli | 6 | 2:3, 3:3 [1:4] |
5 | A | Eetu Pesonen | 7 | 1:3, 2:4 [3:5] |
6 | A | Janne Valtanen | 11 | 1:5, 3:6 [2:9] |
7 | A | Miikka Luhta | 13 | 1:6, 3:7 [2:8] |
8 | A | Valtteri Pausio | 14 | 2:6, 1:8 [3:8] |
9 | A | Jere Saarinen | 16 | 2:7, 1:9 [3:9] |
10 | A | Eemeli Anttonen | 20 | 3:10, 2:10 [1:10] |
11 | B | Ville Rauman | 2 | 3:1, 1:1 [2:3] |
12 | B | Mika Anttonen | 4 | 2:1, 3:3 [1:5] |
13 | B | Ilari Lamminsivu | 4 | 1:2, 2:2 [3:4] |
14 | B | Jussi Rinne | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] |
15 | B | Pasi Lento | 10 | 1:4, 2:6 [3:6] |
16 | B | Ville Sipola | 10 | 2:5, 3:5 [1:6] |
17 | B | Ville Lehtinen | 14 | 1:7, 3:7 [2:7] |
18 | C | Jori Salminen | 2 | 3:1, 1:1 [2:1] |
19 | C | Teemu Salminen | 4 | 2:2, 1:2 [3:4] |
20 | C | Olli Hirvonen | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] |
21 | C | Tommi Tirroniemi | 6 | 3:3, 1:3 [2:4] |
22 | C | Jaakko Huhmarsalo | 10 | 3:5, 1:5 [2:5] |
23 | C | Olavi Tenno | 12 | 3:6, 1:6 [2:6] |
GT-10 | ||||
1 | A | Janne Valtanen | 2 | 1:1, 3:1 [2:1] |
2 | A | Juha-Matti Heikkala | 4 | 2:2, 3:2 [1:3] |
3 | A | Tero Niskanen | 6 | 1:2, 3:4 [2:4] |
4 | A | Tommi Tirroniemi | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] |
1 | Karri Salmela | Fullspeed RC | 2 | 1:1, 2:1 [3:10] |
2 | Oskari Mäki | VUA | 4 | 3:1, 1:3 [2:6] |
3 | Mikko Luopajärvi | VUA | 4 | 3:2, 2:2 [1:5] |
4 | Vesa Yli | Ospa Ry | 7 | 2:3, 1:4 [3:6] |
5 | Juha Aromaa | Fullspeed RC | 8 | 3:3, 2:5 [1:7] |
6 | Janne Valtanen | Ospa Ry | 8 | 3:4, 2:4 [1:9] |
7 | Konsta Saarinen | AUK J-Äijät | 11 | 1:2, 3:9 [2:10] |
8 | Ari-Pekka Jolkkonen | JoeUA | 11 | 3:5, 1:6 [2:9] |
9 | Antti Silvennoinen | HyUA | 15 | 2:7, 1:8 [3:8] |
10 | Miikka Luhta | Ospa Ry | 15 | 3:7, 2:8 [1:10] |
B-fin | ||||
11 | Sami Salmela | Fullspeed RC | 2 | 1:1, 2:1 [3:8] |
12 | Valtteri Eklund | KyPak | 3 | 3:1, 2:2 [1:8] |
13 | A-P Kyykkä | EPUA | 6 | 1:2, 2:4 [3:9] |
14 | Tuomo Otsavaara | Fullspeed RC | 7 | 2:3, 1:4 [3:10] |
15 | Jani Hovi | HyUA | 8 | 3:2, 2:6 [1:7] |
16 | Juha Hyvönen | Ospa Ry | 8 | 3:3, 1:5 [2:5] |
17 | Ilmari Ullakko | VUA | 10 | 1:3, 3:7 [2:9] |
18 | Mikko Helistölä | JoeUA | 11 | 3:4, 2:7 [1:9] |
19 | Jamiel Gabrielsson | ÄkpaRC | 12 | 1:6, 3:6 [2:10] |
20 | Eetu Kuivalainen | JoeUA | 13 | 3:5, 2:8 [1:10] |
C-fin | ||||
21 | Ville Rauman | Ospa Ry | 2 | 1:1, 2:1 [3:6] |
22 | Arttu Syrjänen | Fullspeed RC | 4 | 3:1, 1:3 [2:5] |
23 | Sakari Savilaakso | Ospa Ry | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] |
24 | Juha-Matti Heikkala | Ospa Ry | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] |
25 | Tomi Laaksonen | HyUA | 7 | 3:3, 2:4 [1:6] |
26 | Marko Heikkilä | Ospa Ry | 11 | 3:5, 2:6 [1:7] |
27 | Tero Niskanen | Ospa Ry | 12 | 1:5, 2:7 [3:7] |
D-fin | ||||
28 | Taneli Erkkilä | MRT ry | 2 | 1:1, 3:1 [2:3] |
29 | Kristian Ullakko | VUA | 3 | 2:1, 1:2 [3:2] |
30 | Tommi Tirroniemi | Ospa Ry | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] |
31 | Veikka Mäenpää | VUA | 8 | 2:4, 1:4 [3:4] |
32 | Jani Mäkinen | VUA | 10 | 2:5, 3:5 [1:5] |
33 | Olavi Tenno | Ospa Ry | 12 | 2:6, 3:6 [1:6] |
1 | A-P Kyykkä | EPUA | 2 | 2:1, 1:1 [3:8] |
2 | Vesa Yli | OSPA Ry | 3 | 3:1, 2:2 [1:4] |
3 | Olli Hirvonen | OSPA Ry | 5 | 3:2, 1:3 [2:7] |
4 | Hannu Määttä | OSPA Ry | 5 | 1:2, 3:3 [2:6] |
5 | Niko Vuorenmaa | HyUA | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] |
6 | Ville Sipola | OSPA Ry | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] |
7 | Mika Hillukkala | OSPA Ry | 11 | 2:5, 3:6 [1:7] |
8 | Mika Honkonen | OSPA Ry | 16 | 1:8, 2:8 [3:8] |
A-fin | ||||
1 | Karri Salmela | Fullspeed RC | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] |
2 | Tuomo Otsavaara | Fullspeed RC | 3 | 2:1, 3:2 [1:4] |
3 | Konsta Saarinen | AUK J-Äijät | 6 | 1:2, 2:4 [3:10] |
4 | Valtteri Eklund | KyPak | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] |
5 | Mikko Luopajärvi | VUA | 10 | 3:4, 1:6 [2:6] |
6 | A-P Kyykkä | EPUA | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] |
7 | Juha Aromaa | Fullspeed RC | 12 | 3:5, 2:7 [1:10] |
8 | Tero Niskanen | OSPA Ry | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] |
9 | Oskari Mäki | VUA | 16 | 3:7, 1:9 [2:10] |
10 | Jani Hovi | HyUA | 17 | 1:8, 2:9 [3:9] |
B-fin | ||||
11 | Miikka Luhta | OSPA Ry | 2 | 1:1, 3:1 [2:4] |
12 | Vesa Yli | OSPA Ry | 3 | 2:1, 1:2 [3:3] |
13 | Niko Vuorenmaa | HyUA | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] |
14 | Arttu Syrjänen | Fullspeed RC | 5 | 2:2, 1:3 [3:4] |
15 | Sami Salmela | Fullspeed RC | 11 | 1:5, 3:6 [2:8] |
16 | Juha Hyvönen | OSPA Ry | 12 | 3:5, 1:7 [2:10] |
17 | Antti Silvennoinen | HyUA | 12 | 2:5, 3:7 [1:8] |
18 | Ville Sipola | OSPA Ry | 13 | 1:6, 2:7 [3:8] |
19 | Jamiel Gabrielsson | ÄkpaRC | 15 | 2:6, 3:9 [1:9] |
20 | Hannu Määttä | OSPA Ry | 19 | 2:9, 1:10 [3:10] |
C-fin | ||||
21 | Ilmari Ullakko | VUA | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] |
22 | Taneli Erkkilä | MRT ry | 5 | 3:2, 2:3 [1:7] |
23 | Tomi Laaksonen | HyUA | 5 | 1:2, 3:3 [2:4] |
24 | Ville Rauman | OSPA Ry | 6 | 2:2, 1:4 [3:5] |
25 | Mika Honkonen | OSPA Ry | 9 | 1:3, 2:6 [3:7] |
26 | Olli Hirvonen | OSPA Ry | 9 | 3:4, 2:5 [1:6] |
27 | Mikko Helistölä | JoeUA | 11 | 1:5, 3:6 [2:7] |
D-fin | ||||
28 | Juha-Matti Heikkala | OSPA Ry | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] |
29 | Tommi Tirroniemi | OSPA Ry | 3 | 1:1, 2:2 [3:3] |
30 | Kristian Ullakko | VUA | 6 | 3:2, 1:4 [2:4] |
31 | Mika Hillukkala | OSPA Ry | 6 | 1:3, 2:3 [3:4] |
32 | Olavi Tenno | OSPA Ry | 10 | 1:5, 2:5 [3:5] |
1 | Janne Valtanen | OSPA Ry | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] |
2 | Sakari Savilaakso | OSPA Ry | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] |
3 | Jani Mäkinen | VUA | 6 | 3:3, 1:3 [2:3] |
Ainoat paikat jossa tässä autossa kannattaa käyttää lukitetta on nuo pikkuruuvit alatukivarsien kiinnityksissä, spoolin ulostulot ja ehkä rattitolpan yläruuvi.
Erityisesti kannattaa välttää lukitetta noissa 20mm ruuveissa, jolla tukivarsien kiinnitykset pultataan runkopuoliskoihin, ne tuppaa jumittumaan muutenkin ja pultinpäät pyöristyy irroituksessa. Kannattaa ehdottomasti laittaa prikka pultin ja kiinnityspalan väliin, se vähän helpottaa hommia, muistaakseni manuaalissa neuvotaan näin tekemäänkin, mutta kuvassa niitä ei näy.