1
KerhoCup-ratasarja / KerhoCup Ratasarjan sarjatilanne 2022-2023
« : 01.03.20 - klo: 20.34 »
Sarjatilanne 2022-2023
Mini Classic
M-Chassis Comp
GT2000
Sarjatuloksiin lasketaan kuljettajan viisi (5) parasta ajamaa kilpailua kuudesta (6).
Paitsi GT2000 jossa jäi yksi kisa ajamatta niin siinä lasketaan kuljettajan neljä(4) parasta kilpailua viidestä(5)
Mini Classic
kuljettaja: | Pisteet:5/6 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Äänekoski | Kouvola | Vaasa | Kuopio | Tampere | Riihimäki | |||
1 | Kalle Raatikainen | 454 | 100 | 100 | 82 | 72 | 100 | 0 |
2 | Sami Koppanen | 428 | 82 | 90 | 66 | 100 | 90 | 0 |
3 | Antti Aho | 389 | 72 | 82 | 69 | 90 | 76 | 0 |
4 | Kai Jansson | 382 | 66 | 72 | 90 | 82 | 72 | 0 |
5 | Viljami Koppanen | 318 | 90 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 |
6 | Anu Raatikainen | 291 | 57 | 60 | 54 | 63 | 57 | 0 |
7 | Janne Makara | 226 | 52 | 54 | 0 | 66 | 54 | 0 |
8 | Lauri Makara | 210 | 50 | 50 | 0 | 60 | 50 | 0 |
9 | Marko Huvila | 198 | 69 | 63 | 0 | 0 | 66 | 0 |
10 | Tommi Tirroniemi | 183 | 63 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
11 | Olavi Tenno | 158 | 54 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 |
12 | Tauno Meriläinen | 126 | 0 | 0 | 57 | 69 | 0 | 0 |
13 | Ville Jalkanen | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 |
14 | Eero Kultanen | 109 | 0 | 52 | 0 | 57 | 0 | 0 |
15 | Janne Valtanen | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rauno Kallionpää | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
17 | Jani Korhonen | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jukka Kankaanpää | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mika Möttönen | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aarre Sillanpää | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
21 | Riku Teräväinen | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juuso Kankaanpää | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emil Ylösmäki | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M-Chassis Comp
kuljettaja: | Pisteet:5/6 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Äänekoski | Kouvola | Vaasa | Kuopio | Tampere | Riihimäki | |||
1 | Kalle Raatikainen | 472 | 100 | 100 | 90 | 82 | 100 | 0 |
2 | Antti Aho | 420 | 82 | 90 | 82 | 76 | 90 | 0 |
3 | Sami Koppanen | 352 | 0 | 76 | 100 | 100 | 76 | 0 |
4 | Kai Jansson | 290 | 76 | 66 | 76 | 72 | 0 | 0 |
5 | Janne Makara | 264 | 69 | 63 | 0 | 63 | 69 | 0 |
6 | Lauri Makara | 246 | 66 | 54 | 0 | 60 | 66 | 0 |
7 | Jani Korhonen | 159 | 90 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
8 | Viljami Koppanen | 129 | 0 | 0 | 72 | 57 | 0 | 0 |
9 | Janne Valtanen | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
10 | Mika Möttönen | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ville Jalkanen | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
12 | Riku Teräväinen | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jukka Kankaanpää | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timo Jokinen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
15 | Erkko Ylösmäki | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ville Aalto | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
17 | Rauno Kallionpää | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
18 | Jasper Paukkunen | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sauli Ylösmäki | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GT2000
kuljettaja: | Pisteet:4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Äänekoski | Kouvola | Vaasa | Kuopio | Tampere | Riihimäki | |||
1 | Jukka Kankaanpää | 300 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2 | Tommi Tirroniemi | 256 | 90 | 0 | 90 | 0 | 76 | 0 |
3 | Olavi Tenno | 211 | 69 | 0 | 76 | 0 | 66 | 0 |
4 | Jari Halt | 172 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
5 | Emilia Halt | 158 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
6 | Arttu Halt | 141 | 72 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
7 | Jukka Laine | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
8 | Ville Aalto | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
9 | Jouni Ronni | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petri Hoffren | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
11 | Juuso Kankaanpää | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
12 | Tero Ahonen | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
13 | Janne Makara | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
14 | Kalle Raatikainen | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Sarjatuloksiin lasketaan kuljettajan viisi (5) parasta ajamaa kilpailua kuudesta (6).
Paitsi GT2000 jossa jäi yksi kisa ajamatta niin siinä lasketaan kuljettajan neljä(4) parasta kilpailua viidestä(5)