Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - kentech

Sivuja: [1] 2
1
Vaasassa ainakin toinen Sokos-hotelleista on auki majoitusta pohtiville.

Hotel Vallonia on myös auki.

https://www.vallonia.fi/

2
Tamiya / Vs: Tamiya TRF201X
« : 04.01.14 - klo: 11.39 »
Ikävä palauttaa sut maanpinnalle, mutta Tamiya on lopettanut off-road luokkien tukemisen kokonaan, joten uusia autoja ei ole tulossa, eikä vanhoihin kisa-autoihin tehdä enään osia. Hieno auto kyllä kyseessä.

Yleensä kannattaa olla hiljaa jos ei tiedä mistä puhuu...
Mitään tosta mitä kirjoitat ei ole totta. Paitsi viimeinen lause.

3
oma mielipide on noin yleisesti että kannattaisi tietää mistä puhuu ennenkuin puhuu (kirjoittaa)...  :wink:

4
Pro Linen maahantuoja on nostanut lista hintojaan kaikessa hiljaisuudessa

Mistä olet nähnyt Pro Linen maahantuojan hintoja?

5
Itse olen kauan ajanut ja ajan tulevaisuudessakin ProStock/Stock luokkaa, jos ei Suomessa niin sitten esim.  ETS sarjassa.

Syy on hyvin yksinkertainen. Ainut syy miksi ajan pikkuautoilla on että nautin siitä. Pro Stock luokan vauhti on sellainen että ajaminen ja kilpaileminen on mulle paljon mielekkäämpää kuin virissä. Syy ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan pärjääminen - eli minulle on aivan sama olenko virin B finaalissa tai ajamassa voitosta Pro Stock luokassa.

Tietysti kukaan ei estä ajamasta viriä 10.5T moottorilla, niinkuin tein Tattarin kisassa elokuussa. Mutta tämä ei todellisuudessa toimi kun samaan aikaan on radalla autoja missä 4.0T moottori. ...testattu ja todettu.

Silti olen kyllä samaa mieltä siitä että Suomessa voisi hyvin olla vain 2 touring luokkaa - esim. 13.5T 0 boost ja viri. Mutta onko tämä sitten hyvää junioreille?

Suomi on pieni maa missä isot välimatkat, silti yhteensä 132 ilmoittautumista ensimmäiseen FinTrack kisaan. Kauan on kuultu että touring on kuollut luokka, silti ETS sarja vetää 200+ kuljettajaa joka kisaan ja Suomessa yheensä 98 touring kuljettajaa kauden avauksessa. Eli ehkä kaikki on sittenkin ihan ok...  :wink:

6
way to go Matias!  :afro:

7
Tulokset / FINAALIKALUSTO - FTT II 2008 Ylistaro
« : 27.02.08 - klo: 21.04 »
FINAALIKALUSTO - FinTrack Tour II 2008
23.-24.2.2008 Ylistaro










8
Sähköautot / Vs: Sähköautokilpailut kiellossa Norjassa
« : 19.11.07 - klo: 13.14 »
Uutta infoa valmistajalta:

Updated news regarding NiMH 4200 cell faults.

The Intellect Battery Co. have now supplied the following cell Batch No's., which may contain cells that could explode when subjected to ‘race type’ conditions :-

ARAET, AZCWT, BNCWT, BNDST, BRAET, BZAWT.

10
Sähköautot / Vs: Tamiya TRF 501X setuppeja ja tipsejä
« : 12.07.07 - klo: 01.01 »
Kuten moni varmasti tietää Tamiyan ykkös TRF krossikuski Hupo Hönigl oli testaamassa Vaasan radalla viikonloppuna 29.6-1.7. Hupo on hallitseva Euroopanmestari takaveto luokassa.

Olin ajamassa koko päivän Hupon kanssa sunnuntaina mikä oli todella mielenkiintoista. Hupo meni sunnuntaina ihan kovaa, paras kierrosaika tais olla 24.4 vaikka rata oli jo aika röykkyinen...   :shocked:


Tässä Hupon setuppi 3 päivän testaamisen jälkeen:

http://www.netikka.net/kentech/hupo_vaasa_testing_oople501x-setupsheet.pdf

Ajoin viimeiset akut samalla setupilla ja auto toimi mielestäni todella hyvin.


Tästä voi katsoa kuvia Hupon autoista:

http://s25.photobucket.com/albums/c99/kentech/hupo/


Muutama kommentti:

- Hupolla oli 2 autoa mukana, yhdessä hiilettömät vehkeet kiinni ja toisessa hiilimoottori. Hiiletön auto oli uusi missä kaikki viimeisimmät osat, hiiliauto oli jo aika vanha missä vielä muutama osa auton prototyyppi vaiheesta kiinni. Hupo ajoi lopulta testit vanhalla hiiliautolla koska ei tykännyt ajaa hiilettömälla moottorilla. Kokeili muutama akku perjantaina... ("I don't like brushless..."). Olis mieluummin ajanut uudella autolla mutta ei sitten jaksanut vaihtaa sähköt.

- Uudessa autossa oli kiinni uudet 37T ja 18T pulleyt sekä pidemmät hihnat. Toivottavasti saamme näitä EM:iin. Auto oli TODELLA herkkä näillä osilla.

- Autossa oli myös kiinni kaikki alumiiniosat (ohjaus, hubit ja caster palat). Muutama osa ohjauksessa ei oo anodisoitu mutta geometria on sama kuin tuotanto osissa.

- Autossa oli myös titaaniruuvit ja vantit.

- Hupo ajoi diffillä edessä ("easier to drive in the jumps and I have enough steering anyway")

- kannattaa testata Tamiyan Low Friction männät! Käytimme lopulta 1.4 takana ja 1.3 edessä.

53976 TRF501X Low Friction Piston (1.2mm x 2)
53977 TRF501X Low Friction Piston (1.3mm x 2)
53978 TRF501X Low Friction Piston (1.4mm x 2)

- iskareissa MIPin siniset o-renkaat

- diffissä ei mitään erityistä, ainoastaan karbiidikuulat ja diffisuojat

- Hupo testasi eri eturenkaita, Proline Inside Job sekä Holeshot ja Losin Taper Pin Red. Ei huomannut mitään suuria eroja niiden välillä. ("...have to try at the Euros and see which one of these to use").


Jos löytyy kysymyksiä Hupon testistä niin yritän vastata.





12
Mihin aikaan viedään matot ja rakennetaan rataa huomenna? Eli milloin pitää tulla sinne?

13
muutama rataehdotus

24x12m  
1 ruutu = 1x1m


14
Tulokset / Jens Memorial 2006 is now open
« : 30.11.06 - klo: 14.42 »
Lainaus käyttäjältä: "CAi"

Ps. Viitsiskö joku kääntää tän palstan jutut ruotsiks ja lähettää ne etukäteen kilpailunjohtajalle. :mrgreen:


Joo, yritin kääntää. Ei ihan sana sanalta mutta uskon että sain tärkeimmät asiat mukaan....?

Lainaus

"Var extra försiktiga med vissa av finnarna som kommer över på Jens Minne. De verkar finnas några som är oroväckande labila och det finns uppenbarligen några som kommer på tävlingen som lider av svårt mindervärdighetskomplex gemtemot svenskar och Sverige (med andra ord det mycket vanliga lillebror-storebror syndromet)."


 :roll:   :wink:   :)

Älä ota tämä viesti  yhtään sen vakavimmin kuin muut tämän topicin viestit... OK?   :roll:  :mrgreen:

15
Kilpailijoiden kanava / FTT 2007
« : 13.11.06 - klo: 13.50 »
- Ajetaanko modified TC lauantaisin vai sunnuntaisin ?
- Pro Stock ja mod samana päivänä ?
- Sama kilpailuformaatti kuin 2006 (2 harjoitusta, 4 alkuerää,3*A finaalit, 2* muut finaalit) ?

16
Kilpailijoiden kanava / FTT 2007 - Tekniset muutokset
« : 08.11.06 - klo: 17.49 »
Sääli että LRP/Nosram/Reedy 1*/8,5t  ei sallittu Pro Stock luokkaan.

Täytyy myöskin sanoa että en edelläkään oikein ymmärrä miksi sitä ei sallittu kun kuulin että niitä olis ollut saatavilla ihan tarpeeksi suuri erä suoraan tehtaalta.   :roll:  :?:  :!:

Kuitenkin hyvä että saatiin harjaton vaihtoehto Pro Stock luokkaan.

17
Kilpailijoiden kanava / EFRA-säännöt 2007
« : 05.11.06 - klo: 14.28 »
Lainaus käyttäjältä: "kentech"
Toivottavasti voitaisiin ajaa näillä säännöillä myös suomessa 1.1.2007 lähtien...   :wink:


Tai sitten niin että jos haluaa ajaa 5k - 1350g autolla niin saa...  :wink:

18
Kilpailijoiden kanava / EFRA-säännöt 2007
« : 05.11.06 - klo: 12.48 »
Toivottavasti voitaisiin ajaa näillä säännöillä myös suomessa 1.1.2007 lähtien...   :wink:

19
Lainaus käyttäjältä: "CAi"
BRCA (britit) päätti eilen että pysyvät 6 kennossa.



Lainaus käyttäjältä: "RaceChat"


BRCA TC AGM
 
- Existing motors classes:- 27t, 19t and Modified/Brushless have been retained.

- A new 4 cell unlimited class was added definatley

- Probably next year 4 cell will run whatever happens at the EFRA AGM.  If EFRA do go 4 cell  then all the top drivers I spoke to said they would run 4 cell, where does that leave the old 6 cell mod class ?

- There is a weight limit for cars running 4 cell (1350g, unless something different is decided at EFRA).


20
Tulokset / DHI Cup 2006
« : 15.11.05 - klo: 21.40 »
DHI Cup 2006 - First International Race Of 2006

http://www.rczone.net/modules.php?name=News&file=article&sid=675&mode=thread&order=1&thold=0
...

The countdown to the 2006 edition of the DHI Cup has begun, and you can sign up for the race starting by tomorrow (Wednesday) - November 16th. from 18.00 (CET). This time the DHI Cup has managed to attract some of this planets best RC drivers, something which is to very proud of. Star drivers need star treatment, that meant the globe was searched to find the best announcer, guess who ? Scotty Ernst from the United States. Jesper Brix from Denmark will accompany him in the speaker booth and both will be making sure that the 2006 DHI Cup will be a fantastic experience, for drivers and spectators alike.

The battle is on for the DHI Cup trophy, and drivers like Barry Baker, Teemu Leino, Marc Rheinard, Surikarn, Craig Drescher, David Spashett, Juho Levänen, Andy Moore, Jonas Kaerup, Steen Graversen and many many more will be trying to prevent Atsushi Hara from taking his third consecutive victory.

This is your chance to visit the home of Hans Christian Andersen, world famous writer and poet, and experience first hand the hospitality of the danish people. If you want to be part of the world class experience, you can sign up from Wednesday November 16th. at 18:00 CET.
Complete rules for the 2006 edition, links to accomodation, location and general info can be reached at http://www.dhi-cup.dk

22
Sähköautot / Asso Talk
« : 27.10.04 - klo: 16.17 »
Lainaus
TC 4:n hintahan on 299€ .............


http://www.ultimatehobbies.com//c510.html

ASC30100  Team Associated RC10 TC4 Kit NEW IN STOCK  $189.95  

$189.95 =  148.473 EUR   :wink:

23
Tulokset / FinTrack Tour 2004 jälkipelit (päivitetty)
« : 18.08.04 - klo: 17.16 »
Sacramento Idioto...

24
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 04.04.04 - klo: 20.54 »
-------- A - Finale --------
1 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 1 (1) (1) (1) 2 Punkte
2 Leino, Teemu Finnland 2 (2) (2) (2) 4 Punkte
3 Hara, Atsushi Japan 5 (3) (3) (4) 6 Punkte
4 Spashett, David England 4 (5) (7) (3) 8 Punkte
5 Graversen, Steen Dänemark 3 (10) (4) (5) 9 Punkte
6 Surikarn, C. Thailand 7 (4) (9) (7) 11 Punkte
7 Levänen, Juho Finland 10 (7) (5) (6) 11 Punkte
8 Gröschel, Benni Hbc Bamberg e.V. 6 (8  ) (6) (8 ) 14 Punkte
9 Dresher, Craig England 8 (6) (10) (9) 15 Punkte
10 Myrberg, Andreas Schweden 9 (9) (8 ) (10) 17 Punkte

-------- B - Finale --------
11 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 14 23 5.07,42
12 Groskamp, Jilles Holland 12 23 5.07,89
13 Fischer, Marc Team Racers Paradise 18 23 5.10,89
14 Kaerup, Jonas Dänemark 13 23 5.12,83
15 Moore, Andy England 11 23 5.14,06
16 Wilck, Victor Schweden 16 22 5.00,59
17 Hönigl, Hupo Österreich 15 22 5.02,86
18 Pinisch, Peter Österreich 19 22 5.12,30
19 Baker, Barry USA 17 11 2.26,69
20 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein e.V. 20 8 1.45,49

-------- C - Finale --------
21 Myrberg, Joel Schweden 23 23 5.10,13
22 Cosgrove, Ben England 25 23 5.11,53
23 Ahoniemi, Sakke Finland 30 23 5.11,56
24 Hudy, Martin Slovakia 24 23 5.12,03
25 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 22 23 5.13,59
26 Koivula, Pekka Finland 27 22 5.04,10
27 Rinne, Timo Finnland 29 22 5.12,80
28 1643 Krämer, Andy AMC Nauheim 21 21 5.00,31
29 Koenekoop, Niels Holland 26 21 5.09,38
30 Maezumi, Satoshi Japan 28 18 4.04,18

41 Andersson, Christer Finland 41 23 5.08,22

58 Yli, Vesa Finland 60 21 5.03,64

77 Luopajärvi, Jussi Finland 71 21 5.06,59

100 Ahoniemi, Simo Finland 96 -

25
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 04.04.04 - klo: 15.32 »
1 Rheinard, Marc,  Tamiya TRF415/Orion
2 Leino, Teemu,  Schumacher Mi2/Orion
3 Graversen,  Steen, Tamiya TRF415/Corally
4 Spashett, David,  Losi XXXS/Peak
5 Hara, Atsushi,  HPI Pro4/Orion
6 Gröschel, Benni,  HPI Pro4/LRP
7 Surikarn, C.,  Tamiya TRF415/Peak
8 Dresher, Craig,  Associated TC3/Reedy
9 Myrberg, Andreas,  Xray T1FK/LRP
10 Levänen, Juho,  Associated TC3/Reedy

26
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 04.04.04 - klo: 15.27 »
Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

1 239 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach 23 5.07,8 1 23 5.07,4 1 23 5.03,2 1 23 5.06,0 1 780
2 251 Leino, Teemu Finnland 23 5.10,0 3 23 5.08,4 2 23 5.08,5 3 23 5.06,9 2 784
3 216 Graversen, Steen Dänemark 22 5.01,3 12 23 5.12,0 9 23 5.08,4 2 23 5.08,6 4 786
4 236 Spashett, David England 22 5.00,3 10 23 5.08,8 3 23 5.09,1 4 23 5.09,4 7 787
5 237 Hara, Atsushi Japan 23 5.08,3 2 23 5.10,4 6 23 5.11,9 12 23 5.28,4 17 788
6 253 Gröschel, Benni Hbc Bamberg e. 23 5.12,8 6 23 5.10,8 8 23 5.10,0 7 23 5.07,0 3 789
7 246 Surikarn, C. Thailand 23 5.12,4 4 23 5.09,9 5 15 3.28,1 128 21 5.00,1 53 789
8 224 Dresher, Craig England 22 5.03,7 23 23 5.13,3 15 23 5.09,6 6 23 5.08,8 5 791
9 244 Myrberg, Andreas Schweden 8 1.58,7 142 23 5.09,6 4 14 5.02,8 132 23 5.10,3 9 793
10 245 Levänen, Juho Finland 20 5.03,7 87 22 5.11,1 46 23 5.09,5 5 23 5.09,9 8 793

11 223 Moore, Andy England 23 5.12,9 7 23 5.10,5 7 23 5.12,6 13 13 3.23,4 142 794
12 238 Groskamp, Jilles Holland 22 5.00,1 9 15 3.22,3 140 23 5.10,1 8 6 1.22,9 152 797
13 254 Kaerup, Jonas Dänemark 23 5.12,4 5 23 5.12,9 13 22 5.00,9 20 22 4.55,8 18 798
14 230 Völker, Ronald MBC Goldstein 23 5.13,8 8 23 5.12,9 11 22 5.09,0 36 23 5.10,9 10 798
15 227 Hönigl, Hupo Österreich 22 5.01,5 14 23 5.13,1 14 22 5.08,5 35 23 5.09,2 6 800
16 202 Wilck, Victor Schweden 22 5.02,9 19 23 5.13,5 18 23 5.10,9 10 23 5.12,0 11 801
17 226 Baker, Barry USA 22 5.01,4 13 22 5.01,0 24 14 3.10,3 130 23 5.12,5 12 805
18 228 Fischer, Marc Team Racers Pa 22 5.01,8 17 19 4.19,6 115 23 5.10,4 9 22 5.01,8 24 806
19 247 Pinisch, Peter Österreich 22 5.00,9 11 23 5.13,4 16 23 5.13,1 16 23 5.13,7 15 806
20 210 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein 22 5.01,7 15 23 5.12,9 12 23 5.12,8 15 15 3.26,8 140 807

21 217 1643 Krämer, Andy AMC Nauheim 22 5.05,0 25 22 5.00,3 20 23 5.11,3 11 18 4.04,4 130 811
22 234 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Muni 22 5.04,5 24 23 5.12,1 10 22 5.06,3 28 22 5.03,3 27 814
23 218 Myrberg, Joel Schweden 22 5.03,4 21 22 5.02,8 29 23 5.12,7 14 21 5.09,6 79 815
24 249 Hudy, Martin Slovakia 22 5.05,0 25 22 5.00,1 19 23 5.13,2 17 22 5.00,6 19 816
25 219 Cosgrove, Ben England 22 5.02,7 18 22 5.02,7 28 23 5.14,6 18 22 5.03,0 26 816
26 200 Koenekoop, Niels Holland 22 5.08,5 37 22 5.09,9 37 22 5.02,9 24 23 5.13,0 14 818
27 201 Koivula, Pekka Finland 22 5.02,9 20 22 5.06,9 33 22 5.05,6 26 22 5.01,1 21 821
28 225 Maezumi, Satoshi Japan 22 5.05,3 29 22 5.01,0 23 22 5.00,7 19 22 5.02,1 25 822
29 240 Rinne, Timo Finnland 22 5.05,4 30 22 5.00,9 22 22 5.06,0 27 22 5.01,1 20 822
30 252 Ahoniemi, Sakke Finland 22 5.03,5 22 22 5.02,6 26 22 5.02,0 22 12 2.44,1 144 824

41 229 Andersson, Christer Finland 11 2.46,3 139 22 5.12,2 49 16 3.44,3 124 23 5.13,9 16 845

60 193 Yli, Vesa Finland 22 5.13,2 40 21 5.05,3 68 21 5.01,1 56 5 2.13,7 154 876

71 143 Luopajärvi, Jussi Finland 21 5.12,2 71 21 5.05,7 69 21 5.08,5 76 22 5.12,1 42 891

96 215 Ahoniemi, Simo Finland - - 11 2.29,8 138 23 5.12,8 13 931

27
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 04.04.04 - klo: 09.05 »
http://www.lrp-hpi-challenge.com/eppelheim04/Neue_Dateien/DRUCKER3v.pdf

Rangliste nach Vorlauf Nr. 3

1 239 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 23 5.07,8 1 23 5.07,4 1 23 5.03,2 1 520
2 251 Leino, Teemu Finnland 23 5.10,0 3 23 5.08,4 2 23 5.08,5 3 525
3 236 Spashett, David England 22 5.00,3 10 23 5.08,8 3 23 5.09,1 4 527
4 237 Hara, Atsushi Japan 23 5.08,3 2 23 5.10,4 6 23 5.11,9 12 528
5 246 Surikarn, C. Thailand 23 5.12,4 4 23 5.09,9 5 15 3.28,1 128 529
6 216 Graversen, Steen Dänemark 22 5.01,3 12 23 5.12,0 9 23 5.08,4 2 531
7 253 Gröschel, Benni Hbc Bamberg e.V. 23 5.12,8 6 23 5.10,8 8 23 5.10,0 7 533
8 223 Moore, Andy England 23 5.12,9 7 23 5.10,5 7 23 5.12,6 13 534
9 238 Groskamp, Jilles Holland 22 5.00,1 9 15 3.22,3 140 23 5.10,1 8 537
10 254 Kaerup, Jonas Dänemark 23 5.12,4 5 23 5.12,9 13 22 5.00,9 20 538

11 230 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 23 5.13,8 8 23 5.12,9 11 22 5.09,0 36 539
12 224 Dresher, Craig England 22 5.03,7 23 23 5.13,3 15 23 5.09,6 6 541
13 228 Fischer, Marc Team Racers Paradise 22 5.01,8 17 19 4.19,6 115 23 5.10,4 9 546
14 247 Pinisch, Peter Österreich 22 5.00,9 11 23 5.13,4 16 23 5.13,1 16 547
15 210 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein e.V. 22 5.01,7 15 23 5.12,9 12 23 5.12,8 15 547
16 202 Wilck, Victor Schweden 22 5.02,9 19 23 5.13,5 18 23 5.10,9 10 548
17 227 Hönigl, Hupo Österreich 22 5.01,5 14 23 5.13,1 14 22 5.08,5 35 548
18 217 1643 Krämer, Andy AMC Nauheim 22 5.05,0 25 22 5.00,3 20 23 5.11,3 11 551
19 234 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 22 5.04,5 24 23 5.12,1 10 22 5.06,3 28 554
20 218 Myrberg, Joel Schweden 22 5.03,4 21 22 5.02,8 29 23 5.12,7 14 555

21 249 Hudy, Martin Slovakia 22 5.05,0 25 22 5.00,1 19 23 5.13,2 17 556
22 219 Cosgrove, Ben England 22 5.02,7 18 22 5.02,7 28 23 5.14,6 18 556
23 226 Baker, Barry USA 22 5.01,4 13 22 5.01,0 24 14 3.10,3 130 557
24 225 Maezumi, Satoshi Japan 22 5.05,3 29 22 5.01,0 23 22 5.00,7 19 562
25 252 Ahoniemi, Sakke Finland 22 5.03,5 22 22 5.02,6 26 22 5.02,0 22 564
26 232 Grainger, Chris England 22 5.01,7 16 9 2.04,5 143 22 5.06,4 29 565
27 201 Koivula, Pekka Finland 22 5.02,9 20 22 5.06,9 33 22 5.05,6 26 566
28 235 Andersson, Jonas Schweden 22 5.05,2 28 4 54,8 149 22 5.01,8 21 569
29 240 Rinne, Timo Finnland 22 5.05,4 30 22 5.00,9 22 22 5.06,0 27 569
30 245 Levänen, Juho Finland 20 5.03,7 87 22 5.11,1 46 23 5.09,5 5 571

53 193 Yli, Vesa Finland 22 5.13,2 40 21 5.05,3 68 21 5.01,1 56 616

83 143 Luopajärvi, Jussi Finland 21 5.12,2 71 21 5.05,7 69 21 5.08,5 76 660

101 229 Andersson, Christer Finland 11 2.46,3 139 22 5.12,2 49 16 3.44,3 124 693

156 215 Ahoniemi, Simo Finland - - 11 2.29,8 138 918

28
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 03.04.04 - klo: 21.45 »
Rangliste nach Vorlauf Nr. 2

1 239 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 23 5.07,81 1 23 5.07,39 1 260
2 251 Leino, Teemu Finnland 23 5.09,97 3 23 5.08,41 2 265
3 237 Hara, Atsushi Japan 23 5.08,30 2 23 5.10,39 6 268
4 246 Surikarn, C. Thailand 23 5.12,39 4 23 5.09,92 5 269
5 236 Spashett, David England 22 5.00,30 11 23 5.08,82 3 274
6 253 Gröschel, Benni Hbc Bamberg e.V. 23 5.12,79 6 23 5.10,79 8 274
7 223 Moore, Andy England 23 5.12,94 8 23 5.10,49 7 275
8 215 Ahoniemi, Simo Finland 23 5.12,81 7 23 5.11,39 9 276
9 254 Kaerup, Jonas Dänemark 23 5.12,44 5 23 5.12,92 14 279
10 230 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 23 5.13,75 9 23 5.12,87 12 281

11 216 Graversen, Steen Dänemark 22 5.01,34 13 23 5.11,98 10 283
12 247 Pinisch, Peter Österreich 22 5.00,90 12 23 5.13,36 17 289
13 210 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein e.V. 22 5.01,65 16 23 5.12,91 13 289
14 227 Hönigl, Hupo Österreich 22 5.01,52 15 23 5.13,11 15 290
15 234 3870 Stocker, Alexander Fast Boys Munich 22 5.04,51 25 23 5.12,05 11 296
16 226 Baker, Barry USA 22 5.01,38 14 22 5.00,99 25 299
17 202 Wilck, Victor Schweden 22 5.02,89 20 23 5.13,48 19 299
18 224 Dresher, Craig England 22 5.03,73 24 23 5.13,29 16 300
19 249 Hudy, Martin Slovakia 22 5.05,00 26 22 5.00,08 20 306
20 217 1643 Krämer, Andy AMC Nauheim 22 5.05,00 26 22 5.00,28 21 307

21 219 Cosgrove, Ben England 22 5.02,66 19 22 5.02,73 29 308
22 252 Ahoniemi, Sakke Finland 22 5.03,54 23 22 5.02,57 27 310
23 218 Myrberg, Joel Schweden 22 5.03,44 22 22 5.02,77 30 312
24 240 Rinne, Timo Finnland 22 5.05,37 31 22 5.00,93 23 314
25 225 Maezumi, Satoshi Japan 22 5.05,26 30 22 5.00,96 24 314
26 201 Koivula, Pekka Finland 22 5.02,91 21 22 5.06,88 34 315

48 193 Yli, Vesa Finland 22 5.13,23 41 21 5.05,29 69 370

58 245 Levänen, Juho Finland 20 5.03,69 88 22 5.11,13 47 395

64 143 Luopajärvi, Jussi Finland 21 5.12,24 72 21 5.05,66 70 402

95 229 Andersson, Christer Finland 11 2.46,31 140 22 5.12,18 50 450

29
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 03.04.04 - klo: 20.54 »
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"
Toinen ae. ajettu, Levänen nousi 4. sijalle!

http://www.lrp-hpi-challenge.de/eppelheim04/Neue_Dateien/Results_2-Qualifying.pdf


MSC Eppelheim e.V. 05.04.2003 / 18:39:03

tuloslista on viime vuodelta

Eli top3 kahden erän jälkeen (vuonna 2004)  :wink:

1. Marc Rheinard, Tamiya/Orion
2. Athsushi Hara, HPI/Orion
3. David Spashett, Losi/Peak

30
Tulokset / LRP Touring Car Masters 2004
« : 03.04.04 - klo: 17.26 »
LRP Touring Car Masters 2004
Rhein-Neckar-Halle, Eppelheim, Germany, April 2th - 4th 2004

http://www.lrp-hpi-challenge.com/eppelheim04/index.html


tilanne 1 alkuerän jälkeen:

1 239 2028 Rheinard, Marc MAC Andernach e.V. 2600 -
2 237 Hara, Atsushi Japan 2580 -
3 251 Leino, Teemu Finnland 2570 -
4 246 Surikarn, C. Thailand 2560 -
5 254 Kaerup, Jonas Dänemark 2550 -
6 253 Gröschel, Benni Hbc Bamberg e.V. 2540 -
7 215 Ahoniemi, Simo Finland 2530 -
8 223 Moore, Andy England 2520 -
9 230 Völker, Ronald MBC Goldstein e.V. 2510 -
10 238 Groskamp, Jilles Holland 2500 -

11 236 Spashett, David England 2490 -
12 247 Pinisch, Peter Österreich 2480 -
13 216 Graversen, Steen Dänemark 2470 -
14 226 Baker, Barry USA 2460 -
15 227 Hönigl, Hupo Österreich 2450 -
16 210 3458 Leinburger, Steffen MBC Goldstein e.V. 2440 -
17 232 Grainger, Chris England 2430 -
18 228 Fischer, Marc Team Racers Paradise 2420 -
19 219 Cosgrove, Ben England 2410 -
20 202 Wilck, Victor Schweden 2400 -

21 201 Koivula, Pekka Finland 2390 -
22 218 Myrberg, Joel Schweden 2380 -
23 252 Ahoniemi, Sakke Finland 2370 -
24 224 Dresher, Craig England 2360 -

31 240 Rinne, Timo Finnland 2290 -

41 193 Yli, Vesa Finland 2190 -

72 143 Luopajärvi, Jussi Finland 1880 -

88 245 Levänen, Juho Finland 1720 -

140 229 Andersson, Christer Finland 1200 -


http://www.rcweb.de/board/viewtopic.php?t=17822

Sivuja: [1] 2