Joseph Quagraine oli kovassa vedossa kun sähköcrossiautojen Maastosarja avattiin Jyväskylässä. Jose voitti kaikki neljä viikonlopun aikana ajettua kisaa. SM-osakilpailuissa parhaimman vastuksen hänelle tarjosivat kotiradan kuskit Jarno Siltanen ja Harri Kervola. Helsingissä ajettiin puolestaan LS-5 luokan SM-pisteistä. Hallitseva mestari Pekka Heikkilä vei finaalivoiton nimiinsä kierroksen erolla Teemu Savolaiseen. Jonni Kotola voitti kolmossijan tiukassa sekuntikamppailussa Thomas Sojakan. GT-8 luokan kansallisessa kisassa Jiri Jokinen oli nopein ennen Juha Mennaa ja Vesa Rouskua.
Jyväskylän jälkipelit ja tulokset:
M2-10 SM1
Total Pos Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2 Run 3
1 1 28 Joseph Quagraine 2 2 1 1
2 2 1 Jarno Siltanen 4 1 3 4
3 3 40 Harri Kervola 5 10 2 3
4 4 21 Sakari Penttinen 7 8 5 2
5 5 74 Miro Simonen 10 9 4 6
6 6 11 Harri Nyman 11 3 8 8
7 7 12 Karri Salmela 11 7 6 5
8 8 4 Henry Salmen 12 5 10 7
9 9 9 Sami Salmela 13 4 9 9
10 10 14 Janne Aspinen 13 6 7 10
B-Fin
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2
11 1 5 Petri Ström 5 3 2
12 2 29 Tommi Sampo 8 7 1
13 3 7 Jani Hovi 8 2 6
14 4 15 Matti Niinistö 9 1 8
15 5 10 Samuli Kesseli 9 5 4
16 6 46 Miikka Rahikainen 12 9 3
17 7 3 Jussi Luopajärvi 13 4 9
18 8 8 Jarkko Mustonen 15 10 5
19 9 35 Marko Vähäkuopus 15 8 7
20 10 6 Jukka Penttinen 16 6 10
C-Fin
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2
21 1 16 Riku Tolonen 2 1 1
22 2 65 Markus Suvanto 5 3 2
23 3 31 Juha Yli-Hemminki 8 4 4
24 4 23 Matti Räsänen 10 2 8
25 5 25 Mika Anttonen 10 7 3
26 6 30 Matti Hölttä 12 5 7
27 7 42 Heikki Sorri 12 6 6
28 8 43 Juho Uurtio 13 8 5
D-Fin
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2
29 1 66 Jarmo Viljakainen 3 2 1
30 2 99 Sami Haapsaari 4 1 3
31 3 36 Tomi Laaksonen 6 4 2
32 4 18 Anssi Savolainen 8 3 5
33 5 44 Tommi Haapasalo 9 5 4
34 6 47 Eemeli Anttonen 12 6 6
M2-10 kansallinen
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6
1 28 Joseph Quagraine 4 1 3 6 1 1 1
2 14 Janne Aspinen 7 2 1 5 2 2 2
3 5 Petri Ström 9 3 2 1 3 3 3
4 29 Tommi Sampo 14 5 5 2 4 4 4
5 74 Miro Simonen 16 4 4 3 5 6 7
6 30 Matti Hölttä 22 6 6 7 6 5 5
7 42 Heikki Sorri 24 7 7 4 8 7 6
8 47 Eemeli Anttonen 31 8 8 8 7 8 8
M4-10 SM1
A-Fin
Total Pos Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2 Run 3
1 1 25 Joseph Quagraine 2 1 1 1
2 2 2 Harri Kervola 4 3 2 2
3 3 56 Jarno Siltanen 5 2 9 3
4 4 9 Tomi Mairue 7 7 3 4
5 5 24 Arto Heinonen 10 6 4 9
6 6 48 Jussi Rinne 10 4 6 8
7 7 7 Harri Nyman 10 8 5 5
8 8 20 Karri Salmela 12 5 7 10
9 9 8 Matti Eskelinen 15 9 10 6
10 10 12 Viljami Kutvonen 15 10 8 7
B-Fin
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2
11 1 5 Henry Salmen 2 1 1
12 2 67 Juho Viitamäki 6 4 2
13 3 13 Jani Hovi 7 2 5
14 4 4 Pauli Helin 10 3 7
15 5 11 Sami Salmela 10 7 3
16 6 10 Jarkko Mustonen 10 6 4
17 7 3 Jussi Luopajärvi 15 5 10
18 8 50 Janne Valtanen 15 9 6
19 9 14 Samuli Kesseli 16 8 8
20 10 6 Jukka Penttinen 19 10 9
C-Fin
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2
21 1 31 Mika Anttonen 4 3 1
22 2 19 Matti Niinistö 7 4 3
23 3 21 Niko Vuorenmaa 9 1 8
24 4 28 Valtteri Eklund 10 8 2
25 5 34 Antti Kanniainen 12 2 10
26 6 37 Sami Haapsaari 12 7 5
27 7 16 Riku Tolonen 13 6 7
28 8 32 Matti Räsänen 14 10 4
29 9 64 Ari-Pekka Kyykkä 14 5 9
30 10 26 Sami Huhta 15 9 6
D-Fin
Pos No. Name Total Points Run 1 Run 2
31 1 44 Marko Vähäkuopus 6 4 2
32 2 49 Sami Huovinen 6 3 3
33 3 69 Kalle Lehto 8 1 7
34 4 85 Miikka Rahikainen 9 8 1
35 5 54 Ville Sipola 10 6 4
36 6 30 Nikke Pitkä 10 5 5
37 7 23 Tomi Jermalainen 10 2 8
38 8 71 Antti Luoto 13 7 6
M4-10 kansallinen
Pos No. Name Total Points run 1 run 2 run 3
1 25 Joseph Quagraine 2 9 1 1
2 48 Jussi Rinne 3 1 2 3
3 4 Pauli Helin 4 2 4 2
4 24 Arto Heinonen 6 3 3 11
5 28 Valtteri Eklund 11 4 8 7
6 12 Viljami Kutvonen 11 8 5 6
7 49 Sami Huovinen 12 5 7 9
8 26 Sami Huhta 13 7 6 8
9 21 Niko Vuorenmaa 14 10 10 4
10 69 Kalle Lehto 16 11 11 5
11 30 Nikke Pitkä 18 6 12 12
12 71 Antti Luoto 19 12 9 10
Helsingin jälkipelit ja tulokset:
LS-5 SM1
1 Pekka Heikkilä 77 30:19,9
2 Teemu Savolainen 76 30:19,1
3 Jonni Kotola 73 30:14,9
4 Thomas Sojakka 73 30:15,2
5 Marco Käyhkö 72 30:00,2
6 Marko Nurmi 69 30:13,8
7 Pasi Nevalainen 64 26:06,9
8 Toni Pernu 53 22:20,2
9 Ilpo Koivisto 37 15:21,3
10 Kari Tamminen 36 15:08,2
11 Marko Veho 36 15:13,2
12 Jyri Konoila 35 15:05,9
13 Matti Iivonen 7 03:10,6
14 Tuomo Otsavaara 35 15:02,2
15 Antti Kurvinen 35 15:04,8
16 Tim Malmsten 34 15:17,4
17 George Gustafsson 34 15:19,9
18 Mika Mäläskä 34 15:32,3
19 Tapani Kurvinen 21 09:48,9
20 Kari Ikävalko 13 06:13,5
21 Jari Virtanen 12 05:34,4
22 Seppo Koskenmäki 0 ---
23 Kari Oikkonen 0 ---
24 Veikko Jalas 0 ---
GT-8
1 Jiri Jokinen 78 30:21,2
2 Juha Menna 76 30:00,8
3 Vesa Rousku 76 30:20,1
4 Mika Rinne 75 30:18,3
5 Peter Erna 69 30:04,7
6 Pekka Kuronen 55 23:03,5
7 Juha Rousku 44 21:13,2
8 Juho Hattunen 0 00:10,1
9 Antti Laurinkoski 36 15:01,2
10 Markus Allonen 35 15:12,8
11 Tommi Turku 35 15:31,8
12 Riku Forsström 33 15:22,7
13 Jarmo Allonen 0 ---
Uutiskuva: Janne Aspinen
| ![]() |


