Kirjoittaja Aihe: Winter Jumps 2. Vantaa 10-11.12  (Luettu 2157 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Fullspeed RC

  • Fullspeed RC
    • Profiili
    • Fullspeed RC
Winter Jumps 2. Vantaa 10-11.12
« : 12.12.22 - klo: 09.19 »
Kiitos osallistujille hienosta kisaviikonlopusta ja erityiset onnittelut nuorille kuskeille upeasta menestyksestä!

Tarkemmat tulokset myrcm palvelussa: https://tinyurl.com/yaddh2cy

2wd tulokset:
Koodia: [Valitse]
1 A Joona Haatanen 5 1:1, 4:2, 3:2 [2:10] Dry FIN Details
2 A Pekko Iivonen 5 3:1, 1:2, 2:2 [4:3] Dry FIN Details
3 A Jamiel Gabrielsson 7 4:1, 2:1, 1:5 [3:7] Dry FIN Schumacher LD2 LRP Details
4 A Joona Lempiäinen 9 3:3, 2:3, 1:3 [4:4] Dry FIN Details
5 44 A Karri Salmela FIN184 12 2:4, 3:4, 1:4 [4:5] Dry FIN B6.4 Reedy JConcepts Hobbyfactory Hobbyfactory Details
6 A Kristian Ullakko 17 2:5, 3:6, 1:6 [4:9] Dry FIN Asso Details
7 A Oliver Kuuse 20 3:5, 2:7, 4:8 [1:9] Dry FIN Team Associated B6.2 Details
8 A Jani Mäkinen 21 2:6, 1:7, 3:8 [4:10] Dry FIN Details
9 A Lauri Ruotsalainen 23 4:6, 2:8, 3:9 [1:10] Dry FIN Details
10 A Konsta Saarinen 24 4:7, 1:8, 2:9 [3:10] Dry FIN Details
11 B Oskari Matilainen 3 4:1, 3:1, 2:1 [1:4] Dry FIN Details
12 B Eelis Hytönen 6 1:1, 4:2, 3:3 [2:4] Dry FIN Details
13 B Oskari Mäki 11 2:2, 4:4, 1:5 [3:9] Dry FIN Details
14 B Oiva Metsola 12 1:2, 4:5, 2:5 [3:8] Dry FIN Details
15 B Joonas Kekkonen 14 1:3, 3:4, 2:7 [4:9] Dry FIN Details
16 B Aapo Koro 34778803 15 2:3, 4:6, 3:6 [1:8] Dry FIN Xray XB2 Details
17 B Jarno Pottonen 16 3:2, 1:7, 4:7 [2:10] Dry FIN Details
18 B Pete Ylikorpi 19 3:5, 1:6, 2:8 [4:10] Dry FIN Details
19 B Karl Martinson 21 2:6, 3:7, 4:8 [1:9] Dry EST Details
20 B Niilo Laurila 22 4:3, 2:9, 3:10 [1:10] Dry FIN Team Associated B6.3 Reedy Jconcepts F2 Sanwa M17 Details
21 71 C Sami Salmela 3 3:1, 1:1, 2:1 [4:7] Dry FIN Renault 10 B6.1 Steam Gorgeaus 4 pcs Grundig Details
22 C Eemeli Suomalainen 7 4:1, 2:2, 3:4 [1:6] Dry FIN Details
23 C Petri Tuomainen 8 4:2, 1:3, 3:3 [2:5] Dry FIN b6.4 Sanwa Details
24 C Ilmari Ullakko 23534087 10 3:2, 1:4, 2:4 [4:6] Dry FIN Asso Details
25 C Kimmo Sukanen 11 2:3, 4:3, 1:5 [3:7] Dry FIN Details
26 C Tommi Hartlin 12 1:2, 3:5, 4:5 [2:7] Dry FIN Details
27 C Oscar Salonaho 16 4:4, 3:6, 2:6 [1:8] Dry FIN Details
28 D Mika Kaitamo 23 1:7, 2:8, 3:8 [4:8] Dry FIN Details
29 D Jerry Hellström 6 4:2, 1:2, 3:2 [2:3] Dry FIN Details
30 D Sampsa Nukarinen 9 2:2, 4:3, 3:4 [1:5] Dry FIN Details
31 D Jouko Kenttä 10 3:3, 1:3, 2:4 [4:4] Dry FIN Details
32 D Asko Salo 14 1:4, 3:5, 2:5 [4:5] Dry FIN Details


4wd tulokset:

Koodia: [Valitse]
1 A Jamiel Gabrielsson 3 2:1, 1:1, 3:1 [4:10] Dry FIN Schumacher L1 EVO LRP Details
2 A Pekko Iivonen 6 2:2, 1:2, 4:2 [3:2] Dry FIN Details
3 A Kristian Ullakko 8 4:1, 3:3, 2:4 [1:4] Dry FIN HB Details
4 A Joona Haatanen 9 2:3, 1:3, 4:3 [3:5] Dry FIN Details
5 A Karl Martinson 14 3:4, 2:5, 1:5 [4:6] Dry EST Details
6 A Oiva Metsola 18 4:4, 2:7, 1:7 [3:10] Dry FIN Details
7 A Eelis Hytönen 20 4:5, 3:7, 2:8 [1:9] Dry FIN Details
8 A Konsta Saarinen 20 3:6, 1:6, 4:8 [2:9] Dry FIN Details
9 A Oliver Kuuse 21 2:6, 4:7, 1:8 [3:9] Dry FIN Team Associated B74 Details
10 A Oskari Mäki 27 3:8, 4:9, 2:10 [1:10] Dry FIN Details
11 B Aapo Koro 34778803 4 2:1, 4:1, 3:2 [1:6] Dry FIN Xray XB4 Details
12 B Sammy Pajalin 5 3:1, 2:2, 1:2 [4:5] Dry FIN XRay Hobbywing Sanwa Details
13 B Niilo Laurila 8 1:1, 4:2, 3:5 [2:6] Dry FIN Team Associated B74.1 Reedy Jconcepts F2 Sanwa M17 Details
14 B Oskari Matilainen 10 3:3, 4:3, 2:4 [1:4] Dry FIN Details
15 B Ilmari Ullakko 23534087 12 1:3, 4:4, 2:5 [3:6] Dry FIN HB Details
16 B Marko Laitinen 14 2:3, 3:4, 4:7 [1:8] Dry FIN Details
17 B Aleksi Reiman 18 1:5, 4:6, 3:7 [2:7] Dry FIN Details
18 B Jani Mäkinen 23 1:7, 4:8, 3:8 [2:8] Dry FIN Details
19 C Lauri Uotila 4 4:1, 3:1, 2:2 [1:3] Dry FIN Details
20 C Pasi Vainionperä 5 1:1, 4:2, 3:2 [2:4] Dry FIN Details
21 C Meeme Kuuse 8 2:1, 3:3, 1:4 [4:4] Dry FIN Team Associated B74 Details
22 C Esa Myllymaa 8 1:2, 4:3, 2:3 [3:4] Dry FIN Details
23 C Jarmo Koponen 15 3:5, 2:5, 1:5 [4:6] Dry FIN Details
24 C Mika Koski 17 4:5, 3:6, 1:6 [2:6] Dry FIN Details

« Viimeksi muokattu: 12.12.22 - klo: 09.30 kirjoittanut Fullspeed RC »