Kirjoittaja Aihe: Tulokset: Kilpailukutsu: Winter Jumps 4 Vantaa 4-5.2.2023  (Luettu 1725 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Fullspeed RC

  • Fullspeed RC
    • Profiili
    • Fullspeed RC
Vantaan Winter Jumps 4 2023 kisa ajettu ja tulokset selvillä.

Kiitos kilpailijoille ja kisan järjestämisessä avustaneille ja paljon onnea menestyneille!

Tarkemmat tulokset myrcm palvelussa: https://tinyurl.com/e9bmupe2


2wd:

Koodia: [Valitse]
1 44 A Karri Salmela FIN184 3 3:1, 1:1, 2:1 [4:10] Dry FIN B6.4 Reedy JConcepts Hobbyfactory Hobbyfactory Details
2 A Jamiel Gabrielsson 6 4:1, 3:2, 2:3 [1:6] Dry FIN Schumacher LD2 LRP Schumacher Details
3 A Joona Lempiäinen 7 2:2, 1:2, 3:3 [4:5] Dry FIN Details
4 A Kristian Ullakko 10 4:3, 1:3, 2:4 [3:5] Dry FIN Associated B6.4 Details
5 A Konsta Saarinen 14 4:2, 3:4, 2:8 [1:9] Dry FIN Details
6 A Lauri Ruotsalainen 14 1:4, 4:4, 3:6 [2:6] Dry FIN Details
7 A Niilo Laurila 19 2:5, 4:6, 1:8 [3:10] Dry FIN HB Racing D2 Evo Reedy Jconcepts F2 Sanwa M17 Details
8 A Oskari Matilainen 19 1:5, 3:7, 2:7 [4:7] Dry FIN Details
9 A Oliver Kuuse 23 1:7, 3:8, 4:8 [2:9] Dry FIN B6.3 Details
10 A Joonas Kekkonen 28 3:9, 4:9, 2:10 [1:10] Dry FIN Details
11 B Jarno Pottonen 3 2:1, 4:1, 1:1 [3:3] Dry FIN Details
12 B Oiva Metsola 6 3:2, 4:2, 2:2 [1:9] Dry FIN Details
13 B Niko Saarinen 8 3:1, 1:2, 4:5 [2:5] Dry FIN Details
14 B Mikko Ylinen 11 4:3, 2:3, 1:5 [3:6] Dry FIN Details
15 B Eelis Hytönen 13 4:4, 1:4, 3:5 [2:7] Dry FIN Details
16 B Marko Tetri 17 1:3, 2:6, 3:8 [4:9] Dry FIN Details
17 B Aapo Koro 34778803 17 3:4, 1:6, 4:7 [2:8] Dry FIN Xray XB2 '23 Hobbywing 6.5T By JL Airbrushing Handout Sanwa M12 Details
18 B Pete Ylikorpi 20 2:4, 4:8, 1:8 [3:10] Dry FIN Details
19 7 B Sami Salmela 20 4:6, 3:7, 1:7 [2:9] Dry FIN Team Associated B6.1 Reedy Team Associated Yacco Sanwa Details
20 B Jani Mäkinen 29 3:9, 4:10, 2:10 [1:10] Dry FIN Details
21 C Petri Tuomainen 4 1:1, 4:1, 2:2 [3:3] Dry FIN b6.4 Sanwa Details
22 C Tomi Seppälä 5 2:1, 3:2, 4:2 [1:4] Dry FIN Details
23 C Ilmari Ullakko 23534087 6 3:1, 1:2, 2:3 [4:6] Dry FIN Associated B6.1 Details
24 C Jouko Kenttä 12 2:4, 3:4, 4:4 [1:5] Dry FIN Details
25 C Eemeli Suomalainen 13 1:3, 4:3, 2:7 [3:8] Dry FIN Details
26 C Mika Kaitamo 15 2:5, 3:5, 4:5 [1:6] Dry FIN B6.3D Details
27 C Hermanni Pöhö 19 2:6, 3:6, 4:7 [1:9] Dry FIN Details
28 C Niko Molin 23 3:7, 4:8, 1:8 [2:8] Dry FIN Details
29 C Janne Kiiski 22002811 25 1:7, 2:9, 4:9 [3:9] Dry FIN Details
30 D Hannes Kainulainen 4 2:1, 4:1, 3:2 [1:3] Dry FIN Details
31 D Antti Nurmikumpu 5 3:1, 4:2, 1:2 [2:3] Dry FIN Details
32 D Martin Ekholm 7 1:1, 3:3, 4:3 [2:4] Dry FIN Details
33 D Reko Forssell 11 2:2, 4:4, 3:5 [1:7] Dry FIN Details
34 D Hermanni Moisio 14 3:4, 4:5, 2:5 [1:5] Dry FIN Details
35 D asko salo 18 1:4, 2:7, 3:7 [4:7] Dry FIN Details
36 D jesse hartikainen 18 2:6, 4:6, 3:6 [1:6] Dry FIN Details

4wd:
Koodia: [Valitse]
1 A Jamiel Gabrielsson 3 2:1, 3:1, 4:1 [1:2] Dry FIN Schumacher L1R LRP Schumacher Details
2 44 A Karri Salmela FIN184 5 1:1, 2:2, 3:2 [4:6] Dry FIN Details
3 A Konsta Saarinen 8 4:2, 3:3, 1:3 [2:3] Dry FIN Details
4 A Kristian Ullakko 12 4:3, 2:4, 3:5 [1:5] Dry FIN HB D418 Details
5 A Oskari Matilainen 12 4:4, 3:4, 1:4 [2:5] Dry FIN Details
6 A Oiva Metsola 20 4:5, 1:7, 3:8 [2:9] Dry FIN Details
7 A Aapo Koro 34778803 21 3:6, 4:7, 1:8 [2:10] Dry FIN Xray XB4 '23 Hobbywing 5.5T By JL Airbrushing Handout Sanwa M12 Details
8 A Oliver Kuuse 22 2:6, 1:6, 3:10 [4:10] Dry FIN B74.1 Details
9 A Aleksi Reiman 22 3:7, 2:7, 4:8 [1:9] Dry FIN Details
10 A Sammy Pajalin 26 2:8, 3:9, 4:9 [1:10] Dry FIN Xray Hobbywing Sanwa Details
11 B Eelis Hytönen 4 4:1, 2:1, 3:2 [1:2] Dry FIN Details
12 B Niilo Laurila 5 3:1, 4:2, 2:2 [1:3] Dry FIN Team Associated B74.1 Absima Jconcepts F2 Sanwa M17 Details
13 B Mico Rytkönen 7 1:1, 4:3, 3:3 [2:3] Dry FIN Details
14 B Lauri Uotila 13 4:4, 3:4, 1:5 [2:5] Dry FIN Details
15 B Ilmari Ullakko 23534087 14 2:4, 4:5, 3:5 [1:6] Dry FIN HB D418 Details
16 B Pasi Vainionperä 17 1:4, 4:6, 2:7 [3:8] Dry FIN Details
17 B Esa Myllymaa 19 2:6, 3:6, 1:7 [4:8] Dry FIN Details
18 B Pasi Hautala 22 3:7, 4:7, 2:8 [1:9] Dry FIN Details
19 B Jarmo Koponen 27 3:9, 4:9, 2:9 [1:10] Dry FIN Details
20 B Janne Kiiski 22002811 28 1:8, 4:10, 2:10 [3:10] Dry FIN Details