Kirjoittaja Aihe: Tulokset & keskustelut: Alue-8 + TCC II, Tikkurila 18.12.2011  (Luettu 4425 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa copter

  • Veteraani
    • Profiili
    • RC10.FI
Ohessa olisi tulokset PDF muodossa. Tässä vielä tekstimuodossa alla lisäksi.

Koodia: ("Finalrankinglist  -  Touring Saloon Modified") [Valitse]
Rank  Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points Points per Run
1      Heinonen Ari   PKSRCA 23 5:04.140 (1)  23 5:04.398 (1)  21 4:48.566 (8)  A 2 1:1, 2:1 [3:8]
2      Kuusinen Matias   PKSRCA 22 5:09.991 (7)  23 5:05.639 (2)  23 5:07.018 (2)  A 4 2:2, 3:2 [1:7]
3      Trofimov Kirill   Russia 23 5:07.084 (4)  23 5:08.511 (4)  23 5:06.312 (1)  A 5 3:1, 1:4 [2:4]
4      Kutvonen Viljami   PKSRCA 23 5:04.479 (2)  15 3:21.093 (10)  23 5:08.345 (4)  A 6 1:2, 3:4 [2:10]
5      Salmela Karri   PKSRCA 23 5:04.974 (3)  23 5:05.877 (3)  23 5:07.592 (3)  A 6 1:3, 2:3 [3:3]
6      Luukkonen Eetu   MMK 22 5:00.973 (5)  21 5:00.807 (8)  22 5:00.661 (5)  A 10 3:5, 1:5 [2:8]
7      Ilvessalo Lasse   PKSRCA 21 5:05.364 (10)  22 5:00.150 (5)  22 5:10.646 (6)  A 11 2:5, 3:6 [1:10]
8      Niinivirta Toni   MMK 22 5:11.824 (8)  22 5:06.595 (6)  22 5:13.575 (7)  A 13 2:6, 3:7 [1:8]
9      Mairue Tomi   SRC 22 5:06.294 (6)  21 5:13.142 (9)  21 5:03.976 (10)  A 15 1:6, 2:9 [3:10]
10     Salmela Sami   PKSRCA 22 5:12.350 (9)  22 5:07.869 (7)  21 5:00.066 (9)  A 16 2:7, 1:9 [3:9]
11     Salmen Henry   Lah UA 22 5:00.954 (1)  23 5:12.033 (1)  21 5:10.405 (4)  B 2 2:1, 1:1 [3:4]
12     Tiit Jörg   Estonia 21 5:00.298 (4)  22 5:07.573 (2)  22 5:06.480 (1)  B 3 3:1, 2:2 [1:4]
13     Kiselev Kirill   Russia 22 5:07.726 (2)  21 5:08.468 (5)  21 5:00.647 (2)  B 4 1:2, 3:2 [2:5]
14     Chmigal Georgy   Russia 21 5:08.089 (5)  21 5:00.186 (3)  21 5:06.259 (3)  B 6 2:3, 3:3 [1:5]
15     Valander Joel   RiiUA 22 5:11.402 (3)  21 5:02.543 (4)  21 5:11.726 (5)  B 7 1:3, 2:4 [3:5]
16     Oksanen Petri     21 5:14.824 (6)  20 5:01.188 (6)  20 5:07.341 (6)  B 12 1:6, 2:6 [3:6]
17     Toivonen Teemu   PKSRCA 15 5:04.777 (8)  20 5:01.405 (7)  19 5:02.108 (8)  B 15 2:7, 3:8 [1:8]
18     Kiiski Janne     18 5:10.734 (7)  17 5:03.424 (8)  8 2:48.860 (9)  B 15 1:7, 2:8 [3:9]
19     Louhi Jaakko   RSRK 7 2:59.541 (9)  2 0:27.951 (9)  20 5:10.713 (7)  B 16 3:7, 1:9 [2:9]

Koodia: ("Finalrankinglist  -  Touring Saloon Prostock") [Valitse]
Rank  Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points Points per Run
1      Ilvessalo Lasse   PKSRCA 22 5:05.616 (1)  22 5:11.313 (1)  2 0:27.670 (8)  A 2 1:1, 2:1 [3:8]
2      Kotola Jonni   PKSRCA 22 5:13.276 (2)  22 5:11.746 (2)  21 5:03.196 (1)  A 3 3:1, 2:2 [1:2]
3      Tiainen Tuukka   PKSRCA 21 5:00.084 (3)  21 5:02.723 (4)  21 5:08.632 (4)  A 7 1:3, 2:4 [3:4]
4      Mört Max   PKSRCA 21 5:07.534 (4)  21 5:01.864 (3)  20 5:01.697 (7)  A 7 2:3, 1:4 [3:7]
5      Kaario Ossi   PKSRCA 21 5:13.720 (7)  21 5:13.174 (6)  21 5:08.425 (3)  A 9 3:3, 2:6 [1:7]
6      Takkinen Sami   LahUA 20 5:00.694 (8)  20 5:06.937 (8)  21 5:08.378 (2)  A 10 3:2, 1:8 [2:8]
7      Otsavaara Tuomo   PKSRCA 21 5:09.007 (5)  21 5:10.418 (5)  21 5:09.352 (5)  A 10 1:5, 3:5 [2:5]
8      Häkämies Jukka   LohUa 21 5:09.414 (6)  21 5:13.589 (7)  21 5:14.696 (6)  A 12 1:6, 3:6 [2:7]
9      Valkola Jari   PKSRCA 21 5:04.794 (1)  22 5:13.289 (1)  21 5:02.662 (1)  B 2 2:1, 3:1 [1:1]
10     Kuronen Pekka     21 5:05.010 (2)  21 5:07.817 (2)  21 5:12.901 (3)  B 4 1:2, 2:2 [3:3]
11     Itävuori Jari   PKSRCA 10 2:27.188 (5)  21 5:10.966 (3)  21 5:11.504 (2)  B 5 3:2, 2:3 [1:5]
12     Hyppönen Ville   UAU 20 5:00.880 (3)  20 5:02.928 (4)  20 5:01.512 (5)  B 7 1:3, 2:4 [3:5]
13     Tsistovski Mihail     20 5:10.278 (4)  20 5:04.323 (5)  21 5:13.446 (4)  B 8 3:4, 1:4 [2:5]

Koodia: ("Finalrankinglist  -  Touring Saloon Stock") [Valitse]
Rank  Licence Add. Driver Nat Club 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points Points per Run
1      Eriksson Tino     20 5:09.078 (1)  20 5:00.102 (1)  20 5:10.192 (2)  A 2 2:1, 1:1 [3:2]
2      Pesonen Eetu   LahUA 19 5:09.549 (3)  20 5:07.780 (2)  20 5:02.026 (1)  A 3 3:1, 2:2 [1:3]
3      Laipio Joonas     20 5:14.850 (2)  20 5:12.230 (3)  20 5:10.665 (3)  A 5 1:2, 3:3 [2:3]
4      Laakso Joni     18 5:04.090 (6)  19 5:03.372 (5)  20 5:14.726 (4)  A 9 3:4, 2:5 [1:6]
5      Hellström Jerry   PKSRCA 19 5:12.842 (5)  19 5:02.911 (4)  19 5:04.225 (6)  A 9 2:4, 1:5 [3:6]
6      Iivonen Pekko   KyPak 19 5:11.848 (4)  19 5:12.697 (7)  19 5:13.413 (7)  A 11 1:4, 2:7 [3:7]
7      Lehtimäki Sauli   PKSRCA 6 1:28.564 (10)  19 5:05.876 (6)  19 5:00.368 (5)  A 11 3:5, 2:6 [1:10]
8      Teräväinen Riku   KyPak 18 5:10.180 (7)  18 5:13.618 (9)  18 5:02.746 (8)  A 15 1:7, 3:8 [2:9]
9      Iivonen Matti   KyPak 17 5:06.867 (8)  18 5:11.803 (8)  7 2:02.903 (10)  A 16 2:8, 1:8 [3:10]
10     Martikainen Leevi   RiiUA 17 5:09.370 (9)  18 5:14.518 (10)  18 5:08.004 (9)  A 18 3:9, 1:9 [2:10]
11     Sarkimo Esa   LohUa 18 5:12.242 (3)  19 5:09.088 (1)  18 5:00.599 (2)  B 3 2:1, 3:2 [1:3]
12     Mäenpää Aleksi     18 5:04.950 (1)  19 5:12.916 (2)  18 5:05.411 (4)  B 3 1:1, 2:2 [3:4]
13     Kaasinen Harri   PKSRCA 18 5:10.401 (2)  18 5:08.813 (5)  18 5:07.766 (5)  B 7 1:2, 3:5 [2:5]
14     Sarkimo Ari   LohUa 13 4:32.401 (8)  17 5:15.805 (7)  19 5:16.175 (1)  B 8 3:1, 2:7 [1:8]
15     Oksanen Jona     18 5:16.730 (5)  19 5:14.249 (3)  17 5:01.172 (6)  B 8 2:3, 1:5 [3:6]
16     Louhi Antti   RSRK 18 5:14.403 (4)  18 5:07.022 (4)  17 5:01.669 (7)  B 8 2:4, 1:4 [3:7]
17     Taivainen Teemu     17 5:05.783 (6)  17 5:08.572 (6)  18 5:00.816 (3)  B 9 3:3, 1:6 [2:6]
18     Taivainen Tatu     16 5:00.926 (7)  16 5:06.462 (8)  17 5:03.655 (8)  B 15 1:7, 3:8 [2:8]
19     Oksanen Joonis     12 5:24.825 (9)  12 5:08.329 (9)  11 5:13.851 (9)  B 18 2:9, 1:9 [3:9]
« Viimeksi muokattu: 18.12.11 - klo: 19.43 kirjoittanut copter »

Poissa hmort

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Maxin päivästä löytyy tarinaa tutusta osoitteesta http://gamblerracing.eu  :wink:
-Henry Mort

Poissa sahu

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Kisat jäi sitten kahteen harjotukseen kun niitten jälkeen ilmeni joku mystinen sähkövika, auto vaan pätki.
Kokeiltiin kyllä parillakin sensorijohdolla, ei auttanut ja ilman sensorijohtoa kulki about puolet siitä mitä harjotuksissa...ei viittiny lähtee sekoileen radalle..

Mörteistä/RC autoilusta oli ihan hyvä juttu nelosen 18:45 uutisissa.
JQ The Car, ALPHA Plus, Xray T3, Durango DEX410v3, DEX210 & DESC210.
NOSRAM, Orion ja Savöx. Spektrum DX3R & Sanwa M11X.

Poissa CallidaC

  • Lahden Urheiluautoilijat ry
    • Profiili
http://www.ruutu.fi/video?vt=video&vid=215421
Siinä nelosen uutisista juttu kisapäivästä.
Xray T4, XRay T3 2012, Xray T2 009 Drifter, Team Durango DEX410V3 | www.Finn-Drift.com | Tiim Lahti | EuroRC | TSS-10 Vuoden tulokas 2012 |

Poissa jerzirccar1

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Se on vaan se tosiasia että jos meillä ei olis tuota TURBOSUUTA Copteria niin silloin kisat ei olis noin viihtyisät.
Kaveri selostaa sitäjatät mutta todella millä ammattitaidolla  ja välillä unohtaa hengittää.
LOISTAVAT KISAT ja todella mahtavat finaalit kaikinpuolin.
Se miten minulla meni kisat niin annetaan olla.
Tuo sosiaalinen juttu kisoissa on vaan se kaikesta tärkein asia ja kuin yrittää nauttia siitä miten mahtava laji meillä on käsissä. Mitäköhän sitä harrastaisi jos ei tätä lajia.......
Yritän laittaa noita finaaleja mitä kuvasin niin tubeen jossain vaiheessa.
Isot kiitokset.
Jerzi
SUOMI ON KATEELLISTEN LUVATTU MAA😂😂

Poissa CallidaC

  • Lahden Urheiluautoilijat ry
    • Profiili
Hyvät kisat oli. Kiitoksia järjestäjille.
Jos jostain voi moittia, niin tuomarit voisi edes jostain tilanteista antaa rankkua.
Niin itseni, kuin  monien muidenkin kohdalla olisi voinut antaa useastakin paikasta pienen muistutuksen kolaroinnista tai tilan antamatta jättämisestä nopeammalle. Tätä tapahtui ihan jokaisessa luokassa, eli ei ole vain stanuluokan ongelma.
Itsekin ajoin alkuerässä n. 4 kierrosta kierroksella ohitettavan takana, kun peitti ohituspaikkoja ja kiilasi seinään niin, että kolina vaan kävi ja auto löytyi katoltaan.
Ymmärrän, että kyseessä on kerhokisat, joissa on vähän rennompi tuomarointi, mutta kyllä sitä ihan selkeistä paikoista voi rankaista.
Ei herneitä, mutta ei rankaisematta voi opettaa aloittelijoita ja vähän kokeneempiakin kilpailutoimintaan. Selvyydeksi pidän itseäni aloittelijana, koska alla on 1.5kk ajoa touring-autolla ja kaksi kerhokilpailua.
Kiitos ja Anteeksi.
Joonas Laipio
Xray T4, XRay T3 2012, Xray T2 009 Drifter, Team Durango DEX410V3 | www.Finn-Drift.com | Tiim Lahti | EuroRC | TSS-10 Vuoden tulokas 2012 |

Poissa jerzirccar1

  • Fullspeed RC
    • Profiili
SUOMI ON KATEELLISTEN LUVATTU MAA😂😂

Poissa Grasshopper

  • Vanhempi jäsen
    • Profiili
http://www.ruutu.fi/video?vt=video&vid=215421
Siinä nelosen uutisista juttu kisapäivästä.

Meikäläinen kuittaa Karrin tossa videolla puhtaasti :) Oli varmaan eka ja vika kerta  :afro:
Yokomo - Kyosho - Hobbywing - Intellect - Sanwa - Kawada

Poissa JiiIii

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Kiitokset "organisaatiolle" ja kilpakumppaneille, mukava päivä jälleen kerran.
Yksi onnistunut alkuerä ja finaali ei riitä kovin pitkälle, ja jos ei käsi tärise riittävästi niin Matti hiostaa mikrofonin päästä  :tongue: Kyllähän se selostus toi taas mukavasti tunnelmaa.
I race what ever the marketing department tells me is fast.

Poissa Sauli

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Kiitokset kaikille kisoista. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti. Selostus oli mahtavaa ja väliaikamusiikki loi tunnelmaa!

Poissa Ossi K

  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Tulokset & keskustelut: Alue-8 + TCC II, Tikkurila 18.12.2011
« Vastaus #10 : 19.12.11 - klo: 12.09 »
Kisaselostus oli todella hienoa kuultavaa ! Niin yleisön kannalta kuin kuskienkin.

Poissa peitsamo

  • KUArc
    • Profiili
Vs: Tulokset & keskustelut: Alue-8 + TCC II, Tikkurila 18.12.2011
« Vastaus #11 : 19.12.11 - klo: 12.32 »
Täytyy kyllä Korvenmaalle antaa täydet propsit selostuksesta. Suoraan sanottuna aika moni ammattikuuluttaja jää kyllä tuolle miehelle kakkoseksi. Ennenkin on hyviä hehkutuksia kuultu, mutta eilinen oli jotain aivan fantastista. Etenkin Jartsan kanssa taistelu poron ekassa B-finaalissa jätti kyllä okein hyvän mielen sekä ajamisesta, että itse tilanteesta.

Omalta osalta valitettavasti näkyy se, että treenaaminen on jäänyt ja ajotuntuma on hukassa. Finaaleissa alkoi olla jo vauhtia, mutta virheitä tulee liikaa. - Niin ja pitäshän sitä onnistua jo alkuerissäkin, jotta saisi finaaleissa taistella hieman paremmista sijoituksista.

Mutta hauskaa oli ja kiva oli nähdä taas iso joukko RC-kavereita, thanks guys! :cool:
Flying Calacucco

Poissa ilvessalo

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Tulokset & keskustelut: Alue-8 + TCC II, Tikkurila 18.12.2011
« Vastaus #12 : 22.12.11 - klo: 08.51 »
Yritän laittaa noita finaaleja mitä kuvasin niin tubeen jossain vaiheessa.
Isot kiitokset.
Jerzi
Ehditkö laittaa vidoita tuubiin? Kaikki varmasti haluaisivat innosta hihkuen nähdä videot  :afro:
XRAY T3 2011/ Speed Passion,  XRAY XB808 2010 / Novarossi, Tamiya DB01 / Speed Passion,  Sanwa MX11