Kirjoittaja Aihe: LOPPUTULOKSET TP-10 SM II +Ratakasi II ja LS-5 SM I +FG MINI +GT-8 11.-12.6.2016  (Luettu 3345 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa copter

  • Veteraani
    • Profiili
    • RC10.FI
Tässä tulokset lauantailta:

Koodia: [Valitse]
LS-5

Pos No. Name Club Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm Run. Tm Start Pos
1 4 Antti Laurinkoski Fullspeed RC 76 30:03.519 25.003 22.852 -.--- 3
2 13 Vesa Rousku Fullspeed RC 76 30:06.786 3.267 3.267 24.398 22.974 -.--- 1
3 3 Tuomo Otsavaara Fullspeed RC 75 30:00.977 --1 Lap-- --1 Lap-- 24.265 22.782 -.--- 4
4 12 Tommi Turku Fullspeed RC 75 30:08.028 7.051 7.051 24.789 23.101 -.--- 8
5 88 Jethro Lehtojärvi TUA 75 30:12.008 11.031 3.980 24.299 23.339 -.--- 2
6 6 Juha Rousku RiiUA 72 30:19.927 --4 Laps-- --3 Laps-- 25.652 23.193 -.--- 6
7 78 Thomas Sojakka Fullspeed RC 70 30:24.738 --6 Laps-- --2 Laps-- 27.442 23.065 -.--- 5
8 44 Jori Kähäri Fullspeed RC 68 30:04.752 --8 Laps-- --2 Laps-- 35.474 23.789 -.--- 9
9 46 Jyri Konoila Fullspeed RC 64 30:13.349 --12 Laps-- --4 Laps-- 27.368 24.784 -.--- 10
10 99 Jaakko Hietaoja TUA 26 10:54.525 --50 Laps-- --38 Laps-- 27.376 23.777 -.--- 7

11 55 Ilpo Koivisto 46 20:22.479 Semi B
12 64 Kari Ikävalko 45 20:12.686 Semi B
13 24 Pasi Kovanen 45 20:14.263 Semi A
14 79 Jukka Paavilainen 44 20:00.515 Semi A
15 17 Veikko Jalas 40 20:01.805 Semi B
16 57 Jari Virtanen 40 20:19.949 Semi A
17 8 Matias Vikstedt 17 6:54.350 Semi A
18 72 Pasi Nevalainen 17 8:01.864 Semi B

MINI

Pos No. Name Club Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm Run. Tm Start Pos
1 11 Ville Jalkanen KyPak 49 20:05.451 25.793 23.656 -.--- 2
2 1 Kai Jansson KyPak 49 20:23.291 17.840 17.840 25.251 23.920 -.--- 1
3 13 Petteri Suojala KyPak 48 20:01.371 --1 Lap-- --1 Lap-- 26.126 23.892 -.--- 3
4 27 Harri Pettersson RSRCA 45 20:13.991 --4 Laps-- --3 Laps-- 31.666 24.990 -.--- 4
5 53 Thomas Svartbäck Fullspeed RC 19 8:12.621 --30 Laps-- --26 Laps-- 26.209 24.825 -.--- 5

Poissa HVoltage

  • RSRCA
    • Profiili
    • Kaikkee paskaa...
Kiitos Matti ja Teemu + muut kilpailujärjestelyistä!

Onnea Antille ekasta SM-voitosta! Sitä oli ehkä pari kertaa jo odotettu ... :)


PS: Saisko Matti vielä lisättyä tuonne LS-5 kilpailun ae tulokset. Niistäkin kun sarjapisteitä jaetaan...
« Viimeksi muokattu: 12.06.16 - klo: 12.06 kirjoittanut HVoltage »
| KJFC | Yeah! If you could go ahead and flip my rc car over, that'd be great |

Poissa tturku

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Kiitos täältäkin järjestäjille ja kanssakilpailijoille! Oli hienoa taas ajaa kilpaa kun autokin saatiin toimimaan. Omat tykytykset oli semissä kun auto sammui viivalle ja jäin kärjelle reilun kierroksen.
-Tommi Turku- Team Racers Group Finland, Contrast Neox LS-5
Half Serious Racing since 2009

Poissa copter

  • Veteraani
    • Profiili
    • RC10.FI
Ja tässä sunnuntain tulokset:

Koodia: [Valitse]
TP-10

Pos No. Name Club Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm Run. Tm Start Pos
1 6 Panu Vehniäinen TamUA 135 45:02.569 22.721 19.108 -.--- 2
2 5 Jari Valkola Fullspeed RC 133 45:18.410 --2 Laps-- --2 Laps-- 22.038 19.548 -.--- 4
3 1 Teemu Saarinen HyUA 132 45:22.700 --3 Laps-- --1 Lap-- 31.518 18.935 -.--- 1
4 15 Jiri Jokinen Fullspeed RC 131 45:10.301 --4 Laps-- --1 Lap-- 24.605 19.089 -.--- 8
5 4 Alexander Naumov RUS 129 45:14.613 --6 Laps-- --2 Laps-- 22.542 19.537 -.--- 10
6 12 Jere Saarinen HyUA 128 44:52.398 --7 Laps-- --1 Lap-- 22.819 19.228 -.--- 6
7 2 Sami Munck TamUA 121 45:07.235 --14 Laps-- --7 Laps-- 19.792 18.922 -.--- 3
8 7 Tino Eriksson MäntsMK 100 45:11.409 --35 Laps-- --21 Laps-- 21.487 19.257 -.--- 7
9 11 Henry Tanskanen UAU 97 45:06.021 --38 Laps-- --3 Laps-- 24.558 20.069 -.--- 9
10 21 Tomi Mairue Fullspeed RC 65 24:18.809 --70 Laps-- --32 Laps-- 19.838 19.338 -.--- 5

11 16 Tero Kupari LohUA 47 20:08.123 --8 Laps-- --1 Lap-- 24.013 22.311 -.--- 7
12 14 Aarre Sillanpää TamUA 46 20:00.898 --9 Laps-- --1 Lap-- 23.394 21.069 -.--- 9
13 27 Alexander Chernukhin RUS 46 20:01.399 0.501 0.501 21.493 20.180 -.--- 6
14 18 Niko Putkonen TamUA 20 8:09.606 --35 Laps-- --26 Laps-- 20.987 20.987 -.--- 4
15 28 Teemu Taivainen JärvSRK 0 -.--- -.--- -.--- -.--- 8

C-8

1 1 Teemu Saarinen HyUA 98 30:00.734 18.686 17.616 -.--- 1
2 4 Henri Fredriksson Fullspeed RC 98 30:15.424 14.690 14.690 18.682 17.676 -.--- 3
3 7 Antti Ollinmäki JärvSRK 95 30:04.688 --3 Laps-- --3 Laps-- 20.032 18.093 -.--- 4
4 3 Tomi Mairue Fullspeed RC 92 30:02.577 --6 Laps-- --3 Laps-- 21.164 17.791 -.--- 2
5 6 Eetu Pesonen LahUA 90 30:02.132 --8 Laps-- --2 Laps-- 20.861 18.192 -.--- 6
6 16 Sten Nordman Fullspeed RC 90 30:08.169 6.037 6.037 20.950 18.512 -.--- 5
7 13 Tuukka Tiainen Fullspeed RC 89 30:03.665 --9 Laps-- --1 Lap-- 22.135 18.168 -.--- 7
8 11 Aarre Sillanpää TamUA 73 26:23.961 --25 Laps-- --16 Laps-- 25.691 19.518 -.--- 8
9 17 Igor Toropchenkov RUS 71 27:29.411 --27 Laps-- --2 Laps-- 20.817 18.255 -.--- 9
10 15 Ilkka Mannio Fullspeed RC 30 19:06.935 --68 Laps-- --41 Laps-- 26.949 25.270 -.--- 10

Poissa copter

  • Veteraani
    • Profiili
    • RC10.FI
Alkuerät kaikista luokista:

Koodia: [Valitse]
LS-5:

Pos No. Name Max. Laps Total Tm Licensed In Session
1 13 Vesa Rousku 26 10:19.569 Run 3
2 4 Antti Laurinkoski 26 10:22.028 Run 2
3 88 Jethro Lehtojärvi 25 10:00.671 Run 3
4 12 Tommi Turku 25 10:03.349 Run 3
5 99 Jaakko Hietaoja 25 10:05.050 Run 2
6 78 Thomas Sojakka 25 10:05.685 Run 2
7 8 Matias Vikstedt 25 10:10.702 Run 2
8 3 Tuomo Otsavaara 25 10:12.477 Run 4
9 6 Juha Rousku 25 10:18.613 Run 2
10 44 Jori Kähäri 24 10:01.594 Run 3
11 24 Pasi Kovanen 24 10:01.789 Run 2
12 72 Pasi Nevalainen 24 10:11.864 Run 3
13 46 Jyri Konoila 24 10:21.121 Run 3
14 64 Kari Ikävalko 24 10:25.549 Run 3
15 79 Jukka Paavilainen 24 10:26.600 Run 3
16 55 Ilpo Koivisto 23 10:14.039 Run 4
17 57 Jari Virtanen 22 10:00.960 Run 4
18 17 Veikko Jalas 17 7:26.677 Run 4

FG MINI:

Pos No. Name Max. Laps Total Tm Licensed In Session
1 1 Kai Jansson 13 5:19.658 Run 2
2 11 Ville Jalkanen 13 5:24.341 Run 2
3 13 Petteri Suojala 13 5:25.106 Run 3
4 27 Harri Pettersson 12 5:22.499 Run 4
5 53 Thomas Svartbäck 12 5:23.888 Run 1

TP-10:

Pos No. Name Max. Laps Total Tm Licensed In Session
1 1 Teemu Saarinen 16 5:02.484 Run 2
2 6 Panu Vehniäinen 16 5:08.500 Run 3
3 2 Sami Munck 16 5:13.920 Run 1
4 5 Jari Valkola 16 5:15.030 Run 1
5 21 Tomi Mairue 16 5:16.048 Run 2
6 12 Jere Saarinen 16 5:16.751 Run 3
7 4 Alexander Naumov 16 5:17.380 Run 3
8 15 Jiri Jokinen 16 5:18.965 Run 1
9 7 Tino Eriksson 15 5:00.890 Run 2
10 18 Niko Putkonen 15 5:02.066 Run 3
11 11 Henry Tanskanen 15 5:09.630 Run 2
12 27 Alexander Chernukhin 15 5:14.765 Run 2
13 16 Tero Kupari 14 5:09.525 Run 1
14 28 Teemu Taivainen 13 5:03.040 Run 3
15 14 Aarre Sillanpää 10 4:21.772 Run 3

C-8:

Pos No. Name Max. Laps Total Tm Licensed In Session
1 1 Teemu Saarinen 17 5:02.885 Run 2
2 3 Tomi Mairue 17 5:04.778 Run 2
3 4 Henri Fredriksson 17 5:05.106 Run 2
4 7 Antti Ollinmäki 17 5:08.087 Run 3
5 16 Sten Nordman 16 5:02.340 Run 1
6 6 Eetu Pesonen 16 5:09.569 Run 2
7 13 Tuukka Tiainen 16 5:09.796 Run 1
8 11 Aarre Sillanpää 16 5:17.739 Run 1
9 17 Igor Toropchenkov 15 5:03.819 Run 2
10 15 Ilkka Mannio 12 5:20.997 Run 2
11 8 Janne Liinkangas 0 -.--- Run 1

Kiitokset kaikille osallistuneille ja muuten paikalla olleille! Oli oikein kiva viikonloppu, nyt sitten sitä ääntä taas saa keräillä pari päivää kun vielä saatiin tuollainen trilleri tänään viimeiseen finaaliin.

Katsellaan missä seuraavan kerran törmätään, mitä ilmeisimmin LS-5 päätöskisassa taidan olla mikrofonin päässä viimeistään seuraavan kerran jos ei muuta osu kohdalle.

Poissa J_K

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Samoin täältä kiitokset järjestäjille, kuten myös kanssakilpailijoille ja onnittelut Antille voitosta!

Hauskaa oli palata kisoihin pitkän tauon jälkeen. Kärki meni todella lujaa ja kymmenen vuoden takaiseen verrattuna nopeita kuskeja on kärjessä enemmän, joka on lajille hieno juttu. Oma tavoitekin täyttyi, eli vanha FG pysyi ehjänä ja joka lähdössä maaliin, sekä tien anto nopeimmille onnistui suhteellisen hyvin.
/JK

Poissa r1205

  • Jäsen
    • Profiili
Kiitos kisa järjestäjille sekä kaikille jotka parhaansa mukaan jeesasi minua 2 vaihteen säädössa sekä kytkimen kanssa.
Tapahtuma rikas päivä oli minulla ainakin riitti varikolla puuhaa..
Hauskaa oli ja sehän se pää asia on.