Kirjoittaja Aihe: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars  (Luettu 3262 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Slovakiassa Hudy Areenalla ajetaan EM-kisat ja Suomesta mukana on:

Viljami Kutvonen
Miko Teponoja



Harjoitukset on ajeltu ja nopeusjärjestys:

1      Bruno COELHO   0:54.751   2 [1]   PRT                  Details
2      Ronald VOLKER   0:54.888   2 [1]   DEU                  Details
3      Alexander HAGBERG   0:55.429   2 [1]   SWE                  Details
4      Viljami KUTVONEN   0:55.761   2 [1]   FIN                  Details
5      Marc RHEINARD   0:56.033   2 [1]   DEU                  Details
6      Victor WILCK   0:56.120   1 [2]   SWE                  Details
7      Martin HUDY   0:56.215   2 [1]   SVK                  Details
8      Frederik SUDHOFF   0:56.398   2 [1]   DEU                  Details
9      Elliott HARPER   0:56.495   1 [2]   GBR                  Details
10      Oliver BULTYNCK   0:56.505   2 [1]   BEL                  Details

36      Miko TEPONOJA   0:59.640   2 [1]   FIN
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #1 : 30.06.16 - klo: 20.06 »
1. alkuerä ajettiin jo tänään, poiketen alkuperäisestä aikataulusta. Voiko olla mahdollista, että EFRAn säännöt joustaa, kun huomiseksi on luvattu sadetta ja ukkosta?

1      Ronald VOLKER   0   1:0, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
2      Bruno COELHO   2   1:2, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   PRT                  Details
3      Alexander HAGBERG   3   1:3, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   SWE                  Details
4      Marc RHEINARD   4   1:4, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
5      Viljami KUTVONEN   5   1:5, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   FIN                  Details
6      Elliott HARPER   6   1:6, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   GBR                  Details
7      Christopher KRAPP   7   1:7, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
8      Martin HUDY   8   1:8, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   SVK                  Details
9      Frederik SUDHOFF   9   1:9, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
10      Oliver BULTYNCK   10   1:10, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   BEL                  Details

28      Miko TEPONOJA   28   1:28, 2:- [3:-, 4:-, 5:-]   FIN                  Details
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #2 : 30.06.16 - klo: 20.48 »
1   2   VOLKER Ronald   
DEU         17   18.172   5:09.134   
2   1   COELHO Bruno   
PRT         17   18.146   5:09.260
3   3   HAGBERG Alexander   
SWE         17   18.216   5:09.261
4   5   RHEINARD Marc   
DEU         17   18.389   5:09.869
5   4   KUTVONEN Viljami   
FIN         17   18.409   5:13.806

Top 4 menee menojaan, todella tasaista.
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #3 : 01.07.16 - klo: 12.23 »
Orlowski yllätti ajamalla kolmanneksi, Viljami jätettiin neljänneksi. Tulostaulukossa näköjään annetaan vain paras tulos, muistaakseni finaalipaikan määrää 3/5 ajetusta eli vielä yksi tulos pitää ajaa varman päälle.

Toisen ajetun alkuerän jälkeen:

1      Ronald VOLKER   0   1:0 [2:0, 3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
2      Bruno COELHO   2   1:2 [2:2, 3:-, 4:-, 5:-]   PRT                  Details
3      Alexander HAGBERG   3   1:3 [2:8, 3:-, 4:-, 5:-]   SWE                  Details
4      Michal ORLOWSKI   3   2:3 [1:12, 3:-, 4:-, 5:-]   POL                  Details
5      Marc RHEINARD   4   1:4 [2:52, 3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
6      Viljami KUTVONEN   4   2:4 [1:5, 3:-, 4:-, 5:-]   FIN                  Details
7      Elliott HARPER   5   2:5 [1:6, 3:-, 4:-, 5:-]   GBR                  Details
8      Frederik SUDHOFF   6   2:6 [1:9, 3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
9      Christopher KRAPP   7   1:7 [2:7, 3:-, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
10      Martin HUDY   8   1:8 [2:24, 3:-, 4:-, 5:-]   SVK                  Details

32      Miko TEPONOJA   26   2:26 [1:28, 3:-, 4:-, 5:-]   FIN                  Details
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #4 : 01.07.16 - klo: 14.05 »
Tilanne kun kolme alkuerää on ajettu.

1      Ronald VOLKER   0   1:0, 2:0 [3:2, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
2      Marc RHEINARD   4   3:0, 1:4 [2:52, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
3      Bruno COELHO   4   1:2, 2:2 [3:6, 4:-, 5:-]   PRT                  Details
4      Alexander HAGBERG   6   1:3, 3:3 [2:8, 4:-, 5:-]   SWE                  Details
5      Viljami KUTVONEN   9   2:4, 1:5 [3:5, 4:-, 5:-]   FIN                  Details
6      Elliott HARPER   11   2:5, 1:6 [3:54, 4:-, 5:-]   GBR                  Details
7      Frederik SUDHOFF   13   2:6, 3:7 [1:9, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
8      Christopher KRAPP   14   1:7, 2:7 [3:8, 4:-, 5:-]   DEU                  Details
9      Michal ORLOWSKI   15   2:3, 1:12 [3:12, 4:-, 5:-]   POL                  Details
10      Alessio MENICUCCI   19   2:9, 3:10 [1:14, 4:-, 5:-]   ITA                  Details

30      Miko TEPONOJA   54   2:26, 1:28 [3:29, 4:-, 5:-]   FIN                  Details
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #5 : 01.07.16 - klo: 17.21 »
Rengassääntö:
Viriluokkaan saa ostaa 5 sarjaa renkaita alkueriin ja 1 sarjan finaaliin. Renkaat toimii parhaiten uutena eli 3:lla setillä pitää päästä finaaliin, niin jää 3 settiä uusia renkaita finaaleihin. Alkueristä lasketaan 2 parasta, joten yksi jää setti jää varalle kun käyttää alkueriin 3 settiä.
Jos on jättänyt renkaat kahteen viimeiseen alkuerään, niin mahdollisuudet hyviin pisteisiin on käsillä. Tätä käytti moni ja kolme kaverusta meni Viljamin ohi viimeisesssä alkuerässä.

Alkuerät on ajettu:

1      Ronald VOLKER   0   1:0, 2:0 [3:2, 4:5, 5:7]   DEU                  Details
2      Marc RHEINARD   2   3:0, 4:2 [1:4, 5:5, 2:52]   DEU                  Details
3      Bruno COELHO   2   4:0, 1:2 [2:2, 3:6, 5:10]   PRT                  Details
4      Alexander HAGBERG   3   5:0, 1:3 [3:3, 4:3, 2:8]   SWE                  Details
5      Michal ORLOWSKI   5   5:2, 2:3 [4:9, 1:12, 3:12]   POL                  Details
6      Victor WILCK   8   3:4, 5:4 [4:7, 2:53, 1:55]   SWE                  Details
7      Frederik SUDHOFF   9   5:3, 2:6 [3:7, 4:8, 1:9]   DEU                  Details
8      Viljami KUTVONEN   9   2:4, 1:5 [3:5, 5:13, 4:54]   FIN                  Details
9      Elliott HARPER   9   4:4, 2:5 [1:6, 5:14, 3:54]   GBR                  Details
10      Christopher KRAPP   13   5:6, 1:7 [2:7, 3:8, 4:11]   DEU                  Details

34      Miko TEPONOJA   54   2:26, 1:28 [3:29, 5:31, 4:42]   FIN                  Details
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #6 : 01.07.16 - klo: 18.45 »
Säännöt muuttu tai sitten niitä alettiin noudattamaan, tiiä häntä. Tässä lähtöjärjestys finaaleihin, kolme parasta alkuerää lasketaan:

1      Ronald VOLKER   2   1:0, 2:0, 3:2 [4:5, 5:7]   DEU                  Details
2      Bruno COELHO   4   4:0, 1:2, 2:2 [3:6, 5:10]   PRT                  Details
3      Marc RHEINARD   6   3:0, 4:2, 1:4 [5:5, 2:52]   DEU                  Details
4      Alexander HAGBERG   6   5:0, 1:3, 3:3 [4:3, 2:8]   SWE                  Details
5      Michal ORLOWSKI   14   5:2, 2:3, 4:9 [1:12, 3:12]   POL                  Details
6      Viljami KUTVONEN   14   2:4, 1:5, 3:5 [5:13, 4:54]   FIN                  Details
7      Victor WILCK   15   3:4, 5:4, 4:7 [2:53, 1:55]   SWE                  Details
8      Elliott HARPER   15   4:4, 2:5, 1:6 [5:14, 3:54]   GBR                  Details
9      Frederik SUDHOFF   16   5:3, 2:6, 3:7 [4:8, 1:9]   DEU                  Details
10      Christopher KRAPP   20   5:6, 1:7, 2:7 [3:8, 4:11]   DEU                  Details

34      Miko TEPONOJA   83   2:26, 1:28, 3:29 [5:31, 4:42]   FIN                  Details
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #7 : 02.07.16 - klo: 16.23 »
EM tittelin vei Ronald Völker.

1      A   Ronald VOLKER   3   3:1, 2:2 [1:4]   Dry   DEU   YOKOMO               Details
2      A   Alexander HAGBERG   3   2:1, 1:2 [3:3]   Dry   SWE   XRAY               Details
3      A   Marc RHEINARD   4   1:1, 2:3 [3:4]   Dry   DEU   TAMIYA               Details
4      A   Bruno COELHO   8   3:2, 1:6 [2:7]   Dry   PRT   XRAY               Details
5      A   Victor WILCK   9   2:4, 1:5 [3:6]   Dry   SWE   SERPENT               Details
6      A   Michal ORLOWSKI   11   1:3, 3:8 [2:9]   Dry   POL   SCHUMACHER               Details
7      A   Viljami KUTVONEN   12   2:5, 3:7 [1:8]   Dry   FIN   AWESOMATIX               Details
8      A   Christopher KRAPP   12   3:5, 1:7 [2:10]   Dry   DEU   TAMIYA               Details
9      A   Elliott HARPER   15   2:6, 1:9 [3:10]   Dry   GBR   SCHUMACHER               Details
10      A   Frederik SUDHOFF   17   2:8, 3:9 [1:10]   Dry   DEU   AWESOMATIX               Details

34      D   Miko TEPONOJA   7   3:3, 1:4 [2:5]   Dry   FIN                  Details
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EFRA European Championship 2016 1/10 Touring Cars
« Vastaus #8 : 04.07.16 - klo: 15.22 »
EM TOP 10

Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net