RC10.FI - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
16371
Viestejä yhteensä:
684980
Aiheita yhteensä:
20680
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
217
Kävijäennätys:
1040 - 03.05.24 - klo: 23.38
Tämän päivän kävijäennätys:
247
Katseltuja sivuja yhteensä:
421669937
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
2.68
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
101.59
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
14.50
Alueita yhteensä:
78
Uusin jäsen:
laukkart
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
188.56
Miehiä suhteessa naisiin:
210.4:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
66154.68

Kirjoittajien Top 10

*HOKE*
12562
jerzirccar1
8762
mikari
6951
Vesa
5714
bluebeetle
4748
Koheltaja
4224
Duster1
4110
peitsamo
4004
Divi
3969
Heuli
3831

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Vesa
473p 5t 37m
unkka
342p 32m
Heuli
298p 1t 44m
-rcmh-
233p 10t 1m
TheArska
216p 12t 9m
topcat
168p 20t 11m
bluebeetle
163p 20t 19m
Jonni
163p 8t 34m
Sami L
155p 19t 21m
-Juho-
155p 17t 19m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 364 839 254 1040 24753813
Toukokuu 2024 32 67 20 1040 9818013
2024-05-01 1 3 1 380 124728
2024-05-02 0 9 0 730 529983
2024-05-03 3 6 0 1040 214204
2024-05-04 4 4 1 665 276564
2024-05-05 0 4 0 664 230181
2024-05-06 4 7 0 617 75556
2024-05-07 3 5 0 406 217981
2024-05-08 1 1 1 646 386080
2024-05-09 2 3 0 609 467536
2024-05-10 2 4 0 926 693802
2024-05-11 0 0 2 629 680935
2024-05-12 4 4 3 640 595634
2024-05-13 0 1 3 838 737260
2024-05-14 3 4 1 881 1049266
2024-05-15 1 2 3 924 969291
2024-05-16 0 2 0 832 1018392
2024-05-17 1 3 4 898 584718
2024-05-18 0 0 0 712 397604
2024-05-19 2 2 1 233 352204
2024-05-20 1 3 0 247 216094
Huhtikuu 2024 98 247 35 470 4208767
2024-04-01 3 13 1 157 136696
2024-04-02 5 13 1 164 149768
2024-04-03 3 9 0 166 155688
2024-04-04 4 9 1 163 133738
2024-04-05 3 4 0 130 127590
2024-04-06 9 21 0 103 123825
2024-04-07 3 12 0 131 131255
2024-04-08 1 6 1 171 135285
2024-04-09 3 13 1 127 129997
2024-04-10 4 10 1 130 125625
2024-04-11 1 5 0 109 126620
2024-04-12 4 7 1 132 130732
2024-04-13 12 14 2 139 74518
2024-04-14 1 1 3 118 121051
2024-04-15 1 8 0 120 186865
2024-04-16 2 4 0 140 143669
2024-04-17 5 10 2 152 132191
2024-04-18 5 6 1 188 179676
2024-04-19 2 5 1 250 272643
2024-04-20 3 6 3 235 192658
2024-04-21 3 6 2 148 141665
2024-04-22 2 7 2 108 126709
2024-04-23 1 4 3 191 124520
2024-04-24 2 2 1 192 138846
2024-04-25 1 3 2 315 143416
2024-04-26 4 20 1 308 82126
2024-04-27 3 5 1 463 130572
2024-04-28 4 14 1 433 137540
2024-04-29 2 7 2 470 142245
2024-04-30 2 3 1 338 131038
Maaliskuu 2024 59 165 52 450 4140998
2024-03-01 0 3 0 159 75476
2024-03-02 2 2 4 131 132054
2024-03-03 1 4 1 165 134026
2024-03-04 0 2 3 226 128495
2024-03-05 3 4 4 269 128573
2024-03-06 1 6 2 221 133462
2024-03-07 1 3 4 227 132135
2024-03-08 1 3 3 223 158872
2024-03-09 0 2 2 152 203149
2024-03-10 1 3 5 178 164824
2024-03-11 3 9 1 148 129659
2024-03-12 0 7 0 218 137754
2024-03-13 3 13 1 217 136583
2024-03-14 2 13 0 215 135867
2024-03-15 3 6 4 219 148812
2024-03-16 4 9 2 203 136099
2024-03-17 3 9 2 210 137033
2024-03-18 1 6 1 268 138664
2024-03-19 3 5 3 280 118901
2024-03-20 3 7 0 253 143876
2024-03-21 2 5 2 266 134145
2024-03-22 0 0 2 203 136654
2024-03-23 2 4 2 207 137706
2024-03-24 1 3 0 254 153181
2024-03-25 1 4 0 236 95962
2024-03-26 2 4 0 247 74964
2024-03-27 7 8 1 246 74965
2024-03-28 3 3 0 325 135855
2024-03-29 3 5 1 450 165246
2024-03-30 2 6 1 216 144731
2024-03-31 1 7 1 186 133275
Helmikuu 2024 78 171 139 239 3619060
Tammikuu 2024 97 189 8 226 2966975
* 2023 1000 2347 211 682 20130199
Joulukuu 2023 56 126 11 269 2905894
2023-12-01 0 5 0 147 75577
2023-12-02 1 2 1 194 90531
2023-12-03 4 5 0 206 106127
2023-12-04 2 3 1 166 86978
2023-12-05 1 2 0 131 58640
2023-12-06 2 7 1 166 67476
2023-12-07 1 4 0 176 93067
2023-12-08 1 4 0 174 78310
2023-12-09 1 3 0 117 72505
2023-12-10 3 4 0 88 72987
2023-12-11 2 2 1 141 75040
2023-12-12 6 8 0 131 81892
2023-12-13 1 5 0 209 68197
2023-12-14 2 3 1 191 72351
2023-12-15 0 1 1 192 94624
2023-12-16 2 2 0 244 96656
2023-12-17 2 2 0 232 89048
2023-12-18 4 7 3 211 236749
2023-12-19 2 3 0 207 186473
2023-12-20 3 4 1 217 99580
2023-12-21 2 8 0 269 96821
2023-12-22 1 5 0 244 105506
2023-12-23 0 5 0 211 95050
2023-12-24 1 2 0 193 91510
2023-12-25 0 2 1 209 97869
2023-12-26 2 6 0 221 96659
2023-12-27 4 6 0 187 91092
2023-12-28 2 5 0 147 85993
2023-12-29 1 7 0 136 68413
2023-12-30 2 2 0 131 78184
2023-12-31 1 2 0 161 95989
Marraskuu 2023 70 188 12 346 1912263
Lokakuu 2023 106 243 12 440 1873375
Syyskuu 2023 94 211 21 259 1580208
Elokuu 2023 100 234 9 682 1134581
Heinäkuu 2023 74 170 16 226 1360426
2023-07-01 4 4 0 141 45625
2023-07-02 2 5 2 188 60178
2023-07-03 2 8 0 215 67622
2023-07-04 1 5 1 153 47115
2023-07-05 1 4 0 182 43021
2023-07-06 4 16 0 206 49640
2023-07-07 5 10 0 205 43940
2023-07-08 1 3 0 179 33536
2023-07-09 2 7 1 58 24379
2023-07-10 4 8 0 59 25298
2023-07-11 3 10 2 165 32739
2023-07-12 0 2 0 196 44362
2023-07-13 0 2 1 190 44963
2023-07-14 3 4 0 214 50294
2023-07-15 1 2 0 213 47916
2023-07-16 2 4 1 226 52653
2023-07-17 4 4 1 195 54358
2023-07-18 0 0 0 199 65570
2023-07-19 1 3 0 198 49009
2023-07-20 1 3 0 198 45580
2023-07-21 1 5 2 172 44899
2023-07-22 4 6 1 130 37341
2023-07-23 3 3 0 137 40039
2023-07-24 3 5 0 116 33930
2023-07-25 4 7 1 144 36541
2023-07-26 6 11 0 145 40139
2023-07-27 1 2 1 94 55925
2023-07-28 1 5 0 110 46851
2023-07-29 3 4 1 100 30058
2023-07-30 1 4 0 98 28995
2023-07-31 6 14 1 119 37910
Kesäkuu 2023 61 206 13 314 1727054
Toukokuu 2023 95 230 11 340 1457974
Huhtikuu 2023 61 183 8 238 1359845
2023-04-01 4 9 1 231 64332
2023-04-02 0 4 0 228 53508
2023-04-03 0 3 0 237 56502
2023-04-04 4 6 0 229 52436
2023-04-05 0 4 0 217 50585
2023-04-06 0 10 1 212 51276
2023-04-07 0 4 0 238 50631
2023-04-08 1 6 0 215 49597
2023-04-09 1 9 0 220 52852
2023-04-10 2 10 1 197 40468
2023-04-11 2 8 0 193 41815
2023-04-12 1 5 0 188 39154
2023-04-13 2 6 1 177 44500
2023-04-14 3 7 1 161 46453
2023-04-15 2 4 0 154 37829
2023-04-16 3 10 0 121 32254
2023-04-17 2 8 0 108 32741
2023-04-18 3 4 1 115 32993
2023-04-19 3 3 1 128 34596
2023-04-20 2 4 0 152 34794
2023-04-21 2 6 0 128 40598
2023-04-22 1 4 0 115 41697
2023-04-23 2 3 0 132 39590
2023-04-24 5 7 0 129 36748
2023-04-25 1 5 0 139 35762
2023-04-26 7 9 0 134 63958
2023-04-27 2 4 0 142 71934
2023-04-28 1 7 0 130 41530
2023-04-29 4 11 1 152 44852
2023-04-30 1 3 0 143 43860
Maaliskuu 2023 105 200 35 302 1568540
Helmikuu 2023 83 159 35 307 1585165
Tammikuu 2023 95 197 28 417 1664874
* 2022 950 2097 168 415 19084701
Joulukuu 2022 97 203 17 325 1520733
Marraskuu 2022 92 187 12 415 1802501
Lokakuu 2022 92 195 19 410 1859903
Syyskuu 2022 70 147 15 402 1358728
Elokuu 2022 87 182 15 397 1557296
Heinäkuu 2022 74 167 14 399 1971667
Kesäkuu 2022 77 174 19 374 1863076
Toukokuu 2022 89 249 18 385 1650773
2022-05-01 2 4 1 241 55369
2022-05-02 3 10 0 266 54583
2022-05-03 4 12 0 286 50891
2022-05-04 3 17 2 293 42596
2022-05-05 2 5 0 275 44970
2022-05-06 2 6 0 165 38497
2022-05-07 9 11 0 318 40132
2022-05-08 3 8 0 325 50872
2022-05-09 4 10 1 328 42664
2022-05-10 4 14 0 295 62034
2022-05-11 4 4 4 260 49378
2022-05-12 3 15 0 326 46869
2022-05-13 0 6 0 371 59955
2022-05-14 2 2 0 341 48285
2022-05-15 3 5 2 365 50184
2022-05-16 3 6 1 373 56105
2022-05-17 2 5 2 207 60624
2022-05-18 3 7 0 195 46566
2022-05-19 1 8 0 203 70053
2022-05-20 3 12 0 314 56732
2022-05-21 2 4 0 363 58135
2022-05-22 3 3 0 385 54915
2022-05-23 0 3 0 217 52292
2022-05-24 7 11 3 277 52860
2022-05-25 3 6 0 367 58829
2022-05-26 1 10 1 310 70339
2022-05-27 1 13 1 191 58154
2022-05-28 3 3 0 190 58660
2022-05-29 1 6 0 213 53596
2022-05-30 2 11 0 184 53749
2022-05-31 6 12 0 153 51885
Huhtikuu 2022 76 158 10 348 1721294
2022-04-01 2 12 0 223 61602
2022-04-02 3 8 1 331 67222
2022-04-03 4 7 0 331 66876
2022-04-04 9 12 1 348 79215
2022-04-05 1 5 1 243 57464
2022-04-06 6 11 0 230 57086
2022-04-07 2 9 0 257 59955
2022-04-08 1 6 0 183 52000
2022-04-09 1 3 2 189 57881
2022-04-10 2 7 1 166 53619
2022-04-11 3 5 1 216 55125
2022-04-12 5 6 0 113 42785
2022-04-13 0 3 0 108 44425
2022-04-14 1 1 0 119 40227
2022-04-15 0 0 0 155 43930
2022-04-16 3 3 0 156 45864
2022-04-17 2 4 0 182 57018
2022-04-18 3 8 0 239 56451
2022-04-19 3 6 0 246 77023
2022-04-20 1 1 0 247 70869
2022-04-21 1 4 0 179 70703
2022-04-22 3 4 0 201 59056
2022-04-23 0 1 0 193 56021
2022-04-24 2 4 0 226 63513
2022-04-25 2 3 1 211 59757
2022-04-26 3 3 1 221 56478
2022-04-27 2 2 0 267 59809
2022-04-28 1 4 0 195 50769
2022-04-29 5 8 0 213 48450
2022-04-30 5 8 1 191 50101
Maaliskuu 2022 87 189 12 391 1785286
Helmikuu 2022 67 126 4 110 848744
Tammikuu 2022 42 120 13 293 1144700
* 2021 1176 2890 190 487 25577340
Joulukuu 2021 91 254 16 289 2155699
Marraskuu 2021 81 212 7 312 1939835
2021-11-01 1 3 0 161 52503
2021-11-02 5 10 0 170 47527
2021-11-03 1 8 0 152 42838
2021-11-04 7 9 0 237 66660
2021-11-05 3 10 1 209 73586
2021-11-06 2 11 0 203 60589
2021-11-07 2 6 0 187 55990
2021-11-08 9 13 1 177 50252
2021-11-09 2 6 1 177 47658
2021-11-10 2 11 0 199 60013
2021-11-11 4 9 0 180 57282
2021-11-12 2 11 0 200 65546
2021-11-13 1 3 0 180 50592
2021-11-14 6 11 0 209 56517
2021-11-15 2 7 0 175 50611
2021-11-16 1 7 0 255 46760
2021-11-17 2 2 0 241 49241
2021-11-18 1 4 0 201 51277
2021-11-19 2 6 0 261 67458
2021-11-20 3 5 0 253 68923
2021-11-21 3 6 0 293 73649
2021-11-22 4 5 1 312 84991
2021-11-23 1 9 0 311 93433
2021-11-24 1 9 0 297 87622
2021-11-25 3 5 0 269 94081
2021-11-26 1 2 1 252 82362
2021-11-27 3 5 1 248 97595
2021-11-28 5 10 0 232 79381
2021-11-29 1 6 1 235 87274
2021-11-30 1 3 0 217 37624
Lokakuu 2021 102 233 16 211 1702856
Syyskuu 2021 98 265 15 369 1563542
2021-09-01 3 5 0 129 16134
2021-09-02 2 9 0 120 28828
2021-09-03 3 9 0 114 32121
2021-09-04 4 5 0 248 40428
2021-09-05 5 6 0 310 49936
2021-09-06 2 8 2 302 52955
2021-09-07 1 3 1 369 57489
2021-09-08 8 21 1 236 73628
2021-09-09 2 12 0 215 58698
2021-09-10 3 5 1 223 56793
2021-09-11 2 7 2 209 61986
2021-09-12 2 7 0 201 54011
2021-09-13 2 2 0 194 54484
2021-09-14 6 13 0 173 57380
2021-09-15 2 5 2 200 57939
2021-09-16 6 7 0 182 46761
2021-09-17 4 10 0 178 45662
2021-09-18 1 5 1 172 48910
2021-09-19 3 14 0 175 59919
2021-09-20 7 17 0 186 59530
2021-09-21 4 20 0 202 58154
2021-09-22 2 4 2 213 51843
2021-09-23 2 9 0 186 55232
2021-09-24 2 24 0 208 58961
2021-09-25 2 3 0 163 61952
2021-09-26 4 5 0 157 52227
2021-09-27 3 9 0 163 53451
2021-09-28 4 6 0 139 48532
2021-09-29 2 6 2 165 47991
2021-09-30 5 9 1 180 61607
Elokuu 2021 143 281 21 487 2379205
Heinäkuu 2021 76 178 13 455 2113545
2021-07-01 2 8 0 100 19574
2021-07-02 4 7 0 119 43780
2021-07-03 1 2 1 267 58547
2021-07-04 3 6 1 133 59600
2021-07-05 2 6 2 411 73463
2021-07-06 2 2 0 335 74165
2021-07-07 1 4 0 332 68228
2021-07-08 1 3 0 389 87645
2021-07-09 3 7 0 384 82081
2021-07-10 4 6 0 282 68276
2021-07-11 3 12 0 338 68950
2021-07-12 3 7 1 376 87116
2021-07-13 1 6 3 408 90790
2021-07-14 5 10 0 355 79002
2021-07-15 4 11 0 455 97525
2021-07-16 2 7 0 438 112396
2021-07-17 1 3 0 364 85271
2021-07-18 5 10 0 376 84649
2021-07-19 4 9 1 343 72684
2021-07-20 3 9 0 373 79111
2021-07-21 1 6 2 387 87369
2021-07-22 3 7 0 387 90541
2021-07-23 2 5 0 408 95910
2021-07-24 6 11 1 438 102636
2021-07-25 5 8 0 403 93166
2021-07-26 4 5 1 408 99692
2021-07-27 1 1 0 411 51213
2021-07-28 0 0 0 1 110
2021-07-29 0 0 0 1 24
2021-07-30 0 0 0 1 17
2021-07-31 0 0 0 1 14
Kesäkuu 2021 80 197 14 395 2689416
Toukokuu 2021 110 357 15 435 2781764
2021-05-01 2 2 1 266 104158
2021-05-02 5 7 0 244 87818
2021-05-03 6 10 0 233 80458
2021-05-04 2 3 1 218 68367
2021-05-05 4 11 0 218 67936
2021-05-06 5 8 0 220 58132
2021-05-07 3 11 0 238 74151
2021-05-08 3 5 3 283 75383
2021-05-09 7 18 0 238 89108
2021-05-10 1 7 1 242 76919
2021-05-11 4 16 2 247 79674
2021-05-12 3 15 0 242 81288
2021-05-13 2 9 1 264 82251
2021-05-14 12 22 1 225 70821
2021-05-15 0 12 2 259 70267
2021-05-16 2 5 0 232 83135
2021-05-17 0 7 0 245 85781
2021-05-18 2 4 0 260 89815
2021-05-19 4 14 0 249 67284
2021-05-20 2 10 1 239 80498
2021-05-21 3 10 0 327 91610
2021-05-22 3 11 0 350 112992
2021-05-23 2 8 0 359 111201
2021-05-24 4 19 1 335 106926
2021-05-25 2 10 0 354 104287
2021-05-26 6 19 0 281 109335
2021-05-27 7 46 0 264 114104
2021-05-28 1 8 1 356 128305
2021-05-29 2 4 0 435 142743
2021-05-30 6 12 0 237 104365
2021-05-31 5 14 0 219 82652
Huhtikuu 2021 98 238 22 299 2313229
Maaliskuu 2021 77 234 16 421 2184948
Helmikuu 2021 133 280 18 169 1576954
Tammikuu 2021 87 161 17 354 2176347
* 2020 1726 4832 1438 1024 39808078
Joulukuu 2020 80 210 15 365 2830124
Marraskuu 2020 124 335 25 373 2826243
2020-11-01 2 4 2 212 68601
2020-11-02 3 8 1 209 58599
2020-11-03 4 9 0 229 76455
2020-11-04 5 16 3 276 94906
2020-11-05 3 14 0 298 101840
2020-11-06 4 11 1 267 98327
2020-11-07 3 7 0 289 109134
2020-11-08 4 6 1 317 108241
2020-11-09 5 14 1 310 89610
2020-11-10 6 18 2 283 99959
2020-11-11 9 15 0 295 115647
2020-11-12 3 12 1 364 93884
2020-11-13 5 13 1 263 82634
2020-11-14 1 5 0 331 87943
2020-11-15 4 10 1 373 74457
2020-11-16 3 8 0 204 66369
2020-11-17 5 9 2 273 76290
2020-11-18 8 18 1 299 102980
2020-11-19 4 7 0 279 106351
2020-11-20 3 9 0 286 93705
2020-11-21 1 6 1 319 90453
2020-11-22 3 23 0 335 105256
2020-11-23 1 9 0 296 111091
2020-11-24 6 14 1 292 96889
2020-11-25 4 9 5 296 93365
2020-11-26 5 16 0 366 94872
2020-11-27 8 19 1 195 82745
2020-11-28 2 4 0 166 64059
2020-11-29 7 9 0 184 205352
2020-11-30 3 13 0 227 76229
Lokakuu 2020 152 337 24 388 2595896
Syyskuu 2020 127 395 23 403 2594163
2020-09-01 1 4 0 287 37037
2020-09-02 0 0 0 10 4784
2020-09-03 6 37 0 114 26214
2020-09-04 6 19 0 143 64588
2020-09-05 5 21 0 380 103131
2020-09-06 3 29 0 348 95210
2020-09-07 7 26 0 359 83077
2020-09-08 2 20 0 368 89897
2020-09-09 4 12 0 359 121056
2020-09-10 7 10 0 390 112980
2020-09-11 4 12 0 373 99923
2020-09-12 3 6 2 366 116480
2020-09-13 0 1 2 403 135676
2020-09-14 11 14 2 400 132065
2020-09-15 4 13 2 362 107120
2020-09-16 3 9 2 372 82851
2020-09-17 6 15 0 374 102437
2020-09-18 3 21 1 385 140854
2020-09-19 4 10 3 386 74894
2020-09-20 10 19 0 375 89834
2020-09-21 6 11 1 375 164844
2020-09-22 1 5 1 321 51479
2020-09-23 2 4 2 296 67739
2020-09-24 5 23 0 236 57794
2020-09-25 0 9 2 255 50570
2020-09-26 4 5 0 299 66760
2020-09-27 7 11 1 300 78972
2020-09-28 4 7 0 290 65405
2020-09-29 5 9 1 334 91176
2020-09-30 4 13 1 298 79316
Elokuu 2020 152 643 21 425 3057587
Heinäkuu 2020 145 396 25 414 2534367
2020-07-01 6 10 1 127 82424
2020-07-02 1 11 0 121 107572
2020-07-03 3 13 0 139 83632
2020-07-04 3 8 0 152 98608
2020-07-05 2 7 1 145 81361
2020-07-06 4 11 0 148 88503
2020-07-07 2 13 2 147 90663
2020-07-08 4 7 2 146 106627
2020-07-09 7 10 0 386 178679
2020-07-10 2 8 0 374 98456
2020-07-11 1 2 0 376 109612
2020-07-12 10 22 0 414 94828
2020-07-13 8 26 2 314 81769
2020-07-14 4 9 1 133 44480
2020-07-15 9 17 2 132 56764
2020-07-16 3 7 1 142 59655
2020-07-17 2 6 0 288 70248
2020-07-18 5 8 0 271 60934
2020-07-19 2 4 0 130 35726
2020-07-20 2 6 1 130 42776
2020-07-21 3 13 0 126 53129
2020-07-22 6 10 1 310 56127
2020-07-23 10 15 0 256 72516
2020-07-24 6 11 1 270 68466
2020-07-25 5 8 0 318 85636
2020-07-26 6 12 1 304 82561
2020-07-27 6 13 3 298 84325
2020-07-28 5 17 1 305 83983
2020-07-29 8 35 1 313 66928
2020-07-30 6 36 1 358 95452
2020-07-31 4 21 3 377 111927
Kesäkuu 2020 118 381 21 326 2721950
Toukokuu 2020 167 415 30 592 3742881
Huhtikuu 2020 153 309 86 733 3607091
Maaliskuu 2020 153 350 405 229 5054284
Helmikuu 2020 168 445 394 271 4084298
2020-02-01 7 23 6 212 205814
2020-02-02 7 21 14 231 201469
2020-02-03 5 11 13 205 212345
2020-02-04 8 16 14 233 151735
2020-02-05 2 12 18 218 73018
2020-02-06 6 27 19 199 64941
2020-02-07 4 14 16 195 68135
2020-02-08 10 20 17 222 67518
2020-02-09 8 16 13 225 76777
2020-02-10 5 15 7 243 62938
2020-02-11 11 17 10 119 54566
2020-02-12 6 23 13 112 80042
2020-02-13 6 16 18 164 88094
2020-02-14 5 14 20 218 110094
2020-02-15 3 9 13 217 139447
2020-02-16 5 17 12 206 132635
2020-02-17 9 20 13 211 149734
2020-02-18 7 15 11 202 196810
2020-02-19 4 12 12 240 177663
2020-02-20 5 16 14 222 181881
2020-02-21 3 8 10 271 129778
2020-02-22 6 17 12 199 188238
2020-02-23 4 7 14 204 221867
2020-02-24 5 8 16 206 183225
2020-02-25 4 9 18 197 216413
2020-02-26 7 11 12 217 143035
2020-02-27 10 24 16 148 124729
2020-02-28 5 15 13 116 192612
2020-02-29 1 12 10 178 188745
Tammikuu 2020 187 616 369 1024 4159194
* 2019 2360 6708 1346 877 21150684
Joulukuu 2019 145 519 277 877 3787028
2019-12-01 6 25 5 222 67659
2019-12-02 4 26 6 227 62109
2019-12-03 4 18 5 228 54218
2019-12-04 1 23 7 202 49552
2019-12-05 10 23 5 749 62113
2019-12-06 2 13 8 741 68792
2019-12-07 11 16 6 529 79412
2019-12-08 5 15 13 709 89783
2019-12-09 5 23 11 797 79431
2019-12-10 5 22 8 697 71190
2019-12-11 1 33 10 216 72212
2019-12-12 5 25 7 248 67523
2019-12-13 6 15 10 209 80181
2019-12-14 1 7 5 210 93474
2019-12-15 5 22 9 209 151328
2019-12-16 11 18 8 225 165877
2019-12-17 2 15 11 213 190353
2019-12-18 3 10 8 240 198888
2019-12-19 4 20 7 213 221542
2019-12-20 9 18 11 211 200083
2019-12-21 2 7 10 217 150630
2019-12-22 1 7 11 877 187762
2019-12-23 3 7 13 215 183443
2019-12-24 3 5 12 211 148311
2019-12-25 5 8 5 225 144551
2019-12-26 4 19 11 222 189149
2019-12-27 7 21 14 234 148691
2019-12-28 6 12 8 205 131470
2019-12-29 6 15 14 212 141746
2019-12-30 7 20 10 215 123512
2019-12-31 1 11 9 217 112043
Marraskuu 2019 217 606 239 744 1698580
Lokakuu 2019 197 552 171 401 1605906
Syyskuu 2019 255 758 217 217 1551964
Elokuu 2019 225 721 239 232 1522051
Heinäkuu 2019 187 567 66 311 1519911
2019-07-01 11 26 1 197 43675
2019-07-02 10 17 3 195 45191
2019-07-03 3 18 0 205 47087
2019-07-04 8 24 1 211 44966
2019-07-05 4 18 0 204 48670
2019-07-06 5 6 1 199 47314
2019-07-07 7 24 0 212 45496
2019-07-08 3 17 0 206 43458
2019-07-09 11 24 0 214 43593
2019-07-10 8 25 2 205 51625
2019-07-11 2 9 1 207 48663
2019-07-12 4 18 1 200 49828
2019-07-13 3 7 0 196 54121
2019-07-14 6 16 1 203 49263
2019-07-15 0 17 0 207 49240
2019-07-16 5 17 2 210 45894
2019-07-17 11 19 1 206 49983
2019-07-18 6 18 2 311 48704
2019-07-19 0 20 0 203 52460
2019-07-20 3 18 1 202 52040
2019-07-21 3 12 1 302 47086
2019-07-22 7 25 0 195 51913
2019-07-23 5 17 1 278 51726
2019-07-24 2 17 1 264 45925
2019-07-25 12 26 7 253 53904
2019-07-26 4 20 5 254 55841
2019-07-27 7 16 5 199 50953
2019-07-28 6 18 4 246 44173
2019-07-29 16 20 3 263 57144
2019-07-30 4 17 11 212 47057
2019-07-31 11 21 11 283 52918
Kesäkuu 2019 159 469 20 236 1465163
Toukokuu 2019 212 505 22 226 1591980
Huhtikuu 2019 212 521 18 279 1351807
Maaliskuu 2019 204 505 31 364 1431661
Helmikuu 2019 160 511 20 236 1521472
2019-02-01 4 18 0 183 45630
2019-02-02 3 10 1 187 47385
2019-02-03 11 19 0 222 51120
2019-02-04 10 21 1 163 42913
2019-02-05 4 16 1 198 44851
2019-02-06 2 15 2 186 43774
2019-02-07 6 12 1 195 50633
2019-02-08 4 25 1 187 54149
2019-02-09 11 15 0 183 39496
2019-02-10 6 18 1 193 40678
2019-02-11 4 39 1 218 51760
2019-02-12 5 22 1 198 45829
2019-02-13 3 16 0 194 97462
2019-02-14 2 14 1 188 125994
2019-02-15 5 24 1 218 97944
2019-02-16 4 14 1 195 61974
2019-02-17 8 33 0 236 101444
2019-02-18 5 14 1 196 44951
2019-02-19 3 14 0 192 43385
2019-02-20 7 16 1 182 40036
2019-02-21 1 9 2 185 40028
2019-02-22 9 24 0 199 43990
2019-02-23 4 23 1 205 43285
2019-02-24 11 22 0 199 46688
2019-02-25 6 18 0 211 46215
2019-02-26 6 13 0 211 36687
2019-02-27 7 13 1 199 44579
2019-02-28 9 14 1 197 48592
Tammikuu 2019 187 474 26 226 2103161
* 2018 2733 8198 346 569 27175259
Joulukuu 2018 198 579 26 210 2486715
Marraskuu 2018 217 659 23 298 2006740
Lokakuu 2018 211 664 23 569 2422505
2018-10-01 12 29 1 195 60468
2018-10-02 22 37 1 183 56804
2018-10-03 1 15 0 217 57302
2018-10-04 12 45 1 208 64771
2018-10-05 7 24 1 179 62602
2018-10-06 10 22 1 186 55341
2018-10-07 8 27 0 170 52893
2018-10-08 5 22 2 190 56129
2018-10-09 3 16 2 205 57148
2018-10-10 4 12 1 212 53900
2018-10-11 8 13 0 200 70699
2018-10-12 5 19 0 204 86133
2018-10-13 18 31 1 219 83820
2018-10-14 9 33 0 216 79350
2018-10-15 8 28 2 224 78797
2018-10-16 7 25 0 188 92015
2018-10-17 2 25 0 206 100875
2018-10-18 4 15 1 221 81211
2018-10-19 7 16 1 236 113171
2018-10-20 6 13 0 212 68329
2018-10-21 7 13 2 225 68599
2018-10-22 6 19 0 193 65764
2018-10-23 4 14 1 197 70214
2018-10-24 5 14 1 204 70465
2018-10-25 6 21 0 569 85208
2018-10-26 4 17 1 402 70322
2018-10-27 8 11 1 277 99301
2018-10-28 6 14 1 302 120117
2018-10-29 1 37 0 234 193215
2018-10-30 3 15 1 256 82925
2018-10-31 3 22 0 302 64617
Syyskuu 2018 215 617 32 207 2167240
Elokuu 2018 240 705 27 208 1783070
Heinäkuu 2018 237 567 26 199 1780802
2018-07-01 2 17 0 164 51329
2018-07-02 7 34 1 169 51871
2018-07-03 10 33 1 196 63713
2018-07-04 14 29 1 199 74716
2018-07-05 6 15 1 180 70127
2018-07-06 8 15 0 164 49686
2018-07-07 7 13 0 151 51005
2018-07-08 12 15 1 150 51223
2018-07-09 8 30 1 187 48042
2018-07-10 15 26 2 185 61050
2018-07-11 11 17 0 168 51577
2018-07-12 10 12 2 189 54453
2018-07-13 7 15 1 173 51486
2018-07-14 12 16 1 170 47528
2018-07-15 6 11 2 175 52980
2018-07-16 7 14 0 181 55424
2018-07-17 3 15 1 176 51691
2018-07-18 2 13 0 182 54232
2018-07-19 8 21 0 182 61262
2018-07-20 9 27 1 187 59542
2018-07-21 9 16 1 190 68312
2018-07-22 7 14 0 170 65733
2018-07-23 8 21 1 196 66802
2018-07-24 8 18 0 181 65885
2018-07-25 7 16 1 183 59716
2018-07-26 10 17 0 180 60528
2018-07-27 3 13 1 176 53587
2018-07-28 4 8 1 174 55547
2018-07-29 5 8 1 177 51300
2018-07-30 6 23 1 199 57718
2018-07-31 6 25 3 192 62737
Kesäkuu 2018 221 596 37 197 2245803
Toukokuu 2018 260 742 32 218 2823364
2018-05-01 9 15 2 199 75499
