Kirjoittaja Aihe: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013  (Luettu 5774 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili



EUROPEAN CHAMPIONSHIP 1/10th ELECTRIC OFF ROAD VALLADOLID

Suomen EM-joukkue:
Karri Salmela (M2-10 & M4-10)
Sami Salmela (M2-10 & M4-10)
Tomi Mairue (M2-10 & M4-10)
Jani Hovi (M2-10 & M4-10)
Antti Silvennoinen (M2-10 & M4-10)


Stream:
EFRA 1/10th Off Road European Championships - Monday Practice

myrcm online:
=12825&hId=evt]http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=en&pSr=1&dId[E]=12825&hId=evt

2wd tuloksia:
http://www.myrcm.ch/es/javierllo/20130715_330817/EFRA_E-2WD/index.html

4wd tuloksia:
http://www.myrcm.ch/es/javierllo/20130718_078179/EFRA_E-4WD/index.html


Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Maanantain 2wd harjoitusten tulokset:

1    .042-Neil CRAGG   GB 0138   
2    .037-Joern NEUMANN   D 877       
3    .041-Lee MARTIN   GB 0331       
4    .074-Christoffer SVENSSON   S 107       
5    .038-Oliver SCHOLZ   D 235       
6    .107-Carlos PINEDA VIDAL   E 461   
7    .069-David RONNEFALK   S 189   
8    .005-Philipp STOCKER   A 683   
9    .001-Hupo HÖNIGL   A 707       
10    .058-Wesley van HELMOND   NL 680       
11    .044-Ellis STAFFORD   GB 0318       
12    .034-Renaud SAVOYA   F 0660       
13    .043-Darren BLOOMFIELD   GB 0072       
14    .070-Niclas MANSSON   S 104       
15    .016-Martin BAYER   CZ 092       
16    .093-Josep GALISTEO MARTINEZ   
17    .079-Patrick HOFER   CH 685       
18    .113-Zacarias VILLALBA NILSSON   E 546   
19    .063-Miguel MATIAS   PT 051          
20    .018-Karri SALMELA   FI 184   

Poissa kisaaja

  • JoeUa RC
    • Profiili
Loisto streami! Kaks äijää selostaa kokoajan ja tulokset päivittyy ylempää löytyviin linkkeihin :) Just meni Samin hiitti... viimeistä reeni kierrosta vedetään...
-Goldi

Poissa RikuRassi

  • PRCA
    • Profiili
Jep, hienoa tuotantoa jota kelpaa katsella. Kiva että haastatteluja, ja just oli Team Finland /Sami Salmela + Jani Hovi!

Go Finland!

Poissa kisaaja

  • JoeUa RC
    • Profiili
Reenit ajettu. Karri 31. Jani 38. Tomi (tommi mäkinen) 42. Sami 65.

Jätkät vois vähän ottaa simaa ettei jäädy noin kovasti ku haastatellaan :D
-Goldi

Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Q2 jälkeen:

1    .042-Neil CRAGG   GB    2
2    .041-Lee MARTIN   GB    3
3    .037-Joern NEUMANN   DE   6
4    .069-David RONNEFALK   SE   8
5    .001-Hupo HÖNIGL   AT   10
6    .016-Martin BAYER   CZ   11
7    .058-Wesley van HELMOND   NL   15
8    .046-Tom COCKERILL   GB   15
9    .043-Darren BLOOMFIELD   GB   18
10    .107-Carlos PINEDA VIDAL   ES   21   

27    .018-Karri SALMELA
36    .020-Tomi MAIRUE
52    .019-Jani HOVI
85    .022-Antti SILVENNOINEN
88    .021-Sami SALMELA

Poissa Silppa

  • Vanhempi jäsen
    • Profiili
-Jooh. Treenit meni ok. sija 39. heti Jhoun perässä. Ekan kierroksen tulos olisi ollut 33.mutta ottivat kierroksen pois jump startin takia. No other comments. -Silppa

-***** että menee päin *********. -Sami

-Eipä ole paljoa kommentoitavaa.. -Jani

-Vielä kun osais keijo ajaa. -Tommi Mäkinen

-Paaaaaaaaaiiiiiin. -Karri

#LAR

Poissa kisaaja

  • JoeUa RC
    • Profiili
Hyvä jätkät! Tästä se taas alkaa... Streami auki =)
-Goldi

Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili
A-finaalit klo 16, 17 ja 18.

1    .037-Jörn NEUMANN   DE      
2    .041-Lee MARTIN   GB      
3    .042-Neil CRAGG   GB   
4    .069-David RONNEFALK   SE   
5    .001-Hupo HÖNIGL   AT   
6    .043-Darren BLOOMFIELD   GB   
7    .074-Christoffer SVENSSON SE   
8    .016-Martin BAYER   CZ   
9    .038-Oliver SCHOLZ   DE   
10    .058-Wesley van HELMOND   NL   


Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Alkuerät on ajettu, suomalaisia ei näy kympin sakissa, Karri hyvin B-finaalissa. TOP kymppä näyttää tutulta edellis viikon polttiscrossi EM-kisoista.

1  .037-Jörn NEUMANN DE 11 5:13.122 (4)  11 5:09.288 (2)  11 5:08.871 (0)  11 5:13.711 (7)  11 5:03.873 (0)  5:0, 3:0 [2:2, 1:4, 4:7] 0
2  .041-Lee MARTIN GB 11 5:05.875 (0)  11 5:11.720 (3)  11 5:13.424 (3)  11 5:06.083 (0)  11 5:09.885 (3)  1:0, 4:0 [5:3, 2:3, 3:3] 0
3  .042-Neil CRAGG GB 11 5:07.443 (2)  11 5:07.548 (0)  11 5:19.393 (7)  11 5:13.667 (6)  11 5:05.309 (2)  2:0, 5:2 [1:2, 4:6, 3:7] 2
4  .069-David RONNEFALK SE 11 5:11.186 (3)  11 5:14.246 (5)  11 5:12.925 (2)  10 5:04.849 (41)  10 5:05.637 (44)  3:2, 1:3 [2:5, 4:41, 5:44] 5
5  .001-Hupo HÖNIGL AT 11 5:15.552 (6)  11 5:13.494 (4)  11 5:14.957 (4)  11 5:08.938 (2)  11 5:17.647 (8)  4:2, 2:4 [3:4, 1:6, 5:8] 6
6  .043-Darren BLOOMFIELD GB 11 5:18.980 (9)  11 5:20.010 (9)  7 5:25.262 (96)  11 5:09.670 (3)  11 5:11.727 (5)  4:3, 5:5 [1:9, 2:9, 3:96] 8
7  .074-Christoffer SVENSSON SE 11 5:28.417 (22)  11 5:21.585 (12)  11 5:16.060 (6)  11 5:12.786 (4)  11 5:20.961 (13)  4:4, 3:6 [2:12, 5:13, 1:22] 10
8  .016-Martin BAYER CZ 11 5:14.358 (5)  11 5:15.785 (6)  - (-)  11 5:20.660 (13)  9 4:15.537 (80)  1:5, 2:6 [4:13, 5:80, 3:116] 11
9  .038-Oliver SCHOLZ DE 10 5:22.157 (71)  3 1:24.759 (103)  11 5:19.890 (10)  11 5:16.473 (8)  11 5:11.717 (4)  5:4, 4:8 [3:10, 1:71, 2:103] 12
10  .058-Wesley van HELMOND NL 11 5:16.992 (7)  11 5:19.728 (8)  11 5:22.123 (11)  11 5:18.580 (9)  11 5:13.976 (6)  5:6, 1:7 [2:8, 4:9, 3:11] 13

18  .018-Karri SALMELA FI 11 5:29.977 (25)  10 5:02.636 (30)  10 5:01.796 (28)  11 5:19.855 (11)  11 5:20.558 (12)  4:11, 5:12 [1:25, 3:28, 2:30] 23
35  .019-Jani HOVI FI 10 5:04.916 (35)  10 5:10.350 (47)  10 5:02.667 (30)  6 2:58.062 (101)  11 5:26.192 (21)  5:21, 3:30 [1:35, 2:47, 4:101] 51
46  .020-Tomi MAIRUE FI 10 5:05.354 (38)  10 5:02.640 (31)  10 5:04.065 (35)  10 5:01.655 (35)  10 5:10.035 (52)  2:31, 4:35 [3:35, 1:38, 5:52] 66
62  .022-Antti SILVENNOINEN FI 9 5:03.171 (86)  10 5:05.695 (37)  9 4:39.588 (85)  10 5:22.218 (76)  10 5:11.587 (56)  2:37, 5:56 [4:76, 3:85, 1:86] 93
66  .021-Sami SALMELA FI 10 5:19.754 (67)  10 5:17.824 (63)  10 5:19.300 (65)  10 5:05.449 (43)  10 5:11.295 (55)  4:43, 5:55 [2:63, 3:65, 1:67] 98

Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa Matti Räsänen

  • Veteraani
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #10 : 17.07.13 - klo: 16.39 »
RC Racing TV tyri jotenkin ja A Finaaliharjoitus jäi näkymättä. Feedi meni nurin.

Uusi feedi löytyy tästä:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I4ME8vjkLOc

Poissa kisaaja

  • JoeUa RC
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #11 : 17.07.13 - klo: 16.55 »
Oujeee! Kohta lähtee! OfficialHpi channel youtubessa näyttää livenä kanssa...
-Goldi

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #12 : 18.07.13 - klo: 08.32 »
Lopputulokset:

1  D 877   .037-Jörn NEUMANN DE   11 5:04.115 (1)  11 5:08.397 (1)  - (-)  A 1:1, 2:1 [3:10] 2
2  GB 0138   .042-Neil CRAGG GB   11 5:10.137 (3)  11 5:15.048 (4)  11 5:09.498 (1)  A 3:1, 1:3 [2:4] 4
3  GB 0331   .041-Lee MARTIN GB   11 5:05.937 (2)  11 5:08.888 (2)  11 5:11.993 (3)  A 1:2, 2:2 [3:3] 4
4  GB 0072   .043-Darren BLOOMFIELD GB   11 5:16.124 (4)  11 5:18.116 (5)  11 5:11.705 (2)  A 3:2, 1:4 [2:5] 6
5  A 707   .001-Hupo HÖNIGL AT   11 5:19.577 (6)  11 5:19.610 (6)  11 5:15.335 (4)  A 3:4, 1:6 [2:6] 10
6  CZ 092   .016-Martin BAYER CZ   11 5:19.356 (5)  11 5:22.380 (8)  11 5:18.591 (5)  A 3:5, 1:5 [2:8] 10
7  S 189   .069-David RONNEFALK SE   11 5:22.332 (8)  11 5:13.818 (3)  11 5:28.421 (8)  A 2:3, 1:8 [3:8] 11
8  S 107   .074-Christoffer SVENSSON SE   11 5:20.341 (7)  11 5:23.214 (9)  11 5:22.348 (6)  A 3:6, 1:7 [2:9] 13
9  NL 680   .058-Wesley van HELMOND NL   10 5:16.268 (10)  11 5:21.883 (7)  10 5:03.131 (9)  A 2:7, 3:9 [1:10] 16
10  D 235   .038-Oliver SCHOLZ DE   11 5:22.873 (9)  10 5:02.546 (10)  11 5:26.765 (7)  A 3:7, 1:9 [2:10] 16

17  FI 184   .018-Karri SALMELA FI   10 5:02.538 (7)  -  -  B 1:7 7

39  FI 172   .019-Jani HOVI FI   9 4:50.865 (9)  -  -  D 1:9 9

48  FI 186   .020-Tomi MAIRUE FI   10 5:31.963 (8)  -  -  E 1:8 8

63  FI 175   .021-Sami SALMELA FI   10 5:15.479 (3)  -  -  G 1:3 3

65  FI   .022-Antti SILVENNOINEN FI   10 5:18.724 (5)  -  -  G 1:5 5
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili

Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #14 : 19.07.13 - klo: 17.26 »
Q2 jälkeen, Karri loistavasti mukana menossa:

1    Jörn NEUMANN   DE
2    Martin BAYER   CZ
3    Hupo HÖNIGL   AT
4    Paul BRADBY   GB   
5    Lee MARTIN   GB   
6    Renaud SAVOYA   FR   
7    Carlos PINEDA VIDAL   ES   
8    Tom COCKERILL   GB   
9    Lorenzo CROLLA   
10    Karri SALMELA   FI   

Poissa Matti Räsänen

  • Veteraani
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #15 : 19.07.13 - klo: 18.57 »
Jos joku muu etsii kisojen aikataulua: http://www.1-10tteuro2013.com/en/files/schedule.pdf

Eli suomessa mennään tunti edellä.

Tsemppiä jätkille Epsanjaan ja kannustetaan Huomenna Karrille A-finaali paikka. (Nyt sijalla 11.)

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #16 : 20.07.13 - klo: 15.13 »
4WD Alkuerät ajettu ja Karri parhaana suomalaisena B-finaalin 3. ruudussa.

1  .035.-Lee MARTIN GB 12 5:13.754 (3)  11 4:51.122 (12)  12 5:09.540 (0)  12 5:07.741 (0)  12 5:09.855 (2)  4:0, 3:0 [5:2, 1:3, 2:12] 0
2  .031.-Jörn NEUMANN DE 12 5:12.833 (0)  12 5:10.846 (0)  12 5:13.230 (2)  2 0:59.612 (80)  12 5:18.678 (9)  2:0, 1:0 [3:2, 5:9, 4:80] 0
3  .001.-Hupo HÖNIGL AT 12 5:22.638 (5)  12 5:18.478 (3)  12 5:14.637 (3)  12 5:11.399 (2)  12 5:09.285 (0)  5:0, 4:2 [3:3, 2:3, 1:5] 2
4  .012.-Martin BAYER CZ 12 5:17.574 (4)  12 5:15.491 (2)  12 5:22.211 (7)  12 5:14.235 (3)  12 5:16.150 (7)  2:2, 4:3 [1:4, 5:7, 3:7] 5
5  .036.-Neil CRAGG GB 12 5:13.568 (2)  9 4:05.715 (72)  12 5:18.295 (5)  12 5:14.351 (4)  12 5:11.482 (4)  1:2, 5:4 [4:4, 3:5, 2:72] 6
6  .064.-David RONNEFALK SE 3 1:18.225 (78)  11 5:01.269 (13)  12 5:15.636 (4)  12 5:15.152 (5)  12 5:10.846 (3)  5:3, 3:4 [4:5, 2:13, 1:78] 7
7  .037.-Darren BLOOMFIELD GB - (-)  12 5:22.818 (6)  - (-)  12 5:22.008 (10)  12 5:11.845 (5)  5:5, 2:6 [4:10, 1:87, 3:87] 11
8  .039.-Paul BRADBY GB 12 5:23.628 (6)  12 5:21.784 (5)  12 5:22.863 (8)  12 5:22.517 (11)  12 5:14.878 (6)  2:5, 5:6 [1:6, 3:8, 4:11] 11
9  .094.-Lorenzo CROLLA FR 11 5:02.924 (18)  12 5:21.014 (4)  12 5:26.057 (13)  12 5:21.561 (9)  12 5:19.972 (10)  2:4, 4:9 [5:10, 3:13, 1:18] 13
10  .003.-Martin KREIL AT 11 5:09.183 (29)  12 5:23.616 (7)  11 5:12.241 (38)  12 5:18.840 (6)  11 5:03.322 (25)  4:6, 2:7 [5:25, 1:29, 3:38] 13

13  .014.-Karri SALMELA FI 12 5:26.635 (9)  11 5:04.692 (19)  12 5:23.529 (9)  11 5:13.432 (44)  12 5:22.186 (13)  3:9, 1:9 [5:13, 2:19, 4:44] 18

44  .018.-Antti SILVENNOINEN FI 11 5:17.052 (42)  11 5:10.929 (33)  11 5:10.372 (35)  11 5:05.275 (26)  11 5:23.411 (56)  4:26, 2:33 [3:35, 1:42, 5:56] 59

46  .015.-Jani HOVI FI 1 0:27.449 (80)  11 5:15.273 (39)  11 5:09.316 (32)  11 5:14.172 (45)  11 5:05.143 (29)  5:29, 3:32 [2:39, 4:45, 1:80] 61

49  .017.-Sami SALMELA FI 11 5:15.898 (38)  11 5:17.417 (47)  11 5:09.269 (31)  3 1:43.360 (79)  7 3:23.876 (74)  3:31, 1:38 [2:47, 5:74, 4:79] 69

50  .016.-Tomi MAIRUE FI 11 5:11.423 (31)  11 5:24.968 (55)  - (-)  11 5:14.716 (47)  11 5:11.273 (41)  1:31, 5:41 [4:47, 2:55, 3:87] 72

Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa nikoprkl

  • Team Entiset Kuskit
    • Profiili
    • http://www.teamentisetkuskit.com
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #17 : 20.07.13 - klo: 15.25 »
Hyvä Silppa!! Nyt vaa Suomi-finaalissa hermot kuriin! :D
EuroRC / TEK

Poissa Soo

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #18 : 20.07.13 - klo: 18.15 »
1    CZ 092       .012.-Martin BAYER   CZ       12 5:17.729 (1)    12 5:22.127 (4)    12 5:14.680 (1)    A   3:1, 1:1 [2:4]   2
2    D 877       .031.-Jörn NEUMANN   DE       12 5:20.737 (3)    12 5:11.354 (1)    12 5:15.784 (2)    A   2:1, 3:2 [1:3]   3
3    GB 0331       .035.-Lee MARTIN   GB       12 5:17.821 (2)    12 5:13.014 (3)    12 5:17.575 (3)    A   1:2, 2:3 [3:3]   5
4    S 189       .064.-David RONNEFALK   SE       7 3:09.115 (10)    12 5:12.351 (2)    12 5:17.858 (4)    A   2:2, 3:4 [1:10]   6
5    GB 0138       .036.-Neil CRAGG   GB       11 5:08.493 (6)    12 5:25.695 (6)    12 5:18.636 (5)    A   3:5, 2:6 [1:6]   11
6    GB 0072       .037.-Darren BLOOMFIELD   GB       12 5:23.790 (4)    10 4:30.735 (8)    - (-)    A   1:4, 2:8 [3:10]   12
7    A 707       .001.-Hupo HÖNIGL   AT       11 5:00.543 (5)    - (-)    12 5:25.477 (7)    A   1:5, 3:7 [2:10]   12
8    F 1084       .094.-Lorenzo CROLLA   FR       11 5:14.485 (8)    12 5:24.966 (5)    4 1:50.218 (9)    A   2:5, 1:8 [3:9]   13
9    A 676       .003.-Martin KREIL   AT       11 5:09.847 (7)    11 5:03.006 (7)    11 5:12.466 (8)    A   2:7, 1:7 [3:8]   14
10    GB 0035       .039.-Paul BRADBY   GB       10 4:35.691 (9)    1 0:28.365 (9)    12 5:21.579 (6)    A   3:6, 1:9 [2:9]   15

19    FI 184       .014.-Karri SALMELA   FI       4 1:58.045 (9)    -    -    B   1:9   9

40    E 607       .085.-Ramon Nuño NUNEZ GONZALEZ   ES       4 2:14.251 (10)    -    -    D   1:10   10
41    FI 172       .015.-Jani HOVI   FI       11 5:11.400 (1)    -    -    E   1:1   1
42    GB 0694       .044.-Tristram NEAL   GB       11 5:13.286 (2)    -    -    E   1:2   2
43    FI 175       .017.-Sami SALMELA   FI       11 5:15.123 (3)    -    -    E   1:3   3
44    FI       .018.-Antti SILVENNOINEN   FI       11 5:15.731 (4)    -    -    E   1:4   4
45    N 251       .054.-Niklas ROOS   NO       11 5:20.664 (5)    -    -    E   1:5   5
46    FI 186       .016.-Tomi MAIRUE   FI       11 5:21.339 (6)    -    -    E   1:6   6
47    CH 084       .073.-Peter FORSTER   CH       11 5:25.063 (7)    -    -    E   1:7   7
48    S 005       .070.-Johannes EDREN   SE       11 5:25.461 (8)    -    -    E   1:8   8
49    A 639       .007.-Andreas JANDA   AT       10 5:19.284 (9)    -    -    E   1:9   9
50    GB 0253       .045.-Chris MOODY   GB       1 0:29.533 (10)    -    -    E   1:10   10

Poissa SS

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: EC 1/10th Electric Off-Road Vallodolid Espanja 15-20.7.2013
« Vastaus #19 : 20.07.13 - klo: 21.52 »
Silpan hermo petti 1,2 metriä ennen maaliviivaa... :cool:
Team Associated / Reedy             Sami Salmela Racing             -Make 12th scale great again-