RC10.FI - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
16370
Viestejä yhteensä:
684955
Aiheita yhteensä:
20667
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
576
Kävijäennätys:
1040 - 03.05.24 - klo: 23.38
Tämän päivän kävijäennätys:
646
Katseltuja sivuja yhteensä:
413880282
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
2.69
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
101.78
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
14.52
Alueita yhteensä:
78
Uusin jäsen:
t-raxxs
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
187.60
Miehiä suhteessa naisiin:
210.4:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
65055.06

Kirjoittajien Top 10

*HOKE*
12562
jerzirccar1
8762
mikari
6951
Vesa
5714
bluebeetle
4748
Koheltaja
4223
Duster1
4110
peitsamo
4004
Divi
3969
Heuli
3831

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Vesa
473p 5t 12m
unkka
342p 32m
Heuli
298p 1t 44m
-rcmh-
233p 10t 1m
TheArska
216p 12t 9m
topcat
168p 20t 11m
bluebeetle
163p 20t 19m
Jonni
163p 6t 15m
Sami L
155p 19t 21m
-Juho-
155p 17t 19m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 348 811 237 1040 16964158
Toukokuu 2024 16 39 3 1040 2028358
Huhtikuu 2024 98 247 35 470 4208767
Maaliskuu 2024 59 165 52 450 4140998
Helmikuu 2024 78 171 139 239 3619060
Tammikuu 2024 97 189 8 226 2966975
* 2023 1000 2347 211 682 20130199
Joulukuu 2023 56 126 11 269 2905894
2023-12-01 0 5 0 147 75577
2023-12-02 1 2 1 194 90531
2023-12-03 4 5 0 206 106127
2023-12-04 2 3 1 166 86978
2023-12-05 1 2 0 131 58640
2023-12-06 2 7 1 166 67476
2023-12-07 1 4 0 176 93067
2023-12-08 1 4 0 174 78310
2023-12-09 1 3 0 117 72505
2023-12-10 3 4 0 88 72987
2023-12-11 2 2 1 141 75040
2023-12-12 6 8 0 131 81892
2023-12-13 1 5 0 209 68197
2023-12-14 2 3 1 191 72351
2023-12-15 0 1 1 192 94624
2023-12-16 2 2 0 244 96656
2023-12-17 2 2 0 232 89048
2023-12-18 4 7 3 211 236749
2023-12-19 2 3 0 207 186473
2023-12-20 3 4 1 217 99580
2023-12-21 2 8 0 269 96821
2023-12-22 1 5 0 244 105506
2023-12-23 0 5 0 211 95050
2023-12-24 1 2 0 193 91510
2023-12-25 0 2 1 209 97869
2023-12-26 2 6 0 221 96659
2023-12-27 4 6 0 187 91092
2023-12-28 2 5 0 147 85993
2023-12-29 1 7 0 136 68413
2023-12-30 2 2 0 131 78184
2023-12-31 1 2 0 161 95989
Marraskuu 2023 70 188 12 346 1912263
Lokakuu 2023 106 243 12 440 1873375
Syyskuu 2023 94 211 21 259 1580208
Elokuu 2023 100 234 9 682 1134581
Heinäkuu 2023 74 170 16 226 1360426
Kesäkuu 2023 61 206 13 314 1727054
2023-06-01 7 8 0 296 56374
2023-06-02 2 3 0 314 91891
2023-06-03 1 2 0 291 148054
2023-06-04 2 4 1 288 107188
2023-06-05 0 5 0 266 98633
2023-06-06 3 6 0 227 48491
2023-06-07 2 2 4 305 39016
2023-06-08 2 4 1 199 36673
2023-06-09 2 2 0 221 36356
2023-06-10 2 4 0 298 39108
2023-06-11 3 10 1 209 43977
2023-06-12 1 9 1 227 64665
2023-06-13 1 5 0 193 39523
2023-06-14 4 7 0 209 37640
2023-06-15 1 15 0 200 36437
2023-06-16 1 11 0 207 79756
2023-06-17 3 9 0 170 193339
2023-06-18 5 12 0 178 183421
2023-06-19 2 9 0 147 46718
2023-06-20 0 5 1 129 39194
2023-06-21 2 18 1 156 32976
2023-06-22 1 10 1 155 37720
2023-06-23 2 10 0 141 32565
2023-06-24 1 1 0 129 29892
2023-06-25 6 12 1 167 36868
2023-06-26 1 5 0 142 32153
2023-06-27 0 1 0 225 17370
2023-06-29 3 8 0 69 12505
2023-06-30 1 9 1 57 28551
Toukokuu 2023 95 230 11 340 1457974
Huhtikuu 2023 61 183 8 238 1359845
Maaliskuu 2023 105 200 35 302 1568540
Helmikuu 2023 83 159 35 307 1585165
Tammikuu 2023 95 197 28 417 1664874
2023-01-01 4 4 1 186 43658
2023-01-02 1 4 0 189 40424
2023-01-03 2 4 1 210 34773
2023-01-04 6 8 0 166 45185
2023-01-05 12 13 0 205 50991
2023-01-06 0 4 2 199 47493
2023-01-07 2 11 1 217 57318
2023-01-08 7 9 2 222 48892
2023-01-09 2 5 2 230 48926
2023-01-10 3 5 1 219 47909
2023-01-11 6 14 0 216 40650
2023-01-12 1 4 2 183 44256
2023-01-13 1 5 2 214 51728
2023-01-14 2 3 1 232 37112
2023-01-15 2 5 0 208 39407
2023-01-16 4 13 0 218 44876
2023-01-17 4 8 1 202 49089
2023-01-18 3 4 1 170 48726
2023-01-19 1 1 1 192 62988
2023-01-20 1 4 0 196 79285
2023-01-21 2 8 0 185 55190
2023-01-22 1 5 0 198 63931
2023-01-23 3 4 0 208 71463
2023-01-24 2 3 0 171 75952
2023-01-25 4 8 1 255 82690
2023-01-26 8 9 1 255 67606
2023-01-27 3 13 0 252 52875
2023-01-28 1 7 2 231 47362
2023-01-29 4 6 5 417 57095
2023-01-30 1 4 0 258 55688
2023-01-31 2 2 1 224 71336
* 2022 950 2097 168 415 19084701
Joulukuu 2022 97 203 17 325 1520733
Marraskuu 2022 92 187 12 415 1802501
Lokakuu 2022 92 195 19 410 1859903
Syyskuu 2022 70 147 15 402 1358728
Elokuu 2022 87 182 15 397 1557296
Heinäkuu 2022 74 167 14 399 1971667
2022-07-01 0 1 1 250 59758
2022-07-02 1 6 0 235 59377
2022-07-03 6 8 0 307 61410
2022-07-04 4 7 0 323 58933
2022-07-05 4 9 0 301 51632
2022-07-06 3 3 0 253 57754
2022-07-07 2 3 0 285 54864
2022-07-08 2 2 2 166 53372
2022-07-09 0 0 0 171 50467
2022-07-10 2 3 1 199 51765
2022-07-11 5 14 0 331 62550
2022-07-12 4 8 1 188 52902
2022-07-13 3 7 1 317 70425
2022-07-14 2 8 0 340 78431
2022-07-15 2 5 0 322 64507
2022-07-16 2 3 0 232 64958
2022-07-17 3 5 2 306 61806
2022-07-18 5 9 1 355 62944
2022-07-19 1 3 0 342 66559
2022-07-20 0 3 0 344 62252
2022-07-21 0 4 0 349 57522
2022-07-22 1 4 0 361 67012
2022-07-23 3 5 0 367 62058
2022-07-24 6 8 0 382 68633
2022-07-25 3 9 0 383 69352
2022-07-26 0 3 0 394 67786
2022-07-27 1 7 1 385 69679
2022-07-28 2 6 3 393 74025
2022-07-29 0 0 1 391 76010
2022-07-30 1 2 0 399 80076
2022-07-31 6 12 0 388 72848
Kesäkuu 2022 77 174 19 374 1863076
Toukokuu 2022 89 249 18 385 1650773
Huhtikuu 2022 76 158 10 348 1721294
Maaliskuu 2022 87 189 12 391 1785286
2022-03-01 1 4 0 79 52781
2022-03-02 0 1 0 86 45960
2022-03-03 1 1 0 71 43857
2022-03-04 5 8 0 76 43461
2022-03-05 5 9 1 72 41001
2022-03-06 8 14 1 71 36501
2022-03-07 3 10 1 126 38001
2022-03-08 3 11 2 213 65989
2022-03-09 2 8 0 196 59218
2022-03-10 7 10 0 184 49879
2022-03-11 3 4 0 194 60207
2022-03-12 3 6 0 206 70087
2022-03-13 8 10 0 345 74107
2022-03-14 0 1 0 304 64587
2022-03-15 4 10 0 258 57092
2022-03-16 3 4 0 339 60000
2022-03-17 2 5 0 314 62978
2022-03-18 0 2 0 326 67008
2022-03-19 3 6 1 310 59789
2022-03-20 4 5 0 391 67325
2022-03-21 2 5 1 366 69936
2022-03-22 5 14 0 342 71199
2022-03-23 1 7 1 352 71400
2022-03-24 2 6 0 335 66277
2022-03-25 3 4 0 333 64976
2022-03-26 4 4 1 240 57050
2022-03-27 1 2 1 202 52166
2022-03-28 0 2 0 211 56407
2022-03-29 0 0 1 179 36768
2022-03-30 3 11 1 271 66503
2022-03-31 1 5 0 166 52776
Helmikuu 2022 67 126 4 110 848744
Tammikuu 2022 42 120 13 293 1144700
* 2021 1176 2890 190 487 25577340
Joulukuu 2021 91 254 16 289 2155699
Marraskuu 2021 81 212 7 312 1939835
Lokakuu 2021 102 233 16 211 1702856
Syyskuu 2021 98 265 15 369 1563542
Elokuu 2021 143 281 21 487 2379205
2021-08-01 8 19 0 125 10900
2021-08-02 6 10 1 170 32902
2021-08-03 2 4 0 487 74600
2021-08-04 2 6 0 435 105411
2021-08-05 2 10 0 443 109561
2021-08-06 2 9 0 402 88793
2021-08-07 6 8 0 419 101423
2021-08-08 2 4 0 399 86174
2021-08-09 8 9 1 443 96957
2021-08-10 15 20 0 455 99826
2021-08-11 10 15 2 450 96661
2021-08-12 2 7 0 406 74690
2021-08-13 2 4 2 464 94148
2021-08-14 1 1 0 471 79378
2021-08-15 5 5 0 430 65463
2021-08-16 6 7 2 414 67371
2021-08-17 7 9 0 449 94673
2021-08-18 2 9 0 410 81771
2021-08-19 3 14 4 379 90802
2021-08-20 1 10 1 312 66687
2021-08-21 4 8 1 420 73297
2021-08-22 9 12 0 361 60564
2021-08-23 13 16 1 428 71629
2021-08-24 4 10 0 460 68814
2021-08-25 0 10 1 353 67815
2021-08-26 7 14 2 405 84184
2021-08-27 3 6 0 416 87803
2021-08-28 2 4 1 433 81903
2021-08-29 3 5 1 355 55473
2021-08-30 3 7 1 340 63718
2021-08-31 3 9 0 425 45814
Heinäkuu 2021 76 178 13 455 2113545
Kesäkuu 2021 80 197 14 395 2689416
Toukokuu 2021 110 357 15 435 2781764
Huhtikuu 2021 98 238 22 299 2313229
2021-04-01 0 3 1 299 89830
2021-04-02 1 17 2 291 102949
2021-04-03 2 8 3 296 101339
2021-04-04 2 3 1 284 87488
2021-04-05 15 15 3 275 76039
2021-04-06 2 4 0 175 50483
2021-04-07 5 10 1 170 53352
2021-04-08 3 8 0 185 55525
2021-04-09 2 13 0 208 85020
2021-04-10 10 13 0 241 88245
2021-04-11 1 5 1 240 73832
2021-04-12 4 5 1 254 77416
2021-04-13 4 7 1 236 83844
2021-04-14 1 3 0 255 75973
2021-04-15 4 9 0 247 83319
2021-04-16 3 7 2 207 57203
2021-04-17 1 2 0 196 61667
2021-04-18 0 0 0 208 69548
2021-04-19 3 11 0 199 44031
2021-04-20 0 5 2 208 47801
2021-04-21 1 3 0 247 69197
2021-04-22 2 3 0 256 79826
2021-04-23 4 12 0 268 87084
2021-04-24 4 6 2 219 74060
2021-04-25 5 8 0 248 69327
2021-04-26 4 9 1 272 78361
2021-04-27 4 9 0 276 91060
2021-04-28 2 19 1 270 100127
2021-04-29 4 11 0 274 99012
2021-04-30 5 10 0 268 100271
Maaliskuu 2021 77 234 16 421 2184948
Helmikuu 2021 133 280 18 169 1576954
2021-02-01 0 0 0 3 37032
2021-02-02 0 0 0 3 37081
2021-02-03 4 6 0 57 13117
2021-02-04 6 17 0 96 46689
2021-02-05 3 11 0 82 43385
2021-02-06 36 38 0 101 51976
2021-02-07 7 14 1 97 56767
2021-02-08 3 9 1 99 46273
2021-02-09 6 7 0 106 46845
2021-02-10 11 13 1 107 54580
2021-02-11 4 10 1 108 55712
2021-02-12 4 8 1 118 53922
2021-02-13 8 11 1 109 76296
2021-02-14 2 11 1 111 185261
2021-02-15 2 7 1 111 74471
2021-02-16 1 13 0 115 72699
2021-02-17 2 6 2 111 84281
2021-02-18 3 21 1 112 74597
2021-02-19 1 5 1 132 58327
2021-02-20 2 3 0 169 76802
2021-02-21 2 12 0 137 60422
2021-02-22 1 6 1 105 43558
2021-02-23 6 11 0 99 35786
2021-02-24 7 14 1 92 36902
2021-02-25 3 8 2 130 49126
2021-02-26 2 3 0 101 40399
2021-02-27 5 12 2 87 31814
2021-02-28 2 4 0 102 32834
Tammikuu 2021 87 161 17 354 2176347
2021-01-01 4 7 1 68 47943
2021-01-02 1 3 0 354 88097
2021-01-03 6 7 1 337 121904
2021-01-04 2 7 0 314 123383
2021-01-05 5 7 1 346 146975
2021-01-06 3 4 1 321 130691
2021-01-07 3 6 1 232 65728
2021-01-08 1 3 1 201 55257
2021-01-09 3 3 0 203 55767
2021-01-10 2 12 1 288 73950
2021-01-11 3 15 1 294 86305
2021-01-12 3 6 0 311 99283
2021-01-13 5 6 0 344 106793
2021-01-14 6 10 0 304 105310
2021-01-15 2 8 0 323 106031
2021-01-16 2 4 0 281 97690
2021-01-17 4 4 2 250 80061
2021-01-18 3 3 1 317 98339
2021-01-19 7 10 2 295 95350
2021-01-20 5 9 0 282 91211
2021-01-21 4 8 1 260 84569
2021-01-22 2 7 1 214 82304
2021-01-23 7 8 1 216 62822
2021-01-24 4 4 1 183 48803
2021-01-25 0 0 0 117 13310
2021-01-26 0 0 0 2 140
2021-01-27 0 0 0 3 35
2021-01-28 0 0 0 3 109
2021-01-29 0 0 0 2 69
2021-01-30 0 0 0 2 12
2021-01-31 0 0 0 2 8106
* 2020 1726 4832 1438 1024 39808078
Joulukuu 2020 80 210 15 365 2830124
Marraskuu 2020 124 335 25 373 2826243
Lokakuu 2020 152 337 24 388 2595896
2020-10-01 10 12 1 214 87736
2020-10-02 4 13 1 213 87489
2020-10-03 5 5 1 218 86734
2020-10-04 6 13 1 250 89714
2020-10-05 9 12 1 261 76421
2020-10-06 5 18 3 218 62923
2020-10-07 1 9 0 243 79327
2020-10-08 8 14 2 358 94103
2020-10-09 10 21 0 353 96712
2020-10-10 4 10 0 288 102351
2020-10-11 6 13 2 301 97229
2020-10-12 5 11 1 315 104122
2020-10-13 5 8 2 372 99091
2020-10-14 3 8 0 311 108410
2020-10-15 3 17 0 253 68699
2020-10-16 1 14 1 382 100165
2020-10-17 5 6 0 388 95865
2020-10-18 4 7 2 288 87010
2020-10-19 14 24 0 201 61029
2020-10-20 4 11 1 221 79008
2020-10-21 9 11 1 213 71773
2020-10-22 4 10 1 256 89895
2020-10-23 5 11 2 255 87977
2020-10-24 4 8 0 276 93261
2020-10-25 1 5 0 288 105091
2020-10-26 3 10 0 262 97533
2020-10-27 1 1 0 279 83784
2020-10-28 2 8 0 149 28224
2020-10-29 5 14 0 130 50932
2020-10-30 3 9 0 112 44395
2020-10-31 3 4 1 273 78893
Syyskuu 2020 127 395 23 403 2594163
2020-09-01 1 4 0 287 37037
2020-09-02 0 0 0 10 4784
2020-09-03 6 37 0 114 26214
2020-09-04 6 19 0 143 64588
2020-09-05 5 21 0 380 103131
2020-09-06 3 29 0 348 95210
2020-09-07 7 26 0 359 83077
2020-09-08 2 20 0 368 89897
2020-09-09 4 12 0 359 121056
2020-09-10 7 10 0 390 112980
2020-09-11 4 12 0 373 99923
2020-09-12 3 6 2 366 116480
2020-09-13 0 1 2 403 135676
2020-09-14 11 14 2 400 132065
2020-09-15 4 13 2 362 107120
2020-09-16 3 9 2 372 82851
2020-09-17 6 15 0 374 102437
2020-09-18 3 21 1 385 140854
2020-09-19 4 10 3 386 74894
2020-09-20 10 19 0 375 89834
2020-09-21 6 11 1 375 164844
2020-09-22 1 5 1 321 51479
2020-09-23 2 4 2 296 67739
2020-09-24 5 23 0 236 57794
2020-09-25 0 9 2 255 50570
2020-09-26 4 5 0 299 66760
2020-09-27 7 11 1 300 78972
2020-09-28 4 7 0 290 65405
2020-09-29 5 9 1 334 91176
2020-09-30 4 13 1 298 79316
Elokuu 2020 152 643 21 425 3057587
Heinäkuu 2020 145 396 25 414 2534367
2020-07-01 6 10 1 127 82424
2020-07-02 1 11 0 121 107572
2020-07-03 3 13 0 139 83632
2020-07-04 3 8 0 152 98608
2020-07-05 2 7 1 145 81361
2020-07-06 4 11 0 148 88503
2020-07-07 2 13 2 147 90663
2020-07-08 4 7 2 146 106627
2020-07-09 7 10 0 386 178679
2020-07-10 2 8 0 374 98456
2020-07-11 1 2 0 376 109612
2020-07-12 10 22 0 414 94828
2020-07-13 8 26 2 314 81769
2020-07-14 4 9 1 133 44480
2020-07-15 9 17 2 132 56764
2020-07-16 3 7 1 142 59655
2020-07-17 2 6 0 288 70248
2020-07-18 5 8 0 271 60934
2020-07-19 2 4 0 130 35726
2020-07-20 2 6 1 130 42776
2020-07-21 3 13 0 126 53129
2020-07-22 6 10 1 310 56127
2020-07-23 10 15 0 256 72516
2020-07-24 6 11 1 270 68466
2020-07-25 5 8 0 318 85636
2020-07-26 6 12 1 304 82561
2020-07-27 6 13 3 298 84325
2020-07-28 5 17 1 305 83983
2020-07-29 8 35 1 313 66928
2020-07-30 6 36 1 358 95452
2020-07-31 4 21 3 377 111927
Kesäkuu 2020 118 381 21 326 2721950
2020-06-01 7 15 0 316 73310
2020-06-02 3 9 0 326 67107
2020-06-03 3 15 1 317 68384
2020-06-04 1 16 1 197 64160
2020-06-05 1 8 0 263 64023
2020-06-06 3 14 0 212 64021
2020-06-07 5 7 1 232 69907
2020-06-08 5 19 0 243 107999
2020-06-09 4 16 0 245 97785
2020-06-10 4 14 0 119 104219
2020-06-11 2 8 0 114 115977
2020-06-12 2 5 0 111 127639
2020-06-13 4 10 1 120 134074
2020-06-14 7 13 2 123 145223
2020-06-15 8 43 1 143 119799
2020-06-16 5 15 1 142 104047
2020-06-17 0 11 0 148 135170
2020-06-18 2 11 1 145 116834
2020-06-19 3 6 1 119 121987
2020-06-20 5 9 0 108 111519
2020-06-21 6 10 2 93 53457
2020-06-22 4 17 0 118 65909
2020-06-23 4 12 2 107 70571
2020-06-24 10 22 1 100 61261
2020-06-25 1 13 0 95 72398
2020-06-26 2 11 2 91 66709
2020-06-27 3 6 0 105 76310
2020-06-28 5 10 1 131 89793
2020-06-29 8 13 1 112 77764
2020-06-30 1 3 2 151 74594
Toukokuu 2020 167 415 30 592 3742881
Huhtikuu 2020 153 309 86 733 3607091
Maaliskuu 2020 153 350 405 229 5054284
Helmikuu 2020 168 445 394 271 4084298
Tammikuu 2020 187 616 369 1024 4159194
* 2019 2360 6708 1346 877 21150684
Joulukuu 2019 145 519 277 877 3787028
Marraskuu 2019 217 606 239 744 1698580
Lokakuu 2019 197 552 171 401 1605906
2019-10-01 8 22 9 225 46934
2019-10-02 8 31 4 210 42163
2019-10-03 9 33 7 223 37640
2019-10-04 8 41 7 221 44226
2019-10-05 5 21 5 208 39427
2019-10-06 4 18 4 219 41524
2019-10-07 8 28 3 218 53365
2019-10-08 5 22 5 225 42115
2019-10-09 5 20 4 208 44971
2019-10-10 6 17 6 207 44920
2019-10-11 3 26 3 214 45801
2019-10-12 9 17 8 208 45310
2019-10-13 10 15 4 213 51025
2019-10-14 10 21 9 214 51400
2019-10-15 5 12 7 198 49035
2019-10-16 5 14 11 212 40684
2019-10-17 6 26 7 211 48498
2019-10-18 5 7 7 205 43758
2019-10-19 14 23 7 205 34470
2019-10-20 12 17 4 210 46472
2019-10-21 7 21 2 221 45177
2019-10-22 2 5 4 235 139456
2019-10-23 5 9 6 220 48704
2019-10-24 3 7 5 211 54249
2019-10-25 3 15 5 246 45629
2019-10-26 2 5 5 248 53436
2019-10-27 9 13 7 248 55444
2019-10-28 4 13 8 213 84409
2019-10-29 4 9 1 401 42810
2019-10-30 10 12 3 334 52968
2019-10-31 3 12 4 334 89886
Syyskuu 2019 255 758 217 217 1551964
Elokuu 2019 225 721 239 232 1522051
Heinäkuu 2019 187 567 66 311 1519911
Kesäkuu 2019 159 469 20 236 1465163
Toukokuu 2019 212 505 22 226 1591980
2019-05-01 10 23 0 172 39208
2019-05-02 10 20 0 145 40876
2019-05-03 11 22 1 184 37094
2019-05-04 4 18 0 210 50500
2019-05-05 8 21 1 219 52202
2019-05-06 7 18 0 209 49571
2019-05-07 3 11 0 206 45659
2019-05-08 8 14 0 188 40076
2019-05-09 9 17 0 109 34665
2019-05-10 8 22 1 107 34649
2019-05-11 2 11 0 115 32382
2019-05-12 3 13 4 116 33042
2019-05-13 6 18 0 226 42464
2019-05-14 4 9 1 205 40258
2019-05-15 6 22 2 194 41602
2019-05-16 11 19 0 205 47360
2019-05-17 6 11 1 194 44006
2019-05-18 5 7 2 157 38298
2019-05-19 6 14 0 99 41287
2019-05-20 9 19 1 203 42432
2019-05-21 10 23 1 202 52558
2019-05-22 7 14 1 188 48998
2019-05-23 3 12 0 210 51599
2019-05-24 5 20 0 198 49723
2019-05-25 7 17 1 198 47743
2019-05-26 6 10 2 199 63858
2019-05-27 16 23 0 197 89361
2019-05-28 5 16 2 209 136265
2019-05-29 8 12 0 204 71945
2019-05-30 3 13 1 206 69248
2019-05-31 6 16 0 195 83051
Huhtikuu 2019 212 521 18 279 1351807
2019-04-01 10 18 0 211 78854
2019-04-02 5 16 1 230 54310
2019-04-03 6 12 0 198 42224
2019-04-04 7 14 1 210 40055
2019-04-05 5 17 1 191 38157
2019-04-06 5 13 0 179 34036
2019-04-07 7 17 1 205 46547
2019-04-08 10 28 0 205 41049
2019-04-09 3 16 0 204 40670
2019-04-10 9 16 2 217 42331
2019-04-11 4 8 0 188 44505
2019-04-12 1 11 0 190 54241
2019-04-13 5 9 0 184 36800
2019-04-14 9 19 2 191 35316
2019-04-15 6 22 0 209 85874
2019-04-16 9 18 1 194 38424
2019-04-17 5 13 0 186 37729
2019-04-18 13 22 0 195 37449
2019-04-19 9 18 0 204 41629
2019-04-20 14 25 0 208 42020
2019-04-21 6 23 0 207 44779
2019-04-22 4 17 1 279 47901
2019-04-23 3 21 1 182 42952
2019-04-24 9 23 0 111 39681
2019-04-25 4 12 2 101 39498
2019-04-26 13 28 0 101 41354
2019-04-27 7 19 1 204 44591
2019-04-28 10 18 2 203 47919
2019-04-29 8 15 1 171 46658
2019-04-30 6 13 1 162 44254
Maaliskuu 2019 204 505 31 364 1431661
Helmikuu 2019 160 511 20 236 1521472
Tammikuu 2019 187 474 26 226 2103161
2019-01-01 7 10 1 141 54072
2019-01-02 3 16 1 140 51525
2019-01-03 4 11 0 131 50185
2019-01-04 8 17 0 140 52372
2019-01-05 6 14 1 133 54132
2019-01-06 5 11 2 140 51785
2019-01-07 7 23 1 156 57010
2019-01-08 7 17 1 135 52974
2019-01-09 12 16 1 209 57115
2019-01-10 9 12 0 181 95982
2019-01-11 4 18 0 168 130396
2019-01-12 9 16 2 171 135903
2019-01-13 6 13 0 172 136490
2019-01-14 4 12 1 226 114465
2019-01-15 2 11 1 198 70022
2019-01-16 4 9 0 193 67210
2019-01-17 6 27 0 166 75172
2019-01-18 7 16 1 193 77330
2019-01-19 9 18 2 182 73373
2019-01-20 8 16 1 203 59956
2019-01-21 10 26 1 197 57431
2019-01-22 8 17 0 194 56022
2019-01-23 4 12 1 202 73819
2019-01-24 6 14 0 216 76712
2019-01-25 1 13 0 188 55619
2019-01-26 1 6 1 180 43761
2019-01-27 8 21 3 200 47647
2019-01-28 11 23 1 197 45774
2019-01-29 4 14 1 201 40005
2019-01-30 5 12 2 194 39855
2019-01-31 2 13 0 190 49047
* 2018 2733 8198 346 569 27175259
Joulukuu 2018 198 579 26 210 2486715
Marraskuu 2018 217 659 23 298 2006740
Lokakuu 2018 211 664 23 569 2422505
Syyskuu 2018 215 617 32 207 2167240
Elokuu 2018 240 705 27 208 1783070
2018-08-01 3 14 0 192 59209
2018-08-02 6 18 1 190 61450
2018-08-03 7 15 0 187 55811
2018-08-04 4 11 0 171 54880
2018-08-05 9 11 1 188 49224
2018-08-06 10 38 1 203 58396
2018-08-07 8 26 1 208 55697
2018-08-08 14 21 0 195 62194
2018-08-09 12 26 0 196 64296
2018-08-10 7 11 0 183 59722
2018-08-11 3 10 2 184 52948
2018-08-12 5 21 0 183 54588
2018-08-13 20 39 1 195 55521
2018-08-14 4 16 0 208 52683
2018-08-15 7 24 4 187 59708
2018-08-16 3 18 0 183 51084
2018-08-17 11 32 0 182 55056
2018-08-18 4 13 2 174 52327
2018-08-19 6 15 1 206 51602
2018-08-20 6 29 1 189 65024
2018-08-21 7 14 0 187 56875
2018-08-22 6 10 0 191 61381
2018-08-23 12 30 1 191 68656
2018-08-24 5 22 3 179 70243
2018-08-25 1 20 1 183 62379
2018-08-26 11 24 2 193 63014
2018-08-27 8 43 0 192 59396
2018-08-28 8 37 1 182 56698
2018-08-29 8 42 1 109 45725
2018-08-30 11 23 2 120 51729
2018-08-31 14 32 1 186 55554
Heinäkuu 2018 237 567 26 199 1780802
2018-07-01 2 17 0 164 51329
2018-07-02 7 34 1 169 51871
2018-07-03 10 33 1 196 63713
2018-07-04 14 29 1 199 74716
2018-07-05 6 15 1 180 70127
2018-07-06 8 15 0 164 49686
2018-07-07 7 13 0 151 51005
2018-07-08 12 15 1 150 51223
2018-07-09 8 30 1 187 48042
2018-07-10 15 26 2 185 61050
2018-07-11 11 17 0 168 51577
2018-07-12 10 12 2 189 54453
2018-07-13 7 15 1 173 51486
2018-07-14 12 16 1 170 47528
2018-07-15 6 11 2 175 52980
2018-07-16 7 14 0 181 55424
2018-07-17 3 15 1 176 51691
2018-07-18 2 13 0 182 54232
2018-07-19 8 21 0 182 61262
2018-07-20 9 27 1 187 59542
2018-07-21 9 16 1 190 68312
2018-07-22 7 14 0 170 65733
2018-07-23 8 21 1 196 66802
2018-07-24 8 18 0 181 65885
2018-07-25 7 16 1 183 59716
2018-07-26 10 17 0 180 60528
2018-07-27 3 13 1 176 53587
2018-07-28 4 8 1 174 55547
2018-07-29 5 8 1 177 51300
2018-07-30 6 23 1 199 57718
2018-07-31 6 25 3 192 62737
Kesäkuu 2018 221 596 37 197 2245803
2018-06-01 9 27 1 176 92881
2018-06-02 4 17 2 150 69302
2018-06-03 13 17 0 187 78369
2018-06-04 7 21 2 184 80560
2018-06-05 9 34 4 179 85363
2018-06-06 13 35 1 183 81637
2018-06-07 10 36 2 197 81993
2018-06-08 4 15 1 171 67160
2018-06-09 3 9 0 180 72676
2018-06-10 8 15 0 184 72888
2018-06-11 11 24 0 197 83029
2018-06-12 14 20 0 174 86900
2018-06-13 10 24 1 182 82257
2018-06-14 7 20 1 167 87452
2018-06-15 3 14 3 166 69427
2018-06-16 5 11 1 168 59210
2018-06-17 7 18 2 176 61121
2018-06-18 5 14 2 174 72598
2018-06-19 14 35 1 193 75680
2018-06-20 8 17 3 197 77260
2018-06-21 2 13 0 182 65606
2018-06-22 10 23 1 175 73531
2018-06-23 7 13 1 181 89886
2018-06-24 9 17 1 188 97758
2018-06-25 3 21 3 191 74991
2018-06-26 5 15 1 172 65798
2018-06-27 3 17 1 156 61409
2018-06-28 7 24 1 194 57259
2018-06-29 6 22 1 196 62623
2018-06-30 5 8 0 171 59179
Toukokuu 2018 260 742 32 218 2823364
Huhtikuu 2018 265 879 21 198 2457344
Maaliskuu 2018 210 697 21 205 2324246
2018-03-01 5 11 2 117 66074
2018-03-02 4 12 0 113 59728
2018-03-03 5 27 0 98 63667
2018-03-04 4 12 0 178 67416
2018-03-05 7 22 0 178 66319
2018-03-06 7 22 2 175 81415
2018-03-07 5 17 1 164 80464
2018-03-08 6 33 0 168 71869
2018-03-09 4 32 0 172 80887
2018-03-10 6 18 0 174 79152
2018-03-11 10 33 1 177 84372
2018-03-12 6 20 1 205 81845
2018-03-13 4 21 1 190 81249
2018-03-14 4 30 1 169 73799
2018-03-15 8 25 0 178 80674
2018-03-16 9 26 0 176 74849
2018-03-17 4 10 4 169 81426
2018-03-18 16 30 1 161 86018
