Kirjoittaja Aihe: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)  (Luettu 2994 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Kisassa mukana suomalaisia, muut 357 tulee ympäri maailman:

Viljami Kutvonen
Juho Levänen
Joel Valander
Tomi Westen

Kuumin uutisaihe on Atsushi Hara, joka tulee ajamaan kisan Yokomolla. Robert Battle ajaa myös kisassa, hänet on totuttu näkemään enemmän 1/8 polttispuolella.
Muita uutisia:
Team Durangoa ajaa Elliot Harper, mukana jälleen.
Eric Dankel ajaa Awesomatixilla.
Viljamilla ja Südhoffilla on uusi softa noparissa, jonka Viljami testasi DHI Cupissa ja hyväksi totesi.

Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa jarkko

  • Fullspeed RC
    • Profiili
    • PKSRCA kotisivut
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #1 : 31.01.14 - klo: 11.06 »
Tästä taitaa tulla mielenkiintoista seurattavaa, toivottavasti reaaliaikainen seuranta toimii
-Viljami on varmaan hyvässä vauhdissa DHI-Cupin malliin
-Juholla toivottavasti hyvä ajovire päällä, niin saadaan kaksi suomalaista a-finaaliin
-Joelilla on ollut FTT:ssä vauhti ja ajovarmuus kohdillaan
-Tomihan on aina nopea, mutta kuinka lienee ehtinyt treenaamaan viime aikoina

Jännä nähdä kuinka Elliot Harper saa Durangoon vauhtia ja kuinka korkealla Hara on uuden Yokomonsa kanssa.
A-finaalin vauhtiin onnistuessaan kykeneviä kuskeja on ainakin 20 eli ahdasta tulee :wink:

MyRCM:n live-seuranta
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pSr=1&dId[E]=13605

Tuloksia
http://www.myrcm.ch/de/ets/20140131_785133/Modified/index.html
Infinity | Capricorn | CRC | Novarossi

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #2 : 31.01.14 - klo: 14.52 »
Ensimmäinen harjoitus on ajettu, kahden ajetun harjoituksen jälkeen tehdään lähtöjärjestys alkueriin. Eli näillä harjoituksilla on merkitystä, sillä mitä parempi alkuerä (3 nopeinta peräkkäistä kierrosta) niin sitä paremmin pääsee ajamaan hyvää tulosta.

Vielä ei suomalaiset ole päässyt vauhtiin. Juholla ja Viljamilla pitäis olla taitoja A-finaaliin. Kovassa seurassa se vaatii myös kaikki auton säädöt kohdilleen.

1  Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 3  0:41.125 1
2  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 3  0:41.148 1
3  Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 3  0:41.307 1
4  Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 3  0:41.400 1
5  Südhoff Frederik DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 3  0:41.674 1
6  Wilck Viktor SE MAC Idar-Oberstein e.V. 3  0:41.710 1
7  Kaufmann Marco DE MCC-Schussental e.V. 3  0:42.204 1
8  Hara Atsushi TH JMRCA 3  0:42.237 1
9  Berntsen Adrian NO OMK 3  0:42.255 1
10  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 3  0:42.261 1

16  Levanen Juho FI Team Associated 3  0:42.547 1

20  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 3  0:42.632 1

49  Valander Joel FI Racing Factory 3  0:43.873 1

58  Westen Tomi FIN   3  0:44.575


Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #3 : 31.01.14 - klo: 21.15 »
Hagbergillä hurja vauhti päällä, Juho ja Viljami kympin sisässä, muttei vauhti vielä riitä A-finaalin.

Eka alkuerä ajettu:

1    Hagberg Alexander   SE   MHF-U Skarpnäck   22 5:04.310 (155)    - (0)    - (0)    - (0)        155   1:155, 2:- [3:-, 4:-]
2    Prümper Yannic   DE   MAC Walsum e.V.   22 5:06.100 (153)    - (0)    - (0)    - (0)        153   1:153, 2:- [3:-, 4:-]
3    Südhoff Frederik   DE   MCC Rheda-Wiedenbrück e.V.   22 5:07.894 (152)    - (0)    - (0)    - (0)        152   1:152, 2:- [3:-, 4:-]
4    Rheinard Marc   DE   DJK Andernach e.V.   22 5:08.312 (151)    - (0)    - (0)    - (0)        151   1:151, 2:- [3:-, 4:-]
5    Wilck Viktor   SE   MAC Idar-Oberstein e.V.   22 5:09.218 (150)    - (0)    - (0)    - (0)        150   1:150, 2:- [3:-, 4:-]
6    Stadler Dionys   DE   MCC Konstanz   22 5:11.071 (149)    - (0)    - (0)    - (0)        149   1:149, 2:- [3:-, 4:-]
7    Gollner Patrick   AT   RMC-Wien   22 5:11.378 (148)    - (0)    - (0)    - (0)        148   1:148, 2:- [3:-, 4:-]
8    Völker Ronald   DE   MBC Goldstein e.V.   22 5:11.652 (147)    - (0)    - (0)    - (0)        147   1:147, 2:- [3:-, 4:-]
9    Levanen Juho   FI   Team Associated   22 5:11.890 (146)    - (0)    - (0)    - (0)        146   1:146, 2:- [3:-, 4:-]
10    Kutvonen Viljami   FI   power-racing.net   22 5:12.348 (145)    - (0)    - (0)    - (0)        145   1:145, 2:- [3:-, 4:-]


13    Hara Atsushi   TH   JMRCA   22 5:12.525 (142)    - (0)    - (0)    - (0)        142   1:142, 2:- [3:-, 4:-]

39    Valander Joel   FI   Eurorc.com   21 5:07.362 (116)    - (0)    - (0)    - (0)        116   1:116, 2:- [3:-, 4:-]

81    Westen Tomi   FIN       18 4:33.603 (74)    - (0)    - (0)    - (0)        74   1:74, 2:- [3:-, 4:-]


Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #4 : 01.02.14 - klo: 19.31 »
alkuerät on ajettu ja suomalaiset ulkona A-finaalista. Viljami kertoi, että auto ei vaan käänny. Matot on erilaiset ja vaatisi vähän testiä, ei vaan saa setuppeja oikeeseen suuntaan.

1    Hagberg Alexander   SE   MHF-U Skarpnäck   22 5:04.310 (155)    22 5:02.902 (155)    22 5:05.629 (155)    22 5:04.708 (155)        310   2:155, 1:155 [4:155, 3:155]
2    Prümper Yannic   DE   MAC Walsum e.V.   22 5:06.100 (153)    22 5:08.377 (150)    22 5:07.416 (152)    22 5:07.452 (153)        306   1:153, 4:153 [3:152, 2:150]
3    Völker Ronald   DE   MBC Goldstein e.V.   22 5:11.652 (147)    22 5:06.976 (153)    22 5:06.373 (153)    22 5:10.150 (151)        306   3:153, 2:153 [4:151, 1:147]
4    Südhoff Frederik   DE   MCC Rheda-Wiedenbrück e.V.   22 5:07.894 (152)    22 5:07.140 (152)    18 4:17.379 (71)    8 1:53.942 (65)        304   2:152, 1:152 [3:71, 4:65]
5    Wilck Viktor   SE   MAC Idar-Oberstein e.V.   22 5:09.218 (150)    22 5:07.788 (151)    22 5:08.793 (150)    22 5:09.743 (152)        303   4:152, 2:151 [3:150, 1:150]
6    Rheinard Marc   DE   DJK Andernach e.V.   22 5:08.312 (151)    22 5:09.174 (149)    22 5:08.632 (151)    6 1:24.466 (63)        302   1:151, 3:151 [2:149, 4:63]
7    Stadler Dionys   DE   MCC Konstanz   22 5:11.071 (149)    22 5:10.801 (146)    22 5:11.052 (148)    22 5:10.210 (150)        299   4:150, 1:149 [3:148, 2:146]
8    Gollner Patrick   AT   RMC-Wien   22 5:11.378 (148)    22 5:12.338 (142)    21 5:00.171 (139)    22 5:10.283 (149)        297   4:149, 1:148 [2:142, 3:139]
9    Dankel Eric   DE   RCMSC-Greuthof   - (0)    22 5:11.216 (144)    22 5:10.971 (149)    22 5:12.740 (146)        295   3:149, 4:146 [2:144, 1:0]
10    Wahl Tim   DE   MCG-Strohgäu   22 5:12.442 (143)    22 5:10.437 (147)    22 5:12.096 (146)    22 5:11.912 (147)        294   2:147, 4:147 [3:146, 1:143]

12    Hara Atsushi   TH   JMRCA   22 5:12.525 (142)    22 5:10.287 (148)    22 5:12.558 (144)    21 5:00.366 (140)        292   2:148, 3:144 [1:142, 4:140]
13    Levanen Juho   FI   Team Associated   22 5:11.890 (146)    22 5:11.095 (145)    17 4:18.938 (69)    21 5:03.735 (129)        291   1:146, 2:145 [4:129, 3:69]

15    Kutvonen Viljami   FI   power-racing.net   22 5:12.348 (145)    13 3:06.194 (70)    22 5:13.912 (141)    21 5:00.405 (139)        286   1:145, 3:141 [4:139, 2:70]

38    Valander Joel   FI   Eurorc.com   21 5:07.362 (116)    21 5:04.355 (117)    21 5:09.615 (110)    21 5:03.637 (130)        247   4:130, 2:117 [1:116, 3:110]
 
66    Westen Tomi   FIN       18 4:33.603 (74)    20 5:01.029 (96)    20 5:01.578 (94)    20 5:01.260 (97)        193   4:97, 2:96 [3:94, 1:74]



Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #5 : 02.02.14 - klo: 10.07 »
Hagberg otti finaalivoiton. Volker vasta toinen :) Juho 1. ja Viljami 2. ajoivat peräkkäin B-finaalissa.

Eka kierroksen tulokset:

1  A Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 310 (1)  23 5:22.099 (1)  - (0)  - (0)  1 1:1, 2:- [3:-]
2  A Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 306 (3)  22 5:01.807 (2)  - (0)  - (0)  2 1:2, 2:- [3:-]
3  A Wilck Viktor SE MAC Idar-Oberstein e.V. 303 (5)  22 5:02.839 (3)  - (0)  - (0)  3 1:3, 2:- [3:-]
4  A Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 302 (6)  22 5:06.624 (4)  - (0)  - (0)  4 1:4, 2:- [3:-]
5  A Gollner Patrick AT RMC-Wien 297 (8)  22 5:09.384 (5)  - (0)  - (0)  5 1:5, 2:- [3:-]
6  A Wahl Tim DE MCG-Strohgäu 294 (10)  22 5:10.057 (6)  - (0)  - (0)  6 1:6, 2:- [3:-]
7  A Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 295 (9)  22 5:10.898 (7)  - (0)  - (0)  7 1:7, 2:- [3:-]
8  A Südhoff Frederik DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 304 (4)  21 4:49.054 (8)  - (0)  - (0)  8 1:8, 2:- [3:-]
9  A Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 306 (2)  4 0:50.243 (9)  - (0)  - (0)  9 1:9, 2:- [3:-]
10  A Stadler Dionys DE MCC Konstanz 299 (7)  3 0:42.591 (10)  - (0)  - (0)  10 1:10, 2:- [3:-]
                           
11  B Levanen Juho FI Team Associated 291 (13)  22 5:08.831 (1)  - (0)  - (0)  1 1:1, 2:- [3:-]
12  B Kutvonen Viljami FI power-racing.net 286 (15)  22 5:09.028 (2)  - (0)  - (0)  2 1:2, 2:- [3:-]                           
             
34  D Valander Joel FI Eurorc.com 247 (38)  21 5:01.761 (4)  - (0)  - (0)  4 1:4, 2:- [3:-]                         

68  G Westen Tomi FIN   193 (66)  20 5:00.519 (8)  - (0)  - (0)  8 1:8, 2:- [3:-]



Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #6 : 02.02.14 - klo: 13.14 »
Ruotsin Alexander Hagberg otti ja voitti kisan. Viimeisessä finaalissa ratkeaa jätetäänkö Marc Rheinard palkintopallin ulkopuolelle.

Juho ja Viljami ajelivat taas peräkkäin maaliin ja sijoituksilla 2 ja 3. Steen Graverseen meni voittamaan B-finaalin lähdön ja hyvät mahdollisuuden ottaa B-finaalin voitto.

Tilanne 2 finaalikierroksen jälkeen:

1  A Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 310 (1)  23 5:22.099 (1)  22 5:01.786 (1)  - (0)  2 1:1, 2:1 [3:-]
2  A Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 306 (3)  22 5:01.807 (2)  22 5:04.634 (3)  - (0)  5 1:2, 2:3 [3:-]
3  A Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 302 (6)  22 5:06.624 (4)  22 5:05.413 (4)  - (0)  8 2:4, 1:4 [3:-]
4  A Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 306 (2)  4 0:50.243 (9)  22 5:03.140 (2)  - (0)  11 2:2, 1:9 [3:-]
5  A Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 295 (9)  22 5:10.898 (7)  22 5:11.419 (5)  - (0)  12 2:5, 1:7 [3:-]
6  A Wahl Tim DE MCG-Strohgäu 294 (10)  22 5:10.057 (6)  22 5:13.409 (6)  - (0)  12 1:6, 2:6 [3:-]
7  A Wilck Viktor SE MAC Idar-Oberstein e.V. 303 (5)  22 5:02.839 (3)  17 4:11.802 (10)  - (0)  13 1:3, 2:10 [3:-]
8  A Gollner Patrick AT RMC-Wien 297 (8)  22 5:09.384 (5)  21 5:02.585 (9)  - (0)  14 1:5, 2:9 [3:-]
9  A Südhoff Frederik DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 304 (4)  21 4:49.054 (8)  22 5:13.777 (7)  - (0)  15 2:7, 1:8 [3:-]
10  A Stadler Dionys DE MCC Konstanz 299 (7)  3 0:42.591 (10)  22 5:14.292 (8)  - (0)  18 2:8, 1:10 [3:-]
                           
11  B Levanen Juho FI Team Associated 291 (13)  22 5:08.831 (1)  22 5:09.868 (2)  - (0)  3 1:1, 2:2 [3:-]
12  B Kutvonen Viljami FI power-racing.net 286 (15)  22 5:09.028 (2)  22 5:10.730 (3)  - (0)  5 1:2, 2:3 [3:-]

34  D Valander Joel FI Eurorc.com 247 (38)  21 5:01.761 (4)  21 5:09.137 (6)  - (0)  10 1:4, 2:6 [3:-]

67  G Westen Tomi FIN   193 (66)  20 5:00.519 (8)  21 5:11.661 (6)  - (0)  14 2:6, 1:8 [3:-]
 



Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #7 : 02.02.14 - klo: 17.52 »
Kisat on ohi ja lopputulokset selvillä, tässä tärkeimmät:

1    A   Hagberg Alexander   SE   MHF-U Skarpnäck   310 (1)    23 5:22.099 (1)    22 5:01.786 (1)    - (10)    2   1:1, 2:1 [3:10]
2    A   Prümper Yannic   DE   MAC Walsum e.V.   306 (2)    4 0:50.243 (9)    22 5:03.140 (2)    22 5:04.161 (1)    3   3:1, 2:2 [1:9]
3    A   Völker Ronald   DE   MBC Goldstein e.V.   306 (3)    22 5:01.807 (2)    22 5:04.634 (3)    22 5:04.924 (2)    4   1:2, 3:2 [2:3]
4    A   Rheinard Marc   DE   DJK Andernach e.V.   302 (6)    22 5:06.624 (4)    22 5:05.413 (4)    22 5:08.622 (4)    8   2:4, 1:4 [3:4]
5    A   Wilck Viktor   SE   MAC Idar-Oberstein e.V.   303 (5)    22 5:02.839 (3)    17 4:11.802 (10)    22 5:18.355 (6)    9   1:3, 3:6 [2:10]
6    A   Südhoff Frederik   DE   MCC Rheda-Wiedenbrück e.V.   304 (4)    21 4:49.054 (8)    22 5:13.777 (7)    22 5:05.741 (3)    10   3:3, 2:7 [1:8]
7    A   Dankel Eric   DE   RCMSC-Greuthof   295 (9)    22 5:10.898 (7)    22 5:11.419 (5)    21 4:58.881 (7)    12   2:5, 1:7 [3:7]
8    A   Wahl Tim   DE   MCG-Strohgäu   294 (10)    22 5:10.057 (6)    22 5:13.409 (6)    21 5:01.456 (8)    12   1:6, 2:6 [3:8]
9    A   Stadler Dionys   DE   MCC Konstanz   299 (7)    3 0:42.591 (10)    22 5:14.292 (8)    22 5:13.806 (5)    13   3:5, 2:8 [1:10]
10    A   Gollner Patrick   AT   RMC-Wien   297 (8)    22 5:09.384 (5)    21 5:02.585 (9)    21 5:11.353 (9)    14   1:5, 2:9 [3:9]

                                             
11    B   Graversen Steen   DK   Awesomatix   293 (11)    22 5:13.893 (5)    22 5:08.825 (1)    22 5:11.061 (2)    3   2:1, 3:2 [1:5]
12    B   Levanen Juho   FI   Team Associated   291 (13)    22 5:08.831 (1)    22 5:09.868 (2)    22 5:12.082 (3)    3   1:1, 2:2 [3:3]
13    B   Kutvonen Viljami   FI   power-racing.net   286 (15)    22 5:09.028 (2)    22 5:10.730 (3)    22 5:17.025 (5)    5   1:2, 2:3 [3:5]

292 (12)    21 5:01.425 (8)    21 5:03.033 (9)    22 5:10.773 (1)    9   3:1, 1:8 [2:9]

18    B   Moore Andy   GB       283 (17)    22 5:15.474 (6)    22 5:13.460 (6)    22 5:19.820 (6)    12   2:6, 1:6 [3:6]
                                           
21    C   Kunák Zdenko   SK   Team XRAY   280 (21)    21 5:02.905 (3)    21 5:02.265 (4)    22 5:12.968 (1)    4   3:1, 1:3 [2:4]

24    C   Hudy Martin   SK   Team XRAY   270 (24)    21 5:00.507 (2)    11 2:34.651 (10)    21 5:06.236 (7)    9   1:2, 3:7 [2:10]

27    C   Harper Elliott   GB   Team Durango   280 (22)    20 4:46.074 (8)    21 5:01.677 (3)    21 5:07.705 (8)    11   2:3, 3:8 [1:8]
                                             
34    D   Berntsen Adrian   NO   OMK   249 (37)    21 5:02.207 (5)    21 5:00.749 (3)    - (10)    8   2:3, 1:5 [3:10]

36    D   Valander Joel   FI   Eurorc.com   247 (38)    21 5:01.761 (4)    21 5:09.137 (6)    21 5:09.390 (5)    9   1:4, 3:5 [2:6]

68    G   Westen Tomi   FIN       193 (66)    20 5:00.519 (8)    21 5:11.661 (6)    21 5:13.102 (6)    12   2:6, 3:6 [1:8]

Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa TomiM

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: ETS Round 2 – Muelheim-Kaerlich, Germany (Indoor)
« Vastaus #8 : 02.02.14 - klo: 20.00 »
Töröö, olipahan kilpailut! Kisat olivat suurimmat koskaan euroopassa järjestetyt pienoisautokilpailut yli 300:lla entryllä. Oli hienoa olla extemporena mukana, kun nurkilla olin pyörimässä.

Matot oli parhaat millä olen koskaan tourinkia ajanut ja jatkossa ETS:t ajetaan näillä matoilla. Alusta alkaen loistava pito_koko_radan leveydeltä eikä kenelläkään kaatanut pidosta tai sladitellut turhia. Tällaiset matot Suomeen joka klubille! Hintakin oli kohtuulliset 3€/m2.