Overall Results after Round:3

Class:(2wd Buggy)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petri Ström 21 5m08.539 3
2 Juho Uurtio 20 5m06.921 3
3 Matti Räsänen 19 5m03.192 3
4 Heikki Sorri 19 5m08.695 3
5 Markus Suvanto 18 5m13.389 3
6 Kimmo Kaltiokumpu 16 5m07.035 3
7 Miikka Honkanen 16 5m25.722 3
8 Ari Piirainen 14 5m12.265 3
9 Eetu Sorri 6 2m31.568 3

Class:(Electric Trucks)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petteri Hyvönen 16 5m11.801 3
2 Tero Niskanen 16 5m17.229 3
3 Mika Honkonen 15 5m09.712 3
4 Kimmo Kaltiokumpu 15 5m16.377 3
5 Juuso Piirainen 9 5m25.694 3
6 Markus Suvanto 3 0m59.240 3

Class:(4wd Buggy)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petri Ström 20 5m11.425 3
2 Heikki Sorri 19 5m02.527 3
3 Mika Honkonen 19 5m08.916 3
4 Petteri Hyvönen 11 5m11.140 3


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com