Overall Results after Round:2

Class:(2wd Buggy)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petri Ström 20 5m02.175 2
2 Matti Räsänen 19 5m03.065 2
3 Heikki Sorri 19 5m13.273 2
4 Juho Uurtio 18 5m07.110 2
5 Miikka Honkanen 17 5m05.019 2
6 Markus Suvanto 17 5m07.827 2
7 Eetu Sorri 13 5m07.850 2
8 Kimmo Kaltiokumpu 2 0m36.855 2
9 Ari Piirainen 1 1m12.633 2

Class:(Electric Trucks)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Kimmo Kaltiokumpu 17 5m10.085 2
2 Tero Niskanen 16 5m06.966 2
3 Markus Suvanto 16 5m12.451 2
4 Mika Honkonen 15 5m00.775 2
5 Petteri Hyvönen 15 5m01.664 2
6 Juuso Piirainen 9 5m15.507 2

Class:(4wd Buggy)
Position Name Laps Time Best
Round
1 Petri Ström 21 5m09.795 2
2 Petteri Hyvönen 19 5m11.734 2
3 Heikki Sorri 18 5m00.886 2
4 Mika Honkonen 18 5m02.616 2


Results generated by LAPS FREE - www.rctiming.com