RC10.FI - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
16370
Viestejä yhteensä:
684955
Aiheita yhteensä:
20676
Kategorioita yhteensä:
5
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
650
Kävijäennätys:
1040 - eilen kello 23:38
Tämän päivän kävijäennätys:
665
Katseltuja sivuja yhteensä:
412909596
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
2.69
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
101.84
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
14.53
Alueita yhteensä:
78
Uusin jäsen:
t-raxxs
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
187.35
Miehiä suhteessa naisiin:
210.4:1
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
64943.31

Kirjoittajien Top 10

*HOKE*
12562
jerzirccar1
8762
mikari
6951
Vesa
5714
bluebeetle
4748
Koheltaja
4223
Duster1
4110
peitsamo
4004
Divi
3969
Heuli
3831

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Vesa
473p 5t 12m
unkka
342p 15m
Heuli
298p 1t 44m
-rcmh-
233p 10t 1m
TheArska
216p 12t 9m
topcat
168p 19t 31m
bluebeetle
163p 20t 19m
Jonni
163p 5t 30m
Sami L
155p 19t 21m
-Juho-
155p 17t 19m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 340 794 236 1040 15993472
Toukokuu 2024 8 22 2 1040 1057672
Huhtikuu 2024 98 247 35 470 4208767
Maaliskuu 2024 59 165 52 450 4140998
Helmikuu 2024 78 171 139 239 3619060
Tammikuu 2024 97 189 8 226 2966975
2024-01-01 1 1 0 172 94291
2024-01-02 5 7 0 125 84067
2024-01-03 5 8 0 113 86816
2024-01-04 6 15 0 125 90431
2024-01-05 0 2 1 159 92531
2024-01-06 6 7 0 185 100912
2024-01-07 3 6 0 168 91502
2024-01-08 2 4 1 177 85419
2024-01-09 2 7 0 146 82186
2024-01-10 4 11 0 144 92763
2024-01-11 2 4 0 184 200748
2024-01-12 0 2 0 188 58472
2024-01-13 5 6 0 101 77569
2024-01-14 3 6 0 133 92763
2024-01-15 4 12 1 182 98028
2024-01-16 5 6 1 200 96243
2024-01-17 8 11 0 130 94221
2024-01-18 3 4 2 129 95297
2024-01-19 1 3 0 133 93595
2024-01-20 2 5 0 222 106918
2024-01-21 2 5 0 148 100234
2024-01-22 1 4 1 193 102524
2024-01-23 2 6 0 190 108741
2024-01-24 4 11 0 226 71062
2024-01-25 3 6 0 183 58828
2024-01-26 0 3 0 155 62303
2024-01-27 6 6 0 161 270097
2024-01-28 1 1 1 125 84562
2024-01-29 3 5 0 119 61365
2024-01-30 6 11 0 194 62274
2024-01-31 2 4 0 100 70213
* 2023 1000 2347 211 682 20130199
Joulukuu 2023 56 126 11 269 2905894
Marraskuu 2023 70 188 12 346 1912263
Lokakuu 2023 106 243 12 440 1873375
2023-10-01 4 13 1 209 50469
2023-10-02 2 8 0 182 48721
2023-10-03 2 10 0 239 47455
2023-10-04 2 10 0 192 50548
2023-10-05 1 8 0 192 49416
2023-10-06 3 6 0 191 50313
2023-10-07 2 7 1 191 48261
2023-10-08 5 11 1 196 51035
2023-10-09 2 10 1 184 50288
2023-10-10 3 7 0 182 51430
2023-10-11 2 5 0 202 51546
2023-10-12 2 7 0 225 48180
2023-10-13 2 3 0 246 48414
2023-10-14 1 1 0 256 55703
2023-10-15 10 13 0 252 55229
2023-10-16 2 3 0 276 62370
2023-10-17 2 9 0 262 60482
2023-10-18 4 15 0 261 60595
2023-10-19 3 8 0 269 60761
2023-10-20 3 7 0 266 52779
2023-10-21 3 3 0 285 57627
2023-10-22 6 7 1 334 68969
2023-10-23 3 5 0 313 64124
2023-10-24 8 8 1 370 74496
2023-10-25 6 7 2 400 76376
2023-10-26 0 2 1 398 83680
2023-10-27 1 4 0 388 71274
2023-10-28 2 4 1 400 75727
2023-10-29 10 14 2 440 97781
2023-10-30 2 11 0 405 77100
2023-10-31 8 17 0 388 72226
Syyskuu 2023 94 211 21 259 1580208
Elokuu 2023 100 234 9 682 1134581
Heinäkuu 2023 74 170 16 226 1360426
Kesäkuu 2023 61 206 13 314 1727054
Toukokuu 2023 95 230 11 340 1457974
Huhtikuu 2023 61 183 8 238 1359845
2023-04-01 4 9 1 231 64332
2023-04-02 0 4 0 228 53508
2023-04-03 0 3 0 237 56502
2023-04-04 4 6 0 229 52436
2023-04-05 0 4 0 217 50585
2023-04-06 0 10 1 212 51276
2023-04-07 0 4 0 238 50631
2023-04-08 1 6 0 215 49597
2023-04-09 1 9 0 220 52852
2023-04-10 2 10 1 197 40468
2023-04-11 2 8 0 193 41815
2023-04-12 1 5 0 188 39154
2023-04-13 2 6 1 177 44500
2023-04-14 3 7 1 161 46453
2023-04-15 2 4 0 154 37829
2023-04-16 3 10 0 121 32254
2023-04-17 2 8 0 108 32741
2023-04-18 3 4 1 115 32993
2023-04-19 3 3 1 128 34596
2023-04-20 2 4 0 152 34794
2023-04-21 2 6 0 128 40598
2023-04-22 1 4 0 115 41697
2023-04-23 2 3 0 132 39590
2023-04-24 5 7 0 129 36748
2023-04-25 1 5 0 139 35762
2023-04-26 7 9 0 134 63958
2023-04-27 2 4 0 142 71934
2023-04-28 1 7 0 130 41530
2023-04-29 4 11 1 152 44852
2023-04-30 1 3 0 143 43860
Maaliskuu 2023 105 200 35 302 1568540
2023-03-01 5 9 0 155 43334
2023-03-02 4 9 2 208 49317
2023-03-03 3 7 3 192 52162
2023-03-04 3 7 0 229 58166
2023-03-05 8 12 1 302 55113
2023-03-06 6 11 2 240 57442
2023-03-07 12 18 0 238 55261
2023-03-08 1 3 3 204 50754
2023-03-09 4 7 1 194 39644
2023-03-10 1 4 0 165 40442
2023-03-11 5 8 1 222 48103
2023-03-12 2 7 1 218 51647
2023-03-13 4 11 0 241 56450
2023-03-14 3 8 1 231 51528
2023-03-15 1 3 0 187 77382
2023-03-16 3 5 0 208 74021
2023-03-17 2 4 2 196 41944
2023-03-18 2 3 1 198 42231
2023-03-19 2 4 2 199 44911
2023-03-20 1 3 1 209 45706
2023-03-21 3 6 1 228 47699
2023-03-22 0 1 2 180 45963
2023-03-23 1 4 3 230 49917
2023-03-24 3 3 1 182 51793
2023-03-25 0 0 3 176 47086
2023-03-26 3 4 0 212 44824
2023-03-27 10 13 2 166 43090
2023-03-28 5 6 0 196 48900
2023-03-29 0 3 2 202 55394
2023-03-30 1 3 0 225 50672
2023-03-31 7 14 0 207 47644
Helmikuu 2023 83 159 35 307 1585165
Tammikuu 2023 95 197 28 417 1664874
* 2022 950 2097 168 415 19084701
Joulukuu 2022 97 203 17 325 1520733
2022-12-01 2 7 0 244 49415
2022-12-02 2 10 0 217 47818
2022-12-03 3 4 1 275 48488
2022-12-04 4 6 1 322 55544
2022-12-05 6 10 0 232 46197
2022-12-06 2 6 0 196 43842
2022-12-07 0 5 3 105 36557
2022-12-08 2 4 0 142 39952
2022-12-09 4 6 0 160 50249
2022-12-10 2 4 0 200 53599
2022-12-11 6 7 2 180 50104
2022-12-12 2 6 1 275 58768
2022-12-13 6 8 0 263 54412
2022-12-14 4 4 1 191 38133
2022-12-15 2 5 0 239 40229
2022-12-16 2 5 1 178 44889
2022-12-17 1 7 0 207 66820
2022-12-18 2 6 0 220 68898
2022-12-19 10 17 0 210 57080
2022-12-20 3 14 0 204 47797
2022-12-21 4 8 0 275 41764
2022-12-22 1 2 0 202 38891
2022-12-23 0 3 1 211 41976
2022-12-24 3 3 0 210 41339
2022-12-25 0 2 0 229 49423
2022-12-26 8 10 3 226 51319
2022-12-27 1 5 2 325 56399
2022-12-28 4 12 1 278 49101
2022-12-29 3 4 0 210 43342
2022-12-30 5 9 0 214 50591
2022-12-31 3 4 0 219 57797
Marraskuu 2022 92 187 12 415 1802501
2022-11-01 2 7 0 331 73957
2022-11-02 5 8 0 342 75291
2022-11-03 1 3 0 348 69585
2022-11-04 2 3 1 415 91279
2022-11-05 2 5 1 375 79175
2022-11-06 4 5 1 390 59133
2022-11-07 6 7 0 266 59699
2022-11-08 1 9 0 367 72453
2022-11-09 0 2 0 382 75935
2022-11-10 2 2 0 363 72571
2022-11-11 0 0 0 366 71060
2022-11-12 2 2 0 376 69977
2022-11-13 2 5 0 401 72101
2022-11-14 2 12 0 368 69583
2022-11-15 1 5 0 356 66641
2022-11-16 7 8 1 337 53749
2022-11-17 4 4 0 146 34987
2022-11-18 4 6 0 157 47855
2022-11-19 4 6 2 193 46986
2022-11-20 10 13 0 184 43964
2022-11-21 3 9 0 172 39234
2022-11-22 2 4 1 182 43264
2022-11-23 4 7 0 192 46190
2022-11-24 1 5 0 258 55152
2022-11-25 2 4 1 299 53831
2022-11-26 2 5 1 264 52522
2022-11-27 4 9 0 312 54152
2022-11-28 8 17 2 285 68954
2022-11-29 3 8 0 276 38737
2022-11-30 2 7 1 203 44484
Lokakuu 2022 92 195 19 410 1859903
2022-10-01 1 3 1 94 40351
2022-10-02 2 3 2 100 47374
2022-10-03 3 6 0 91 49452
2022-10-04 4 4 0 134 48236
2022-10-05 4 7 1 168 49387
2022-10-06 1 7 1 170 50920
2022-10-07 5 8 1 181 49712
2022-10-08 1 2 0 179 52140
2022-10-09 1 4 1 211 56319
2022-10-10 2 6 1 213 58063
2022-10-11 0 3 0 279 66357
2022-10-12 5 10 0 410 66049
2022-10-13 7 17 0 269 60491
2022-10-14 3 5 0 259 57168
2022-10-15 5 8 0 293 66511
2022-10-16 8 8 0 294 59913
2022-10-17 1 2 0 335 63407
2022-10-18 4 11 1 291 70656
2022-10-19 3 9 0 243 61599
2022-10-20 4 9 0 274 47432
2022-10-21 5 7 0 384 44850
2022-10-22 0 0 2 259 47777
2022-10-23 0 3 1 287 48835
2022-10-24 3 10 3 346 91694
2022-10-25 2 4 0 374 80475
2022-10-26 2 5 1 237 49005
2022-10-27 0 3 0 327 85781
2022-10-28 2 7 0 303 90384
2022-10-29 2 7 0 346 69065
2022-10-30 5 8 1 374 68788
2022-10-31 7 9 2 311 61712
Syyskuu 2022 70 147 15 402 1358728
Elokuu 2022 87 182 15 397 1557296
2022-08-01 5 8 1 397 72066
2022-08-02 2 3 0 386 41192
2022-08-03 0 0 0 22 4232
2022-08-04 5 8 0 75 22438
2022-08-05 3 6 0 84 39952
2022-08-06 2 4 1 223 46699
2022-08-07 3 4 0 324 56144
2022-08-08 0 1 2 224 49062
2022-08-09 2 4 0 223 64583
2022-08-10 2 4 2 222 59064
2022-08-11 2 3 0 229 57859
2022-08-12 5 6 0 300 65664
2022-08-13 1 2 0 312 66138
2022-08-14 5 12 0 332 70320
2022-08-15 2 7 0 256 62876
2022-08-16 4 8 0 217 65482
2022-08-17 3 8 1 208 65351
2022-08-18 3 14 1 242 61657
2022-08-19 1 4 0 229 49924
2022-08-20 3 5 1 145 39021
2022-08-21 4 8 0 78 36681
2022-08-22 4 4 0 89 34822
2022-08-23 1 5 2 139 43556
2022-08-24 2 14 0 174 53726
2022-08-25 3 7 2 180 50962
2022-08-26 2 3 1 195 54784
2022-08-27 2 4 1 271 53570
2022-08-28 4 9 0 322 62602
2022-08-29 9 13 0 364 71577
2022-08-30 3 4 0 289 30443
2022-08-31 0 0 0 21 4849
Heinäkuu 2022 74 167 14 399 1971667
Kesäkuu 2022 77 174 19 374 1863076
2022-06-01 2 4 2 133 50276
2022-06-02 8 8 1 219 51608
2022-06-03 2 7 0 226 59532
2022-06-04 1 7 0 328 59815
2022-06-05 2 7 0 335 58838
2022-06-06 2 5 1 204 60789
2022-06-07 2 8 0 222 55868
2022-06-08 0 4 0 238 65096
2022-06-09 2 7 0 276 64522
2022-06-10 2 4 1 301 68233
2022-06-11 1 1 2 314 68718
2022-06-12 6 6 1 301 65042
2022-06-13 3 4 0 289 68366
2022-06-14 3 4 2 237 69758
2022-06-15 4 9 1 220 64255
2022-06-16 4 10 2 300 62203
2022-06-17 1 7 0 195 55626
2022-06-18 4 6 0 174 59017
2022-06-19 8 12 1 175 64630
2022-06-20 1 1 2 290 64223
2022-06-21 6 7 0 334 66081
2022-06-22 0 1 0 190 63862
2022-06-23 3 10 1 308 73198
2022-06-24 1 6 0 374 84063
2022-06-25 1 2 1 288 71406
2022-06-26 1 2 0 274 54349
2022-06-27 3 7 1 268 53856
2022-06-28 0 1 0 344 51912
2022-06-29 2 5 0 317 57277
2022-06-30 2 12 0 188 50657
Toukokuu 2022 89 249 18 385 1650773
Huhtikuu 2022 76 158 10 348 1721294
Maaliskuu 2022 87 189 12 391 1785286
Helmikuu 2022 67 126 4 110 848744
Tammikuu 2022 42 120 13 293 1144700
* 2021 1176 2890 190 487 25577340
Joulukuu 2021 91 254 16 289 2155699
Marraskuu 2021 81 212 7 312 1939835
2021-11-01 1 3 0 161 52503
2021-11-02 5 10 0 170 47527
2021-11-03 1 8 0 152 42838
2021-11-04 7 9 0 237 66660
2021-11-05 3 10 1 209 73586
2021-11-06 2 11 0 203 60589
2021-11-07 2 6 0 187 55990
2021-11-08 9 13 1 177 50252
2021-11-09 2 6 1 177 47658
2021-11-10 2 11 0 199 60013
2021-11-11 4 9 0 180 57282
2021-11-12 2 11 0 200 65546
2021-11-13 1 3 0 180 50592
2021-11-14 6 11 0 209 56517
2021-11-15 2 7 0 175 50611
2021-11-16 1 7 0 255 46760
2021-11-17 2 2 0 241 49241
2021-11-18 1 4 0 201 51277
2021-11-19 2 6 0 261 67458
2021-11-20 3 5 0 253 68923
2021-11-21 3 6 0 293 73649
2021-11-22 4 5 1 312 84991
2021-11-23 1 9 0 311 93433
2021-11-24 1 9 0 297 87622
2021-11-25 3 5 0 269 94081
2021-11-26 1 2 1 252 82362
2021-11-27 3 5 1 248 97595
2021-11-28 5 10 0 232 79381
2021-11-29 1 6 1 235 87274
2021-11-30 1 3 0 217 37624
Lokakuu 2021 102 233 16 211 1702856
Syyskuu 2021 98 265 15 369 1563542
Elokuu 2021 143 281 21 487 2379205
Heinäkuu 2021 76 178 13 455 2113545
Kesäkuu 2021 80 197 14 395 2689416
Toukokuu 2021 110 357 15 435 2781764
2021-05-01 2 2 1 266 104158
2021-05-02 5 7 0 244 87818
2021-05-03 6 10 0 233 80458
2021-05-04 2 3 1 218 68367
2021-05-05 4 11 0 218 67936
2021-05-06 5 8 0 220 58132
2021-05-07 3 11 0 238 74151
2021-05-08 3 5 3 283 75383
2021-05-09 7 18 0 238 89108
2021-05-10 1 7 1 242 76919
2021-05-11 4 16 2 247 79674
2021-05-12 3 15 0 242 81288
2021-05-13 2 9 1 264 82251
2021-05-14 12 22 1 225 70821
2021-05-15 0 12 2 259 70267
2021-05-16 2 5 0 232 83135
2021-05-17 0 7 0 245 85781
2021-05-18 2 4 0 260 89815
2021-05-19 4 14 0 249 67284
2021-05-20 2 10 1 239 80498
2021-05-21 3 10 0 327 91610
2021-05-22 3 11 0 350 112992
2021-05-23 2 8 0 359 111201
2021-05-24 4 19 1 335 106926
2021-05-25 2 10 0 354 104287
2021-05-26 6 19 0 281 109335
2021-05-27 7 46 0 264 114104
2021-05-28 1 8 1 356 128305
2021-05-29 2 4 0 435 142743
2021-05-30 6 12 0 237 104365
2021-05-31 5 14 0 219 82652
Huhtikuu 2021 98 238 22 299 2313229
Maaliskuu 2021 77 234 16 421 2184948
Helmikuu 2021 133 280 18 169 1576954
2021-02-01 0 0 0 3 37032
2021-02-02 0 0 0 3 37081
2021-02-03 4 6 0 57 13117
2021-02-04 6 17 0 96 46689
2021-02-05 3 11 0 82 43385
2021-02-06 36 38 0 101 51976
2021-02-07 7 14 1 97 56767
2021-02-08 3 9 1 99 46273
2021-02-09 6 7 0 106 46845
2021-02-10 11 13 1 107 54580
2021-02-11 4 10 1 108 55712
2021-02-12 4 8 1 118 53922
2021-02-13 8 11 1 109 76296
2021-02-14 2 11 1 111 185261
2021-02-15 2 7 1 111 74471
2021-02-16 1 13 0 115 72699
2021-02-17 2 6 2 111 84281
2021-02-18 3 21 1 112 74597
2021-02-19 1 5 1 132 58327
2021-02-20 2 3 0 169 76802
2021-02-21 2 12 0 137 60422
2021-02-22 1 6 1 105 43558
2021-02-23 6 11 0 99 35786
2021-02-24 7 14 1 92 36902
2021-02-25 3 8 2 130 49126
2021-02-26 2 3 0 101 40399
2021-02-27 5 12 2 87 31814
2021-02-28 2 4 0 102 32834
Tammikuu 2021 87 161 17 354 2176347
* 2020 1726 4832 1438 1024 39808078
Joulukuu 2020 80 210 15 365 2830124
Marraskuu 2020 124 335 25 373 2826243
2020-11-01 2 4 2 212 68601
2020-11-02 3 8 1 209 58599
2020-11-03 4 9 0 229 76455
2020-11-04 5 16 3 276 94906
2020-11-05 3 14 0 298 101840
2020-11-06 4 11 1 267 98327
2020-11-07 3 7 0 289 109134
2020-11-08 4 6 1 317 108241
2020-11-09 5 14 1 310 89610
2020-11-10 6 18 2 283 99959
2020-11-11 9 15 0 295 115647
2020-11-12 3 12 1 364 93884
2020-11-13 5 13 1 263 82634
2020-11-14 1 5 0 331 87943
2020-11-15 4 10 1 373 74457
2020-11-16 3 8 0 204 66369
2020-11-17 5 9 2 273 76290
2020-11-18 8 18 1 299 102980
2020-11-19 4 7 0 279 106351
2020-11-20 3 9 0 286 93705
2020-11-21 1 6 1 319 90453
2020-11-22 3 23 0 335 105256
2020-11-23 1 9 0 296 111091
2020-11-24 6 14 1 292 96889
2020-11-25 4 9 5 296 93365
2020-11-26 5 16 0 366 94872
2020-11-27 8 19 1 195 82745
2020-11-28 2 4 0 166 64059
2020-11-29 7 9 0 184 205352
2020-11-30 3 13 0 227 76229
Lokakuu 2020 152 337 24 388 2595896
Syyskuu 2020 127 395 23 403 2594163
Elokuu 2020 152 643 21 425 3057587
2020-08-01 4 25 2 417 124023
2020-08-02 5 22 2 415 121354
2020-08-03 5 36 1 386 87683
2020-08-04 5 28 1 398 105439
2020-08-05 5 23 0 422 129461
2020-08-06 2 19 1 405 119563
2020-08-07 5 18 0 417 117493
2020-08-08 1 5 0 409 103572
2020-08-09 10 20 0 375 96164
2020-08-10 6 23 1 425 103985
2020-08-11 2 21 1 400 147035
2020-08-12 3 17 0 391 146806
2020-08-13 3 25 1 346 85033
2020-08-14 6 21 0 336 89488
2020-08-15 9 27 0 342 93843
2020-08-16 7 19 0 344 79034
2020-08-17 5 29 0 383 80029
2020-08-18 6 32 2 335 84286
2020-08-19 5 20 1 411 77220
2020-08-20 7 20 0 359 77255
2020-08-21 3 17 1 394 86284
2020-08-22 4 19 2 385 116442
2020-08-23 7 12 0 346 103051
2020-08-24 4 19 0 353 104434
2020-08-25 6 13 1 402 106361
2020-08-26 4 8 0 358 83422
2020-08-27 8 34 0 301 67941
2020-08-28 3 21 2 293 72923
2020-08-29 1 21 0 302 89836
2020-08-30 1 11 0 337 88611
2020-08-31 10 18 2 296 69516
Heinäkuu 2020 145 396 25 414 2534367
Kesäkuu 2020 118 381 21 326 2721950
Toukokuu 2020 167 415 30 592 3742881
2020-05-01 3 10 1 297 190010
2020-05-02 3 12 1 345 145622
2020-05-03 4 11 2 388 156719
2020-05-04 3 23 1 471 137761
2020-05-05 21 27 0 485 187696
2020-05-06 5 14 1 479 160312
2020-05-07 7 16 0 466 110435
2020-05-08 13 21 1 510 103674
2020-05-09 9 19 1 522 134075
2020-05-10 7 9 1 546 158806
2020-05-11 6 17 2 520 100450
2020-05-12 1 13 1 592 159192
2020-05-13 6 16 4 553 184919
2020-05-14 12 26 1 569 174122
2020-05-15 1 13 0 565 151806
2020-05-16 8 15 1 402 125300
2020-05-17 1 5 0 381 121192
2020-05-18 0 0 0 391 36351
2020-05-19 10 18 0 281 42867
2020-05-20 5 13 1 424 128555
2020-05-21 1 10 1 362 103226
2020-05-22 7 10 2 261 115478
2020-05-23 4 12 1 299 94960
2020-05-24 11 25 1 287 90739
2020-05-25 6 12 1 325 142921
2020-05-26 2 4 0 300 82239
2020-05-27 0 2 1 347 92278
2020-05-28 1 13 2 332 99109
2020-05-29 3 13 0 264 58885
2020-05-30 6 10 0 307 62207
2020-05-31 1 6 2 361 90975
Huhtikuu 2020 153 309 86 733 3607091
2020-04-01 9 14 7 217 190822
2020-04-02 4 12 10 199 95479
2020-04-03 8 12 14 208 92092
2020-04-04 8 13 14 213 150754
2020-04-05 12 15 12 207 65453
2020-04-06 1 5 10 214 119378
2020-04-07 5 8 1 225 67456
2020-04-08 4 8 1 205 111073
2020-04-09 8 9 1 297 133729
2020-04-10 4 6 2 279 105440
2020-04-11 4 4 0 282 111017
2020-04-12 8 16 0 256 154038
2020-04-13 4 7 2 262 129647
2020-04-14 6 9 1 512 171190
2020-04-15 7 13 2 441 124689
2020-04-16 10 13 0 352 145516
2020-04-17 7 13 1 326 85505
2020-04-18 7 10 1 389 79239
2020-04-19 3 15 1 538 73901
2020-04-20 7 15 0 432 164952
2020-04-21 3 9 0 733 227136
2020-04-22 4 9 1 608 223197
2020-04-23 2 8 1 325 172151
2020-04-24 5 8 0 327 100395
2020-04-25 5 14 2 318 157331
2020-04-26 5 15 1 331 137390
2020-04-27 0 10 0 362 106457
2020-04-28 1 4 0 324 38814
2020-04-29 2 12 1 208 19566
2020-04-30 0 3 0 214 53284
Maaliskuu 2020 153 350 405 229 5054284
Helmikuu 2020 168 445 394 271 4084298
Tammikuu 2020 187 616 369 1024 4159194
2020-01-01 5 11 15 239 145160
2020-01-02 4 9 7 274 138501
2020-01-03 8 17 11 220 173393
2020-01-04 4 13 18 198 96632
2020-01-05 12 33 12 204 136726
2020-01-06 2 21 10 232 130165
2020-01-07 3 10 12 224 192733
2020-01-08 5 12 11 216 183988
2020-01-09 7 11 14 216 173636
2020-01-10 4 16 8 202 164329
2020-01-11 11 15 14 367 142207
2020-01-12 14 26 11 711 130780
2020-01-13 13 27 10 591 126415
2020-01-14 2 37 11 615 91009
2020-01-15 7 20 20 1024 77666
2020-01-16 3 23 7 924 90263
2020-01-17 3 20 18 995 127870
2020-01-18 1 19 10 213 112108
2020-01-19 8 20 11 1009 160485
2020-01-20 10 33 17 594 137992
2020-01-21 13 29 13 211 94294
2020-01-22 5 18 8 232 100397
2020-01-23 4 18 12 202 107280
2020-01-24 5 11 9 209 83368
2020-01-25 6 13 17 191 134614
2020-01-26 3 22 12 183 144779
2020-01-27 9 18 12 213 167983
2020-01-28 6 22 11 252 137400
2020-01-29 3 30 8 209 120450
2020-01-30 3 22 5 223 165418
2020-01-31 4 20 15 209 171153
* 2019 2360 6708 1346 877 21150684
Joulukuu 2019 145 519 277 877 3787028
Marraskuu 2019 217 606 239 744 1698580
Lokakuu 2019 197 552 171 401 1605906
2019-10-01 8 22 9 225 46934
2019-10-02 8 31 4 210 42163
2019-10-03 9 33 7 223 37640
2019-10-04 8 41 7 221 44226
2019-10-05 5 21 5 208 39427
2019-10-06 4 18 4 219 41524
2019-10-07 8 28 3 218 53365
2019-10-08 5 22 5 225 42115
2019-10-09 5 20 4 208 44971
2019-10-10 6 17 6 207 44920
2019-10-11 3 26 3 214 45801
2019-10-12 9 17 8 208 45310
2019-10-13 10 15 4 213 51025
2019-10-14 10 21 9 214 51400
2019-10-15 5 12 7 198 49035
2019-10-16 5 14 11 212 40684
2019-10-17 6 26 7 211 48498
2019-10-18 5 7 7 205 43758
2019-10-19 14 23 7 205 34470
2019-10-20 12 17 4 210 46472
2019-10-21 7 21 2 221 45177
2019-10-22 2 5 4 235 139456
2019-10-23 5 9 6 220 48704
2019-10-24 3 7 5 211 54249
2019-10-25 3 15 5 246 45629
2019-10-26 2 5 5 248 53436
2019-10-27 9 13 7 248 55444
2019-10-28 4 13 8 213 84409
2019-10-29 4 9 1 401 42810
2019-10-30 10 12 3 334 52968
2019-10-31 3 12 4 334 89886
Syyskuu 2019 255 758 217 217 1551964
Elokuu 2019 225 721 239 232 1522051
Heinäkuu 2019 187 567 66 311 1519911
Kesäkuu 2019 159 469 20 236 1465163
Toukokuu 2019 212 505 22 226 1591980
Huhtikuu 2019 212 521 18 279 1351807
Maaliskuu 2019 204 505 31 364 1431661
Helmikuu 2019 160 511 20 236 1521472
2019-02-01 4 18 0 183 45630
2019-02-02 3 10 1 187 47385
2019-02-03 11 19 0 222 51120
2019-02-04 10 21 1 163 42913
2019-02-05 4 16 1 198 44851
2019-02-06 2 15 2 186 43774
2019-02-07 6 12 1 195 50633
2019-02-08 4 25 1 187 54149
2019-02-09 11 15 0 183 39496
2019-02-10 6 18 1 193 40678
2019-02-11 4 39 1 218 51760
2019-02-12 5 22 1 198 45829
2019-02-13 3 16 0 194 97462
2019-02-14 2 14 1 188 125994
2019-02-15 5 24 1 218 97944
2019-02-16 4 14 1 195 61974
2019-02-17 8 33 0 236 101444
2019-02-18 5 14 1 196 44951
2019-02-19 3 14 0 192 43385
2019-02-20 7 16 1 182 40036
2019-02-21 1 9 2 185 40028
2019-02-22 9 24 0 199 43990
2019-02-23 4 23 1 205 43285
2019-02-24 11 22 0 199 46688
2019-02-25 6 18 0 211 46215
2019-02-26 6 13 0 211 36687
2019-02-27 7 13 1 199 44579
2019-02-28 9 14 1 197 48592
Tammikuu 2019 187 474 26 226 2103161
* 2018 2733 8198 346 569 27175259
Joulukuu 2018 198 579 26 210 2486715
Marraskuu 2018 217 659 23 298 2006740
2018-11-01 17 40 1 226 58152
2018-11-02 10 19 0 242 54965
2018-11-03 7 15 1 252 56925
2018-11-04 7 28 0 277 56377
2018-11-05 10 28 0 235 65300
2018-11-06 4 15 3 222 79023
2018-11-07 6 13 0 298 53259
2018-11-08 7 14 0 220 54909
2018-11-09 7 22 0 181 55038
2018-11-10 12 26 0 185 71320
2018-11-11 8 32 2 190 67277
2018-11-12 5 18 1 175 52239
2018-11-13 4 11 0 206 74039
2018-11-14 4 11 1 200 58835
2018-11-15 3 23 0 223 76194
2018-11-16 8 21 3 213 63091
2018-11-17 4 8 2 183 121262
2018-11-18 7 11 1 197 85369
2018-11-19 5 25 0 200 74749
2018-11-20 4 14 0 210 57679
2018-11-21 7 23 0 201 69529
2018-11-22 2 11 1 224 60156
2018-11-23 9 30 1 187 65855
2018-11-24 7 16 0 170 59748
2018-11-25 14 28 1 191 72452
2018-11-26 11 35 3 198 89134
2018-11-27 7 30 0 184 84148
2018-11-28 9 30 0 197 57555
2018-11-29 2 29 0 180 54858
2018-11-30 10 33 2 199 57303
Lokakuu 2018 211 664 23 569 2422505
Syyskuu 2018 215 617 32 207 2167240
2018-09-01 2 10 0 174 60754
2018-09-02 8 17 0 160 58388
2018-09-03 9 31 1 198 58139
2018-09-04 13 43 2 199 55285
2018-09-05 9 29 0 188 55222
2018-09-06 6 26 1 207 59798
2018-09-07 0 23 0 125 53814
2018-09-08 3 26 1 93 83307
2018-09-09 6 18 1 123 91216
2018-09-10 7 18 3 105 87973
2018-09-11 10 16 3 119 67778
2018-09-12 7 20 1 108 117414
2018-09-13 5 15 2 189 127944
2018-09-14 11 27 1 180 104358
2018-09-15 6 23 1 179 83753
2018-09-16 6 18 1 189 93102
2018-09-17 12 29 0 187 105592
2018-09-18 16 23 1 196 85840
2018-09-19 8 19 2 192 62043
2018-09-20 10 25 2 144 60571
2018-09-21 12 41 1 186 64486
2018-09-22 8 12 0 170 66575
2018-09-23 5 15 0 181 70018
2018-09-24 7 16 0 185 57804
2018-09-25 8 18 1 181 52585
2018-09-26 6 10 2 181 57540
2018-09-27 4 10 2 185 61092
2018-09-28 5 13 1 142 54078
