Kiitokset kilpailijoille sekä talkoolaisille. Kisat saatiin pidettyä kuivassa kelissä vaikka yölliset sateen hieman haittasi aamuisin mutta rata kuivui nopeasti ajettavaan kuntoon.
M2-10 SM
1 | Karri Salmela | Fullspeed RC | 2 | 1:1, 2:1 [3:10] |
2 | Oskari Mäki | VUA | 4 | 3:1, 1:3 [2:6] |
3 | Mikko Luopajärvi | VUA | 4 | 3:2, 2:2 [1:5] |
4 | Vesa Yli | Ospa Ry | 7 | 2:3, 1:4 [3:6] |
5 | Juha Aromaa | Fullspeed RC | 8 | 3:3, 2:5 [1:7] |
6 | Janne Valtanen | Ospa Ry | 8 | 3:4, 2:4 [1:9] |
7 | Konsta Saarinen | AUK J-Äijät | 11 | 1:2, 3:9 [2:10] |
8 | Ari-Pekka Jolkkonen | JoeUA | 11 | 3:5, 1:6 [2:9] |
9 | Antti Silvennoinen | HyUA | 15 | 2:7, 1:8 [3:8] |
10 | Miikka Luhta | Ospa Ry | 15 | 3:7, 2:8 [1:10] |
| | | | |
B-fin | | | | |
11 | Sami Salmela | Fullspeed RC | 2 | 1:1, 2:1 [3:8] |
12 | Valtteri Eklund | KyPak | 3 | 3:1, 2:2 [1:8] |
13 | A-P Kyykkä | EPUA | 6 | 1:2, 2:4 [3:9] |
14 | Tuomo Otsavaara | Fullspeed RC | 7 | 2:3, 1:4 [3:10] |
15 | Jani Hovi | HyUA | 8 | 3:2, 2:6 [1:7] |
16 | Juha Hyvönen | Ospa Ry | 8 | 3:3, 1:5 [2:5] |
17 | Ilmari Ullakko | VUA | 10 | 1:3, 3:7 [2:9] |
18 | Mikko Helistölä | JoeUA | 11 | 3:4, 2:7 [1:9] |
19 | Jamiel Gabrielsson | ÄkpaRC | 12 | 1:6, 3:6 [2:10] |
20 | Eetu Kuivalainen | JoeUA | 13 | 3:5, 2:8 [1:10] |
C-fin | | | | |
21 | Ville Rauman | Ospa Ry | 2 | 1:1, 2:1 [3:6] |
22 | Arttu Syrjänen | Fullspeed RC | 4 | 3:1, 1:3 [2:5] |
23 | Sakari Savilaakso | Ospa Ry | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] |
24 | Juha-Matti Heikkala | Ospa Ry | 6 | 2:2, 3:4 [1:4] |
25 | Tomi Laaksonen | HyUA | 7 | 3:3, 2:4 [1:6] |
26 | Marko Heikkilä | Ospa Ry | 11 | 3:5, 2:6 [1:7] |
27 | Tero Niskanen | Ospa Ry | 12 | 1:5, 2:7 [3:7] |
D-fin | | | | |
28 | Taneli Erkkilä | MRT ry | 2 | 1:1, 3:1 [2:3] |
29 | Kristian Ullakko | VUA | 3 | 2:1, 1:2 [3:2] |
30 | Tommi Tirroniemi | Ospa Ry | 5 | 2:2, 1:3 [3:3] |
31 | Veikka Mäenpää | VUA | 8 | 2:4, 1:4 [3:4] |
32 | Jani Mäkinen | VUA | 10 | 2:5, 3:5 [1:5] |
33 | Olavi Tenno | Ospa Ry | 12 | 2:6, 3:6 [1:6] |
M4-10 kansallinen
1 | A-P Kyykkä | EPUA | 2 | 2:1, 1:1 [3:8] |
2 | Vesa Yli | OSPA Ry | 3 | 3:1, 2:2 [1:4] |
3 | Olli Hirvonen | OSPA Ry | 5 | 3:2, 1:3 [2:7] |
4 | Hannu Määttä | OSPA Ry | 5 | 1:2, 3:3 [2:6] |
5 | Niko Vuorenmaa | HyUA | 7 | 2:3, 3:4 [1:5] |
6 | Ville Sipola | OSPA Ry | 9 | 2:4, 3:5 [1:6] |
7 | Mika Hillukkala | OSPA Ry | 11 | 2:5, 3:6 [1:7] |
8 | Mika Honkonen | OSPA Ry | 16 | 1:8, 2:8 [3:8] |
M4-10 SM
A-fin | | | | |
1 | Karri Salmela | Fullspeed RC | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] |
2 | Tuomo Otsavaara | Fullspeed RC | 3 | 2:1, 3:2 [1:4] |
3 | Konsta Saarinen | AUK J-Äijät | 6 | 1:2, 2:4 [3:10] |
4 | Valtteri Eklund | KyPak | 6 | 3:3, 2:3 [1:3] |
5 | Mikko Luopajärvi | VUA | 10 | 3:4, 1:6 [2:6] |
6 | A-P Kyykkä | EPUA | 10 | 1:5, 2:5 [3:6] |
7 | Juha Aromaa | Fullspeed RC | 12 | 3:5, 2:7 [1:10] |
8 | Tero Niskanen | OSPA Ry | 15 | 1:7, 2:8 [3:8] |
9 | Oskari Mäki | VUA | 16 | 3:7, 1:9 [2:10] |
10 | Jani Hovi | HyUA | 17 | 1:8, 2:9 [3:9] |
B-fin | | | | |
11 | Miikka Luhta | OSPA Ry | 2 | 1:1, 3:1 [2:4] |
12 | Vesa Yli | OSPA Ry | 3 | 2:1, 1:2 [3:3] |
13 | Niko Vuorenmaa | HyUA | 5 | 3:2, 2:3 [1:4] |
14 | Arttu Syrjänen | Fullspeed RC | 5 | 2:2, 1:3 [3:4] |
15 | Sami Salmela | Fullspeed RC | 11 | 1:5, 3:6 [2:8] |
16 | Juha Hyvönen | OSPA Ry | 12 | 3:5, 1:7 [2:10] |
17 | Antti Silvennoinen | HyUA | 12 | 2:5, 3:7 [1:8] |
18 | Ville Sipola | OSPA Ry | 13 | 1:6, 2:7 [3:8] |
19 | Jamiel Gabrielsson | ÄkpaRC | 15 | 2:6, 3:9 [1:9] |
20 | Hannu Määttä | OSPA Ry | 19 | 2:9, 1:10 [3:10] |
C-fin | | | | |
21 | Ilmari Ullakko | VUA | 2 | 2:1, 1:1 [3:1] |
22 | Taneli Erkkilä | MRT ry | 5 | 3:2, 2:3 [1:7] |
23 | Tomi Laaksonen | HyUA | 5 | 1:2, 3:3 [2:4] |
24 | Ville Rauman | OSPA Ry | 6 | 2:2, 1:4 [3:5] |
25 | Mika Honkonen | OSPA Ry | 9 | 1:3, 2:6 [3:7] |
26 | Olli Hirvonen | OSPA Ry | 9 | 3:4, 2:5 [1:6] |
27 | Mikko Helistölä | JoeUA | 11 | 1:5, 3:6 [2:7] |
D-fin | | | | |
28 | Juha-Matti Heikkala | OSPA Ry | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] |
29 | Tommi Tirroniemi | OSPA Ry | 3 | 1:1, 2:2 [3:3] |
30 | Kristian Ullakko | VUA | 6 | 3:2, 1:4 [2:4] |
31 | Mika Hillukkala | OSPA Ry | 6 | 1:3, 2:3 [3:4] |
32 | Olavi Tenno | OSPA Ry | 10 | 1:5, 2:5 [3:5] |
M2-10 kansallinen
1 | Janne Valtanen | OSPA Ry | 2 | 3:1, 1:1 [2:2] |
2 | Sakari Savilaakso | OSPA Ry | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] |
3 | Jani Mäkinen | VUA | 6 | 3:3, 1:3 [2:3] |
Tarkemmat tulokset löytyy tuolta: lauantai (https://tinyurl.com/y8zeubs2) ja sunnuntai (https://tinyurl.com/y8kqxauh)
Kiitokset mainioista kisoista. Ei ole koskaan jäänyt kyllä Oulun kisoissa homma puitteista kiinni. Taaskin oli rento meininki ja kisajärjestelyt A+ tasoa. Kumpa vielä muuttaisitte sieltä 400km etelän suuntaan, niin olisi ihan täydellistä! :grin:
Kisa oli tiukkaa ja erot pieniä. Toimiva rata kilvanajoon siis.
Oma kisakin (nelkku) meni kohtuullisesti, Laina autolla ja nolla treenillä. Harmittavan lähelle jäi A-finaalikin (noin 0.5sek?), mutta mukavaa oli ja tosiaan kisa tiukkaa ja reilua. Sai siellä Beessäkin ihan tosissaan ajaa sijoituksista.
-Niko
Kuvia kilpailuista löytyy ospa Facebook sivustolta.
Suuret kiitokset järjestäjille ja kilpakumppanille, sekä erityisesti Vesalle!
Ennusteista huolimatta, sää oli aivan asiallinen ja rata tarjosi mainiota kilvanajoa!
Tuntuu sopivan Oulun teknisen puoleinen rata sopivine hyppyineen allekirjoittaneelle :azn:
Näin kisan jälkeen aavistuksen jäi harmittamaan SM sarjan 6. sijan häviäminen 1 pisteellä, mutta that is racing! :cool:
Kiitokset Ospalaisille hienoista kisoista. Onneksi kelit eivät haitanneet, vaan tarjosivat varsinkin lauantaille haastavat olosuhteet koko ajan muuttuvan pidon muodossa. Radan profiili on onnistunut ja tarjoaa tiukkaa kilvanajoa. Kuvia: https://goo.gl/photos/yPP3RYxBejcxC9gf9
M2-10 SM: (pari kuskia puuttuu)
(https://lh3.googleusercontent.com/Y9iO11ih7-maz7iEorXRjC7-OVELNI3r6lzAJR3wcGw7oDla1xjVJGKOGRSnZ1mop0HaPxMWXwY68eSKM9ioOf0EEE9n7UJIBUxHGt8JB9atAIIlMnpqnGOU_2i6NGchEQPTKLaDL9MDNXuPXuAK9U_0v-zI48cef9GonmupZoeHhKMkt-SkcqENg_BuvK62LaI4EEnFGm6Thz5cX0GLMJ0hltvjs1XH71kkh4OjUdsnwV3SARHgHIcgt2cK5c8QMzNmz49FCMnqTuTkWnRosT6ckXvgmOkCv5RstiaWmYR-bZnPb1-l5kKr4BdEX0i3JtSMrGakqMgw1oCm75KCDm1ffuZ299EIgsx2N7Kz_N3Ob9NNJX5V2tNivX7TeJ9QdhVcNvg7m-c4G6uXbsHywRxJSAWtoFTZwKzYWdldosN1gFJ1YWBkpAJKVHviLwQkcvZukQpCYztOFqKMayqrPtESUD2IFaf1d2-VOA5QB-T85ga21FOdO9wz-DDltX8BhWEUW8Q8GQu_fjxzvKRC-OcJMHaB8Cv0wl2J5fTxafgphKaq0GgSdtITuSn9s_sxiN50LgyOhV1VU5NywqKr6ygjXnLPMnXir5iTV8RLlL9MyVoKAz6m7m3r20JWqCFW0XmUpdfRU500E2ylH1ZwJotNxScXSQbiVXb6YW2-l3yD-g=w1018-h678-no)
M4-10 SM: (pari kuskia puuttuu)
(https://lh3.googleusercontent.com/c5WwPRzbiof-IXqqPfk03I1n0os0BPW6MIK86d4z2V8p-LlL5XxE3SHbv9mSsw4qD4qidvGrSomgZAYarJt9bbRRW9lMPHZ8ImVjKYsyuRRwUwgK15gKj8JIDXqjaWtehglVMhmxfiDyJqsUohrBl6MDMsJj4aU77JbD6S1T_CMp7mbcnlBN1JM6jby6YfEONofEESwjQwRZQ9EfRD7Rigqutg-jTm4ihdAEQT9RLPu7B8GTLCurgS6UepgyWRj59S3HfmcRXbMWnE1SaPO8JnqfZHF7kBODEL6r01sa7oCBgvDGBWhvhRvHW1Yf67BO7hCIq9T7GF5FDa0mSBvoGuHv7Ihs1XAbCT21CASt4KIjpR-yRtV4z_30jx1DjTYSYvKK8TmJ5l_Vg-Fd6dsE5_z4DsAPYHZ8Grw_k7XEvWM7WQO7tX0PMAW8Y16HjkcEamEmzAOM8i0SAoWkuibIQFpfkWMWr6vdZUGR4EWvPyp7ex464LUnmUy9k4vWpUrifF5siY-Sq9gzmZgOKPuOroxMXKjEwUw7iNG6rcNM0UsUcBtTcs8Gz6gMBM9nwyeGeCVUQFmSp3PUgWI1br6qyVUyibRZflbrAgLx8RCBiD2X4s6roL5n-LnJgucM-s3r2qOWW1xFrspZrsbjTx0xKI3GHj8GRu6QPRAUUVr6ibBvJg=w1018-h678-no)
Ilmeistä näkee selkeesti kellä mennyt kisat hyvin😂😂 ja kenellä päin syvintä mustaa metsää😂😂
Muistakaas nyt että tää on pikkuautoilua, miten joku voi ottaa tää harrastus noin tiukasti😂😂
jerzi