Sarjatilanne 2025-2026 | Mini Classic | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| | Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | 7.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Petri Ström | 390 | 100 | 0 | 100 | 100 | 90 |
| 2 | Janne Valtanen | 354 | 82 | 100 | 90 | 82 | 82 |
| 3 | Kimmo Pesonen | 310 | 72 | 90 | 72 | 72 | 76 |
| 4 | Kai Jansson | 267 | 66 | 72 | 60 | 69 | 0 |
| 5 | Jani Korhonen | 259 | 76 | 0 | 63 | 57 | 63 |
| 6 | Janne Savolainen | 229 | 69 | 0 | 57 | 46 | 57 |
| 7 | Riku Teräväinen | 228 | 63 | 63 | 54 | 48 | 0 |
| 8 | Jarno Gabrielsson | 228 | 60 | 0 | 52 | 50 | 66 |
| 9 | Ari-Pekka Jolkkonen | 214 | 0 | 0 | 66 | 76 | 72 |
| 10 | Ilkka Sorsa | 211 | 50 | 57 | 50 | 54 | 0 |
| 11 | Jamiel Gabrielsson | 190 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Petri Onatsu | 182 | 48 | 0 | 42 | 42 | 50 |
| 13 | Tommi Tirroniemi | 174 | 54 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 14 | Niklas Jormanainen | 172 | 0 | 0 | 82 | 90 | 0 |
| 15 | Manu Onatsu | 170 | 46 | 0 | 40 | 38 | 46 |
| 16 | Jari Huovila | 156 | 0 | 66 | 46 | 44 | 0 |
| 17 | Jukka Kankaanpää | 145 | 0 | 76 | 69 | 0 | 0 |
| 18 | Kalle Raatikainen | 142 | 0 | 0 | 76 | 66 | 0 |
| 19 | Eetu Kuivalainen | 132 | 0 | 0 | 0 | 63 | 69 |
| 20 | Olavi Tenno | 124 | 42 | 0 | 0 | 34 | 48 |
| 21 | Ville Jalkanen | 117 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Topias Hyttinen | 104 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 23 | Asmo Jakorinne | 98 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 |
| 24 | Jussi Rinne | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eemeli Suomalainen | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sauli Ylösmäki | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jukka Ruuskanen | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Heikki Parkkinen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 29 | Santtu Puskala | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tero Ahonen | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 31 | Kasper Lesonen | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tuukka Raiski | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 33 | Rasmus Kivelä | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 34 | Mika Kivelä | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| M-Chassis Comp | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| | Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | 7.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Janne Valtanen | 400 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Kimmo Pesonen | 334 | 82 | 90 | 63 | 72 | 90 |
| 3 | Jani Korhonen | 305 | 90 | 0 | 76 | 63 | 76 |
| 4 | Riku Teräväinen | 274 | 76 | 72 | 66 | 60 | 0 |
| 5 | Kai Jansson | 273 | 72 | 66 | 69 | 66 | 0 |
| 6 | Kalle Raatikainen | 272 | 0 | 0 | 100 | 90 | 82 |
| 7 | Timo Jokinen | 186 | 66 | 63 | 0 | 57 | 0 |
| 8 | Miika Jormanainen | 158 | 0 | 0 | 82 | 76 | 0 |
| 9 | Juuso Leskinen | 154 | 0 | 0 | 72 | 82 | 0 |
| 10 | Ville Jalkanen | 129 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ville Aalto | 129 | 0 | 0 | 60 | 69 | 0 |
| 12 | Risto Rönnqvist | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jani Hovi | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jukka Kankaanpää | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 15 | Emil Ylösmäki | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erkko Ylösmäki | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Simo Kiiski | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Kivelä | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 19 | Mika Kivelä | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|
| GT2000 | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| | Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | 7.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Joonis Oksanen | 372 | 100 | 100 | 90 | 82 | 0 |
| 2 | Jukka Kankaanpää | 332 | 76 | 90 | 66 | 66 | 100 |
| 3 | Jona Oksanen | 310 | 72 | 69 | 69 | 100 | 0 |
| 4 | Eemeli Suomalainen | 297 | 69 | 76 | 76 | 76 | 0 |
| 5 | Janne Savolainen | 270 | 66 | 0 | 60 | 72 | 72 |
| 6 | Petri Oksanen | 267 | 63 | 72 | 63 | 69 | 0 |
| 7 | Jarno Siltanen | 252 | 90 | 0 | 72 | 90 | 0 |
| 8 | Jussi Rinne | 246 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 |
| 9 | Antti Louhi | 225 | 63 | 52 | 50 | 60 | 0 |
| 10 | Tommi Tirroniemi | 210 | 57 | 0 | 0 | 63 | 90 |
| 11 | Janne Kainulainen | 208 | 40 | 46 | 42 | 54 | 66 |
| 12 | Topi Huurros | 201 | 42 | 50 | 52 | 57 | 0 |
| 13 | Juuso Leskinen | 186 | 50 | 54 | 0 | 0 | 82 |
| 14 | Tommi Vesalo | 159 | 44 | 0 | 46 | 0 | 69 |
| 15 | Olavi Tenno | 143 | 38 | 0 | 0 | 48 | 57 |
| 16 | Kasper Lesonen | 137 | 0 | 42 | 32 | 0 | 63 |
| 17 | Petri Hoffren | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 76 |
| 18 | Ville Pasanen | 117 | 54 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ismo Vuorinen | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 20 | Simo Kiiski | 88 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 |
| 21 | Janne Sundberg | 80 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emil Ylösmäki | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eetu Roikas | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Asmo Jakorinne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | Jarkko Mustonen | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mikko Järvelin | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| 27 | Jari Halt | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mika Suomalainen | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 29 | Arttu Halt | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vili Kantanen | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jaakko Säilä | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 32 | Teuvo Larronmaa | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kimmo Pesonen | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 34 | Lauri Makara | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 35 | Janne Makara | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 36 | Mikko Tarkiainen | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Sarjatuloksiin lasketaan kuljettajan neljä (4) parasta ajamaa kilpailua viidestä (5) tai jos ajetaan kuusi (6) osakilpailua niin viisi (5) parasta lasketaan jne.Mikäli sarjapisteissä ollaan tasatilanteessa kauden lopussa niin tällöin viimeisen osakilpailun tulos ratkaisee paremman sijoituksen.
Kausi 2025-26 on nyt paketissa ja sarja lopulliset tulokset päivitetty Oulun kilpailun jälkeen 22.3.2026.
Kiitokset kaikille kuluneesta kaudesta. Aurinkoista kevättä ja jatketaan Kerhocupin merkeissä taas syssymmällä kun illat pimenee :). Tervetuloa kaikki mukaan.