Sarjatilanne 2025-2026 | Mini Classic | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| | Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | ??.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Janne Valtanen | 182 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kimmo Pesonen | 162 | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kai Jansson | 138 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riku Teräväinen | 126 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Jalkanen | 117 | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilkka Sorsa | 107 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Petri Ström | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jamiel Gabrielsson | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jussi Rinne | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jani Korhonen | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jukka Kankaanpää | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janne Savolainen | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eemeli Suomalainen | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jari Huovila | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jarno Gabrielsson | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tommi Tirroniemi | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sauli Ylösmäki | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Topias Hyttinen | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jukka Ruuskanen | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Santtu Puskala | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petri Onatsu | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Manu Onatsu | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kasper Lesonen | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olavi Tenno | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| M-Chassis Comp | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| | Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | ??.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Janne Valtanen | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kimmo Pesonen | 172 | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riku Teräväinen | 148 | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kai Jansson | 138 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ville Jalkanen | 129 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timo Jokinen | 129 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jani Korhonen | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Risto Rönnqvist | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jani Hovi | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emil Ylösmäki | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erkko Ylösmäki | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simo Kiiski | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GT2000 | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| | Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | ??.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Joonis Oksanen | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jukka Kankaanpää | 166 | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jussi Rinne | 164 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eemeli Suomalainen | 145 | 69 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jona Oksanen | 141 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petri Oksanen | 135 | 63 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ville Pasanen | 117 | 54 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antti Louhi | 115 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juuso Leskinen | 104 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Topi Huurros | 92 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarno Siltanen | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janne Kainulainen | 86 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Janne Sundberg | 80 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Janne Savolainen | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emil Ylösmäki | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eetu Roikas | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tommi Tirroniemi | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jarkko Mustonen | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jari Halt | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arttu Halt | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vili Kantanen | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Teuvo Larronmaa | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tommi Vesalo | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kasper Lesonen | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Olavi Tenno | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarjatuloksiin lasketaan kuljettajan neljä (4) parasta ajamaa kilpailua viidestä (5) tai jos ajetaan kuusi (6) osakilpailua niin viisi (5) parasta lasketaan jne.
Sarjatilanne päivitetty 22.11.2025 Koria II jälkeen.