Sarjatilanne 2025-2026| Mini Classic | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | ??.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Petri Ström | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamiel Gabrielsson | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Janne Valtanen | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jani Korhonen | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kimmo Pesonen | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janne Savolainen | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kai Jansson | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Riku Teräväinen | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarno Gabrielsson | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ville Jalkanen | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tommi Tirroniemi | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Topias Hyttinen | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ilkka Sorsa | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petri Onatsu | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manu Onatsu | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kasper Lesonen | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olavi Tenno | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| M-Chassis Comp | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | ??.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Janne Valtanen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jani Korhonen | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kimmo Pesonen | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riku Teräväinen | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kai Jansson | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ville Jalkanen | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Timo Jokinen | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GT2000 | | Pisteet: 4/5 | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup | KerhoCup |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Äänekoski | Koria | Kuopio | Tampere | Oulu |
| Kuljettaja | Pisteet | 25.10.2025 | 22.11.2025 | 3.1.2026 | ??.2.2026 | 21.3.2026 |
| 1 | Joonis Oksanen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jarno Siltanen | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jussi Rinne | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jukka Kankaanpää | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jona Oksanen | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eemeli Suomalainen | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Janne Savolainen | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petri Oksanen | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antti Louhi | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tommi Tirroniemi | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ville Pasanen | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jari Halt | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juuso Leskinen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arttu Halt | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Teuvo Larronmaa | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tommi Vesalo | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Topi Huurros | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Janne Kainulainen | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olavi Tenno | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Sundberg | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarjatuloksiin lasketaan kuljettajan neljä (4) parasta ajamaa kilpailua viidestä (5) tai jos ajetaan kuusi (6) osakilpailua niin viisi (5) parasta lasketaan jne.
Sarjatilanne päivitetty 31.3.2025 Koria VI jälkeen.