Sarjatilanne kahden ajetun osakilpailun jälkeen
| 1 | Kristian Ullakko -jun | 1 | 100 | 2 | 90 | | 0 | | 0 | 190 | 190 |
| 2 | Kimmo Pesonen | 2 | 90 | 7 | 66 | | 0 | | 0 | 156 | 156 |
| 3 | Vesa Yli | 3 | 82 | 5 | 72 | | 0 | | 0 | 154 | 154 |
| 5 | Urmas Peräsalo | 4 | 76 | 10 | 57 | | 0 | | 0 | 133 | 133 |
| 6 | Venni Haapamäki -jun | 5 | 72 | 9 | 60 | | 0 | | 0 | 132 | 132 |
| 4 | Lauri Haapamäki | 8 | 63 | 12 | 52 | | 0 | | 0 | 115 | 115 |
| 7 | Aaro Koskinen | 9 | 60 | 14 | 48 | | 0 | | 0 | 108 | 108 |
| 8 | Oiva Metsola -jun | 0 | 0 | 1 | 100 | | 0 | | 0 | 100 | 100 |
| 9 | Eetu Kuivalainen | 0 | 0 | 3 | 82 | | 0 | | 0 | 82 | 82 |
| 10 | Patrik Bengs -jun | 0 | 0 | 4 | 76 | | 0 | | 0 | 76 | 76 |
| 11 | Visa Lang | 6 | 69 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 69 | 69 |
| 12 | Martin Ekholm | 7 | 66 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 66 | 66 |
| 13 | Ilmari Ullakko | 0 | 0 | 8 | 63 | | 0 | | 0 | 63 | 63 |
| 14 | Olavi Tenno | 10 | 57 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 57 | 57 |
| 15 | Aki Kari | 0 | 0 | 11 | 54 | | 0 | | 0 | 54 | 54 |
| 16 | Martin Siuvatti | 0 | 0 | 13 | 50 | | 0 | | 0 | 50 | 50 |
Edit. näppäilyvirhe korjattu