Erä No. TS-10 Seura kide
1 1 Marko Salminen RiiUA 40.775
1 2 Carl-Magnus Fager VAU 40.855
1 3 Jussi Torkkola VAU 2400.000
1 4 Juho Koskivuo VAU 40.745
1 5 Viljami Kutvonen VAU 40.785
1 6 Matti Hölttä VAU 40.765
2 1 Niko Vuorenmaa RiiUA 2400.000
2 2 Jukka Penttinen LahUA 40.755
2 3 Jyri Konoila VAU 40.685
2 4 Henry Salmén LahUA 40.695
2 5 Tero Kupari LohUA 40.665
3 1 Sami Sinisalo TUA 40.655
3 2 Joni Hiltunen SWK Fin 40.825
3 3 Mikko Pyhältö TUA 40.815
3 4 Sami Salmela VAU 27.095
3 5 Jarmo Viljakainen SRC 40.715
4 1 Matti Korvenmaa MikkelinUA 2400.000
4 2 Mihail Tsistovski LahUA 40.675
4 3 Satu Harmonkivi LahUA 40.735
4 4 Timo Keränen LahUA 40.725
4 5 Jussi Arola TUA 40.835
TSS-10
1 1 Harri Lukkari MMRc 26.995
1 2 Otto Laurila RiiUA 40.795
1 3 Matias Kuusinen VAU 2400.000
1 4 Joonas Holsti VAU 40.745
1 5 Niko Sinervo RiiUA 27.255
1 6 Mikko Möller VAU 40.785
2 1 Matias Vikstedt VAU 40.725
2 2 Tomi Mairue SRC 2400.000
2 3 Roope Grönroos RiiUA 40.735
2 4 Vertti aito VAU 40.665
2 5 Niko Lindvall VAU 40.715
2 6 Aleksi Kaasinen VAU 40.775
3 1 Risto Rönnqvist 40.765
3 2 Jami Oksanen Hyvinkää SRC 40.695
3 3 Samuli Kesseli RiiUA 40.685
3 4 Ville Rönnqvist 40.715
3 5 Janne Kiiski RiiUA 27.095
4 1 Petteri Kauppinen RiiUA 27.225
4 2 Mikko Ahvalo 40.675
4 3 Jouko Laine 27.145
4 4 Jonni Kotola HMR 40.510
4 5 Jerry Hellström 40.855
MN-10
1 1 Kari Termonen HySRK 40.725
1 2 Jethro Lehtojärvi TUA 2400.000
1 3 Petri Ranta LohUA 27.045
1 4 Jouko Saarinen LohUA 27.365
1 5 Harri Valander RiiUA 40.675
1 6 Aleksi Otsavaara VAU 40.755
1 7 Pasi Tarvainen VAU 40.785
1 8 Aake Kutvonen VAU 40.685
2 1 Peter Winqvist VAU 40.815
2 2 Jorma Kupari LohUA 40.825
2 3 Erkki Similä HyvSRK 27.295
2 4 Harri Kaasinen VAU 40.665
2 5 Tero Tuomisto LahUA 40.915
2 6 Tommi Wikstén VAU 40.875
2 7 Juho Kulkas 27.095
2 8 Tapani Torkkola VAU 2400.000
Aikataulu:
Ovet avataan 9:00
Vapaa harjoittelu 9:20-10:40
Suosittelen lataamaan akkuja ennakkoon.
Suuresta osaanottajamäärästä johtuen vain kaksi harjoitusvuoroa/kilpailija
Varataan VAIN yksi ajovuoro kerralla
TSS, TSM, MN, TSS, TSM, MN, TSS, TSM, MN
9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40
Ohjaajakokous 10:50 TASAN.
Alkuerät:
Luokk AE-1 AE-2
TSS 1 11:00 12:20
TSS 2 11:07 12:27
TSS 3 11:14 12:34
TSS 4 11:21 12:41
TSM 1 11:28 12:48
TSM 2 11:35 12:55
TSM 3 11:42 13:02
TSM 4 11:49 13:09
MN 1 11:56 13:26
MN 2 12:03 13:33
Finaalit
TSS-A 13:50 15:20
TSM-A 14:00 15:30
MN-A 14:10 15:40
TSS-B 14:20 15:50
TSM-B 14:30 16:00
MN-B 14:40 16:10
TSS-C 14:50 16:20
TSM-C 15:00 16:30
Tilan on oltava tyhjänä 17:00 mennessä.
Tiukasta aikataulusta ja suuresta osaanottajamäärästä johtuen, erät lähtee aikataulun mukaan. Aikataulussa ei ole varaa myöhästymisille.