LOPPUTULOKSET - KyPak Ralli I
1.7.2006 Kuusankoski
Alla esitetty EK-tulokset, taukotilanne sekä lopuksi lopputulokset.
EK1
1. # 2 Kalle Lehto KyPak 01:24,319
2. # 7 Jani Hovi HyUA 01:27,930 + 00:03,611
3. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:30,098 + 00:05,779
4. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:31,484 + 00:07,165
5. # 14 Kai Jansson KyPak 01:32,547 + 00:08,228
6. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:33,771 + 00:09,452
7. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:39,411 + 00:15,092
8. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:39,541 + 00:15,222
9. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:53,582 + 00:29,263
10. # 15 Jouko Laine TUA 02:03,582 + 00:39,263 (keskeytys)
EK2
1. # 2 Kalle Lehto KyPak 01:22,493
2. # 7 Jani Hovi HyUA 01:28,863
3. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:29,432
4. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:29,895
5. # 14 Kai Jansson KyPak 01:38,220
6. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:41,120
7. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:41,608
8. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:44,432
9. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:54,432 (keskeytys)
10. # 15 Jouko Laine TUA 01:54,432 (keskeytys)
EK3
1. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:22,141
2. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:25,596 + 00:03,455
3. # 7 Jani Hovi HyUA 01:29,173 + 00:07,032
4. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:30,541 + 00:08,400
5. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:30,663 + 00:08,522
6. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:46,768 + 00:24,627
7. # 14 Kai Jansson KyPak 01:47,351 + 00:25,210
8. # 15 Jouko Laine TUA 01:58,783 + 00:36,642
9. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 02:47,991 + 01:25,850
10. # 2 Kalle Lehto KyPak 02:57,991 + 01:35,850 (keskeytys)
EK4
1. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:19,514
2. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:21,192 + 00:01,7
3. # 7 Jani Hovi HyUA 01:21,850 + 00:02,336
4. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:23,742 + 00:04,228
5. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:25,975 + 00:06,461
6. # 2 Kalle Lehto KyPak 01:28,315 + 00:08,801
7. # 14 Kai Jansson KyPak 01:42,305 + 00:22,791
8. # 15 Jouko Laine TUA 01:42,798 + 00:23,284
9. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:52,798 + 00:33,284 (keskeytys)
10. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:52,798 + 00:33,284 (keskeytys)
EK5
1. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 02:36,595
2. # 5 Mikko Pyhältö TUA 02:39,657 + 00:03,062
3. # 7 Jani Hovi HyUA 02:40,084 + 00:03,489
4. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 02:44,977 + 00:08,382
5. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 02:46,682 + 00:10,087
6. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 02:53,108 + 00:16,513
7. # 14 Kai Jansson KyPak 03:03,821 + 00:27,226
8. # 15 Jouko Laine TUA 03:28,910 + 00:52,315
9. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 04:54,111 + 02:17,516
10. # 2 Kalle Lehto KyPak 05:09,111 + 02:32,516 (keskeytys)
Taukotilanne (5/10)
1. # 7 Jani Hovi HyUA 08:27,900
2. # 5 Mikko Pyhältö TUA 08:34,978 + 00:07,078
3. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 08:37,136 + 00:09,236
4. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 08:39,399 + 00:11,499
5. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 08:52,711 + 00:24,811
6. # 14 Kai Jansson KyPak 09:44,244 + 01:16,344
7. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 09:56,517 + 01:28,617
8. # 15 Jouko Laine TUA 11:08,505 + 02:40,605
9. # 2 Kalle Lehto KyPak 12:22,229 + 03:54,329
10. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 13:22,914 + 04:55,014
EK6
1. # 2 Kalle Lehto KyPak 01:24,043
2. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:25,911 + 00:01,868
3. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:26,555 + 00:02,512
4. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:29,365 + 00:05,322
5. # 7 Jani Hovi HyUA 01:32,541 + 00:08,498
6. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:33,194 + 00:09,151
7. # 14 Kai Jansson KyPak 01:35,510 + 00:11,467
8. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:38,670 + 00:14,627
9. # 15 Jouko Laine TUA 01:41,673 + 00:17,630
10. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:47,638 + 00:23,595
EK7
1. # 2 Kalle Lehto KyPak 01:22,932
2. # 7 Jani Hovi HyUA 01:26,453 + 00:03,521
3. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:29,494 + 00:06,562
4. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:29,816 + 00:06,884
5. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:30,091 + 00:07,159
6. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:35,536 + 00:12,604
7. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:35,889 + 00:12,957
8. # 14 Kai Jansson KyPak 01:38,497 + 00:15,565
9. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:46,989 + 00:24,057
10. # 15 Jouko Laine TUA 01:59,497 + 00:36,565
EK8
1. # 7 Jani Hovi HyUA 01:22,675
2. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 01:23,319 + 00:00,644
3. # 5 Mikko Pyhältö TUA 01:28,393 + 00:05,718
4. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:30,839 + 00:08,164
5. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 01:31,253 + 00:08,578
6. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 01:36,995 + 00:14,320
7. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:58,973 + 00:36,298
8. # 15 Jouko Laine TUA 02:06,591 + 00:43,916
9. # 2 Kalle Lehto KyPak 02:16,591 + 00:53,916 (keskeytys)
10. # 14 Kai Jansson KyPak 02:16,591 + 00:53,916 (keskeytys)
EK9
1. # 2 Veini Mäkinen JärvSRK 01:17,922
2. # 14 Jani Hovi HyUA 01:19,024 + 00:01,102
3. # 1 Mikko Pyhältö TUA 01:20,314 + 00:02,392
4. # 7 Pekka Heikkilä MäntsMK 01:21,460 + 00:03,538
5. # 5 Pekka Reittilä JärvSRK 01:25,510 + 00:07,588
6. # 4 Ismo Vuorinen KyPak 01:34,552 + 00:16,630
7. # 9 Jouko Laine TUA 01:48,095 + 00:30,173
8. # 3 Miika Kaukovalta JärvSRK 01:54,875 + 00:36,953
9. # 15 Kalle Lehto KyPak 02:04,875 + 00:46,953 (keskeytys)
10. # 10 Kai Jansson KyPak 02:04,875 + 00:46,953 (kesketys)
EK10
1. # 5 Ismo Vuorinen KyPak 02:32,970
2. # 4 Veini Mäkinen JärvSRK 02:33,793 + 00:00,823
3. # 3 Jani Hovi HyUA 02:36,714 + 00:03,744
4. # 2 Pekka Heikkilä MäntsMK 02:41,493 + 00:08,523
5. # 1 Kalle Lehto KyPak 02:45,583 + 00:12,613
6. # 7 Kai Jansson KyPak 02:45,773 + 00:12,803
7. # 9 Mikko Pyhältö TUA 03:02,076 + 00:29,106
8. # 10 Pekka Reittilä JärvSRK 03:16,505 + 00:43,535
9. # 14 Miika Kaukovalta JärvSRK 03:34,131 + 01:01,161
10. # 15 Jouko Laine TUA 04:03,853 + 01:30,883
* * * :!: * * *
Lopputulokset - KyPak Ralli I
1. # 7 Jani Hovi HyUA 16:45,307
2. # 1 Veini Mäkinen JärvSRK 16:51,079 + 00:05,772
3. # 4 Pekka Heikkilä MäntsMK 17:09,787 + 00:24,480
4. # 5 Mikko Pyhältö TUA 17:28,771 + 00:43,464
5. # 3 Ismo Vuorinen KyPak 17:32,933 + 00:47,626
6. # 9 Pekka Reittilä JärvSRK 19:30,086 + 02:44,779
7. # 14 Kai Jansson KyPak 20:05,490 + 03:20,183
8. # 2 Kalle Lehto KyPak 22:16,253 + 05:30,946
9. # 15 Jouko Laine TUA 22:48,214 + 06:02,907
10. # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK 24:25,520 + 07:40,213
* * * :!: * * *
LOPPUTULOKSET - KyPak Ralli II
2.7.2006 Kuusankoski
A-finaali
1. # 1 Veini Mäkinen [ 2 2 ] 4
2. # 3 Ismo Vuorinen [ 3 3 ] 6
3. # 2 Kalle Lehto [ 6 1 ] 7 12 / 3:00,067
4. # 4 Pekka Heikkilä [ 1 6 ] 7 12 / 3:06,071
5. # 7 Jani Hovi [ 5 4 ] 9 12 / 3:09,706
6. # 5 Mikko Pyhältö [ 4 5 ] 9 12 / 3:10,154
* B-finaalista noussee lihavoituina
B-finaali
7 # 11 Jomi Pulli KyPak
8 # 10 Miika Kaukovalta JärvSRK
9 # 15 Jouko Laine TUA
10 # 9 Pekka Reittilä JärvSRK
* * *
8)
Kirjaimellisesti kuuma ralliviikonloppu on nyt takana. Kilpailu oli todella tiukkaa ja mielenkiintoista. KyPak kiittää kilpailijoita ja toivottaa kaikki uudet ja vanhat rallikuskit tervetulleiksi KyPak Ralli III ja IV -osakilpailuihin 19.-20.8. Kuusankoskelle.
Kiitos jälleen KyPakille hyvin järjestetyistä ja rennoista rallikisoista, joista ei jälleenkään tapahtumia, vauhtia ja vaarallisia tilanteita puuttunut, kuten luokkaan tietysti kuuluukin.
Oma vauhti alkoi löytyä vasta toisen päivän viimeisissä lähdöissä, josta saan syyttää peilistä löytyvää kaveria, joka ei ole testannut tarpeeksi.
Tekniset ongelmat haittasivat ajoa oikein urakalla, mutta taas se sama kaveri saa syyt niskoilleen.
No onneksi syyt kompurointiin ovat nyt selvillä ja ratkaistavissa. joten seuraavissa kisoissa tullaan - lujaa ;)
Ja sitten muutama säälittävä räpsy (http://www.prfoto.com/KyPak-ralli_01072006/index.htm).
On sitä nyt kotiuduttu ensimmäisestä rallikisasta (joskaan ei viimeisestä).
Kilpailusta, niin järjestäjistä kuin kanssakilpailijoista jäi hyvä fiilis. Nyt vaan täytyy saada parannettua auton ajo-ominaisuuksia jotta siitä saa ajettavan :lol:
Hauskaa oli vaikka ei ihan putkeen menny tällä kertaa. Oli mukava nähdä taas uusia ja uudelleen mukaan tulleita kavereita kisaamassa. (https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.opel6070club.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmiles%2Fsmile.gif&hash=00530eedd3de89c3bbe3276118edc7bca53d4ce1)
Varsinkin EK-kilpailut tuntuu kerta kerralta mielenkiintoisimmilta. Pääsee fiilistelemään pätkäaikoja ja kokonaistilanteita ihan WRC-henkeen. Ja tulos on aina täysin omissa käsissä. Tällä kertaa itse tultiin maaliin "superrallisäännön" turvin kaukana kärjen takana. ;)
Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kanssakilpailijoille sekä järjestäjille!