TS-10
1 Kauppinen Teppo VAU 26 100 78 100 278
2 Koivula Pekka TamUA 40 70 100 86 256
3 Rinne Timo TamUA 1 95 64 90 249
4 Yli Vesa OUA 4 78 86 74 238
5 Termonen Jouko SRC 15 67 70 95 232
6 Torikka Tommi RauUA 7 60 82 82 224
7 Raikas Tony KyPAK 30 64 64 70 198
8 Andersson Christer MMR 22 86 44 67 197
9 Ahoniemi Simo HyUA 48 0 90 78 168
10 Lehtimäki Ari RauUA 3 82 60 0 142
11 Lehto Kalle KyPak 8 74 67 0 141
12 Ahoniemi Sakke HyUA 47 0 74 64 138
13 Nyman Harri LMM 5 46 50 40 136
14 Myöhänen Tomi HMR 57 90 40 0 130
15 Joentakanen Aki VAU 24 50 30 50 130
16 Tenhunen Henri LMM 13 40 42 46 128
17 Fager Carl-Magnus VAU 28 40 37 48 125
18 Helin Pauli TamUA 37 30 46 44 120
19 Eskelinen Matti JyvSRK 10 0 52 64 116
20 Kalves Tom TamUA 62 0 48 56 104
21 Kervola Harri LMM 19 44 56 0 100
22 Mäkinen Reima TUA 2 0 40 60 100
23 Siltanen Jarno JyvSRK 56 32 15 52 99
24 Levänen Juho RiiUA 49 0 95 0 95
25 Jokinen Santeri KyPak 51 56 32 0 88
26 Mäkinen Veini JärvSRK 34 22 26 34 82
27 Luopajärvi Jussi VUA 12 37 0 40 77
28 Reittilä Pekka JärvSRK 27 26 17 28 71
29 Lehtinen Ville-Veikko MMR 46 25 19 22 66
30 Ollinmäki Antti JärvSRK 31 64 0 0 64
31 Nieminen Jere TAUK 50 28 34 0 62
32 Tammela Simo OUA 6 34 24 0 58
33 Mänty Mika OUA 25 52 0 0 52
34 Sinisaari Kari HyvUA 41 19 12 19 50
35 Saarinen Tomi LohUA 36 17 0 32 49
36 Kyykkä Ari-Pekka SeiSRK 33 48 0 0 48
37 Södergård Björn VUA 61 0 21 26 47
38 Löflund Olli JärvSRK 32 42 0 0 42
39 Mäkinen Turo TUA 58 0 0 42 42
40 Kupari Tero LohUA 38 20 0 20 40
41 Pyhältö Mikko TUA 44 0 0 37 37
42 Sjöberg Olli SomUA 65 0 0 30 30
43 Kyyrö Kalle VAU 54 18 11 0 29
44 Rinne Markku SeiSRK 17 0 28 0 28
45 Myllynen Kari VAU 64 0 10 17 27
46 Koskivuo Vesa VAU 91 0 9 16 25
47 Tanhuanpää Timo RauUA 66 0 0 24 24
48 Lemberg Kim VAU 63 0 22 0 22
49 Eskman Henri TamUA 68 0 0 22 22
50 Seppälä Jani OUA 45 0 21 0 21
51 Kilpeläinen Tomi PiekUA 52 21 0 0 21
52 Pyylampi Perttu SeiSRK 35 0 18 0 18
53 Pyhältö Mari TUA 43 0 0 18 18
54 Winqvist Peter VAU 42 0 16 0 16
55 Vähäkangas Oskari OUA 39 0 15 0 15
56 Sjöberg Maria SomUA 67 0 0 15 15
57 Kaukovalta Miika JärvSRK 69 0 0 14 14
58 Levänen Timo RiiUA 60 0 13 0 13
59 Vesiallik Ilmar EAMK 89 0 0 1 1
TJ-10
1 Salminen Ari RiiUA 116 95 100 100 295
2 Ström Petri LMM 102 90 86 95 271
3 Kutvonen Viljami VAU 112 64 82 90 236
4 Mielonen Joni LMM 104 82 78 74 234
5 Koskivuo Juho VAU 107 74 64 82 220
6 Kukkula Juha-Petteri SeiSRK 130 67 70 78 215
7 Salminen Marko RiiUA 124 100 90 0 190
8 Vuorinen Ismo KyPAK 125 0 95 86 181
9 Laaksonen Tomi MMR 117 60 50 63 173
10 Sorjonen Teemu MMR 127 50 52 59 161
11 Vehniäinen Panu ÄkiUA 109 78 67 0 145
12 Eskman Henri TamUA 106 64 74 0 138
13 Karvanen Teemu RuKART 119 56 64 0 120
14 Teponoja Miko TamUA 129 45 0 70 115
15 Trzaska Sebastian JyvSRK 143 0 46 67 113
16 Helmijoki Visa TamUA 118 48 60 0 108
17 Saunamäki Matias SeiSRK 135 0 46 55 101
18 Järvimäki Joni KyPak 110 48 48 0 96
19 Säilä Jaakko VAU 138 0 40 52 92
20 Bloigu Risto OUA 133 86 0 0 86
21 Rytsy Teemu ÄkiUA 137 0 36 50 86
22 Sillanpää Eetu PiekUA 105 70 0 0 70
23 Koski Kimmo ATAK/UA 142 0 0 67 67
24 Naumanen Tuomas YlöFK-K 136 0 56 0 56
25 Minkkinen Joni LMM 111 52 0 0 52
26 Lehto Jyrki ATAK/UA 123 0 0 48 48
27 Naumanen Joonas YlöFK-K 141 0 43 0 43
28 Himanen Tommi MikUA 114 42 0 0 42
29 Kallio Jesse RuKART 122 40 0 0 40
30 Honkala Markus LahUA 132 0 38 0 38
31 Ainasjärvi Petri RuKART 120 38 0 0 38
32 Koivisto Ilpo RuKART 121 36 0 0 36
33 Lempinen Santtu LahUA 139 0 34 0 34
34 Ahonen Arto TamF-KK 140 0 32 0 32
35 Vesiallik Tônis EAMK 0 0 1 1
sij pist sij pist sij pist sij pist sij pist
1 100 2 95 3 90 4 86 5 82
6 78 7 74 8 70 9 67 10 64
11 61 12 58 13 55 14 52 15 50
16 48 17 46 18 44 19 42 20 40
21 38 22 36 23 34 24 32 25 30
26 28 27 26 28 24 29 22 30 21
31 20 32 19 33 18 34 17 35 16
36 15 37 14 38 13 39 12 40 11
41 10 42 9 43 8 44 7 45 6
46 5 47 4 48 3 49 2 50 1
52-> 1
* B finaalin kolmelle parhaalle lisäpisteet 3, 2, 1. Mikäli lähtijöitä vähemmän kuin 5, lisäpisteitä ei jaeta.
* C finaalin kahdelle parhaalle lisäpisteet 2, 1. Mikäli lähtijöitä vähemmän kuin 4, lisäpisteitä ei jaeta.
* D, E mahdolliset muut finaalit, voittajalle yksi lisäpiste
Eli TJ -luokassa
6. Koskivuo
7. Kukkula
8. Eskman
Muuten kaikki pitäisi olla oikein ?
Korjaukset allekirjoittaneelle...
Lainaus käyttäjältä: "Tumppi"Eli TJ -luokassa
6. Koskivuo
7. Kukkula
8. Eskman
Muuten kaikki pitäisi olla oikein ?
Korjaukset allekirjoittaneelle...
Henri Eskmanilla näyttää olevan 3 bonuspistettä, jotka eivät näy yhteensä-sarakkeessa. Bonuksien kansa hänellä on 138 pistettä, joilla hän onkin taulukossa oikealla paikallaan.
Laskentataulukon matematiikka ei ole huomioinut bonuksia muillakaan niitä saaneilla.
Marko Salmisen (TJ-10) kahden kisan tuloksia ei ole yhdistetty, vaan ne ovat erillisinä sijoituksina 12 ja 15. Oikeastihan hän on yhteispisteissä toisena.
Korjaamattoman listan sijoitukset sijoitukset 2-11 putoavat näin ollen kaikki yhden pykälän alaspäin, ja sijoitukset 16+ nousevat pykälän ylöspäin.
Ja Mäkisen Veiniltä puuttuu edelleen Tampereen tulos sarjatilanteesta.
Olen ko. taulukon korjannut ja lähettänyt uudestaan Paulille, mutta ilmeisesti ei ole kiireiltään ehtinyt sitä tänne päivittää...
Veinin sijoitus on 28, pisteillä 48
EDIT: Topiciin uudet pisteet 21.02.2003
Top 4: Xray rulez!!!! :mrgreen: