Erät + ponderit.
Ponderi jonka edessä esim 1-xxxxxxx on lainaponderi
"Palvelin kaatuu" hässäkän vuoksi erikoisjärjestely.
TSM 10 luokkaan mahtuu vielä 4 kuljettajaa.
TSP-TSS ja C-12 mahtuu erät täyteen ilmoittautumisjärjestyksessä. ilmoittautuminen loppuu huomenna 18.10 tasan klo 17:00. Ilmot osoitteeseen olli.andersson@geopro.fi
Numero Nimi luokka Kide Ponderi
Erä 1
1 Vesa Yli C-12 27,045 5232926
2 Teemu Saarinen C-12 40,785 3625663
3 Antti Ollinmäki C-12 40,695 6705574
4 Ari Salminen C-12 40,665 4934908
5 Veini Mäkinen C-12 40,705 8473210
6 Ivan Laptev C-12 SPEC 8296438
Erä 2
1 Joni Mielonen C-12 40,745 7139454
2 Tuure Auranen C-12 40,675 8156706
3 Niko Putkonen C-12 40,685 8051218
4 Pekka Reittilä C-12 40,725 2173547
5 Joni Hiltunen C-12 40,715 9530259
6 Risto Rönnqvist C-12 40,695 1-2206947
Erä 3
1 Matti Iivonen TSP-10 SPEC 3862959
2 Henri Ahola TSP-10 SPEC 4136955
3 Timo Keränen TSP-10 40,665 5354437
4 Sami Vehmaa TSP-10 40,745 2-2839031
5 Mikael Hellblom TSP-10 SPEC 2633315
6 Toni Pernu TSP-10 40,815 3-2894350
Erä 4
1 Kalle Mäki TSP-10 40,665 5291827
2 Kim Haapaharju TSP-10 40,685 3109991
3 Juha Nyrhinen TSP-10 40,650 4-3375963
4 Jaakko Huhmarsalo TSP-10 40,675 7268763
5 Arto Heinonen TSP-10 SPEC 2573229
6 Markku Honkanen TSP-10 SPEC 4991718
7 Tuukka Merilainen TSP-10 40,695 5-3476539
Erä 5
1 Jyri Konoila TSP-10 40,725 3272180
2 Matti Korvenmaa TSP-10 SPEC 6-3562260
3 Jukka Penttinen TSP-10 40,755 3644574
4 Vitaliy Karpov TSP-10 SPEC 6034894
5 Teppo Kauppinen TSP-10 40,785 7-3735541
6 Janis Klimenskov TSP-10 SPEC 3401723
7 Mihail Tsistovski TSP-10 40,665 8-4136361
8 Joni Hiltunen TSP-10 40,715 9530259
Erä 6
1 Jami Oksanen TSS-10 40,695 9-4983946
2 Niko Lindvall TSS-10 40,665 3664908
3 Anssi Savolainen TSS-10 26,995 7471054
4 Aleksi Kaasinen TSS-10 40,725 4887795
5 Mikko Möller TSS-10 40,675 8227226
6 Samuli Kesseli TSS-10 40,935 10-5060788
Erä 7
1 Karri Salmela TSS-10 40,705 11-5064905
2 Miika Laurila TSS-10 27,145 12-5073523
3 Ville Rönnqvist TSS-10 40,665 13-5308463
4 Petteri Kauppinen TSS-10 27,095 2677335
5 Veli-Pekka Taimioja TSS-10 SPEC 8378421
6 Roope Grönroos TSS-10 40.695 4887706
Erä 8
1 Simo Ahoniemi TS-10 27,255 9632444
2 Christer Andersson TS-10 27,195 3333269
3 Jonas Kaerup TS-10 41,000 3328978
4 Teemu Leino TS-10 40,610
5 Juho Levänen TS-10 27,175
6 Sakke Ahoniemi TS-10 27,045 8218521
7 Martin Christensen TS-10 26,995 3635147
8 Pauli Helin TS-10 40.665 2719158
9 Yli Vesa TS-10 27,145 14-5401510
Erä 9
1 Panu Vehniäinen TS-10 40,775 15-5410659
2 Sebastian Tzarska TS-10 40,765 16-5459044
3 Federico Sala TS-10
4 Kalle Lehto TS-10 40,745 7411447
5 Viljami Kutvonen TS-10 40,785 6207309
6 Pekka Koivula TS-10 40,705 7816337
7 Joseph Quagraine TS-10 40,815 17-5778155
8 Ivan Laptev TS-10 SPEC 8296438
9 Jarno Siltanen TS-10 27,125 6964181
Erä 10
1 Henry Salmen TS-10 40,665 7685613
2 Teemu Rytsy TS-10 27,045 4978958
3 Ari Lappi TS-10 40,705 5890653
4 Ari-Pekka Kyykkä TS-10 27,145 7535388
5 Ari Salminen TS-10 40,725 4934908
6 Jarkko Mustonen TS-10 SPEC 18-6089399
7 Carl-Magnus Fager TS-10 40,855 7223084
8 Marko Salminen TS-10 40,775 9616937
9 Jomi Pulli TS-10 40,675 3841652
Erä 11
1 Sami Salmela TS-10 40,665 19-6416459
2 Petri Laitala TS-10 40,725 9884607
3 Kenneth Södergård TS-10 SPEC 6040861
4 Mika Silvasti TS-10 40,745 20-6447708
5 Jesse Kähkönen TS-10 26,995 7034443
6 Miko Teponoja TS-10 40,675 21-6515383
7 Joni Minkkinen TS-10 SPEC 8733835
8 Alexander Naumov TS-10 SPEC 3783337
9 Ari Heinonen TS-10 SPEC 3510557
Erä 12
1 Tomi Mairue TS-10 SPEC 3927027
2 Joonas Holsti TS-10 40,675 4151293
3 Matias Kuusinen TS-10 40.665 9344857
4 Harri Lukkari TS-10 26.995 9783860
5 Tommi Viksten TS-10 40.795 22-6597684
6 Visa Helmijoki TS-10 40.685 5585789
7 Risto Koskinen TS-10 40.735 23-6623733
8 Vertti Aito TS-10 40,695 4876941
9 Alexey Dudnik TS-10 41,100' 6671153
Miten on mahdollista että laitetaan näin näkyville KITEET jolla kukin ajaa.
Ensimmäistä kertaa kuin minä näen tuon homman.
Jerzi
Onko mitenkään mahdollista jos jo perjantain vapaista asti ajettasisiin erien mukaan? tällöin treenaamisessa olisi paljon enemmän tolkkua kun ei olisi yli kymmentä autoa aina radalla ja kaikki eri tasoisia.
Mihail
Lainaus käyttäjältä: "mza2"Onko mitenkään mahdollista jos jo perjantain vapaista asti ajettasisiin erien mukaan? tällöin treenaamisessa olisi paljon enemmän tolkkua kun ei olisi yli kymmentä autoa aina radalla ja kaikki eri tasoisia.
Mihail
Hyvä idea.
Tosin erissä on max 10 kuskia eli
ei tyyliin kerhokisat ja vapaat harjoitukset on luokittain.
Tuskin kaikki 90 kuskia on treenaamassa perjantaina, jolloin voi tulla heitettyä ajoaikaa hukkaan?
Pitää miettiä.