AIKATAULU - FinTrack Tour II 2010
21.2.2010 Tampere
Vapaa harjoitus 1.vh 2.vh
Erä1 TSP-10 08:00 08:56
Erä2 TSP-10 08:08 09:04
Erä3 TSP-10 08:16 09:12
Erä4 TSM-10 08:24 09:20
Erä5 TSM-10 08:32 09:28
Erä6 TSM-10 08:40 09:36
Erä7 TSM-10 08:48 09:44
Ilmoittautuminen 7:45 - 9:45
Tuomariston kokous 09:45
Ohjaajakokous 10:00
Alkuerät 1.ae 2.ae 3.ae 4.ae
Erä1 TSP-10 10:30 11:35 12:40 14:10
Erä2 TSP-10 10:38 11:43 12:48 14:18
Erä3 TSP-10 10:46 11:51 12:56 14:26
Erä4 TSM-10 10:54 11:59 13:04 14:34
Erä5 TSM-10 11:02 12:07 13:12 14:42
Erä6 TSM-10 11:10 12:15 13:20 14:50
Erä7 TSM-10 11:18 12:23 13:28 14:58
Lounastauko 13:35 – 14:10
Finaalit 1.fin 2.fin 3.fin
TSP-A 15:50 17:00 18:10
TSM-A 16:00 17:10 18:20
TSP-C 16:10 17:20
TSM-C 16:20 17:30
TSP-B 16:30 17:40
TSM-B 16:40 17:50
Palkintojen jako 18:50
ERÄLISTAT – FinTrack Tour II 2010
21.2.2010 Tampere
Erä Nro Ajaja Seura Ponderi
Erä 1 TSP-10
1 49 Ville Sipola Ospa Ry 6677373
2 50 Juha Menna TUA 2856458
3 55 Taneli Erkkilä FED 2825043
4 45 Thomas Sojakka UAU 5849451
5 57 Taneli Vehkomäki Raision SRK 7329783
6 51 Jouko Näätänen HyUA 6319715
7 56 Petri Oksanen MMRc 6323307
Erä 2 TSP-10
1 13 Risto Koskinen TamUA 2839031
2 8 Sami Haapsaari TUA 7310149
3 39 Jani Hovi HyUA 9903157
4 29 Jomi Pulli KyPak 3841652
5 53 Joni Hiltunen TUA 9530259
6 36 Jukka Häkämies RiiUA 2559547
7 59 Jarkko Mustonen UAU 5899402
Erä 3 TSP-10
1 4 Jukka Penttinen LahUA 3644574
2 6 Jyri Konoila UAU 4602578
3 25 Jari Valkola UAU 3356697
4 18 Janne Valtanen Ospa Ry 4983946
5 17 Niko Vuorenmaa HyUA 9920132
6 7 Sami Takkinen LahUA 6678191
7 58 Teppo Kauppinen UAU 8918887
8 22 Jethro Lehtojärvi TUA 5139606
Erä 4 TSM-10
1 1 Christer Andersson MMRc 4077401
2 2 Sebastian Trzaska KyPak 8346583
3 5 Matias Kuusinen UAU 9344857
4 17 Simo Ahoniemi HyUA 7197251
5 6 Viljami Kutvonen UAU 6207309
6 4 Joni Minkkinen LMM 8733835
7 7 Miko Teponoja TamUA 5916939
8 3 Teemu Rytsy LMM 6159217
Erä 5 TSM-10
1 13 Ari-Pekka Kyykkä EPUA 7535388
2 8 Kalle Lehto KyPak 7411447
3 11 Henry Salmen LahUA 7685613
4 9 Pauli Helin TamUA 2719158
5 22 Panu Vehniäinen TamUA 9012369
6 24 Ari Heinonen UAU 3510557
7 34 August Poutiainen TUA 3285468
8 12 Tomi Mairue SRC 8471901
Erä 6 TSM-10
1 10 Harri Lukkari MMRc 9783860
2 21 Marko Salminen RiiUA 5459044
3 30 Nikke Pitkä RiiUA 6935291
4 16 Otto Laurila RiiUA 4274078
5 19 Miika Rinne SuSeKa 6659346
6 49 Matti Hölttä UAU 7131666
7 44 Karri Salmela UAU 6735996
8 48 Arto Heinonen UAU 2573229
Erä 7 TSM-10
1 42 Jesse Kähkönen SRC 7034443
2 45 Sami Salmela UAU 4171646
3 47 Niko Lindvall UAU 3664908
4 50 Jesse Kallio SaiKart 7051665
5 40 Janne Kiiski RiiUA 7502019
6 43 Samuli Kesseli RiiUA 8273753