SARJAN LOPPUTULOKSET - FinTrack Tour 2011
TSM-10 SM*
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 FTT5 FTT6 FTT7 FTT8 ] Yht
1. #2 Matias Kuusinen PKSRCA [ 82 90 100 100 90 76 57 90 ] 552
2. #1 Viljami Kutvonen PKSRCA [ 90 76 0 90 82 66 100 100 ] 538
3. #5 Kalle Lehto KyPak [ 57 63 69 76 100 63 90 82 ] 480
4. #3 Miko Teponoja TamUA [ 63 72 82 82 72 90 72 76 ] 474
5. #6 Pauli Helin TamUA [ 69 46 66 48 76 82 82 66 ] 441
6. #4 Joni Minkkinen LMM [ 46 60 76 63 69 100 69 0 ] 437
7. #53 Eetu Luukkonen MäntsMK [ 44 52 0 60 54 69 63 72 ] 370
8. #16 Ari-Pekka Kyykkä EPUA [ 54 66 0 66 0 60 54 69 ] 369
9. #8 Toni Niinivirta MäntsMK [ 34 17 0 52 66 72 66 54 ] 344
10. #9 Karri Salmela PKSRCA [ 60 42 90 72 63 0 0 0 ] 327
11. #23 August Poutiainen TUA [ 50 34 0 44 60 57 76 0 ] 321
12. #58 Lasse Ilvessalo PKSRCA [ 32 0 0 38 57 38 60 48 ] 273
13. #30 Valtteri Eklund KyPak [ 17 24 50 30 52 48 0 57 ] 261
14. #20 Janne Kiiski RiiUA [ 11 15 46 0 44 40 46 50 ] 241
15. #7 Henry Salmén LahUA [ 40 57 72 69 0 0 0 0 ] 238
16. #45 Kirill Trofimov RUS [ 52 69 60 57 0 0 0 0 ] 238
17. #52 Matias Riekkinen HyUA [ 24 38 0 36 0 46 48 0 ] 192
18. #51 Markus Riekkinen HyUA [ 26 32 0 28 0 52 52 0 ] 190
19. #61 Teemu Leino UAU [ 76 100 0 0 0 0 0 0 ] 176
20. #11 Tomi Mairue SRC [ 72 48 0 54 0 0 0 0 ] 174
21. #15 Teemu Rytsy KyPak [ 0 54 63 50 0 0 0 0 ] 167
22. #57 Jani Hovi HyUA [ 36 44 52 32 0 0 0 0 ] 164
23. #55 Niko Vuorenmaa HyUA [ 42 30 54 26 0 0 0 0 ] 152
24. #68 Teemu Toivonen PKSRCA [ 0 0 0 0 48 42 0 60 ] 150
25. #17 Sami Salmela PKSRCA [ 18 40 57 34 0 0 0 0 ] 149
26. #25 Ari Heinonen PKSRCA [ 66 82 0 0 0 0 0 0 ] 148
27. #70 Petri Oksanen RiiUA [ 0 0 0 0 0 44 50 52 ] 146
28. #10 Harri Lukkari MäntsMK [ 48 50 0 46 0 0 0 0 ] 144
29. #37 Jörg Tiit EST [ 19 19 0 40 0 50 0 0 ] 128
30. #41 Kenneth Södergård VUA [ 0 0 0 0 0 54 0 63 ] 117
31. #42 Iina Mäkelin KyPak [ 14 0 0 0 50 0 0 46 ] 110
32. #12 Christer Andersson MMRc [ 100 0 0 0 0 0 0 0 ] 100
33. #28 Jesse Kähkönen HyUA [ 30 26 0 42 0 0 0 0 ] 98
34. #56 Jukka Häkämies LohUA [ 16 21 48 0 0 0 0 0 ] 85
35. #60 Markus Åfelt LohUA [ 28 36 0 0 0 0 0 0 ] 64
36. #44 Niko Sinervo RiiUA [ 12 20 0 24 0 0 0 0 ] 56
37. #69 Georgy Chmigal RUS [ 0 0 0 0 46 0 0 0 ] 46
38. #71 Teppo Savolainen TUA [ 0 0 0 0 0 0 44 0 ] 44
39. #64 Ivan Laptev RUS [ 38 0 0 0 0 0 0 0 ] 38
40. #63 Mihail Tsistovski LahUA [ 13 18 0 0 0 0 0 0 ] 31
41. #40 Jethro Lehtojärvi TUA [ 0 28 0 0 0 0 0 0 ] 28
42. #59 Tero Kupari LohUA [ 10 16 0 0 0 0 0 0 ] 26
43. #66 Tuomas Åfelt LohUA [ 0 22 0 0 0 0 0 0 ] 22
44. #54 Taneli Erkkilä FED [ 22 0 0 0 0 0 0 0 ] 22
45. #22 Miika Rinne VUA [ 21 0 0 0 0 0 0 0 ] 21
46. #62 Matti Korvenmaa PKSRCA [ 20 0 0 0 0 0 0 0 ] 20
47. #50 Juha Ahola LahUA [ 15 0 0 0 0 0 0 0 ] 15
TSS-10
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 FTT5 FTT6 FTT7 FTT8 ] Yht
1. #54 Joel Valander RiiUA [ 100 100 90 90 0 100 90 100 ] 580
2. #3 Jaakko Louhi RaiSRK [ 82 90 100 100 100 76 100 90 ] 580
3. #17 Eetu Pesonen LahUA [ 57 48 69 76 90 63 82 82 ] 462
4. #10 Lauri Malinen LahUA [ 72 76 76 60 82 72 66 76 ] 454
5. #7 Janne Mäkynen JyvSRK [ 66 60 63 72 76 90 72 69 ] 445
6. #34 Niko Hujanen LMM [ 38 34 66 69 57 82 60 72 ] 406
7. #19 Juha Söderholm PKSRCA [ 50 0 72 57 66 0 50 63 ] 358
8. #56 Tino Eriksson MäntsMK [ 32 36 54 0 72 66 63 66 ] 357
9. #15 Jyrki Malinen LahUA [ 40 52 52 38 69 69 57 52 ] 351
10. #23 Tommi Pausio RaiSRK [ 34 32 57 50 52 57 76 57 ] 349
11. #29 Matti Iivonen KyPak [ 54 63 50 63 63 50 0 0 ] 343
12. #62 Marko Jussila KyPak [ 76 72 82 82 0 0 0 0 ] 312
13. #37 Pekko Iivonen KyPak [ 36 42 48 48 54 60 0 0 ] 288
14. #57 Jan Öhman KyPak [ 46 38 60 66 60 0 0 0 ] 270
15. #28 Valtteri Pausio RaiSRK [ 22 20 44 22 48 54 69 0 ] 259
16. #55 Jona Oksanen RiiUA [ 20 24 0 26 44 52 52 54 ] 252
17. #35 Antti Louhi RaiSRK [ 0 22 0 36 46 0 54 50 ] 208
18. #59 Petteri Jäntti PKSRCA [ 52 82 0 54 0 0 0 0 ] 188
19. #61 Max Mört PKSRCA [ 60 54 0 52 0 0 0 0 ] 166
20. #13 Petteri Kauppinen RiiUA [ 90 69 0 0 0 0 0 0 ] 159
21. #63 Antti Laurinkoski JärvSRK [ 44 66 0 44 0 0 0 0 ] 154
22. #66 Erkko Ylösmäki KyPak [ 30 40 0 34 42 0 0 0 ] 146
23. #64 Juho Hattunen PKSRCA [ 42 50 0 46 0 0 0 0 ] 138
24. #58 Sauli Ylösmäki KyPak [ 24 30 0 30 50 0 0 0 ] 134
25. #26 Tuomo Otsavaara PKSRCA [ 48 57 0 0 0 0 0 0 ] 105
26. #74 Petri Hoffman PKSRCA [ 0 44 0 40 0 0 0 0 ] 84
27. #44 Eemeli Anttonen Ospa Ry [ 17 0 40 21 0 0 0 0 ] 78
28. #60 Riku Teräväinen KyPak [ 19 26 0 32 0 0 0 0 ] 77
29. #32 Timo Levänen RiiUA [ 69 0 0 0 0 0 0 0 ] 69
30. #65 Kari Siik TamUA [ 18 21 0 24 0 0 0 0 ] 63
31. #68 Nikke Pitkä RiiUA [ 63 0 0 0 0 0 0 0 ] 63
32. #90 Björn Södergård VUA [ 0 0 0 0 0 0 0 60 ] 60
33. #69 Anssi Heikniemi TUA [ 26 28 0 0 0 0 0 0 ] 54
34. #39 Juho Mikkelä KyPak [ 21 0 0 28 0 0 0 0 ] 49
35. #72 Keijo Kaattari Ospa Ry [ 0 0 46 0 0 0 0 0 ] 46
36. #71 Juha Rintala EPUA [ 0 46 0 0 0 0 0 0 ] 46
37. #77 Jaakko Huhmarsalo VUA [ 0 0 0 42 0 0 0 0 ] 42
38. #75 Jukka Määttä Ospa Ry [ 0 0 42 0 0 0 0 0 ] 42
39. #73 Isto Lehtinen VihUA [ 0 19 0 20 0 0 0 0 ] 39
40. #46 Matti Korkiakoski Ospa Ry [ 0 0 38 0 0 0 0 0 ] 38
41. #76 Nico Haapalehto Ospa Ry [ 0 0 36 0 0 0 0 0 ] 36
42. #67 Mika Pylväläinen LahUA [ 28 0 0 0 0 0 0 0 ] 28
TSS-10 NM
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 FTT5 FTT6 FTT7 FTT8 ] Yht
1. #54 Joel Valander RiiUA [ 100 100 90 90 0 100 90 100 ] 580
2. #3 Jaakko Louhi RaiSRK [ 82 90 100 100 100 82 100 90 ] 580
3. #17 Eetu Pesonen LahUA [ 66 66 76 82 90 69 82 82 ] 481
4. #10 Lauri Malinen LahUA [ 76 82 82 72 82 76 69 76 ] 474
5. #34 Niko Hujanen LMM [ 60 57 72 76 72 90 63 72 ] 445
6. #56 Tino Eriksson MäntsMK [ 52 60 66 0 76 72 66 69 ] 409
7. #23 Tommi Pausio RaiSRK [ 54 54 69 66 66 63 76 66 ] 406
8. #37 Pekko Iivonen KyPak [ 57 63 63 63 69 66 0 0 ] 381
9. #28 Valtteri Pausio RaiSRK [ 50 46 60 50 63 60 72 0 ] 355
10. #55 Jona Oksanen RiiUA [ 46 50 0 52 57 57 57 63 ] 336
11. #35 Antti Louhi RaiSRK [ 0 48 0 60 60 0 60 60 ] 288
12. #61 Max Mört PKSRCA [ 69 69 0 69 0 0 0 0 ] 207
13. #13 Petteri Kauppinen RiiUA [ 90 76 0 0 0 0 0 0 ] 166
14. #60 Riku Teräväinen KyPak [ 44 52 0 57 0 0 0 0 ] 153
15. #44 Eemeli Anttonen Ospa Ry [ 42 0 57 48 0 0 0 0 ] 147
16. #26 Tuomo Otsavaara PKSRCA [ 63 72 0 0 0 0 0 0 ] 135
17. #39 Juho Mikkelä KyPak [ 48 0 0 54 0 0 0 0 ] 102
18. #68 Nikke Pitkä RiiUA [ 72 0 0 0 0 0 0 0 ] 72
19. #76 Nico Haapalehto Ospa Ry [ 0 0 54 0 0 0 0 0 ] 54
C-12 SM*
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 ] Yht.
1. #1 Simo Ahoniemi HyUA [ 100 100 100 0 ] 300
2. #2 Vesa Yli Ospa Ry [ 82 82 82 100 ] 264
3. #3 Teemu Saarinen HyUA [ 90 76 90 82 ] 262
4. #4 Panu Vehniäinen TamUA [ 76 90 76 90 ] 256
5. #5 Tony Raikas KyPak [ 63 72 66 76 ] 214
6. #45 Antero Kivijärvi UAU [ 54 69 63 69 ] 201
7. #39 Miko Teponoja TamUA [ 69 57 72 57 ] 198
8. #6 Viljami Kutvonen PKSRCA [ 72 52 0 66 ] 190
9. #11 Jarno Siltanen Rccjkl [ 46 63 69 54 ] 186
10. #26 Pauli Helin TamUA [ 66 48 57 52 ] 175
11. #33 Ari-Pekka Kyykkä EPUA [ 60 50 0 63 ] 173
12. #38 Henri Fredriksson PKSRCA [ 48 60 52 60 ] 172
13. #12 Sami Munck TamUA [ 50 44 60 48 ] 158
14. #22 Miika Rinne VUA [ 57 0 50 46 ] 153
15. #44 Tommi Torikka ATAK/UA [ 38 66 40 0 ] 144
16. #8 Joni Minkkinen LMM [ 0 38 54 50 ] 142
17. #43 Antti Ollinmäki JärvSRK [ 52 42 48 0 ] 142
18. #13 Mika Anttonen Ospa Ry [ 44 0 46 42 ] 132
19. #10 Matias Kuusinen PKSRCA [ 0 54 0 72 ] 126
20. #23 Marko Vähäkuopus Ospa Ry [ 32 36 42 40 ] 118
21. #14 Pasi Lento Ospa Ry [ 34 40 44 0 ] 118
22. #15 Niko Putkonen TamUA [ 0 46 0 44 ] 90
23. #42 Harri Peltomaa TamUA [ 30 34 0 0 ] 64
24. #20 Lassi Salo HyUA [ 28 32 0 0 ] 60
25. #46 Jarkko Mustonen PKSRCA [ 42 0 0 0 ] 42
26. #9 Miika Laurila Ospa Ry [ 40 0 0 0 ] 40
27. #52 Jörg Tiit EST [ 0 0 0 38 ] 38
28. #37 Taneli Erkkilä FED [ 36 0 0 0 ] 36
29. #16 Sami Huovinen Ospa Ry [ 26 0 0 0 ] 26
30. #40 Aarre Sillanpää TamUA [ 24 0 0 0 ] 24
CS-12
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 ] Yht.
1. #28 Janne Valtanen Ospa Ry [ 90 100 100 100 ] 300
2. #34 Risto Koskinen TamUA [ 100 90 90 90 ] 280
3. #17 Sami Haapsaari TUA [ 82 69 72 82 ] 236
4. #50 Antti Luoto Ospa Ry [ 0 76 63 76 ] 215
5. #41 Janne Liinkangas PKSRCA [ 69 57 76 63 ] 208
6. #36 Juha Menna TUA [ 72 66 60 66 ] 204
7. #31 Ville Sipola Ospa Ry [ 76 60 66 60 ] 202
8. #16 Sami Huovinen Ospa Ry [ 63 63 57 0 ] 183
9. #21 Jani Seppälä Ospa Ry [ 0 0 82 72 ] 154
10. #48 Axel Toivonen PKSRCA [ 66 0 0 69 ] 135
11. #19 Ari Lappi PKSRCA [ 60 72 0 0 ] 132
12. #35 Jukka Laine VUA [ 0 0 54 57 ] 111
13. #51 Jani Hovi HyUA [ 0 82 0 0 ] 82
14. #37 Taneli Erkkilä FED [ 0 0 69 0 ] 69
TSP-10
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 ] Yht.
1. #47 Arto Heinonen PKSRCA [ 100 100 0 100 ] 300
2. #4 Janne Valtanen Ospa Ry [ 90 82 100 82 ] 272
3. #43 Markku Honkanen PKSRCA [ 82 90 0 90 ] 262
4. #19 Alexandr Naumov RUS [ 69 66 72 72 ] 213
5. #7 Jomi Pulli KyPak [ 76 76 0 60 ] 212
6. #10 Sami Takkinen LahUA [ 63 34 90 52 ] 205
7. #6 Jari Valkola PKSRCA [ 66 0 69 69 ] 204
8. #21 Alexey Egorov RUS [ 54 69 66 66 ] 201
9. #44 Tommi Wiksten PKSRCA [ 52 0 76 63 ] 191
10. #9 Mika Anttonen Ospa Ry [ 57 0 82 38 ] 177
11. #24 Thomas Sojakka PKSRCA [ 50 72 0 46 ] 168
12. #18 Juha Menna TUA [ 42 48 60 54 ] 162
13. #20 Marko Vähäkuopus Ospa Ry [ 48 46 52 50 ] 150
14. #48 Axel Toivonen PKSRCA [ 72 0 0 76 ] 148
15. #11 Sami Haapsaari TUA [ 38 38 54 48 ] 140
16. #39 Pekka Kuronen KUA [ 34 50 46 44 ] 140
17. #42 Ossi Kaario PKSRCA [ 28 44 63 0 ] 135
18. #45 Tuukka Tiainen PKSRCA [ 30 52 48 0 ] 130
19. #13 Ville Sipola Ospa Ry [ 36 30 50 42 ] 128
20. #22 Kenneth Södergård VUA [ 60 0 0 57 ] 117
21. #46 Teemu Toivonen PKSRCA [ 32 42 0 40 ] 114
22. #41 Jonni Kotola PKSRCA [ 46 60 0 0 ] 106
23. #38 Antti Luoto Ospa Ry [ 26 28 44 32 ] 104
24. #37 Petri Oksanen RiiUA [ 24 40 0 36 ] 100
25. #49 Niko Laineaho PKSRCA [ 40 54 0 0 ] 94
26. #53 Antti Kanniainen Ospa Ry [ 0 36 57 0 ] 93
27. #50 Björn Södergård VUA [ 44 0 0 30 ] 74
28. #15 Joni Hiltunen TUA [ 0 63 0 0 ] 63
29. #52 Niko Lindvall KyPak [ 0 57 0 0 ] 57
30. #40 Henry Kanerva TamUA [ 22 26 0 0 ] 48
31. #56 Mikko Vuolteenaho Ospa Ry [ 0 0 42 0 ] 42
32. #28 Jani Seppälä Ospa Ry [ 0 0 40 0 ] 40
33. #36 Jukka Laine VUA [ 0 0 38 0 ] 38
34. #58 Ville Hyppönen UAU [ 0 0 0 34 ] 34
35. #51 Georgy Chmigal RUS [ 0 32 0 0 ] 32
36. #57 Janne Kiiski RiiUA [ 0 0 0 28 ] 28
37. #54 Kari Tamminen PKSRCA [ 0 24 0 0 ] 24
* * *
* SM-sarjojen pistetilanteet ovat täällä epäviralliset. AKK laskee viralliset pisteet
VUODEN TULOKKAAT - FinTrack Tour 2011
Vuoden Tulokas -tittelistä kamppailevat kilpailijat, jotka eivät ole FTT-sarjan ollessa nykymuodossaan (2005 eteenpäin) osallistuneet kyseisen luokan FTT-osakilpailuihin. Järjestys määräytyy normaalein sarjapistein. Jokaisen luokan voittaja palkitaan kiertopalkinnolla (tosin C-12 -luokan kiertopalkinto on kateissa ja palkinnon aikanaan hankkinut sponsorifirmakin lopettanut ilmeisesti toimintansa).
- Power Racing (http://www.power-racing.net/) -
Vuoden Tulokas
TSM-10
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 FTT5 FTT6 FTT7 FTT8 ] Yht.
1. #53 Eetu Luukkonen MäntsMK [ 44 52 0 60 54 69 63 72 ] 370
2. #58 Lasse Ilvessalo PKSRCA [ 32 0 0 38 57 38 60 48 ] 273
3. #52 Matias Riekkinen HyUA [ 24 38 0 36 0 46 48 0 ] 192
4. #51 Markus Riekkinen HyUA [ 26 32 0 28 0 52 52 0 ] 190
5. #55 Niko Vuorenmaa HyUA [ 42 30 54 26 0 0 0 0 ] 152
6. #68 Teemu Toivonen PKSRCA [ 0 0 0 0 48 42 0 60 ] 150
7. #70 Petri Oksanen RiiUA [ 0 0 0 0 0 44 50 52 ] 146
8. #56 Jukka Häkämies LohUA [ 16 21 48 0 0 0 0 0 ] 85
9. #60 Markus Åfelt LohUA [ 28 36 0 0 0 0 0 0 ] 64
10. #69 Georgy Chmigal RUS [ 0 0 0 0 46 0 0 0 ] 46
11. #71 Teppo Savolainen TUA [ 0 0 0 0 0 0 44 0 ] 44
12. #63 Mihail Tsistovski LahUA [ 13 18 0 0 0 0 0 0 ] 31
13. #66 Tuomas Åfelt LohUA [ 0 22 0 0 0 0 0 0 ] 22
14. #50 Juha Ahola LahUA [ 15 0 0 0 0 0 0 0 ] 15
- Racing Factory (http://www.racingfactory.fi/) -
Vuoden Tulokas
TSP-10
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 ] Yht.
1. #43 Markku Honkanen PKSRCA [ 82 90 0 90 ] 262
2. #48 Axel Toivonen PKSRCA [ 72 0 0 76 ] 148
3. #39 Pekka Kuronen KUA [ 34 50 46 44 ] 140
4. #42 Ossi Kaario PKSRCA [ 28 44 63 0 ] 135
5. #45 Tuukka Tiainen PKSRCA [ 30 52 48 0 ] 130
6. #46 Teemu Toivonen PKSRCA [ 32 42 0 40 ] 114
7. #41 Jonni Kotola PKSRCA [ 46 60 0 0 ] 106
8. #37 Petri Oksanen RiiUA [ 24 40 0 36 ] 100
9. #49 Niko Laineaho PKSRCA [ 40 54 0 0 ] 94
10. #53 Antti Kanniainen Ospa Ry [ 0 36 57 0 ] 93
11. #40 Henry Kanerva TamUA [ 22 26 0 0 ] 48
12. #56 Mikko Vuolteenaho Ospa Ry [ 0 0 42 0 ] 42
13. #36 Jukka Laine VUA [ 0 0 38 0 ] 38
14. #58 Ville Hyppönen UAU [ 0 0 0 34 ] 34
15. #51 Georgy Chmigal RUS [ 0 32 0 0 ] 32
16. #57 Janne Kiiski RiiUA [ 0 0 0 28 ] 28
17. #54 Kari Tamminen PKSRCA [ 0 24 0 0 ] 24
- RC Sabe (http://www.sabe.fi/hobby/) -
Vuoden Tulokas
TSS-10
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 FTT5 FTT6 FTT7 FTT8 ] Yht.
1. #56 Tino Eriksson MäntsMK [ 32 36 54 0 72 66 63 66 ] 357
2. #62 Marko Jussila KyPak [ 76 72 82 82 0 0 0 0 ] 312
3. #57 Jan Öhman KyPak [ 46 38 60 66 60 0 0 0 ] 270
4. #55 Jona Oksanen RiiUA [ 20 24 0 26 44 52 52 54 ] 252
5. #59 Petteri Jäntti PKSRCA [ 52 82 0 54 0 0 0 0 ] 188
6. #61 Max Mört PKSRCA [ 60 54 0 52 0 0 0 0 ] 166
7. #63 Antti Laurinkoski JärvSRK [ 44 66 0 44 0 0 0 0 ] 154
8. #66 Erkko Ylösmäki KyPak [ 30 40 0 34 42 0 0 0 ] 146
9. #64 Juho Hattunen PKSRCA [ 42 50 0 46 0 0 0 0 ] 138
10. #58 Sauli Ylösmäki KyPak [ 24 30 0 30 50 0 0 0 ] 134
11. #74 Petri Hoffman PKSRCA [ 0 44 0 40 0 0 0 0 ] 84
12. #60 Riku Teräväinen KyPak [ 19 26 0 32 0 0 0 0 ] 77
13. #65 Kari Siik TamUA [ 18 21 0 24 0 0 0 0 ] 63
14. #90 Björn Södergård VUA [ 0 0 0 0 0 0 0 60 ] 60
15. #69 Anssi Heikniemi TUA [ 26 28 0 0 0 0 0 0 ] 54
16. #72 Keijo Kaattari Ospa Ry [ 0 0 46 0 0 0 0 0 ] 46
17. #71 Juha Rintala EPUA [ 0 46 0 0 0 0 0 0 ] 46
18. #75 Jukka Määttä Ospa Ry [ 0 0 42 0 0 0 0 0 ] 42
19. #73 Isto Lehtinen VihUA [ 0 19 0 20 0 0 0 0 ] 39
20. #76 Nico Haapalehto Ospa Ry [ 0 0 36 0 0 0 0 0 ] 36
21. #67 Mika Pylväläinen LahUA [ 28 0 0 0 0 0 0 0 ] 28
- "Your Name Here" -
Vuoden Tulokas
C-12
sij. num. nimi seura [ FTT1 FTT2 FTT3 FTT4 ] Yht.
1. #39 Miko Teponoja TamUA [ 69 57 72 57 ] 198
2. #38 Henri Fredriksson PKSRCA [ 48 60 52 60 ] 172
3. #44 Tommi Torikka ATAK/UA [ 38 66 40 0 ] 144
* * *
Aikasemmat Vuoden Tulokkaat
TSM
2007 - Matias Kuusinen VAU
2008 - Otto Laurila RiiUA
2009 - Toni Niinivirta MMRc
2010 - Karri Salmela UAU
TSP
2007 - Santeri Jokinen KyPak
2008 - Miika Laurila OUA
2009 - Matti Hölttä UAU
2010 - Teppo Kauppinen UAU
TSS
2007 - Eetu Luukkonen MMRc
2008 - Nikke Pitkä RiiUA
2009 - Juha Ahola LahUA
2010 - Lasse Ilvessalo UAU
C-12
2007 - Teppo Kauppinen VAU
2008 - Ari Heinonen UAU
2009 - Juho Levänen RiiUA
2010 - Tom Kalves TamUA