VTR-10
A-FINAALIPos | No. | Name | Club | A 1 | A 2 | Total points | | |
1 | 54 | KAI JANSSON | KyPAK | 2 | 1 | 3 | 30/8:01.522 | |
2 | 69 | JERRY HELLSTRÖM | KyPak | 1 | 2 | 3 | 30/8:11.738 | |
3 | 68 | JONI LAAKSO | UAU | 3 | 3 | 6 | | |
4 | 9 | JONNI KOTOLA | UAU | 4 | 4 | 8 | | |
5 | 65 | TIMO HILPI | HKI | 5 | 5 | 10 | | |
| | | | | | | | |
B-FINAALIPos | No. | Name | Club | B 1 | B 2 | Total points | | |
6 | 70 | PASI PYNNÖNEN | LMM | 2 | 1 | 3 | | |
7 | 5 | PATRIK PEROLA | HKI | 3 | 2 | 5 | | |
8 | 35 | ALEKSI MÄENPÄÄ | | 1 | 5 | 6 | | |
9 | 10 | HANNES HEIKKINEN | KyPAK | 4 | 3 | 7 | | |
10 | 60 | MARKKU KOLEHMAINEN | KyPak | 5 | 4 | 9 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MINI COMPETITION
A-FINAALIPos | No. | Name | Club | A 1 | A 2 | Total points | | |
1 | 54 | KAI JANSSON (C) | KyPak | 1 | 1 | 2 | | |
2 | 6 | RIKU TERÄVÄINEN (C) | KyPAK | 2 | 2 | 4 | | |
3 | 13 | MATTI IIVONEN (C) | KyPAK | 4 | 3 | 7 | | |
4 | 10 | PEKKO IIVONEN (C) | KyPAK | 3 | 6 | 9 | | |
5 | 7 | TONI VIRTA (C) | KyPAK | 5 | 4 | 9 | | |
6 | 60 | MARKKU KOLEHMAINEN (C) | KyPak | 6 | 5 | 11 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
MINI CLASSIC
A-FINAALIPos | No. | Name | Club | A 1 | A 2 | Total points | | |
1 | 54 | KAI JANSSON | KyPAK | 1 | 2 | 3 | 35/10:01.670 | |
2 | 9 | JONNI KOTOLA | UAU | 2 | 1 | 3 | 35/10:07.234 | |
3 | 3 | HANNES HEIKKINEN | KyPAK | 5 | 4 | 9 | | |
4 | 7 | TONI VIRTA | KyPak | 7 | 3 | 10 | | |
5 | 6 | RIKU TERÄVÄINEN | KyPAK | 4 | 6 | 10 | | |
6 | 99 | TOMMI KULMALA | KyPAK | 6 | 5 | 11 | | |
7 | 4 | SAULI YLÖSMÄKI | KyPAK | 3 | 9 | 12 | | |
8 | 8 | LEEVI LYYTIKÄINEN | KyPAK | 9 | 7 | 16 | | |
9 | 25 | JIMI YLÖSTALO | KyPak | 8 | 8 | 16 | | |
10 | 15 | VILI-OTTO JÄÄSKELÄINEN | KyPak | 10 | 10 | 20 | | |
Kiitokset osallistuneille !
kiitokset hienosta ja rennosta kisapäivästä.
päivän sää oli mitä mahtavin.
Rata on paras missä olen tähän asti ajannut VTR kalustolla ja hyvä että se on loistavassa kunnossa ja että te KYPAKilaiset pidätte huolta siitä.
iivoselle kiitokset grillin lainasta.
Ja isot kiitokset minun kilpakumppaneille.
Järjestäjille ja Kaitsulle iso käsi täälä.
Jerzi
PS Harmi nyt että kolmatta finaalia ei ajettu.
Jeps, kivaa oli! Mini toimi kivasti, veturi ei niin kivasti.
Kiitokset myös Kaitsulle ja muille puuhamiehille!
Hannes