M-8 SM-sarja, Lavanko Vantaa | | | | | | |
| | | | | | |
ERÄLISTA | | | SUNNUNTAI | | ###### | |
| | | | | | |
| | Erä 1 | | | | Transponderi |
| | 1 | Ruuskanen | Jukka | PKSRCA | 9673733 |
| | 2 | Löfgren | Janne | PKSRCA | 5245655 |
| | 3 | Jäntti | Petteri | PKSRCA | 7164907 |
| | 4 | Jermalainen | Tomi | PKSRCA | 9462939 |
| | 5 | Jyvä | Ari | PKSRCA | ? |
| | 6 | Kallonen | Harri | EspooUA | VUOKRA |
| | 7 | Kutvonen | Aake | PKSRCA | 6207309 |
| | 8 | Matikainen | Tapio | VääUA | 9824052 |
| | 9 | Parjanen | Jani | TUA | ? |
| | 10 | Pylväläinen | Mika | LahUA | 6957162 |
| | 11 | Tiainen | Tuukka | PKSRCA | 4947025 |
| | | | | | |
| | Erä 2 | | | | |
| | 1 | Husu | Jose | PKSRCA | ? |
| | 2 | Savolainen | Aki | PKSRCA | 2515830 |
| | 3 | Vesterinen | Teemu | TUA | 4900527 |
| | 4 | Lundelin | Patrik | PKSRCA | 2408487 |
| | 5 | Ilvessalo | Lasse | PKSRCA | 6198258 |
| | 6 | Björkman | Tomi | TUA | 2499385 |
| | 7 | Hyvärinen | Joonas | KUA | 4973172 |
| | 8 | Vuorenmaa | Niko | HyUA | 8697674 |
| | 9 | Lindqvist | Jani | TUA | 9301877 |
| | 10 | Simola | Janne | TUA | 4147364 |
| | 11 | Nirkkonen | Petri | PKSRCA | 2458154 |
| | | | | | |
| | Erä 3 | | | | |
| | 1 | Penttinen | Sakari | RccJkl | 6765126 |
| | 2 | Kanerva | Henry | TamUA | 9675929 |
| | 3 | Jokelainen | Matti | TUA | 6991515 |
| | 4 | Halonen | Jarno | PKSRCA | 7778849 |
| | 5 | Huhta | Sami | PKSRCA | 7438506 |
| | 6 | Lehvonen | Sami | RccJkl | 7956159 |
| | 7 | Heikkilä | Mikko | TamUA | 9272006 |
| | 8 | Valli | Harri | VääUA | 9176931 |
| | 9 | Hattunen | Juho | PKSRCA | 4662617 |
| | 10 | Ahoniemi | Sakke | HyUA | 3585738 |
| | 11 | Kutvonen | Viljami | PKSRCA | 5511342 |
| | | | | | |
| | Erä 4 | | | | |
| | 1 | Honkanen | Markku | PKSRCA | ? |
| | 2 | Valtonen | Heikki | TamUA | 2753769 |
| | 3 | Eklund | Marko | TamUA | 6252770 |
| | 4 | Lintula | Tuomas | PKSRCA | 3880617 |
| | 5 | Peltomaa | Harri | TamUA | 4226849 |
| | 6 | Sartesuo | Juha | LahUA | 7029745 |
| | 7 | Hovi | Jani | HyUA | 9903157 |
| | 8 | Mattila | Reijo | PKSRCA | 2750294 |
| | 9 | Mustonen | Jarkko | PKSRCA | 3767787 |
| | 10 | Valkola | Jari | PKSRCA | 3356697 |
| | 11 | Mört | Max | PKSRCA | 6645548 |
| | | | | | |
| | Erä 5 | | | | |
| | 1 | Siltanen | Jarno | Jkl srk | 5827415 |
| | 2 | Ahoniemi | Simo | HyUA | 4868291 |
| | 3 | Heinonen | Ari | PKSRCA | 3510557 |
| | 4 | Mylläri | Petri | SaloUA | 3085426 |
| | 5 | Kuusinen | Matias | PKSRCA | 9344857 |
| | 6 | Salonen | Tomi | TUA | 7771615 |
| | 7 | Heinonen | Arto | PKSRCA | 2791593 |
| | 8 | Alho | Tommi | TUA | 8079370 |
| | 9 | Leino | Teemu | PKSRCA | 8277220 |
| | 10 | Quagraine | Joseph | PKSRCA | ? |
| | 11 | Kauttu | Miikka | TamUA | ? |
| | 12 | Holm | Turo | RccJkl | 4601692 |
Aikataulu 28.8. sunnuntai
AIKATAULU | | | |
M8 LAVANKO 28.8.2011 | | | |
| | | |
Ilmoittautuminen 7:30 - 8:30 | | | |
| | | |
Treenit 7min | | | |
| Treeni1 | Treeni2 | |
Heat 1 | 8:00 | 9:20 | |
Heat 2 | 8:10 | 9:30 | |
Heat 3 | 8:20 | 9:40 | |
Heat 4 | 8:30 | 9:50 | |
Heat 5 | 8:40 | 10:00 | |
| | | |
Ohjaajakokous | | 9:00 | |
| | | |
Alkuerät 3+5min | | | |
| Kierros1 | Kierros2 | Kierros3 |
Heat 1 | 10:20 | 11:40 | 13:00 |
Heat 2 | 10:32 | 11:52 | 13:12 |
Heat 3 | 10:44 | 12:04 | 13:24 |
Heat 4 | 10:56 | 12:16 | 13:36 |
Heat 5 | 11:08 | 12:28 | 13:48 |
| | | |
Ruokatauko | | | |
| | | |
Finaalit | | | |
| | | |
1/8 | Finaali A | 14:40 | 3+20 |
1/8 | Finaali B | 15:10 | 3+20 |
| | | |
1/4 | Finaali A | 15:40 | 3+20 |
1/4 | Finaali B | 16:10 | 3+20 |
| | | |
Semi | Finaali A | 16:40 | 3+20 |
Semi | Finaali B | 17:10 | 3+20 |
| | | |
| Finaali | 18:20 | 3+45 |
| | | |
Palkintojenjako | | 19:30 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Nostovuorot | | | |
Alkuerät: | | | |
Oman eräsi jälkeinen erä | | | |
(erä 6 nostaa erän 1) | | | |
| | | |
Finaalinostajat seuraavasti: | | | |
Finaali Nostajat | | | |
1/8 A 1/16 A+B Pudonneet | | | |
1/8 B 1/16 A+B Pudonneet | | | |
1/4 A 1/8 A+B Pudonneet | | | |
1/4 B 1/8 A+B Pudonneet | | | |
1/2 A 1/4 A+B Pudonneet | | | |
1/2 B 1/4 A+B Pudonneet | | | |
A finaali 1/2 A+B Pudonneet | | | |