RC10.FI

Kilpailut => Tulokset => Aiheen aloitti: AAKE K. - 28.10.11 - klo: 18.53

Otsikko: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: AAKE K. - 28.10.11 - klo: 18.53
Harjoitusten tulokset (kolmen peräkkäisen kierroksen keskiarvo), viriluokka.

1  Wilck Viktor   3  0:12.910 3 [4]
2  Völker Ronald MBC Goldstein e.V. 3  0:13.005 4 [3]
3  Hagberg Alexander MHF-U Skarpnäck 3  0:13.231 4 [3]
4  Rheinard Marc DJK Andernach e.V. 3  0:13.260 3 [4]
5  Matsukura Naoto   3  0:13.282 4 [3]
6  Prümper Yannic MAC Walsum e.V. 3  0:13.286 4 [3]
7  Krapp Christopher RCRT Quakenbrück 3  0:13.314 4 [3]
8  Jasmin Loic MRC LONGWY 3  0:13.320 4 [3]
9  Franke Oliver Rc-Team Pr.Oldendorf 3  0:13.329 4 [3]
10  Fischer Marc MC Megadrom Heinsberg 3  0:13.334 4 [3]

22  Levanen Juho Team Associated 3  0:13.520 3 [4]
24  Kutvonen Viljami PKSRCA 3  0:13.529 4 [3]
55  Mairue Tomi SRC 3  0:13.935 3 [4]
74  Ilvessalo Lasse PKSRCA 3  0:14.218 4 [3]

Suomalaisten pitää saada vauhtia lisää ja reippaasti. Kova on taso.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: AAKE K. - 28.10.11 - klo: 20.43
Stocki -luokan kärki ja suomalaiset:

1  Kunák Zdenko Lestr Models 3  0:13.870 4 [3]
2  Franke Oliver Rc-Team Pr.Oldendorf 3  0:14.008 4 [3]
3  Hofer Martin Schumacher Racing Team 3  0:14.057 4 [3]
4  Laptev Ivan AWESOMATIX 3  0:14.084 4 [3]
5  Leinburger Steffen TS Groß-Auheim 3  0:14.101 4 [3]
6  Streit Tony MSC Höckendorf 3  0:14.113 3 [4]
7  Kreder Markus MAC Walsum 3  0:14.119 4 [3]
8  Mateo Toni La Nave Raceway 3  0:14.133 4 [3]
9  Madsen Carsten Århus Rc Racing 3  0:14.140 4 [3]
10  Bruins John MACH 3  0:14.192 4 [3]

39  Ilvessalo Lasse PKSRCA 3  0:14.630 4 [3]
89  Kuronen Pekka KUA 3  0:15.233 4 [3]

Pientä puristusta kaivataan täälläkin... , sillä kärjessä ajaa viriluokan tulevia huippukuskeja.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: peitsamo - 28.10.11 - klo: 21.21
Stokkiluokassa ajaa noin 170 kuskia, mukaan mahtuu monentasoista ajajaa, mutta kärjessä mennään huikaisevan kovaa ja erot on todella pieniä. Karkeasti voi sanoa että erätuloksissa jokainen sekunti maksaa noin viisi sijoitusta. Kolmen kierroksen ka tuloksessa oli mimulla ja lassella 0,5 sekunnin ja tuloksiss siis 50 sijoitusta.  Tänään on ajettu neljä treeniä ja yksi alkuerä. 27 heatin kisassa jää vähän luppoaikaa näpytellä vaikka viestejä. Huomenna tulee toivottavasti pientä petrausta tuloksiin.

Edittiä. Ekan alkuerän jälkeen stokissa mulla sija 67/168.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: *HOKE* - 28.10.11 - klo: 22.25
Ai siellä on Kunák stokkiluokan kärjessä.

Käykää joku kertomassa Zdenkon faijalle terveisiä... Ei puhu englantia, mutta senverran tuli kiinanreissulla hänen kanssaan kommunikoitua että tervehtiessä käytetään sanaa "kurva"
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: AAKE K. - 28.10.11 - klo: 22.39
Eka alkuerä on ajettu, Viljamilla tasainen ajo ja tästä on hyvä ponnistaa. 2/4 lasketaan.

1  Völker Ronald DE 155 23 5:02.061 (155)  - (-)  - (-)  - (-)    1:155, 2:- [3:-, 4:-]
2  Rheinard Marc DE 153 23 5:02.310 (153)  - (-)  - (-)  - (-)    1:153, 2:- [3:-, 4:-]
3  Wilck Viktor SE 152 23 5:06.860 (152)  - (-)  - (-)  - (-)    1:152, 2:- [3:-, 4:-]
4  Krapp Christopher DE 151 23 5:07.588 (151)  - (-)  - (-)  - (-)    1:151, 2:- [3:-, 4:-]
5  Kunák Zdenko SK 150 23 5:07.601 (150)  - (-)  - (-)  - (-)    1:150, 2:- [3:-, 4:-]
6  Fleischmann Dominik DE 149 23 5:08.470 (149)  - (-)  - (-)  - (-)    1:149, 2:- [3:-, 4:-]
7  Südhoff Freddy DE 148 23 5:08.930 (148)  - (-)  - (-)  - (-)    1:148, 2:- [3:-, 4:-]
8  Hagberg Alexander SE 147 23 5:09.932 (147)  - (-)  - (-)  - (-)    1:147, 2:- [3:-, 4:-]
9  Matsukura Naoto JP 146 23 5:10.277 (146)  - (-)  - (-)  - (-)    1:146, 2:- [3:-, 4:-]
10  Kutvonen Viljami FI 145 23 5:10.563 (145)  - (-)  - (-)  - (-)    1:145, 2:- [3:-, 4:-]  
11  Graversen Steen DK 144 23 5:10.963 (144)  - (-)  - (-)  - (-)    1:144, 2:- [3:-, 4:-]
12  Fischer Marc DE 143 23 5:11.007 (143)  - (-)  - (-)  - (-)    1:143, 2:- [3:-, 4:-]
13  Jasmin Loic FR 142 23 5:11.542 (142)  - (-)  - (-)  - (-)    1:142, 2:- [3:-, 4:-]
14  Moore Andy GB 141 23 5:11.636 (141)  - (-)  - (-)  - (-)    1:141, 2:- [3:-, 4:-]
15  Hudy Martin SK 140 23 5:13.241 (140)  - (-)  - (-)  - (-)    1:140, 2:- [3:-, 4:-]

51  Levanen Juho FI 104 21 5:04.642 (104)  - (-)  - (-)  - (-)    1:104, 2:- [3:-, 4:-]
74  Ilvessalo Lasse FI 81 20 5:04.904 (81)  - (-)  - (-)  - (-)    1:81, 2:- [3:-, 4:-]
100  Mairue Tomi FI 55 15 3:40.307 (55)  - (-)  - (-)  - (-)    1:55, 2:- [3:-, 4:-]  
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: AAKE K. - 29.10.11 - klo: 09.12
Mistä saa 3 sekunttia pois?

(http://ets.redrc.net/wp-content/gallery/ets-1112-round-1-koblenz-germany/fri-kutvonen.jpg)
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: AAKE K. - 29.10.11 - klo: 09.15
Haastava rata.

(http://ets.redrc.net/wp-content/gallery/ets-1112-round-1-koblenz-germany/fri-track-3.jpg)
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: peitsamo - 29.10.11 - klo: 11.45
Tokan alkueräkierroksen jälkeen stokkiluokassa Lasse sijalla 44. Ja minä sijalla 60.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: peitsamo - 29.10.11 - klo: 14.43
Kolmannen alkerän jälkeen Lasse sijalla 36. Minä en onnistunut parantamaan ja putosin 19 pykälää sijalle 79.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: peitsamo - 29.10.11 - klo: 18.24
Stokkiluokan alkuerät on ajettu. Lasse lähtee finaaleihin sijalta 41 ja mulla paikka 86. Paransin viimeisessä alkuerässä omaa parasta tulosta noin 6 sekuntia, mutta silti suunta alaspäin seitsemän sijaa. Muut näköjään para sivat vielä enemmän.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: AAKE K. - 29.10.11 - klo: 19.21
Näin on alkuerät ajettu, Suomen pojat jätettiin B-finaaliin, tosin kovaan seuraan siellä. B:n paalulta lähtee 2-kertainen maailmanmestari (1/12 autojen) Naoto  Matsukura, Team Yokomo. Yokomon Ronald Völker lähtee A:n paalulta.


1  Völker Ronald DE 310 23 5:02.061 (155)  23 5:00.552 (155)  23 5:00.432 (155)  23 5:03.349 (155)    3:155, 2:155 [1:155, 4:155]
2  Rheinard Marc DE 306 23 5:02.310 (153)  23 5:02.720 (153)  23 5:02.970 (153)  20 4:58.393 (72)    1:153, 2:153 [3:153, 4:72]
3  Wilck Viktor SE 304 23 5:06.860 (152)  23 5:05.585 (152)  18 4:05.672 (61)  22 5:01.706 (122)    2:152, 1:152 [4:122, 3:61]
4  Moore Andy GB 303 23 5:11.636 (141)  23 5:08.594 (150)  23 5:04.451 (149)  23 5:03.400 (153)    4:153, 2:150 [3:149, 1:141]
5  Hagberg Alexander SE 303 23 5:09.932 (147)  23 5:07.474 (151)  23 5:03.160 (152)  23 5:07.617 (148)    3:152, 2:151 [4:148, 1:147]
6  Krapp Christopher DE 302 23 5:07.588 (151)  23 5:09.223 (149)  23 5:04.174 (151)  23 5:06.431 (150)    3:151, 1:151 [4:150, 2:149]
7  Südhoff Freddy DE 299 23 5:08.930 (148)  23 5:09.532 (148)  23 5:05.126 (147)  23 5:06.414 (151)    4:151, 1:148 [2:148, 3:147]
8  Fleischmann Dominik DE 299 23 5:08.470 (149)  22 5:02.850 (131)  23 5:04.244 (150)  23 5:11.354 (134)    3:150, 1:149 [4:134, 2:131]
9  Prümper Yannic DE 298 17 3:51.155 (65)  16 3:45.019 (60)  23 5:05.988 (146)  23 5:05.541 (152)    4:152, 3:146 [1:65, 2:60]
10  Kunák Zdenko SK 298 23 5:07.601 (150)  22 5:00.025 (138)  23 5:04.879 (148)  22 5:02.355 (121)    1:150, 3:148 [2:138, 4:121]

11  Matsukura Naoto JP 295 23 5:10.277 (146)  22 5:06.177 (121)  23 5:09.665 (140)  23 5:07.219 (149)    4:149, 1:146 [3:140, 2:121]
12  Levanen Juho FI 292 21 5:04.642 (104)  23 5:10.105 (147)  23 5:07.430 (144)  23 5:09.326 (145)    2:147, 4:145 [3:144, 1:104]
13  Kutvonen Viljami FI 291 23 5:10.563 (145)  22 4:58.610 (139)  23 5:10.405 (138)  23 5:09.309 (146)    4:146, 1:145 [2:139, 3:138]
14  Graversen Steen DK 289 23 5:10.963 (144)  23 5:13.157 (140)  23 5:06.284 (145)  23 5:09.741 (142)    3:145, 1:144 [4:142, 2:140]
15  Hudy Martin SK 287 23 5:13.241 (140)  23 5:11.511 (146)  23 5:08.605 (141)  22 5:01.270 (126)    2:146, 3:141 [1:140, 4:126]
16  Fischer Marc DE 287 23 5:11.007 (143)  23 5:11.911 (144)  23 5:08.040 (142)  20 4:34.179 (73)    2:144, 1:143 [3:142, 4:73]
17  Dankel Eric DE 284 10 2:15.968 (53)  22 5:00.676 (137)  22 5:09.671 (107)  23 5:08.325 (147)    4:147, 2:137 [3:107, 1:53]
18  Laptev Ivan RU 283 21 5:00.066 (111)  22 5:01.455 (135)  23 5:07.856 (143)  23 5:09.907 (140)    3:143, 4:140 [2:135, 1:111]
19  Geiger Marcel DE 280 22 5:00.973 (137)  23 5:12.103 (143)  23 5:12.250 (133)  23 5:11.126 (135)    2:143, 1:137 [4:135, 3:133]
20  Kaufmann Marco DE 280 22 5:00.634 (138)  23 5:12.534 (142)  23 5:11.804 (134)  19 4:18.220 (65)    2:142, 1:138 [3:134, 4:65]

57  Mairue Tomi FI 220 15 3:40.307 (55)  21 5:00.410 (106)  21 5:13.338 (76)  22 5:06.544 (114)    4:114, 2:106 [3:76, 1:55]
79  Ilvessalo Lasse FI 184 20 5:04.904 (81)  21 5:12.580 (85)  21 5:05.648 (84)  22 5:12.846 (99)    4:99, 2:85 [3:84, 1:81]
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: jarkko - 29.10.11 - klo: 21.11
Tuossa porukassa tosi hieno lähtäpaikka Viljamilla.

Huvittavaa kuinka monta virikuskia on jo nuorella iällä päätynyt hitaampaan stock-luokkaan pätemään. Ainakin puolet a-finaalin porukasta on koittanut taitojaan virissä ja näköjään päättänyt mieluummin ajaa A-finaalissa kuin viriluokan E tai Ö -finaalissa.

Tämä ei siis ollut mikään moite mihinkään suuntaan.
Otsikko: Vs: Euro Touring Series R1 Mülheim-Kärlich / GER
Kirjoitti: peitsamo - 31.10.11 - klo: 11.15
Lopulliset tulokset löytyy tuloslaskentasivuilta:

Pro Stock (http://www.myrcm.ch/de/ets/20111028_467071/Pro_Stock/index.html) tulokset

Modified (http://www.myrcm.ch/de/ets/20111028_467071/Modified/index.html) tulokset

Suomalaisten lopulliset sijoitukset:

Virissä

19. Viljami
20. Juho
55. Tomi
74. Lasse

Porossa:

41. Lasse
86. Pekka