Erälista 11.2.
| TCC III |  | 11.2.2012 | PKSRCA RY | 
| TSS-10 |  | No. | Driver | 
| Heat | 1 | 1 | Aleksi Mäenpää | 
|  | 1 | 2 | Timo Hilpi | 
|  | 1 | 3 | Joni Laakso | 
|  | 1 | 4 | Aleksi Otsavaara | 
|  | 1 | 5 | Toni Rasku | 
|  | 1 | 6 | Denis Nikolaev | 
|  | 1 | 7 | Niklas Eklund | 
| TSS-10 |  |  |  | 
| Heat | 2 | 1 | Eetu Pesonen | 
|  | 2 | 2 | Joonas Laipio | 
|  | 2 | 3 | Tino Eriksson | 
|  | 2 | 4 | Petri Hoffman | 
|  | 2 | 5 | Ari Sarkimo | 
|  | 2 | 6 | Sauli Lehtimäki | 
|  | 2 | 7 | Esa Sarkimo | 
| TSP-10 |  |  |  | 
| Heat | 3 | 1 | Tuomo Otsavaara | 
|  | 3 | 2 | Jari Itävuori | 
|  | 3 | 3 | Harri Valli | 
|  | 3 | 4 | Niko Sinervo | 
|  | 3 | 5 | Alexander Naumov | 
| TSP-10 |  |  |  | 
| Heat | 4 | 1 | Markku Honkanen | 
|  | 4 | 2 | Jonni Kotola | 
|  | 4 | 3 | Mihail Kuznecov | 
|  | 4 | 4 | Alexey Egorov | 
|  | 4 | 5 | Ville Hyppönen | 
|  | 4 | 6 | Max Mört | 
| TSM-10 |  |  |  | 
| Heat | 5 | 1 | Matias Kuusinen | 
|  | 5 | 2 | Karri Salmela | 
|  | 5 | 3 | Ari Heinonen | 
|  | 5 | 4 | Viljami Kutvonen | 
|  | 5 | 5 | Eetu Luukkonen | 
|  | 5 | 6 | Kirill Trofimov | 
|  | 5 | 7 | Tomi Mairue | 
| TSM-10 |  |  |  | 
| Heat | 6 | 1 | Jörg Tiit | 
|  | 6 | 2 | Lasse Ilvessalo | 
|  | 6 | 3 | August Poutiainen | 
|  | 6 | 4 | Arto Heinonen | 
|  | 6 | 5 | Kirill Kiselev | 
|  | 6 | 6 | Georgy Chmigal | 
|  | 6 | 7 | Teemu Toivonen | 
Aikataulu 11.2. 
| TIME TABLE |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11.2.2012 |  |  |  | Tikkurila RC-center |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Doors opening |  |  |  | 09.00 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Practise |  |  |  | Practise 1 |  | Practise 2 |  |  | 
| Heat | 1 | TSS-10 |  | 09.40 |  | 10.40 |  |  | 
| Heat | 2 | TSS-10 |  | 09.47 |  | 10.47 |  |  | 
| Heat | 3 | TSP-10 |  | 09.54 |  | 10.54 |  |  | 
| Heat | 4 | TSP-10 |  | 10.01 |  | 11.01 |  |  | 
| Heat | 5 | TSM-10 |  | 10.08 |  | 11.08 |  |  | 
| Heat | 6 | TSM-10 |  | 10.15 |  | 11.15 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Registration |  |  |  | 09.10-10.10 |  |  |  |  | 
| Drivers meeting |  |  |  | 10.25 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Qualification |  |  |  | Qual. 1 |  | Qual. 2 |  | Qual. 3 | 
| Heat | 1 | TSS-10 |  | 11.30 |  | 12.30 |  | 13.30 | 
| Heat | 2 | TSS-10 |  | 11.37 |  | 12.37 |  | 13.37 | 
| Heat | 3 | TSP-10 |  | 11.44 |  | 12.44 |  | 13.44 | 
| Heat | 4 | TSP-10 |  | 11.51 |  | 12.51 |  | 13.51 | 
| Heat | 5 | TSM-10 |  | 11.58 |  | 12.58 |  | 13.58 | 
| Heat | 6 | TSM-10 |  | 12.05 |  | 13.05 |  | 14.05 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Finals |  |  |  | Fin. 1 |  | Fin. 2 |  | Fin. 3 | 
|  | B | TSS-10 |  | 14.40 |  | 15.40 |  | 16.40 | 
|  | B | TSP-10 |  | 14.49 |  | 15.49 |  | 16.49 | 
|  | B | TSM-10 |  | 14.58 |  | 15.58 |  | 16.58 | 
|  | A | TSS-10 |  | 15.07 |  | 16.07 |  | 17.07 | 
|  | A | TSP-10 |  | 15.16 |  | 16.16 |  | 17.16 | 
|  | A | TSM-10 |  | 15.25 |  | 16.25 |  | 17.25 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Price giving |  |  |  | 17.50 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			 
			
			
				
Viime päivien kovat pakkaset ovat hieman tiputtaneet lämpötilaa myös Tikkurilan RC-centerissä.
Kannattaa varautua jonkin verran tavallisia sisävaatteita lämpimämmillä varusteilla.