Alue-8 kuluvan kauden pistetilanne ennen viimeistä 17.3. osakilpailua
Sarjassa palkitaan
- TSS-10 kaikki 3/4 kilpailua ajaneet
- TSP-10 sarjavoittaja
- TSM-10 sarjavoittaja
Sarjatilanne TSS-10
| | Lohja | TCC II | TCC III | TCC IV | YHT |
| 1 | Eetu Pesonen | 100 | 90 | 100 | | 290 |
| 2 | Sauli Lehtimäki | 90 | 66 | 69 | | 225 |
| 3 | Joni Laakso | 82 | 76 | 66 | | 224 |
| 4 | Aleksi Mäenpää | 72 | 52 | 63 | | 187 |
| 5 | Ari Sarkimo | 69 | 48 | 57 | | 174 |
| 6 | Joonas Laipio | | 82 | 90 | | 172 |
| 7 | Tino Eriksson | | 100 | 72 | | 172 |
| 8 | Esa Sarkimo | 76 | 54 | | | 130 |
| 9 | Leevi Martikainen | 66 | 57 | | | 123 |
| 10 | Tatu Taivainen | 63 | 40 | | | 103 |
| 11 | Teemu Taivainen | 54 | 42 | | | 96 |
| 12 | Joonis Oksanen | 57 | 38 | | | 95 |
| 13 | Timo Hilpi | | | 82 | | 82 |
| 14 | Petri Hoffman | | | 76 | | 76 |
| 15 | Jerry Hellström | | 72 | | | 72 |
| 16 | Pekko Iivonen | | 69 | | | 69 |
| 17 | Riku Teräväinen | | 63 | | | 63 |
| 18 | Aleksi Otsavaara | | | 60 | | 60 |
| 19 | Emil Marttinen | 60 | | | | 60 |
| 20 | Matti Iivonen | | 60 | | | 60 |
| 21 | Niklas Eklund | | | 54 | | 54 |
| 22 | Harri Kaasinen | | 50 | | | 50 |
| 23 | Jona Oksanen | | 46 | | | 46 |
| 24 | Antti Louhi | | 44 | | | 44 |
Sarjatilanne TSM-10
| TSM-10 | Lohja | TCC II | TCC III | TCC IV | YHT |
| 1 | Karri Salmela | 100 | 72 | 90 | | 262 |
| 2 | Viljami Kutvonen | | 76 | 100 | | 176 |
| 3 | Kirill Trofimov | | 82 | 76 | | 158 |
| 4 | Matias Kuusinen | | 90 | 63 | | 153 |
| 5 | Sami Salmela | 90 | 57 | | | 147 |
| 6 | Luukkonen Eetu | | 69 | 66 | | 135 |
| 7 | Lasse Ilvessalo | | 66 | 60 | | 126 |
| 8 | Jörg Tiit | | 52 | 69 | | 121 |
| 9 | Petri Oksanen | 76 | 44 | | | 120 |
| 10 | Georgy Chmigal | | 48 | 57 | | 105 |
| 11 | Kirill Kiselev | | 50 | 54 | | 104 |
| 12 | Janne Kiiski | 60 | 40 | | | 100 |
| 13 | Ari Heinonen | | 100 | | | 100 |
| 14 | Teemu Toivonen | | 42 | 52 | | 94 |
| 15 | Markus Riekkinen | 82 | | | | 82 |
| 16 | August Poutiainen | | | 82 | | 82 |
| 17 | Niko Sinervo | 72 | | | | 72 |
| 18 | Arto Heinonen | | | 72 | | 72 |
| 19 | Max Mört | 69 | | | | 69 |
| 20 | Mikko Vikman | 66 | | | | 66 |
| 21 | Jukka Häkämies | 63 | | | | 63 |
| 22 | Toni Niinivirta | | 63 | | | 63 |
| 23 | Tomi Mairue | | 60 | | | 60 |
| 24 | Tero Kupari | 57 | | | | 57 |
| 25 | Henry Salmen | | 54 | | | 54 |
| 26 | Joel Valander | | 46 | | | 46 |
| 27 | Jaakko Louhi | | 38 | | | 38 |
Sarjatilanne TSP-10
| TSP-10 | TCC 1 | TCC 2 | TCC 3 | TCC IV | YHT |
| 1 | Jonni Kotola | 90 | 90 | 82 | | 262 |
| 2 | Max Mört | 72 | 76 | 72 | | 220 |
| 3 | Markku Honkanen | 100 | | 100 | | 200 |
| 4 | Ville Hyppönen | 63 | 52 | 63 | | 178 |
| 5 | Lasse Ilvessalo | 76 | 100 | | | 176 |
| 6 | Jari Itävuori | 60 | 54 | 60 | | 174 |
| 7 | Tuukka Tiainen | 69 | 82 | | | 151 |
| 8 | Tuomo Otsavaara | | 66 | 76 | | 142 |
| 9 | Jari Valkola | 66 | 60 | | | 126 |
| 10 | Alexander Naumov | | | 90 | | 90 |
| 11 | Thomas Sojakka | 82 | | | | 82 |
| 12 | Ossi Kaario | | 72 | | | 72 |
| 13 | Sami Takkinen | | 69 | | | 69 |
| 14 | Mihail Kuznecov | | | 69 | | 69 |
| 15 | Alexey Egorov | | | 66 | | 66 |
| 16 | Jukka Häkämies | | 63 | | | 63 |
| 17 | Tomi Kiuru | 57 | | | | 57 |
| 18 | Pekka Kuronen | | 57 | | | 57 |
| 19 | Niko Sinervo | | | 57 | | 57 |
| 20 | Sauli Lehtimäki | 54 | | | | 54 |
| 21 | Harri Valli | | | 54 | | 54 |
| 22 | Denis Nikolaev | | | 52 | | 52 |
| 23 | Mihail Tsistovski | | 50 | | | 50 |