| Aikataulu – LS-5 SM I ja GT-8 Tour 1  30.6.2012 Seinäjoki |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eräharjoitus | 1.vh | 2.vh |  | 00:10:00 | 
| Erä 1 LS-5 | 08:00 | 09:01 |  | 00:13:00 | 
| Erä 2 LS-5 | 08:13 | 09:14 |  |  | 
| Erä 3 LS-5 | 08:26 | 09:27 |  |  | 
| Erä 4 GT-8 | 08:39 | 09:40 |  |  | 
| Erä 5 GT-8 | 08:50 | 09:51 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Ilmoittautuminen |  | 8:00 – 9:30 |  |  | 
| Tuomariston kokous |  | 09:45 |  |  | 
| Ohjaajakokous |  | 10:05 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Alkuerät | 1.ae | 2.ae | 3.ae | 4.ae | 
| Erä 1 LS-5 | 10:25 | 11:40 | 13:20 | 14:35 | 
| Erä 2 LS-5 | 10:41 | 11:56 | 13:36 | 14:51 | 
| Erä 3 LS-5 | 10:57 | 12:12 | 13:52 | 15:07 | 
| Erä 4 GT-8 | 11:13 | 12:28 | 14:08 | 15:23 | 
| Erä 5 GT-8 | 11:24 | 12:39 | 14:19 | 15:34 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Lounastauko | 12:50 – 13:20 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Finaalit |  |  |  |  | 
| LS-5 C-Fin | 16:05 |  |  |  | 
| LS-5 5 nop. harjoitus |  | 16:25 |  |  | 
| LS-5 B-Fin | 16:55 |  |  |  | 
| GT-8 A-Fin | 17:16 |  |  |  | 
| LS-5 A-Fin | 18:04 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Palkintojen jako n . 18.55 |  |  |  |  | 
Sunnuntain aikataulu on vastaava.
Perjantaina ei mahdollisuutta harjoitteluun.
			
 
			
			
				| LS-5 SM I 30.6.2012 |  |  |  |  |  | 
| Erälistat la |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Erä 1 |  |  |  |  |  | 
|  | 17 | Virtanen | Jari | PKSRCA | 3268159 | 
|  | 19 | Paavilainen | Jukka | PKSRCA | 3333596 | 
|  | 20 | Jalas | Veikko | PKSRCA | 9759093 | 
|  | 21 | Iivonen | Matti | KyPak | 8378421 | 
|  | 25 | Pernu | Kauko | KyPak | vuokra? | 
|  | 27 | Iivonen | Pekko | KyPak | 3862959 | 
|  | 34 | Pekkanen | Markus | KyPak | vuokra? | 
| Erä 2 |  |  |  |  |  | 
|  | 14 | Turku | Tommi | PKSRCA | 2898964 | 
|  | 10 | Otsavaara | Tuomo | PKSRCA | 7238774 | 
|  | 12 | Rousku | Vesa | PKSRCA | 5022423 | 
|  | 13 | Laurinkoski | Antti | PKSRCA | 6475319 | 
|  | 11 | Konoila | Jyri | PKSRCA | 4602578 | 
|  | 15 | Savolainen | Antti | PKSRCA | 2128583 | 
|  | 35 | Haapsaari | Sami | TUA | 2647084 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Erä 3 |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | Sojakka | Thomas | PKSRCA | 5849451 | 
|  | 2 | Heikkilä | Pekka | MäntsMK | 9111029 | 
|  | 3 | Jokinen | Jiri | PKSRCA | 5651234 | 
|  | 4 | Menna | Juha | TUA | 2856458 | 
|  | 5 | Pernu | Toni | KyPak | 5355689 | 
|  | 8 | Rousku | Juha | RiiUA | 9493874 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| GT-8 Tour 1 |  |  |  |  |  | 
| 30.6.2012 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Erä 4 |  |  |  |  |  | 
|  | 1 | Kuronen | Pekka | KUA | 8333226 | 
|  | 2 | Lehtojärvi | Jethro | TUA | 9604943 | 
|  | 5 | Hoffman | Petri | PKSRCA | 2311490 | 
|  | 6 | Hattunen | Juho | PKSRCA | 4662617 | 
|  | 9 | Aallonen | Markus | AAU | Vuokra | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Erä 5 |  |  |  |  |  | 
| 4 | 10 | Forsström | Riku | UAU | 4527917 | 
|  | 11 | Kiiski | Jarmo | KyPak | 5692060 | 
|  | 13 | Niiranen | Mika | LahUA | 3057603 | 
|  | 22 | Korvenmaa | Matti | PKSRCA | 7054068 | 
|  | 42 | Korhonen | Mikko | HyUA | 9114653 | 
Erälistat sunnuntaille on vastaavat, saattavat muuttua lauantain tuloksien perusteella