Huomisen kilpailun erälista ja aikataulu alla.
Kisapaikan ovat avautuvat klo 08.15.
ERÄLISTA
Ryhmä | nro | luokka | sukunimi | etunimi |
1 | 1 | TSS-10 | Malinen | Lauri |
1 | 2 | TSS-10 | Juha | Söderholm |
1 | 3 | TSS-10 | Pylväläinen | Mika |
1 | 4 | TSS-10 | Malinen | Jyrki |
1 | 5 | TSS-10 | Matikainen | Tapio |
1 | 6 | TSS-10 | Hellström | Jerry |
| | | | |
| | | | |
2 | 1 | TSS-10 | Hilpi | Timo |
2 | 2 | TSS-10 | Viitaniemi | Artti |
2 | 3 | TSS-10 | Mäkilä | Aleksi |
2 | 4 | TSS-10 | Hyvärinen | Joonas |
2 | 5 | TSS-10 | Laasanen | Roope |
2 | 6 | TSS-10 | Rasku | Toni |
| | | | |
| | | | |
3 | 1 | TSP-10 | Mustonen | Jarkko |
3 | 2 | TSP-10 | Hovi | Jani |
3 | 3 | TSP-10 | Kuronen | Pekka |
3 | 4 | TSP-10 | Kotola | Jonni |
3 | 5 | TSP-10 | Sojakka | Thomas |
3 | 6 | TSP-10 | Ilvessalo | Lasse |
3 | 7 | TSP-10 | Jiri Jokinen | Jiri |
3 | 8 | TSP-10 | Takkinen | Sami |
| | | | |
| | | | |
4 | 1 | TSP-10 | Toivonen | Axel |
4 | 2 | TSP-10 | vuorenmaa | niko |
4 | 3 | TSP-10 | Fredriksson | Henri |
4 | 4 | TSP-10 | Juha | Söderholm |
4 | 5 | TSP-10 | Egorov | Alexey |
4 | 6 | TSP-10 | Sinervo | Niko |
4 | 7 | TSP-10 | Tsistovski | Mihail |
4 | 8 | TSP-10 | Hyppönen | Ville |
| | | | |
| | | | |
5 | 1 | TSP-10 | Rönnqvist | Risto |
5 | 2 | TSP-10 | Häkämies | Jukka |
5 | 3 | TSP-10 | Lehtimäki | Sauli |
5 | 4 | TSP-10 | Perola | Patrik |
5 | 5 | TSP-10 | Vodnev | Alexandr |
5 | 6 | TSP-10 | Säilä | Jaakko |
5 | 7 | TSP-10 | Haakana | Jussi |
| | | | |
| | | | |
6 | 1 | TSM-10 | Poutiainen | August |
6 | 2 | TSM-10 | Louhi | Jaakko |
6 | 3 | TSM-10 | Eklund | Valtteri |
6 | 4 | TSM-10 | Trofimov | Kirill |
6 | 5 | TSM-10 | Jörg Miikael | Tiit |
6 | 6 | TSM-10 | Mairue | Tomi |
6 | 7 | TSM-10 | Kiselev | Kirill |
6 | 8 | TSM-10 | Chmigal | Georgy |
6 | 9 | TSM-10 | Lehtojärvi | Jethro |
6 | 10 | TSM-10 | Pesonen | Eetu |
AIKATAULU
TIME TABLE | | | | PKSRCA / FTT Warm-up race | | | | |
| | | | | | | | |
10.11.2012 | | | | Tikkurila RC-center | | | | |
| | | | | | | | |
Doors opening | | | | 08.15 | | | | |
| | | | | | | | |
Practise | | Class | | Practise 1 | | Practise 2 | | |
Heat | 1 | TSS-10 | | 09.00 | | 10.00 | | |
Heat | 2 | TSS-10 | | 09.07 | | 10.07 | | |
Heat | 3 | TSP-10 | | 09.14 | | 10.14 | | |
Heat | 4 | TSP-10 | | 09.21 | | 10.21 | | |
Heat | 5 | TSP-10 | | 09.28 | | 10.28 | | |
Heat | 6 | TSM-10 | | 09.35 | | 10.35 | | |
Registration | | | | 09.15-10.30 | | | | |
Drivers meeting | | | | 09.45 | | | | |
| | | | | | | | |
Qualification | | Class | | Qual. 1 | | Qual. 2 | | Qual. 3 |
Heat | 1 | TSS-10 | | 11.00 | | 12.00 | | 13.00 |
Heat | 2 | TSS-10 | | 11.07 | | 12.07 | | 13.07 |
Heat | 3 | TSS-10 | | 11.14 | | 12.14 | | 13.14 |
Heat | 4 | TSP-10 | | 11.21 | | 12.21 | | 13.21 |
Heat | 5 | TSP-10 | | 11.28 | | 12.28 | | 13.28 |
Heat | 6 | TSM-10 | | 11.35 | | 12.35 | | 13.35 |
| | | | | | | | |
Finals | | Class | . | Fin. 1 | .2 | Fin. 2 | .3 | Fin. 3 |
| C | TSP-10 | | 14.10 | | 15.10 | | 16.10 |
| B | TSS-10 | | 14.18 | | 15.18 | | 16.18 |
| B | TSP-10 | | 14.26 | | 15.26 | | 16.26 |
| A | TSS-10 | | 14.34 | | 15.34 | | 16.34 |
| A | TSP-10 | | 14.42 | | 15.42 | | 16.42 |
| A | TSM-10 | | 14.50 | | 15.50 | | 16.50 |
| | | | | | | | |
Price giving | | | | 17.15 | | | | |
Ja vielä aikataulu sekä erälistat pdf:inä. Huomatkaa muutos, toinen erä lisätty viriin joka vaikuttaa myös aikatauluun.
Lainaus käyttäjältä: PKSRCA Ry - 09.11.12 - klo: 18.21
Ja vielä aikataulu sekä erälistat pdf:inä. Huomatkaa muutos, toinen erä lisätty viriin joka vaikuttaa myös aikatauluun.
Jos multa kysyttäisiin niin sanoisin, että tuossa aikataulussa olisi vielä viilaamista. esim: TSM:n 3. A-finaali ajaa ennen TSP:n B 3-fin... Yleensä on ajettu ensin C:t sitten B:t ja lopuksi A:t, mut järjestäjä päättää...
PS: Hyvä että tulin vielä näin illalla katsomaan aikataulumuutokset, olisi tullut tuon aamun ekan treenin kanssa todellinen kiire...
Nyt meni vellit ja puurot sekaisin.
Laittakaas nyt minut takaisin 1 erään ja nostakaa kisan selvä ennakkosuosikki Timo Hilpi myös siihen 1 erään kuten oli sovittu.
Näin saadaan kaikille mahdollisemmat parhaat lähtökohdat ajaa parasta alkuerä tulosta.
Jerzi
Korjataan 1. eräharjoituksen jälkeen räikeimmät vääryydet, jos sellaisia näyttää olevan.
Erälistan pohjana on ollut FTT-ranking ja Lohjan tuoreen alue-8 tulokset. Joillakin ei ole merkintöjä kummassakaan ja silloin paikka voi olla liian hitaassa eräryhmässä, mutta eräharjoitus kertoo missä mennään.
Kerhokisasta kun on kysymys, niin haluttiin ottaa vastaan eilen illalla tulleita myöhäisiä muutostoiveita ja siitä seurasi myöhäistä tiedotusta ja ehkä tarvetta aamun jatkosäätöön.
Tervetuloa.
Oliko ne lopulliset tulokset jo jossain näkyvillä?
Kokeilitko tulos topikkia :wink:
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.11.12 - klo: 10.24
Kokeilitko tulos topikkia :wink:
Noh, mitäs luulet?
Nikke Knakkerton voi selvittää postausten aikaleimojen perusteella, kumpi oli ensin, muna vai kana..
Kysymyksesi oli ensin.
Kunhan piruilin.
Ps: auttoiko kysymyksesi asiaan?