AIKATAULU SUNNUNTAI / 9.12.
AIKATAULU / TIMETABLE | | | | 9.12.2012 |
FTT I | | Sunnuntai / Sunday | | |
| | | | |
PRACTISE | | P1 | P2 | |
Heat1 | TSP-10 | 8:00 | 9:00 | |
Heat2 | TSP-10 | 8:07 | 9:07 | |
Heat3 | TSP-10 | 8:14 | 9:14 | |
Heat4 | TSP-10 | 8:21 | 9:21 | |
Heat 5 | TSP-10 | 8:28 | 9:28 | |
Heat 6 | TSP-10 | 8:35 | 9:35 | |
| | | | |
Ilmoittautuminen / Registration | | | 7:30 - 9:30 | |
Tuomariston kokous / Jury meeting | | | 9:30 | |
Ohjaajakokous / Drivers briefing | | | 9:40 | |
| | | | |
QUALIFICATION | TSP-10 | Q1 | Q2 | Q3 |
Heat1 | TSP-10 | 10:00 | 11:20 | 13:00 |
Heat2 | TSP-10 | 10:08 | 11:28 | 13:08 |
Heat3 | TSP-10 | 10:16 | 11:36 | 13:16 |
Heat4 | TSP-10 | 10:24 | 11:44 | 13:24 |
Heat5 | TSP-10 | 10:32 | 11:52 | 13:32 |
Heat6 | TSP-10 | 10:40 | 12:00 | 13:40 |
| | | | |
| | P4 | Q4 | Q5 |
Heat 7 | TSM-10 | 10:48 | 12:08 | 13:48 |
Heat 8 | TSM-10 | 10:56 | 12:16 | 13:56 |
Heat 9 | TSM-10 | 11:04 | 12:24 | 14:04 |
| | | | |
| | | | |
Lounastauko / lunch break | | | 12:00 - 13:30 | |
| | | | |
FINALS | | F1 | F2 | F3 |
TSP | A | 14:45 | 16:25 | 18:25 |
TSP | B | 14:55 | 16:35 | |
TSP | C | 15:05 | 16:45 | |
TSP | D | 15:15 | 16:55 | |
TSP | E | 15:25 | 17:05 | |
TSP | F | 15:35 | 17:15 | |
TSM | C | 15:45 | 17:25 | 18:35 |
TSM | B | 15:55 | 17:35 | 18:45 |
TSM | A | 16:05 | 17:45 | 18:55 |
| | | | |
Palkintojen jako / Price giving | | | 19:40 | |
| | | | |
ERÄLISTA
FTT I | | ERÄLISTA / HEATS | | Sunday 9.12.2012 | |
| | | | | |
TSP-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
1 | 56 | Vodnev | Aleksandr | Russia | |
1 | 45 | Säilä | Jaakko | KUA | |
1 | 46 | Pynnönen | Pasi | LMM | |
1 | 49 | Järviluoma | Jari | ATAK/UA | |
1 | 50 | Salminen | Teemu | EPUA | |
1 | 52 | Määttä | Jukka | Ospa Ry | |
1 | 53 | Haakana | Jussi | KUA | |
1 | 62 | Silvennoinen | Antti | HyUA | |
| | | | | |
TSP-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
2 | 38 | Valli | Harri | VääUA | |
2 | 47 | Liinkangas | Janne | PKSRCA | |
2 | 51 | Koivisto | Ilpo | PKSRCA | |
2 | 42 | Lindgren | Kai | EPUA | |
2 | 55 | Vuorinen | Ismo | KUA | |
2 | 57 | Virtanen | Jari | PKSRCA | |
2 | 59 | Käyhkö | Marco | UAU | |
2 | 63 | Maikola | Rami | ATAK/UA | |
| | | | | |
TSP-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
3 | 24 | Kiiski | Janne | RiiUA | |
3 | 48 | Toivonen | Axel | PKSRCA | |
3 | 26 | Söderholm | Juha | PKSRCA | |
3 | 36 | Rönnqvist | Risto | JärvSRK | |
3 | 30 | Tiainen | Tuukka | PKSRCA | |
3 | 71 | Salmela | Sami | PKSRCA | |
3 | 41 | Kutvonen | Aake | PKSRCA | |
3 | 40 | Perola | Patrik | PKSRCA | |
| | | | | |
TSP-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
4 | 25 | Sojakka | Thomas | PKSRCA | |
4 | 21 | Sinervo | Niko | RiiUA | |
4 | 20 | Pausio | Tommi | Raision SRK | |
4 | 19 | Tsistovski | Mihail | LahUA | |
4 | 23 | Vuorenmaa | Niko | HyUA | |
4 | 28 | Toivonen | Teemu | PKSRCA | |
4 | 35 | Pulli | Jomi | KyPak | |
4 | 61 | Mustonen | Jarkko | PKSRCA | |
4 | 54 | Mairue | Tomi | PKSRCA | |
| | | | | |
| | | | | |
TSP-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
5 | 9 | Egorov | Alexey | Russia | |
5 | 8 | Takkinen | Sami | LahUA | |
5 | 10 | Kuronen | Pekka | KUA | |
5 | 16 | Kuznecov | Mihail | Russia | |
5 | 17 | Kotola | Jonni | PKSRCA | |
5 | 12 | Vähäkuopus | Marko | Ospa Ry | |
5 | 13 | Hyppönen | Ville | PKSRCA | |
5 | 15 | Häkämies | Jukka | LohUA | |
5 | 58 | Ilvessalo | Lasse | PKSRCA | |
| | | | | |
TSP-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
6 | 2 | Valtanen | Janne | Ospa Ry | |
6 | 3 | Hovi | Jani | HyUA | |
6 | 4 | Naumov | Alexander | Russia | |
6 | 11 | Kanniainen | Antti | Ospa Ry | |
6 | 6 | Valkola | Jari | PKSRCA | |
6 | 5 | Lehtojärvi | Jethro | TUA | |
6 | 7 | Anttonen | Mika | Ospa Ry | |
6 | 44 | Fredriksson | Henri | PKSRCA | |
6 | 60 | Westén | Tomi | PKSRCA | |
| | | | | |
| | | | | |
TSM-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
7 | 1 | Kutvonen | Viljami | PKSRCA | |
7 | 2 | Teponoja | Miko | TamUA | |
7 | 4 | Minkkinen | Joni | LMM | |
7 | 12 | Poutiainen | August | TUA | |
7 | 7 | Helin | Pauli | TamUA | |
7 | 6 | Luukkonen | Eetu | MäntsMK | |
7 | 5 | Lehto | Kalle | KyPak | |
7 | 14 | Salmen | Henry | LahUA | |
7 | 15 | Salmela | Karri | PKSRCA | |
| | | | | |
| | | | | |
TSM-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
8 | 10 | Louhi | Jaakko | Raision SRK | |
8 | 24 | Heinonen | Ari | PKSRCA | |
8 | 11 | Niinivirta | Toni | MäntsMK | |
8 | 9 | Valander | Joel | RiiUA | |
8 | 8 | Eklund | Valtteri | KyPak | |
8 | 17 | Trofimov | Kirill | Russia | |
8 | 18 | Tiit | Jörg | Estonia | |
8 | 26 | Kiselev | Kirill | Russia | |
| | | | | |
| | | | | |
TSM-10 | | | | | |
Heat | number | Driver | | Club | |
9 | 27 | Hujanen | Niko | LMM | |
9 | 31 | Chmigal | Georgy | Russia | |
9 | 38 | Savolainen | Teppo | TUA | |
9 | 42 | Rytsy | Teemu | PKSRCA | |
9 | 45 | Lukkari | Harri | MäntsMK | |
9 | 41 | Pesonen | Eetu | LahUA | |
9 | 44 | Sushkov | Vitaly | Russia | |
9 | 43 | Åfelt | Markus | LohUA | |
| | | | | |
| | | | | |
Miksi vain kolme alkueräkierrosta pro stockissa? Jos syy on aikataulullinen, eikö olisi fiksumpaa vaikka jättää viristä 5. Kierros pois ja laittaa porolle se neljäs. Kuitenkin selkeästi suurin luokka niin olisi hienoa että kohdeltaisiin edes tasapuolisesti muiden kanssa.
-N
Sunnuntaina mennään ajokaavion suhteen FTT-sääntöjen mukaan. Siellä todetaan, että eräryhmien määrän ylittäessä 8 ajetaan kolme AE-kierrosta.
Asiasta on konsultoitu myös lajiyhteyshenkilöä ja päätös oli, että
a) sääntöjen mukaan mennään
b) SM-luokan alkuerien määrää ei muuteta.
Erälistoista tuli pari kysymystä.
Muistutetaan, että FTT-sääntöjen mukaan jako alkueriin tehdään ensisijaisesti ranking-pisteiden mukaisesti.
Nyt TSP:ssä on paljon kokeneita kuskeja, joilla ei kuitenkaan ole TSP-rankingissä pisteitä. Säännöt antavat mahdollisuuden tehdä joissakin YKSITTÄISTAPAUKSISSA poikkeuksia rankingistä ja nyt on jo venytetty aikalailla tuota yksittäistapauksiin annettua lupaa.
Yritämme kuulutuksilla varmistaa, että kussakin erässä kärki pääsee etenemään mahdollisimman sujuvasti.
Jos ja kun ajetaan vain kolme alkuerää, ajetaanko tällöin pisteistä vai parhaasta tuloksesta?
Lainaus käyttäjältä: FinTrack Tour + C-12 SM 2012 - 2013 –ohjeistoJos ajetaan 3 alkueräkierrosta
- paras tulos (EFRA "Fastest Time")
Kakka homma kaikille.
Lainaus käyttäjältä: nikoprkl - 07.12.12 - klo: 10.37
Kakka homma kaikille.
Joo niinhän se on mutta säännöt on sääntöjä, pitää vaan tehdä ehdotuksia ensi vuodelle. Itse olen eniten kärsivien joukossa, toisia nostettiin enemmän kuin minua. (jos ketään ei olisi nostettu olisi ensimmäinen erä ollut loistava paikka ajaa)
Jos mulla ois näihin jotain vaikutusvaltaa niin poistaisin sen aamun toisen treenirundin ja sillon ois taas 4 alkuerää.
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 07.12.12 - klo: 11.57
Jos mulla ois näihin jotain vaikutusvaltaa niin poistaisin sen aamun toisen treenirundin ja sillon ois taas 4 alkuerää.
Itsehän kannattaisin myös tätä toimintatapaa.
Lainaus käyttäjältä: PKSRCA Ry - 07.12.12 - klo: 00.56
AIKATAULU SUNNUNTAI / 9.12.
Lounastauko / lunch break 12:00 - 13:30
Täs on varmaan kirjoitusvirhe...