Mini Classic | | | | | | |
Sija | Nimi | Kevät 1 | Kevät 2 | Kevät 3 | Kevät 4 | yht. |
1 | Svartbäck Niklas | | | 90 | 90 | 180 |
2 | Svartbäck Thomas | | | 76 | 66 | 142 |
4 | Ylösmäki Sauli | | | | 100 | 100 |
3 | Loukola Leevi | | | 100 | | 100 |
5 | Nyman Niko | | | | 82 | 82 |
6 | Aava Marko | | | 82 | | 82 |
7 | Iivonen Matti | | | | 76 | 76 |
8 | Moilanen Saku | | | | 72 | 72 |
9 | Svartbäck Dennis | | | 72 | | 72 |
10 | Porkka Mikko | | | | 69 | 69 |
11 | Pettersson Matias | | | 69 | | 69 |
12 | Pettersson Lars | | | 66 | | 66 |
13 | Tuunanen Tero | | | | 63 | 63 |
14 | Nyman Joni | | | | 60 | 60 |
| | | | | | |
Mini Competition | | | | | | |
Sija | Nimi | Kevät 1 | Kevät 2 | Kevät 3 | Kevät 4 | yht. |
1 | Pitkäjärvi Anssi | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
2 | Salminen Teemu | 63 | 82 | 82 | 82 | 309 |
3 | Jansson Kai | 82 | 76 | 76 | 69 | 303 |
4 | Teräväinen Riku | 100 | | 69 | 76 | 245 |
5 | Vatanen Petteri | | | 100 | 100 | 200 |
6 | Lehto Marko | 69 | 69 | | 60 | 198 |
7 | Hakkari Tero | | 100 | 72 | | 172 |
8 | Kulmala Tommi | 72 | | | 72 | 144 |
9 | Suojala Petteri | 66 | | | 63 | 129 |
10 | Hyvärinen Joonas | 76 | | | | 76 |
11 | Loukola Leevi | | 72 | | | 72 |
12 | Iivonen Matti | | | | 66 | 66 |
13 | Lindgren Kai | | | 66 | | 66 |
14 | Rintala Kari | | 66 | | | 66 |
15 | Laine Jukka | | | 63 | | 63 |
16 | Kallionpää Rauno | | | 60 | | 60 |
17 | Porkka Mikko | 60 | | | | 60 |
18 | Jokinen Timo | | | 57 | | 57 |
19 | Tolvanen Pasi | 57 | | | | 57 |
20 | Pettersson Harri | | | 54 | | 54 |
| | | | | | |
VTR | | | | | | |
Sija | Nimi | Kevät 1 | Kevät 2 | Kevät 3 | Kevät 4 | yht. |
1 | Tolvanen Pasi | 66 | 100 | 57 | 76 | 299 |
2 | Salminen Teemu | 82 | 60 | 54 | 69 | 265 |
3 | Pitkäjärvi Anssi | 76 | 76 | 50 | 50 | 252 |
4 | Koivisto Ilpo | 60 | 63 | 34 | 52 | 209 |
5 | Vatanen Petteri | | | 100 | 82 | 182 |
6 | Hilpi Timo | | | 90 | 90 | 180 |
7 | Teräväinen Riku | 72 | | 48 | 57 | 177 |
8 | Savolainen Teemu | 100 | | 60 | | 160 |
9 | Tuomainen Petri | | 54 | 40 | 63 | 157 |
10 | Pynnönen Pasi | | 66 | 36 | 54 | 156 |
11 | Lindgren Kai | | 90 | 66 | | 156 |
12 | Perola Patrik | | | 76 | 72 | 148 |
13 | Suojala Petteri | | 57 | 28 | 46 | 131 |
14 | Inkeri Vesa | | 69 | 46 | | 115 |
15 | Porkka Mikko | 63 | | | 48 | 111 |
16 | Öhman Jan | | | | 100 | 100 |
17 | Svartbäck Niklas | | | 38 | 60 | 98 |
18 | Hyvärinen Joonas | 90 | | | | 90 |
19 | Ylinen Mikko | | | 82 | | 82 |
20 | Hakkari Tero | | 82 | | | 82 |
21 | Svartbäck Thomas | | | 30 | 44 | 74 |
22 | Toivonen Jari | | | 72 | | 72 |
23 | Rintala Juha | | 72 | | | 72 |
24 | Kauppinen Kari | | | 69 | | 69 |
25 | Kuronen Pekka | 69 | | | | 69 |
26 | Tuunanen Tero | | | | 66 | 66 |
27 | Langenoja Ilari | | | 63 | | 63 |
28 | Erkkilä Taneli | | | 52 | | 52 |
29 | Langenoja Petteri | | | 44 | | 44 |
30 | Viitaniemi Artti | | | 42 | | 42 |
31 | Hartoma Petri | | | 32 | | 32 |
| | | | | | |
FWD | | | | | | |
Sija | Nimi | Kevät 1 | Kevät 2 | Kevät 3 | Kevät 4 | yht. |
1 | Jansson Kai | 100 | 100 | 76 | 72 | 348 |
2 | Salminen Teemu | 82 | 82 | 90 | 90 | 344 |
3 | Pynnönen Pasi | 90 | 76 | 66 | 76 | 308 |
4 | Suojala Petteri | 72 | 66 | 57 | 63 | 258 |
5 | Lehto Marko | 76 | 63 | | 69 | 208 |
6 | Vatanen Petteri | | | 100 | 100 | 200 |
7 | Koivisto Ilpo | | 69 | 54 | 60 | 183 |
8 | Lindgren Kai | | 90 | 82 | | 172 |
9 | Laine Jukka | | | 63 | 82 | 145 |
10 | Loukola Leevi | | 72 | 69 | | 141 |
11 | Kulmala Tommi | 69 | | | 66 | 135 |
12 | Kanerva Henry | | | 72 | | 72 |
13 | Viitaniemi Artti | | | 60 | | 60 |
14 | Huhtala Jukka-Pekka | | 60 | | | 60 |
| | | | | | |
F1 | | | | | | |
Sija | Nimi | Kevät 1 | Kevät 2 | Kevät 3 | Kevät 4 | yht. |
1 | Perola Patrik | | | 100 | 90 | 190 |
2 | Vatanen Petteri | | | 72 | 100 | 172 |
3 | Hilpi Timo | | | 90 | 82 | 172 |
4 | Laine Jukka | | | 76 | 76 | 152 |
5 | Hakkari Tero | | | 82 | | 82 |
6 | Tuomainen Petri | | | | 72 | 72 |
7 | Kaukovirta Aki | | | 69 | | 69 |
Loppu tulokset julkaistu, rankingit tulee kun kerkee...