Ajettu 2 alkuerää, Viljami ja Ronald omalla kierrosluvulla:
1 .29-Ronald Volker DE 20 5:01.088 (0) 21 5:12.817 (0) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:0, 1:0 [3:-, 4:-, 5:-] 0
2 .02-Viljami Kutvonen FI 20 5:04.701 (2) 21 5:14.624 (2) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:2, 1:2 [3:-, 4:-, 5:-] 4
3 .28-Alexander Hagberg SE 20 5:05.374 (3) 20 5:01.802 (3) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:3, 1:3 [3:-, 4:-, 5:-] 6
4 .07-Alessio Menicucci IT 20 5:10.046 (5) 20 5:04.002 (5) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:5, 1:5 [3:-, 4:-, 5:-] 10
5 .04-David Ehrbar DE 20 5:09.954 (4) 20 5:07.661 (8) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 1:4, 2:8 [3:-, 4:-, 5:-] 12
6 .03-Elliott Harper GB 20 5:16.147 (9) 20 5:03.501 (4) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:4, 1:9 [3:-, 4:-, 5:-] 13
7 .26-Martin Hudy SK 20 5:14.747 (7) 20 5:06.703 (6) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:6, 1:7 [3:-, 4:-, 5:-] 13
8 .15-Helder Silva PT 20 5:12.618 (6) 20 5:14.963 (10) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 1:6, 2:10 [3:-, 4:-, 5:-] 16
9 .16-Hugo Miguel PT 20 5:14.836 (8) 20 5:15.272 (11) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 1:8, 2:11 [3:-, 4:-, 5:-] 19
10 .08-Francesco Martini IT 19 5:01.927 (10) 20 5:07.990 (9) - (-) - (-) - (-) 0:00.000 2:9, 1:10 [3:-, 4:-, 5:-] 19
Kolmas alkuerä ja Viljami pääsi vauhtiin ...
1 7 .02-Viljami Kutvonen 20 5:01.675 14.736
2 1 .29-Ronald Volker 20 5:02.608 14.872
3 4 .03-Elliott Harper 20 5:04.217 14.924
4 2 .28-Alexander Hagberg 20 5:06.445 15.054
Alkuerät on ajettu ja Viljami lähtee kakkosruudusta. Huolestuttavasti Elliot ja Alexander pääsemässä juonesta kiinni.
1 .29-Ronald Volker DE 20 5:01.088 (0) 21 5:12.817 (0) 20 5:02.608 (2) 21 5:10.426 (0) 21 5:09.617 (0) 5:0, 4:0 [2:0, 1:0, 3:2] 0
2 .02-Viljami Kutvonen FI 20 5:04.701 (2) 21 5:14.624 (2) 20 5:01.675 (0) 21 5:15.066 (3) 20 5:02.041 (4) 3:0, 2:2 [1:2, 4:3, 5:4] 2
3 .03-Elliott Harper GB 20 5:16.147 (9) 20 5:03.501 (4) 20 5:04.217 (3) 21 5:13.033 (2) 21 5:13.477 (2) 4:2, 5:2 [3:3, 2:4, 1:9] 4
4 .28-Alexander Hagberg SE 20 5:05.374 (3) 20 5:01.802 (3) 20 5:06.445 (6) 20 5:00.372 (4) 20 5:00.442 (3) 5:3, 2:3 [1:3, 4:4, 3:6] 6
5 .04-David Ehrbar DE 20 5:09.954 (4) 20 5:07.661 (8) 20 5:06.640 (7) 20 5:03.987 (7) 20 5:02.772 (5) 1:4, 5:5 [4:7, 3:7, 2:8] 9
6 .07-Alessio Menicucci IT 20 5:10.046 (5) 20 5:04.002 (5) 20 5:08.210 (9) 20 5:02.718 (5) 20 5:03.123 (6) 4:5, 2:5 [1:5, 5:6, 3:9] 10
7 .26-Martin Hudy SK 20 5:14.747 (7) 20 5:06.703 (6) 20 5:06.030 (5) 20 5:04.593 (8) 20 5:04.771 (8) 3:5, 2:6 [1:7, 4:8, 5:8] 11
8 .05-Tim Wahl DE 19 5:05.380 (13) 20 5:07.628 (7) 16 4:17.315 (28) 20 5:03.160 (6) 20 5:07.263 (11) 4:6, 2:7 [5:11, 1:13, 3:28] 13
9 .12-Bruno Coelho PT 7 1:48.006 (28) 10 2:34.808 (25) 20 5:05.495 (4) 20 5:06.863 (10) 19 5:01.815 (15) 3:4, 4:10 [5:15, 2:25, 1:28] 14
10 .15-Helder Silva PT 20 5:12.618 (6) 20 5:14.963 (10) 20 5:14.084 (12) 20 5:07.876 (11) 20 5:08.874 (12) 1:6, 2:10 [4:11, 5:12, 3:12] 16
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.cardoso-modelismo.com%2Feuro2013%2Fimages%2Fphocagallery%2FPhotos%2Fthumbs%2Fphoca_thumb_l_2010%2520crs%2520540%2520aerea.jpg&hash=eaee39686f9ea4aa19f1d31a304b96bd61457eca)
Eka finaali ajettu, Viljami tiputettiin neljänneksi.
1 1 .29-Ronald Volker 21 5:08.027 14.561 14.667 0.105
2 3 .03-Elliott Harper 21 5:12.853 14.797 14.897 0.139
3 4 .28-Alexander Hagberg 21 5:13.079 14.804 14.908 0.155
4 2 .02-Viljami Kutvonen 21 5:15.548 14.742 15.026 0.549
5 6 .07-Alessio Menicucci 20 5:02.294 14.776 15.114 0.404
6 7 .26-Martin Hudy 20 5:03.259 14.994 15.162 0.274
7 8 .05-Tim Wahl 20 5:03.511 14.873 15.175 0.250
8 5 .04-David Ehrbar 20 5:03.735 14.933 15.186 0.395
9 9 .12-Bruno Coelho 20 5:04.583 14.705 15.229 0.376
10 10 .15-Helder Silva 20 5:12.392 15.150 15.619 0.573
Viljami jätettiin tylysti neljänneksi. Kakkosruutu osottautui huonoksi. Sitä kohtaa radasta ei käytetä ollankaan eli on ajolinjan ulkopuolella ja kaksi ekaa mutkaa menee sutimiseen.
1 D985 .29-Ronald Volker DE 21 5:08.027 (1) 21 5:10.355 (1) 21 5:10.006 (1) A 1:1, 3:1 [2:1] 2
2 GB-480 .03-Elliott Harper GB 21 5:12.853 (2) 20 5:06.071 (3) 21 5:15.254 (2) A 1:2, 3:2 [2:3] 4
3 S-174 .28-Alexander Hagberg SE 21 5:13.079 (3) 20 5:01.720 (2) 20 5:01.158 (4) A 2:2, 1:3 [3:4] 5
4 FIN164 .02-Viljami Kutvonen FI 21 5:15.548 (4) 20 5:09.341 (8) 20 5:01.025 (3) A 3:3, 1:4 [2:8] 7
5 SK-034 .26-Martin Hudy SK 20 5:03.259 (6) 20 5:06.289 (4) 20 5:04.423 (5) A 2:4, 3:5 [1:6] 9
6 I-408 .07-Alessio Menicucci IT 20 5:02.294 (5) 20 5:06.920 (5) 20 5:04.658 (7) A 1:5, 2:5 [3:7] 10
7 D-015 .04-David Ehrbar DE 20 5:03.735 (8) 20 5:07.035 (6) 20 5:04.642 (6) A 3:6, 2:6 [1:8] 12
8 .05-Tim Wahl DE 20 5:03.511 (7) 20 5:14.949 (9) 20 5:11.351 (9) A 1:7, 3:9 [2:9] 16
9 P-183 .12-Bruno Coelho PT 20 5:04.583 (9) 20 5:07.237 (7) 20 5:13.594 (10) A 2:7, 1:9 [3:10] 16
10 P-780 .15-Helder Silva PT 20 5:12.392 (10) 20 5:15.317 (10) 20 5:07.467 (8) A 3:8, 1:10 [2:10] 18