| Mini Classic | | | | | | |
| Sija | Nimi | KESÄ 1 | KESÄ 2 | KESÄ 3 | | yht. |
| 1 | Ylösmäki Sauli | 100 | | 90 | | 190 |
| 2 | Moilanen Saku | 82 | | 100 | | 182 |
| 3 | Vuorela Janne | 90 | | 72 | | 162 |
| 4 | Jansson Kai | | | 82 | | 82 |
| 5 | raatikainen kalle | | | 76 | | 76 |
| 6 | Tuunanen Tero | 76 | | | | 76 |
| 7 | Hinkkanen Tomi | 72 | | | | 72 |
| | | | | | |
| VTR | | | | | | |
| Sija | Nimi | KESÄ 1 | KESÄ 2 | KESÄ 3 | | yht. |
| 1 | Hilpi Timo | 100 | 100 | 100 | | 300 |
| 2 | Tuomainen Petri | 90 | 69 | 76 | | 235 |
| 3 | Vuorela Janne | 66 | 76 | 70 | | 212 |
| 4 | Erkkilä Taneli | | 90 | 82 | | 172 |
| 5 | Pitkäjärvi Anssi | | 72 | 90 | | 162 |
| 6 | Inkeri Vesa | | 82 | | | 82 |
| 7 | Heikkinen Hannes | 82 | | | | 82 |
| 8 | Tuunanen Tero | 76 | | | | 76 |
| 9 | Perola Patrik | 72 | | | | 72 |
| 10 | Hinkkanen Tomi | 69 | | | | 69 |
| 11 | Kallionpää Miksu | | 66 | | | 66 |
| 12 | Kulkula Petteri | | 63 | | | 63 |
| | | | | | |
| FWD | | | | | | |
| Sija | Nimi | KESÄ 1 | KESÄ 2 | KESÄ 3 | | yht. |
| 1 | Lindgren Kai | 82 | 90 | 100 | | 272 |
| 2 | Salminen Teemu | 90 | 82 | 82 | | 254 |
| 3 | Jansson Kai | 100 | 69 | 69 | | 238 |
| 4 | Suojala Petteri | 69 | 72 | 66 | | 207 |
| 5 | Loukola Leevi | 72 | 66 | 60 | | 198 |
| 6 | Pynnönen Pasi | | 76 | 76 | | 152 |
| 7 | Södergård Björn | | 57 | 90 | | 147 |
| 8 | Jokinen Timo | | 60 | 63 | | 123 |
| 9 | Kulmala Tommi | | 63 | 57 | | 120 |
| 10 | Lehto Marko | 66 | | 54 | | 120 |
| 11 | Södergård Kenneth | | 100 | | | 100 |
| 12 | Laine Jukka | 76 | | | | 76 |
| 13 | kallionpää rauno | | | 72 | | 72 |
| 14 | Hakkari Tero | 63 | | | | 63 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mini Comp | | | | | | |
| Sija | Nimi | KESÄ 1 | KESÄ 2 | KESÄ 3 | | yht. |
| 1 | Jansson Kai | 90 | 82 | 90 | | 262 |
| 2 | Hakkari Tero | 82 | 100 | 76 | | 258 |
| 3 | Salminen Teemu | 76 | 90 | 82 | | 248 |
| 4 | Loukola Leevi | 66 | 63 | 63 | | 192 |
| 5 | Suojala Petteri | 72 | 60 | 54 | | 186 |
| 6 | Pitkäjärvi Anssi | | 72 | 100 | | 172 |
| 7 | Ylösmäki Sauli | 100 | | 72 | | 172 |
| 8 | Jokinen Timo | | 69 | 69 | | 138 |
| 9 | Kallionpää Rauno | | 66 | 66 | | 132 |
| 10 | Lehto Marko | 63 | | 57 | | 120 |
| 11 | Kulmala Tommi | | 57 | 60 | | 117 |
| 12 | Vuorela Janne | | 76 | | | 76 |
| 13 | Lindgren Kai | 69 | | | | 69 |
| 14 | Laine Jukka | | 54 | | | 54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| F1 | | | | | | |
| Sija | Nimi | KESÄ 1 | KESÄ 2 | KESÄ 3 | | yht. |
| 1 | Lindgren Kai | 82 | 90 | 100 | | 272 |
| 2 | Tuomainen Petri | 90 | 82 | 90 | | 262 |
| 3 | Hilpi timo | | 100 | 72 | | 172 |
| 4 | Suojala Petteri | | 69 | 76 | | 145 |
| 5 | Perola Patrik | 100 | | | | 100 |
| 6 | Vuorela Janne | | | 82 | | 82 |
| 7 | Salminen Teemu | | 76 | | | 76 |
| 8 | Laine Jukka | 76 | | | | 76 |
| 9 | Kaukovirta aki | | 72 | | | 72 |
| 10 | Jansson Kai | 72 | | | | 72 |
| 11 | Forström Kimmo | | | 69 | | 69 |
| 12 | Minkkinen pentti | | | 66 | | 66 |
Kesäcup on saatu päätökseen ja seuraavaksi onkin sitten tulossa talvi cup kunhan ftt-kilpailuista on enemmän tietoa.
Jees suuret KIITOKSET kanssakilpailijoille hauskasta kesäcup:sta ja nähdään sitten talvicup:ssa.
Ja sen verran jäi vaivaamaan, jotta haluan julkisesti pyytää anteeksi käyttäytymistäni formula finaalin aikana Laukaalla. Ei tule toistumaan :embarrassed: