Kv kisat käynnistyy tuttuun tyyliin DHI Cupin kilpailulla, joka ajetaan Tanskassa.
Mukana suomalaiset:
Viljami Kutvonen
Matias Kuusinen
Lasse Ilvessalo, ajaa stokkia ja modified
Modified, ekan harjoituksen jälkeen, tämän ja toisen harjoituksen mukaan tehdään lähtölistat uusiksi, siis varsinaisiin alkueriin. Vapaat harjoitukset oli jo ja Viljami oli niissä 4 nopein. Viljami pääsi ajamaan ainoana kuskina 24 kierrosta 5 minuutissa, joten tasaisuuskin on löytynyt.
1 Völker Ronald 3 0:37.377 - 0:37.377 1
2 Berntsen Adrian 3 0:37.423 - 0:37.423 1
3 Rheinard Marc 3 0:37.722 - 0:37.722 1
4 Kutvonen Viljami 3 0:37.808 - 0:37.808 1
5 Hagberg Alexander 3 0:37.817 - 0:37.817 1
6 Hornum Patrick 3 0:38.049 - 0:38.049 1
7 Fischer Marc 3 0:38.073 - 0:38.073 1
8 Graversen Steen 3 0:38.100 - 0:38.100 1
9 Hudy Martin 3 0:38.355 - 0:38.355 1
10 Vässmar Magnus 3 0:38.393 - 0:38.393 1
14 Kuusinen Matias 3 0:39.044 - 0:39.044 1
35 Ilvessalo Lasse 3 0:41.205 - 0:41.205
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Ffri_tracks11-620x298.jpg&hash=677ed9f541fd748f891f2ca5e37b346e28344039)
Völker menee menojaan, mutta kolmella seuraavalla tulee olemaan jo vähän taistelua. Edelleen kolme peräkkäistä parasta kierrosta huomioidaan tuloksiin. 2-4 nopeimmat ovat alle 4 sadasosan sisässä.
Modified harjoituksen tulokset:
1 Völker Ronald 3 0:37.377 0:36.564 0:36.564 2 [1]
2 Rheinard Marc 3 0:37.722 0:37.222 0:37.222 2 [1]
3 Berntsen Adrian 3 0:37.423 0:37.227 0:37.227 2 [1]
4 Kutvonen Viljami 3 0:37.808 0:37.259 0:37.259 2 [1]
5 Hagberg Alexander 3 0:37.817 0:37.718 0:37.718 2 [1]
6 Fischer Marc 3 0:38.073 0:37.723 0:37.723 2 [1]
7 Hornum Patrick 3 0:38.049 0:37.930 0:37.930 2 [1]
8 Graversen Steen 3 0:38.100 0:38.109 0:38.100 1 [2]
9 Ratheisky Jan 3 0:38.536 0:38.237 0:38.237 2 [1]
10 Hudy Martin 3 0:38.355 0:38.282 0:38.282 2 [1]
21 Kuusinen Matias 3 0:39.044 0:14.526 0:39.044 1 [2]
29 Ilvessalo Lasse 3 0:41.205 0:39.812 0:39.812 2 [1]
Vihdoinkin tulossa uusi koppa sisäkisoihin, ei pelkkää PF Mazdaspeed 6:sta.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fgallery%2F2013-dhi-cup%2Ffri_kutvonen.jpg&hash=89b0fcba04a4305ddcb17235a7fead06ba6c4367)
Eka alkuerä ajettu. Viljami piti vauhtinsa, lähinnä hyvällä ja tarkalla ajolla. Best lappi oli 3-4 kymppää liian hidas, mutta paikkas sen tasaisuudella. Kympän per kierros kun parantaa ja säilyttää tasaisuuden niin taistelee jo kakkospaikasta. Hyvä avaus.
1 Völker Ronald DE 150 1:150, 2:- [3:-, 4:-] 25 5:11.289 (150) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
2 Berntsen Adrian NO 148 1:148, 2:- [3:-, 4:-] 25 5:12.341 (148) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
3 Rheinard Marc DE 147 1:147, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:00.764 (147) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
4 Kutvonen Viljami FI 146 1:146, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:01.186 (146) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
5 Fischer Marc DE 145 1:145, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:02.829 (145) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
6 Hagberg Alexander SE 144 1:144, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:04.208 (144) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
7 Benson Tim DE 143 1:143, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:07.581 (143) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
8 Hornum Patrick DK 142 1:142, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:10.179 (142) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
9 Nilsson Michael SE 141 1:141, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:11.139 (141) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
10 Kunak Zdenko CZ 140 1:140, 2:- [3:-, 4:-] 24 5:11.767 (140) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
28 Ilvessalo Lasse FI 122 1:122, 2:- [3:-, 4:-] 22 5:01.360 (122) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
76 Kuusinen Matias FI 74 1:74, 2:- [3:-, 4:-] 3 0:40.536 (74) - (0) - (0) - (0) 0:00.000
Näitten kavereiden ohi pitäis Viljamin päästä.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fgallery%2F2013-dhi-cup%2Ffri_ronaldmarc.jpg&hash=1ffa4905acd4bfdf7864961f1a21effe8703fe36)
Viljamilla hyvä alku toiseen alkuerään, mutta pari kuviota ja neljä sekkaa tasoitusta. Viides sija kierroksella. Vauhti on hyvällä tasolla. Matias sai tuloksen, mutta vauhtia pitäisi löytyä lisää päästäkseen B-finaaliin.
1 Völker Ronald DE 300 2:150, 1:150 [3:-, 4:-] 25 5:11.289 (150) 25 5:07.092 (150) - (0) - (0) 0:00.000
2 Berntsen Adrian NO 296 2:148, 1:148 [3:-, 4:-] 25 5:12.341 (148) 25 5:11.020 (148) - (0) - (0) 0:00.000
3 Fischer Marc DE 292 2:147, 1:145 [3:-, 4:-] 24 5:02.829 (145) 25 5:12.212 (147) - (0) - (0) 0:00.000
4 Kutvonen Viljami FI 291 1:146, 2:145 [3:-, 4:-] 24 5:01.186 (146) 24 5:03.274 (145) - (0) - (0) 0:00.000
5 Hagberg Alexander SE 290 2:146, 1:144 [3:-, 4:-] 24 5:04.208 (144) 24 5:00.670 (146) - (0) - (0) 0:00.000
6 Benson Tim DE 287 2:144, 1:143 [3:-, 4:-] 24 5:07.581 (143) 24 5:04.532 (144) - (0) - (0) 0:00.000
7 Ehrbar David DE 281 2:142, 1:139 [3:-, 4:-] 24 5:12.017 (139) 24 5:07.268 (142) - (0) - (0) 0:00.000
8 Graversen Steen DK 279 2:143, 1:136 [3:-, 4:-] 23 5:01.632 (136) 24 5:06.366 (143) - (0) - (0) 0:00.000
9 Nilsson Niclas SE 278 2:140, 1:138 [3:-, 4:-] 23 5:00.095 (138) 24 5:10.996 (140) - (0) - (0) 0:00.000
10 Hornum Patrick DK 276 1:142, 2:134 [3:-, 4:-] 24 5:10.179 (142) 23 5:03.565 (134) - (0) - (0) 0:00.000
29 Ilvessalo Lasse FI 240 1:122, 2:118 [3:-, 4:-] 22 5:01.360 (122) 22 5:06.823 (118) - (0) - (0) 0:00.000
48 Kuusinen Matias FI 203 2:129, 1:74 [3:-, 4:-] 3 0:40.536 (74) 23 5:08.201 (129) - (0) - (0) 0:00.000
Viljamin Awesomatix vauhdissa, päällä uusi Bittydesign koppa, jonka kehittelyssä Viljami on ollut mukana.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fgallery%2F2013-dhi-cup%2Fsat_kutvonen4.jpg&hash=3c96a12a0b187fac539df80df4e0eab24c0429f3)
Kolme ajettu ja Viljami nostaa vauhtia, oli erän kakkonen ja nousi lähtöruudukossa TOP kolmeen. Völker otti 5 sekunnin eron seuraavaan kolmikkoon, jotka ajoivat samalle sekunnille.
1 Völker Ronald DE 310 3:155, 2:155 [1:155, 4:-] 25 5:11.289 (155) 25 5:07.092 (155) 25 5:06.013 (155) - (0) 0:00.000
2 Berntsen Adrian NO 306 2:153, 1:153 [3:79, 4:-] 25 5:12.341 (153) 25 5:11.020 (153) 2 0:30.093 (79) - (0) 0:00.000
3 Kutvonen Viljami FI 304 3:153, 1:151 [2:150, 4:-] 24 5:01.186 (151) 24 5:03.274 (150) 25 5:11.211 (153) - (0) 0:00.000
4 Hagberg Alexander SE 303 3:152, 2:151 [1:149, 4:-] 24 5:04.208 (149) 24 5:00.670 (151) 25 5:11.430 (152) - (0) 0:00.000
5 Rheinard Marc DE 303 1:152, 3:151 [2:130, 4:-] 24 5:00.764 (152) 22 4:41.676 (130) 25 5:11.906 (151) - (0) 0:00.000
6 Fischer Marc DE 302 2:152, 1:150 [3:150, 4:-] 24 5:02.829 (150) 25 5:12.212 (152) 24 5:03.068 (150) - (0) 0:00.000
7 Benson Tim DE 298 2:149, 3:149 [1:148, 4:-] 24 5:07.581 (148) 24 5:04.532 (149) 24 5:04.770 (149) - (0) 0:00.000
8 Graversen Steen DK 296 3:148, 2:148 [1:141, 4:-] 23 5:01.632 (141) 24 5:06.366 (148) 24 5:05.305 (148) - (0) 0:00.000
9 Ratheisky Jan DE 293 3:147, 2:146 [1:134, 4:-] 23 5:09.009 (134) 24 5:10.279 (146) 24 5:06.322 (147) - (0) 0:00.000
10 Ehrbar David DE 293 2:147, 3:146 [1:144, 4:-] 24 5:12.017 (144) 24 5:07.268 (147) 24 5:07.133 (146) - (0) 0:00.000
22 Kuusinen Matias FI 272 3:138, 2:134 [1:79, 4:-] 3 0:40.536 (79) 23 5:08.201 (134) 24 5:11.020 (138) - (0) 0:00.000
34 Ilvessalo Lasse FI 250 1:127, 2:123 [3:118, 4:-] 22 5:01.360 (127) 22 5:06.823 (123) 22 5:04.135 (118) - (0) 0:00.000
Saa siinä ihmetellä, että pääsis kärkeen.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fsat_viljami-620x372.jpg&hash=c91fd829849ecb1ee62cf482ef7afa7684a1ec89)
Alkuerät on ajettu ja Viljami "jäi" toiseen ruutuun. Viimeisessä alkuerässä ero Völkeriin oli 0,7 sek ja vauhti oli erittäin hyvä molemmilla.
Alkuerien tulos ja lähtöjärjestys:
1 Völker Ronald DE 310 3:155, 4:155 [2:155, 1:155] 25 5:11.289 (155) 25 5:07.092 (155) 25 5:06.013 (155) 25 5:07.061 (155) 0:00.000
2 Kutvonen Viljami FI 306 4:153, 3:153 [1:151, 2:150] 24 5:01.186 (151) 24 5:03.274 (150) 25 5:11.211 (153) 25 5:07.795 (153) 0:00.000
3 Berntsen Adrian NO 306 2:153, 1:153 [4:148, 3:79] 25 5:12.341 (153) 25 5:11.020 (153) 2 0:30.093 (79) 24 5:04.145 (148) 0:00.000
4 Hagberg Alexander SE 304 4:152, 3:152 [2:151, 1:149] 24 5:04.208 (149) 24 5:00.670 (151) 25 5:11.430 (152) 25 5:10.412 (152) 0:00.000
5 Rheinard Marc DE 303 1:152, 3:151 [4:151, 2:130] 24 5:00.764 (152) 22 4:41.676 (130) 25 5:11.906 (151) 25 5:12.328 (151) 0:00.000
6 Fischer Marc DE 302 2:152, 1:150 [3:150, 4:83] 24 5:02.829 (150) 25 5:12.212 (152) 24 5:03.068 (150) 16 3:34.934 (83) 0:00.000
7 Graversen Steen DK 298 4:150, 3:148 [2:148, 1:141] 23 5:01.632 (141) 24 5:06.366 (148) 24 5:05.305 (148) 24 5:03.006 (150) 0:00.000
8 Benson Tim DE 298 2:149, 3:149 [1:148, 4:88] 24 5:07.581 (148) 24 5:04.532 (149) 24 5:04.770 (149) 19 4:14.989 (88) 0:00.000
9 Ratheisky Jan DE 296 4:149, 3:147 [2:146, 1:134] 23 5:09.009 (134) 24 5:10.279 (146) 24 5:06.322 (147) 24 5:04.139 (149) 0:00.000
10 Ehrbar David DE 293 2:147, 3:146 [1:144, 4:143] 24 5:12.017 (144) 24 5:07.268 (147) 24 5:07.133 (146) 24 5:08.651 (143) 0:00.000
22 Kuusinen Matias FI 273 3:138, 4:135 [2:134, 1:79] 3 0:40.536 (79) 23 5:08.201 (134) 24 5:11.020 (138) 23 5:02.204 (135) 0:00.000
31 Ilvessalo Lasse FI 259 4:132, 1:127 [2:123, 3:118] 22 5:01.360 (127) 22 5:06.823 (123) 22 5:04.135 (118) 23 5:07.510 (132) 0:00.000
Nämät tyypit (maailman kovin parivaljakko touringissa, kuski Völker ja mekaanikko Umino) Viljamin pitäis yksin hoidella.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fsat_ronalduminoTQ-620x372.jpg&hash=6fa6068774ff60320a61d1dfcd3d0acd63670032)
Ekan finaalin tulokset:
A 1 Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 310 (1) 1 1:1, 2:- [3:-] 25 5:05.523 (1) - (0) - (0)
A 2 Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 303 (5) 2 1:2, 2:- [3:-] 25 5:11.445 (2) - (0) - (0)
A 3 Kutvonen Viljami FI Awesomatix 306 (2) 3 1:3, 2:- [3:-] 24 5:00.784 (3) - (0) - (0)
A 4 Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 304 (4) 4 1:4, 2:- [3:-] 24 5:02.110 (4) - (0) - (0)
A 5 Graversen Steen DK 298 (7) 5 1:5, 2:- [3:-] 24 5:02.958 (5) - (0) - (0)
A 6 Fischer Marc DE Team RacerParadise 302 (6) 6 1:6, 2:- [3:-] 24 5:03.465 (6) - (0) - (0)
A 7 Berntsen Adrian NO OMK 306 (3) 7 1:7, 2:- [3:-] 24 5:07.678 (7) - (0) - (0)
A 8 Benson Tim DE Mc Rendsburg e.V. 298 (8) 8 1:8, 2:- [3:-] 24 5:09.406 (8) - (0) - (0)
A 9 Ehrbar David DE MSC Sandhausen 293 (10) 9 1:9, 2:- [3:-] 23 5:06.833 (9) - (0) - (0)
A 10 Ratheisky Jan DE 2-speed Racing Team 296 (9) 10 1:10, 2:- [3:-] 23 5:07.510 (10) - (0) - (0)
C 23 Kuusinen Matias FI PKSRCA 273 (22) 3 1:3, 2:- [3:-] 23 5:02.496 (3) - (0) - (0)
D 34 Ilvessalo Lasse FI PKSRCA 259 (31) 9 1:2, 2:7 [3:-] 23 5:06.306 (2) 19 4:16.214 (7) - (0)
Ekalla kierroksella Völker teki virheen ja Viljami pääsi iskuetäisyydelle ja joutui vähän hidastamaan. Mutta Adrian ajoi suoraan Viljamin kylkeen, tyypillinen virhe nopealta, mutta ei niin kokeneelta kuskilta. Viljami putosi viimeiseksi, mutta hyvällä hermojen hallinnalla ja ajolla nousi kolmanneksi.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fgallery%2F2013-dhi-cup%2Fsat_viljami_0.jpg&hash=9b669662a00c8acaa72c793302ab9ef0a54ce7ba)
Volker vei DHI Cup 2014. Viljami ajoi oikeen kisan ja jäi 0,2 sek mailman kovimmalle sisäratojen kuskille. Odotan mielenkiinnolla, että näen videon ko lähdöstä. Viljami otti kaksi kertaan Ronaldin kiinni ja pääsi yrittämään ohitusta. Viljamille merkittiin finaalikierroksen best lap, tosin en oikein usko noihin best lappeihin kun koko viikonlopun on tullut monelle uskomattomia kierrosaikoja ja heti sen jälkeen sekunnin huonompi kierros.
Toisen A-finaalin tulokset:
1 1 Völker Ronald 25 5:08.339 12.074
2 2 Kutvonen Viljami 25 5:08.575 12.025
3 5 Rheinard Marc 25 5:09.475 12.136
4 4 Hagberg Alexander 24 5:01.227 12.133
5 9 Ratheisky Jan 24 5:02.489 12.254
6 7 Graversen Steen 24 5:02.761 12.268
7 6 Fischer Marc 24 5:04.146 12.377
8 3 Berntsen Adrian 24 5:10.244 12.024
9 10 Ehrbar David 24 5:12.616 12.464
10 8 Benson Tim 2 0:23.989 12.619
Viljami oli hienosti toinen koko kisassa ja otti parhaan tuloksen ever kv-kisoissaan. 3. finaalin Völker jätti väliin kun oli jo voittanut koko kisan. Viljami johti alusta loppuun ja pystyi kontrolloimaan vauhtiaan ammattimiehen ottein.
A 1 Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 310 (1) 2 1:1, 2:1 [3:10] 25 5:05.523 (1) 25 5:08.339 (1) - (10)
A 2 Kutvonen Viljami FI Awesomatix 306 (2) 3 3:1, 2:2 [1:3] 24 5:00.784 (3) 25 5:08.575 (2) 25 5:07.333 (1)
A 3 Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 303 (5) 5 1:2, 2:3 [3:5] 25 5:11.445 (2) 25 5:09.475 (3) 24 5:02.483 (5)
A 4 Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 304 (4) 6 3:2, 2:4 [1:4] 24 5:02.110 (4) 24 5:01.227 (4) 25 5:07.719 (2)
A 5 Fischer Marc DE Team RacerParadise 302 (6) 9 3:3, 1:6 [2:7] 24 5:03.465 (6) 24 5:04.146 (7) 24 5:00.423 (3)
A 6 Berntsen Adrian NO OMK 306 (3) 11 3:4, 1:7 [2:8] 24 5:07.678 (7) 24 5:10.244 (8) 24 5:01.317 (4)
A 7 Graversen Steen DK 298 (7) 11 1:5, 2:6 [3:7] 24 5:02.958 (5) 24 5:02.761 (6) 24 5:10.692 (7)
A 8 Ratheisky Jan DE 2-speed Racing Team 296 (9) 13 2:5, 3:8 [1:10] 23 5:07.510 (10) 24 5:02.489 (5) 24 5:13.052 (8)
A 9 Benson Tim DE Mc Rendsburg e.V. 298 (8) 14 3:6, 1:8 [2:10] 24 5:09.406 (8) 2 0:23.989 (10) 24 5:04.809 (6)
A 10 Ehrbar David DE MSC Sandhausen 293 (10) 18 2:9, 3:9 [1:9] 23 5:06.833 (9) 24 5:12.616 (9) 24 5:16.081 (9)
C 21 Kuusinen Matias FI PKSRCA 273 (22) 2 2:1, 3:1 [1:3] 23 5:02.496 (3) 24 5:08.346 (1) 24 5:08.630 (1)
D 34 Ilvessalo Lasse FI PKSRCA 259 (31) 5 1:2, 3:3 [2:7] 23 5:06.306 (2) 19 4:16.214 (7) 22 5:00.379 (3)
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fevents.redrc.net%2Fwp-content%2Fgallery%2F2013-dhi-cup%2Fsun_hagbergkutvonen.jpg&hash=715c7f058a0d0a921c23c01bcd0fe3d200cb7708)
Lainaus käyttäjältä: AAKE K. - 12.01.14 - klo: 14.08
Volker vei DHI Cup 2014. Viljami ajoi oikeen kisan ja jäi 0,2 sek mailman kovimmalle sisäratojen kuskille. Odotan mielenkiinnolla, että näen videon ko lähdöstä.
2014 DHI Cup - Modified Touring A-main Leg 2 (http://www.youtube.com/watch?v=XEFhKKd3jUU#ws)