Tulospalvelu: http://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/17404/139295 (http://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/17404/139295)
Kuvia: http://www.fotosrc.com/Radiocontrol/1-10-touring-onroad-pista/Euro-2014-110-touring-gas-Vale/i-gNQ764f/A (http://www.fotosrc.com/Radiocontrol/1-10-touring-onroad-pista/Euro-2014-110-touring-gas-Vale/i-gNQ764f/A)
Paikalla suomalaisista näyttäisi olevan ainakin Teemu Leino, Teemu Saarinen, Jari Valkola ja Matias Kuusinen.
(https://rc10.fi/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.fotosrc.com%2FRadiocontrol%2F1-10-touring-onroad-pista%2FEuro-2014-110-touring-gas-Vale%2Fi-TFfsVTt%2F0%2FXL%2F_MG_0252-XL.jpg&hash=34834383bd4f22726b3b9acb3b71c8595209f95d)
Vapaat harjoitukset on ajettu ja Teemulla on vauhti heti päällä. Huomioitu nopeimmat 3 peräkkäistä kierrosta.
1 15 Dominik GREINER 0:58.347 13 [4, 9, 10, 6, 12, 8, 11, 2, 3, 5, 7, 1] DE
2 10 Robert PIETSCH (A) 0:58.448 4 [13, 9, 5, 10, 7, 8, 3, 2, 12, 6, 11, 1] DE
3 16 Dirk WISCHNEWSKI (A) 0:58.567 4 [9, 13, 2, 3, 5, 12, 6, 10, 8, 7, 11, 1] DE
4 7 Alexander HAGBERG (A) 0:58.596 4 [9, 13, 10, 8, 11, 12, 6, 5, 2, 1, 7, 3] SE
5 1 Alessio MAZZEO (A) 0:58.612 9 [13, 4, 8, 10, 5, 11, 6, 7, 12, 3, 2, 1] IT
6 20 Luca REDAELLI (A) 0:58.615 4 [9, 10, 5, 8, 13, 11, 7, 6, 12, 1, 2, 3] IT
7 27 Teemu LEINO (A) 0:58.650 13 [9, 4, 10, 12, 11, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 2] FI
8 5 Dario BALESTRI (A) 0:58.738 13 [4, 9, 11, 8, 10, 7, 5, 12, 3, 2, 1, 6] IT
9 2 Eric DANKEL (A) 0:58.842 4 [10, 8, 11, 3, 6, 12, 7, 13, 5, 1, 2, 9] DE
10 9 Jilles GROSKAMP (A) 0:58.939 13 [9, 11, 8, 4, 6, 7, 10, 12, 2, 3, 5, 1] NL
38 40 Teemu SAARINEN 1:00.030 9 [13, 11, 4, 12, 10, 5, 3, 8, 7, 2, 6, 1] FI
54 38 Matias KUUSINEN 1:00.678 13 [9, 8, 10, 4, 11, 7, 3, 12, 6, 2, 5, 1] FI
72 43 Jari VALKOLA 1:01.983 10 [9, 4, 5, 12, 13, 3, 6, 8, 11, 7, 2, 1] FI
Mikä ihme siinä on kuin Teemu lähtee kisoihin niin hän on aina tuolla kärkikahinoissa joka tietysti on hieno homma.
Onnea kisoihin Suomen poijjat.
Jerzi
Eikä luokallakaan tunnu olevan niin väliä. :cool:
Tempalla hyvä vauhti jatkuu - eka alkuerä ajettu. Treenien perusteella on lupa odottaa MM TQ mieheltä kärkipaikkoja (treenien 2. nopein)
Kärkikymppi ja muutamia poimintoja
1 10 Robert PIETSCH (A) 16 5:13.521 1 DE Details
2 1 Alessio MAZZEO (A) 16 5:14.657 1 IT Details
3 5 Dario BALESTRI (A) 16 5:15.328 1 IT Details
4 16 Dirk WISCHNEWSKI (A) 16 5:15.747 1 DE Details
5 9 Jilles GROSKAMP (A) 16 5:16.360 1 NL Details
6 27 Teemu LEINO (A) 16 5:16.384 1 FI Details
7 69 Silvio HÄCHLER 16 5:17.041 1 CH Details
8 36 Thilo Alexander TOEDTMANN 16 5:17.258 1 DE Details
9 17 Leo ARNOLD (A) 16 5:17.513 1 FR Details
10 7 Alexander HAGBERG (A) 16 5:18.030 1 SE Details
14 26 Andy MOORE (A) 16 5:19.387 1 GB Details
15 11 Francesco TIRONI (A) 16 5:19.517 1 IT Details
16 32 Viktor WILCK 16 5:20.193 1 SE Details
19 30 Martin LISSAU 15 5:00.634 1 DK Details
32 40 Teemu SAARINEN 15 5:03.367 1 FI Details
48 38 Matias KUUSINEN 15 5:09.997 1 FI Details
55 43 Jari VALKOLA 15 5:16.249 1 FI Details
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10377986_590732511046988_8129164806420272106_n.jpg)
goos, väärä lista :P toi on M-8 EM-kisojen Q1 tulokset viikon-parin takaa
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 14.08.14 - klo: 19.58
goos, väärä lista :P toi on M-8 EM-kisojen Q1 tulokset viikon-parin takaa
Noh terve, ihmettelinki miks oli niin paljon peukkuja lyhyessä ajassa, noh herkutellaan sitä vielä hetki :)
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 13.08.14 - klo: 22.19
Mikä ihme siinä on kuin Teemu lähtee kisoihin niin hän on aina tuolla kärkikahinoissa joka tietysti on hieno homma.
Onnea kisoihin Suomen poijjat.
Jerzi
Olen usein seurannut Teemun tekemisiä kv-kisoissa ja tullut siihen tulokseen, että tekemisen taso ja työmoraali on erittäin korkea. Mies pysyy mekkauspaikalla niinkauan, kunnes kaikki, mitä voi tehdä on tehty. Ajaminen on tietysti myös kovalla tasolla.
Polttiskisoissa en ole ollut paikalla. mutta uskon, että siinä pitää "piiskata" (hellästi) yhteistyökumppaneita, etenkin moottorien tekijää, saadakseen parhaan mahdollisen palvelun.
Finaalien live -lähetystä voi seurata täältä: http://youtu.be/XTTl4bgN544 (http://youtu.be/XTTl4bgN544)
Suomalaisista vielä mukana: Leino, Kuusinen ja Saarinen.
Kuusinen hienosti jatkoon 1/4 finaaliin... Saarinen ensimmäinen karsiutuja (3 parasta jatkoon)
1 Basile CONCIALDI 60 20:15.557 19.720 20.287
2 Matias KUUSINEN 60 20:19.538 19.659 20.346
3 Mickael DERDERIAN 60 20:19.961 19.642 20.338
4 Teemu SAARINEN 59 20:02.433 19.618 20.389
5 Martin HUDY (A) 59 20:06.195 19.774 20.440
6 Arndt BERNHARDT 59 20:12.374 19.729 20.532
7 Joe KERRY 59 20:16.441 19.845 20.645
8 Fabio BARBOSA 58 19:38.143 19.722 20.362
9 Gerhard KANDELHART (A) 57 20:08.739 19.640 21.239
10 Juan A. HIDALGO GARRIDO56 20:03.629 19.510 21.560
Kuusinen putosi. Ei näyttänyt enään vauhti riittävän tossa porukassa. Parhaimmillaan oli kuitenkin neljäntenä.
Seuraavaksi sitten 1/2 -finaali klo 15:00 jossa mukana Leino. 5 parasta menee A-finaaliin.
1 15 Dominik GREINER DE
2 92 Simon KURZBUCH CH
3 16 Dirk WISCHNEWSKI (A)
4 27 Teemu LEINO (A) FI
5 32 Viktor WILCK SE
6 36 Thilo Alexander TOEDTMANN DE
7 7 Alexander HAGBERG (A) SE
8 29 Patrick SCHÄFER (A) DE
9 3 Patrick NÄHR (A) DE
10 11 Francesco TIRONI (A) IT
Leino finaaliin !
1/2 B Finaalin tulokset:
1 Teemu LEINO (A) 61 20:16.487 19.348 19.968
2 Thilo Alexander TOEDTMANN 60 20:03.517 19.351 20.076
3 Simon KURZBUCH 60 20:06.191 19.560 20.146
4 Patrick NÄHR (A) 60 20:08.705 19.381 20.144
5 Dirk WISCHNEWSKI (A) 60 20:10.198 19.490 20.205
6 Alexander HAGBERG (A) 59 20:16.195 19.636 20.592
7 Viktor WILCK 58 20:05.497 19.826 20.818
8 Patrick SCHÄFER (A) 58 20:16.181 19.562 20.997
9 Francesco TIRONI (A) 56 20:13.367 19.473 22.041
10 Dominik GREINER 47 16:32.472 19.459 21.199
Finaali alkaa hetken kuluttua: http://youtu.be/XTTl4bgN544 (http://youtu.be/XTTl4bgN544)
Lähtöjärjestys:
1 Teemu LEINO (A) FI
2 Robert PIETSCH (A)
3 Thilo Alexander TOEDTMANN
4 Silvio HÄCHLER CH
5 Simon KURZBUCH CH
6 Patrick NÄHR (A)
7 Alessio MAZZEO (A)
8 Dirk WISCHNEWSKI (A)
9 Eduardo FERNANDEZ-ESCANDON
10 Andy MOORE (A)
Varma kakkostila vaihtui pettymykseen noin 10 minuuttia ennen loppua, kun jotain hajosi Teemun autosta...
Lopputulokset:
1 Robert PIETSCH (A) 132 45:00.823
2 Eduardo FERNANDEZ-ESCANDON 131 45:04.992
3 Simon KURZBUCH 131 45:10.460
4 Alessio MAZZEO (A) 130 45:02.477
5 Dirk WISCHNEWSKI (A) 130 45:13.886
6 Thilo Alexander TOEDTMANN 125 43:15.255
7 Teemu LEINO (A) 125 45:03.969
8 Silvio HÄCHLER 117 40:22.067
9 Patrick NÄHR (A) 112 38:48.814
10 Andy MOORE (A) 72 24:47.400