Lopputulokset: http://rc10.fi/index.php?topic=99990.msg809082#msg809082 (http://rc10.fi/index.php?topic=99990.msg809082#msg809082)
Sarjatilanne:12Track Tour Sarjatilanne 2016-17 kaudella 3/4 (Formula 7/8) ajetun kilpailun jälkeen:
(Ranking alempana)C-12 EPÄVIRALLISET SM-PISTEET | Kuljettaja | Auto: | | Tilanne: | | Sarjapisteet: | 12TT 1 | 12TT 2 | 12TT 3 |
1. | Vesa Yli | | Destiny | | 200 | | 100 | | 100 |
2. | Panu Vehniäinen | | Destiny | | 172 | | 82 | | 90 |
3. | Ari-Pekka Kyykkä | | Destiny | | 172 | | 90 | | 82 |
4. | Taneli Erkkilä | | Destiny | | 148 | | 76 | | 72 |
5. | Tommi Tirroniemi | | CRC | | 138 | | 69 | | 69 |
6. | Tauno Meriläinen | | CRC | | 129 | | 63 | | 66 |
7. | Sami Munck | | CRC | | 76 | | | | 76 |
8. | Tuukka Tiainen | | CRC | | 72 | | 72 | | |
9. | Jukka Häkämies | | Roche | | 66 | | 66 | | |
10. | Antti Luoto | | V-Dezign | | 63 | | | | 63 |
GT-12 | Kuljettaja | Auto: | | Tilanne: | | Sarjapisteet: | 12TT 1 | 12TT 2 | 12TT 3 |
1. | Ilari Lamminsivu | | Destiny | | 259 | | 90 | 69 | 100 |
2. | Jukka Häkämies | | Roche | | 215 | | 82 | 57 | 76 |
3. | Manu Hakala | | Destiny | | 190 | | 100 | 90 | |
4. | Taneli Erkkilä | | V-Dezign | | 166 | | | 76 | 90 |
5. | Marko Aava | | XRAY | | 158 | | 54 | 50 | 54 |
6. | Jaakko Huhmarsalo | | Destiny | | 142 | | 46 | 44 | 52 |
7. | Niko Vuorenmaa | | XRAY | | 138 | | 69 | | 69 |
8. | Rami Maikola | | Associated | | 138 | | 66 | 72 | |
9. | Santeri Jokela | | V-Dezign | | 135 | | 72 | 63 | |
10. | Niko Sinervo | | CRC | | 128 | | 76 | 52 | |
11. | Antti Luoto | | Destiny | | 126 | | | 54 | 72 |
12. | Jari Järviluoma | | Associated | | 126 | | 60 | 66 | |
13. | Heikki Huotari | | Destiny | | 123 | | 57 | | 66 |
14. | Jari Paasikivi | | XRAY | | 123 | | 63 | 60 | |
15. | Artti Viitaniemi | | XRAY | | 111 | | | 48 | 63 |
16. | Vesa Yli | | Destiny | | 100 | | | 100 | |
17. | Teemu Taivainen | | CRC | | 97 | | | 40 | 57 |
18. | Hannu Kartano | | XRAY | | 94 | | 48 | 46 | |
19. | Tommi Tirroniemi | | CRC | | 92 | | 42 | | 50 |
20. | Ilpo Koivisto | | Roche | | 88 | | 40 | | 48 |
21. | Jussi Leivo | | XRAY | | 86 | | 44 | 42 | |
22. | Olavi Tenno | | CRC | | 84 | | 38 | | 46 |
23. | Juha Hyvönen | | TOP Racing | | 82 | | | | 82 |
24. | Ari-Pekka Kyykkä | | Destiny | | 82 | | | 82 | |
25. | Aapo Koro | | XRAY | | 60 | | | | 60 |
26. | Ville Aalto | | | | 52 | | 52 | | |
27. | Mikko Porkka | | XRAY | | 50 | | 50 | | |
28. | Samu Sarka | | XRAY | | 38 | | | 38 | |
29. | Aarre Sillanpää | | CRC | | 36 | | | 36 | |
30. | Petri Niemelä | | V-Dezign | | 34 | | | 34 | |
31. | Kaapo Viskari | | XRAY | | 32 | | | 32 | |
F1-10 | Kuljettaja | Auto: | | Tilanne: | 5/8 | Sarjapisteet: | FTT 1 | 12TT 1 | FTT 2 | FTT 3 | 12TT 2 | 12TT 3 | 12TT 4 |
1. | Janne Valtanen | | Roche | | 500 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
2. | Artti Viitaniemi | | XRAY | | 446 | | 66 | 90 | | 76 | 100 | 90 | 90 |
3. | Mika Anttonen | | Serpent | | 395 | | 57 | | 90 | 90 | | 82 | 76 |
4. | Ilari Lamminsivu | | Roche | | 394 | | 72 | 82 | | 72 | 82 | 76 | 82 |
5. | Aapo Koro | | XRAY | | 283 | | 82 | | | 66 | | 66 | 69 |
6. | Niko Sinervo | | XRAY | | 256 | | 90 | 76 | | | 90 | | |
7. | Jaakko Huhmarsalo | | XRAY | | 217 | | | 69 | 76 | | 72 | | |
8. | Eemeli Anttonen | | VBC | | 213 | | | | 72 | | | 69 | 72 |
9. | Tauno Meriläinen | | CRC | | 195 | | | 66 | | | | 63 | 66 |
10. | Henri Nurmela | | Yokomo | | 195 | | 63 | | 69 | 63 | | | |
11. | Niko Vuorenmaa | | XRAY | | 172 | | | 100 | | | | 72 | |
12. | Jethro Lehtojärvi | | Serpent | | 145 | | 69 | | | | 76 | | |
13. | Lasse Ilvessalo | | XRAY | | 82 | | | | | 82 | | | |
14. | Mikko Mäkelä | | Shepherd | | 82 | | | | 82 | | | | |
15. | Antti Silvennoinen | | XRAY | | 76 | | 76 | | | | | | |
16. | Saku Moilanen | | Tamiya | | 72 | | | 72 | | | | | |
17. | Miika Vuohelainen | | XRAY | | 69 | | | | | 69 | | | |
18. | Pekka Kuronen | | XRAY | | 60 | | | | | 60 | | | |
19. | Einar Viira | | | | 60 | | 60 | | | | | | |
20. | Ilpo Koivisto | | XRAY | | 54 | | 54 | | | | | | |
Ranking:12Track Tour Ranking lasketaan kuljettajan viimeksi kolmesta ajamasta kilpailusta ja siitä kaksi parempaa ranking pistettä jotka lasketaan kokonais rankingiin. Yli vuoden vanhoja tuloksia ei lasketa. Uusimman kilpailun painotus on 100%, josta jokainen edeltävä laskee 3%. Kilpailukauden vaihtumisessa edellisen kauden kilpailujen painotus putoaa 30%.
Formuloissa mukaan lasketaan myös FTT sarjan osakilpailut alkaen 2016-17 kauden avauksestaTämän hetkiset ranking pisteet:
C-12 | Kuljettaja | Ranking: | |
1. | Vesa Yli | | 197,0 |
2. | Panu Vehniäinen | | 169,5 |
3. | Ari-Pekka Kyykkä | | 169,3 |
4. | Taneli Erkkilä | | 145,7 |
5. | Tommi Tirroniemi | | 135,9 |
6. | Tauno Meriläinen | | 127,1 |
7. | Sami Munck | | 76,0 |
8. | Tuukka Tiainen | | 69,8 |
9. | Jukka Häkämies | | 64,0 |
10. | Antti Luoto | | 63,0 |
GT-12 | Kuljettaja | Ranking: | |
1. | Ilari Lamminsivu | | 184,6 |
2. | Manu Hakala | | 181,3 |
3. | Taneli Erkkilä | | 163,7 |
4. | Vesa Yli | | 158,0 |
5. | Jukka Häkämies | | 153,1 |
6. | Niko Vuorenmaa | | 133,9 |
7. | Rami Maikola | | 131,9 |
8. | Santeri Jokela | | 128,8 |
9. | Antti Luoto | | 124,4 |
10. | Niko Sinervo | | 121,9 |
11. | Jari Järviluoma | | 120,4 |
12. | Heikki Huotari | | 119,6 |
13. | Jari Paasikivi | | 117,4 |
14. | Artti Viitaniemi | | 109,6 |
15. | Marko Aava | | 104,8 |
16. | Eetu Laaksonen | | 102,2 |
17. | Teemu Taivainen | | 95,8 |
18. | Jaakko Huhmarsalo | | 95,2 |
19. | Hannu Kartano | | 89,7 |
20. | Tommi Tirroniemi | | 89,5 |
21. | Ilpo Koivisto | | 85,6 |
22. | Jussi Leivo | | 82,1 |
23. | Juha Hyvönen | | 82,0 |
24. | Olavi Tenno | | 81,7 |
25. | Ari-Pekka Kyykkä | | 79,5 |
26. | Jukka Laaksonen | | 64,9 |
27. | Aapo Koro | | 60,0 |
28. | Jaakko Mursula | | 54,8 |
29. | Ville Aalto | | 48,9 |
30. | Mikko Porkka | | 47,0 |
31. | Nico Haapalehto | | 46,4 |
32. | Samu Sarka | | 36,9 |
33. | Aarre Sillanpää | | 34,9 |
34. | Petri Niemelä | | 33,0 |
35. | Kaapo Viskari | | 31,0 |
F1-10 | Kuljettaja | Ranking: | |
1. | Janne Valtanen | | 197,0 |
2. | Artti Viitaniemi | | 184,0 |
3. | Mika Anttonen | | 161,4 |
4. | Ilari Lamminsivu | | 159,1 |
5. | Niko Sinervo | | 158,4 |
6. | Niko Vuorenmaa | | 154,8 |
7. | Eemeli Anttonen | | 138,9 |
8. | Jaakko Huhmarsalo | | 134,6 |
9. | Aapo Koro | | 133,0 |
10. | Jethro Lehtojärvi | | 128,0 |
11. | Tauno Meriläinen | | 127,1 |
12. | Henri Nurmela | | 118,1 |
13. | Lasse Ilvessalo | | 74,6 |
14. | Mikko Mäkelä | | 72,2 |
15. | Miika Vuohelainen | | 62,8 |
16. | Antti Silvennoinen | | 62,3 |
17. | Saku Moilanen | | 61,2 |
18. | Pekka Kuronen | | 54,6 |
19. | Einar Viira | | 49,2 |
20. | Ilpo Koivisto | | 44,3 |
Päivitetty
Kiiminki lauantain jälkeiset listat
Formulalle
Kiiminki sunnuntain jälkeiset listat
Päivitetty lauantain jälkeinen sarjatilanne ja ranking. Sitten vain jännittämään huomisia kauden lopputuloksia :wink:
Rankingit päivitetty kauden avausta varten.
Formulan sarjapisteisiin lasketaan 12TT ja talven FTT osakilpailut, joista 5 parasta pistemäärää lasketaan lopputuloksiin. Kilpailukalenteri löytyy täältä: http://rc10.fi/index.php?topic=98166.msg802299#msg802299 (http://rc10.fi/index.php?topic=98166.msg802299#msg802299)
Päivitetty kaudenavauksen jälkeinen sarjatilanne ja ranking.
Päivitetty formulan tulokset Kuusankoskelta
Lisätty autojen merkit. Jos tiedät puuttuvan kohdan merkin tai merkki on vaihtunut niin voi lähettää YV niin päivitän.
Päivitetty Eurajoen jälkeiset sarjapisteet ja rankingit.
Päivitetty listoja ennen huomista kauden päätöstä.
Päivitetty formulan sarjatilanne ja ranking. Mattoautojen ranking tulee päivitetyksi hivenen myöhemmin. On ollut sen verta kiirettä täällä Lahdessa.