C-12 EPÄVIRALLISET SM-TULOKSET | Kuljettaja | Auto: | | Tulos: | 3/3 | Sarjapisteet: | 12TT 1 | 12TT 2 | 12TT 3 | 12TT 4 |
| 1. | Vesa Yli | | Destiny | | 300 | | 100 | | 100 | 100 |
| 2. | Panu Vehniäinen | | Destiny | | 262 | | 82 | | 90 | 90 |
| 3. | Ari-Pekka Kyykkä | | Destiny | | 254 | | 90 | | 82 | 82 |
| 4. | Taneli Erkkilä | | Destiny | | 224 | | 76 | | 72 | 76 |
| 5. | Tommi Tirroniemi | | CRC | | 204 | | 69 | | 69 | 66 |
| 6. | Tauno Meriläinen | | CRC | | 192 | | 63 | | 66 | 63 |
| 7. | Sami Munck | | CRC | | 148 | | | | 76 | 72 |
| 8. | Antti Luoto | | V-Dezign | | 132 | | | | 63 | 69 |
| 9. | Tuukka Tiainen | | CRC | | 72 | | 72 | | | |
| 10. | Jukka Häkämies | | Roche | | 66 | | 66 | | | |
GT-12 | Kuljettaja | Auto: | | Tulos: | 3/4 | Sarjapisteet: | 12TT 1 | 12TT 2 | 12TT 3 | 12TT 4 |
| 1. | Ilari Lamminsivu | | Destiny | | 266 | | 90 | 69 | 100 | 76 |
| 2. | Jukka Häkämies | | Roche | | 221 | | 82 | 57 | 76 | 63 |
| 3. | Niko Vuorenmaa | | XRAY | | 210 | | 69 | | 69 | 72 |
| 4. | Antti Luoto | | Destiny | | 208 | | | 54 | 72 | 82 |
| 5. | Vesa Yli | | Destiny | | 200 | | | 100 | | 100 |
| 6. | Heikki Huotari | | Destiny | | 192 | | 57 | | 66 | 69 |
| 7. | Manu Hakala | | Destiny | | 190 | | 100 | 90 | | |
| 8. | Ari-Pekka Kyykkä | | Destiny | | 172 | | | 82 | | 90 |
| 9. | Artti Viitaniemi | | XRAY | | 171 | | | 48 | 63 | 60 |
| 10. | Taneli Erkkilä | | V-Dezign | | 166 | | | 76 | 90 | |
| 11. | Marko Aava | | XRAY | | 165 | | 54 | 50 | 54 | 57 |
| 12. | Teemu Taivainen | | CRC | | 151 | | | 40 | 57 | 54 |
| 13. | Juha Hyvönen | | TOP Racing | | 148 | | | | 82 | 66 |
| 14. | Jaakko Huhmarsalo | | Destiny | | 148 | | 46 | 44 | 52 | 50 |
| 15. | Tommi Tirroniemi | | CRC | | 140 | | 42 | | 50 | 48 |
| 16. | Rami Maikola | | Associated | | 138 | | 66 | 72 | | |
| 17. | Santeri Jokela | | V-Dezign | | 135 | | 72 | 63 | | |
| 18. | Ilpo Koivisto | | Roche | | 134 | | 40 | | 48 | 46 |
| 19. | Niko Sinervo | | CRC | | 128 | | 76 | 52 | | |
| 20. | Jari Järviluoma | | Associated | | 126 | | 60 | 66 | | |
| 21. | Jari Paasikivi | | XRAY | | 123 | | 63 | 60 | | |
| 22. | Aapo Koro | | XRAY | | 112 | | | | 60 | 52 |
| 23. | Hannu Kartano | | XRAY | | 94 | | 48 | 46 | | |
| 24. | Jussi Leivo | | XRAY | | 86 | | 44 | 42 | | |
| 25. | Olavi Tenno | | CRC | | 84 | | 38 | | 46 | |
| 26. | Ville Aalto | | | | 52 | | 52 | | | |
| 27. | Mikko Porkka | | XRAY | | 50 | | 50 | | | |
| 28. | Samu Sarka | | XRAY | | 38 | | | 38 | | |
| 29. | Aarre Sillanpää | | CRC | | 36 | | | 36 | | |
| 30. | Petri Niemelä | | V-Dezign | | 34 | | | 34 | | |
| 31. | Kaapo Viskari | | XRAY | | 32 | | | 32 | | |
F1-10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kuljettaja | | Auto: | Lopputulokset: | 5/8 | Sarjapisteet: | FTT 1 | 12TT 1 | FTT 2 | FTT 3 | 12TT 2 | 12TT 3 | 12TT 4 | FTT 4 |
| 1. | Janne Valtanen | | Roche | | 500 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Artti Viitaniemi | | XRAY | | 446 | | 66 | 90 | | 76 | 100 | 90 | 90 | 72 |
| 3. | Mika Anttonen | | Serpent | | 428 | | 57 | | 90 | 90 | | 82 | 76 | 90 |
| 4. | Ilari Lamminsivu | | Roche | | 394 | | 72 | 82 | | 72 | 82 | 76 | 82 | 63 |
| 5. | Aapo Koro | | XRAY | | 349 | | 82 | | | 66 | | 66 | 69 | 66 |
| 6. | Niko Sinervo | | XRAY | | 313 | | 90 | 76 | | | 90 | | | 57 |
| 7. | Eemeli Anttonen | | VBC | | 282 | | | | 72 | | | 69 | 72 | 69 |
| 8. | Henri Nurmela | | Yokomo | | 255 | | 63 | | 69 | 63 | | | | 60 |
| 9. | Jaakko Huhmarsalo | | XRAY | | 217 | | | 69 | 76 | | 72 | | | |
| 10. | Tauno Meriläinen | | CRC | | 195 | | | 66 | | | | 63 | 66 | |
| 11. | Niko Vuorenmaa | | XRAY | | 172 | | | 100 | | | | 72 | | |
| 12. | Lasse Ilvessalo | | XRAY | | 164 | | | | | 82 | | | | 82 |
| 13. | Jethro Lehtojärvi | | Serpent | | 145 | | 69 | | | | 76 | | | |
| 14. | Mikko Mäkelä | | Shepherd | | 82 | | | | 82 | | | | | |
| 15. | Jarno Siltanen | | Tamiya | | 76 | | | | | | | | | 76 |
| 16. | Antti Silvennoinen | | XRAY | | 76 | | 76 | | | | | | | |
| 17. | Saku Moilanen | | Tamiya | | 72 | | | 72 | | | | | | |
| 18. | Miika Vuohelainen | | XRAY | | 69 | | | | | 69 | | | | |
| 19. | Pekka Kuronen | | XRAY | | 60 | | | | | 60 | | | | |
| 20. | Einar Viira | | | | 60 | | 60 | | | | | | | |
| 21. | Ilpo Koivisto | | XRAY | | 54 | | 54 | | | | | | | |
(https://uppaa.fi/images/2017/02/27/2016-17C-12cf692.png)
(https://uppaa.fi/images/2017/02/27/2016-17GT-12694ba.png)
Nyt näkyy myös formulan lopputulokset. Kiitoksia Valtasen Jannelle taulukon tekemisestä!