Rank Nr. Final Pilot Points Total Points per Run
1 45 A Iivonen Pekko 2 1:1, 3:1 [2:2]
2 2 A Ullakko Kristian 3 2:1, 1:2 [3:2]
3 1 A Metsola Oiva 6 2:3, 3:3 [1:3]
4 6 A Kekkonen Joonas 8 1:4, 3:4 [2:4]
5 7 A Mairue Tomi 10 3:5, 2:5 [1:6]
6 4 A Martikainen Leevi 11 1:5, 3:6 [2:6]
7 32 A Kyykkä Ari-Pekka 14 3:7, 1:7 [2:7]
8 8 A Hovi Jani 17 1:8, 3:9 [2:10]
9 23 A Takkinen Sami 17 2:8, 1:9 [3:12]
10 13 A Jämsä Kai 17 3:8, 2:9 [1:11]
11 15 A Ullakko Ilmari 21 3:10, 2:11 [1:12]
12 10 A Valtonen Heikki 21 1:10, 3:11 [2:12]
13 47 B Maula Mikko 3 2:1, 3:2 [1:3]
14 9 B Lehmus Jimi 4 3:1, 2:3 [1:4]
15 11 B Kaitamo Mika 4 1:2, 2:2 [3:3]
16 48 B Luopajärvi Jussi 6 1:1, 2:5 [3:8]
17 44 B Hyppönen Ville 8 2:4, 3:4 [1:5]
18 18 B Laaksonen Tomi 11 3:5, 1:6 [2:6]
19 37 B Ekholm Martin 13 3:6, 2:7 [1:7]
20 28 B Haapsaari Sami 15 3:7, 2:8 [1:8]
21 16 C Ylösmäki Emil 2 3:1, 1:1 [2:1]
22 29 C Kainulainen Hannes 4 3:2, 1:2 [2:3]
23 40 C Ylösmäki Erkko 6 2:2, 1:4 [3:5]
24 46 C Lehmus Pasi 7 3:3, 2:4 [1:5]
25 35 C Tirroniemi Tommi 9 1:3, 2:6 [3:6]
26 25 C Petäjämaa Miska 9 3:4, 2:5 [1:6]Rank Nr. Final Pilot Laps Endtime
1 4 A Mört Max 80 45:23.624
2 13 A Langenoja Ilari 80 45:32.626
3 2 A Salonen Tomi 78 45:06.884
4 6 A Ruotsalainen Lauri 77 45:01.745
5 21 A Uotila Lauri 77 45:16.666
6 8 A Luotonen Janne 75 45:14.650
7 9 A Kokkonen Jarno 73 45:11.645
8 7 A Sallmen Juha 73 45:11.886
9 12 A Hanhilammi Tapio 65 45:13.913