Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
380 | 795 | 148 | 843 | 45,566,689 |
![]() |
50 | 109 | 9 | 727 | 6,095,992 |
![]() |
39 | 89 | 11 | 843 | 6,171,531 |
![]() |
55 | 92 | 11 | 401 | 6,021,121 |
2025-06-01 | 2 | 2 | 0 | 387 | 232,711 |
2025-06-02 | 3 | 4 | 2 | 382 | 229,811 |
2025-06-03 | 3 | 4 | 1 | 401 | 214,157 |
2025-06-04 | 0 | 2 | 0 | 378 | 195,610 |
2025-06-05 | 0 | 2 | 0 | 398 | 173,872 |
2025-06-06 | 0 | 1 | 1 | 387 | 194,342 |
2025-06-07 | 1 | 2 | 0 | 332 | 192,247 |
2025-06-08 | 3 | 3 | 0 | 278 | 210,565 |
2025-06-09 | 3 | 3 | 0 | 324 | 204,299 |
2025-06-10 | 1 | 1 | 0 | 321 | 202,336 |
2025-06-11 | 1 | 1 | 2 | 361 | 168,412 |
2025-06-12 | 2 | 5 | 0 | 333 | 160,777 |
2025-06-13 | 1 | 4 | 0 | 347 | 184,955 |
2025-06-14 | 2 | 2 | 0 | 362 | 182,735 |
2025-06-15 | 1 | 2 | 3 | 325 | 262,179 |
2025-06-16 | 5 | 8 | 0 | 334 | 242,199 |
2025-06-17 | 1 | 3 | 0 | 340 | 293,038 |
2025-06-18 | 1 | 3 | 0 | 351 | 189,815 |
2025-06-19 | 1 | 3 | 0 | 323 | 163,743 |
2025-06-20 | 2 | 2 | 0 | 338 | 184,141 |
2025-06-21 | 5 | 5 | 0 | 335 | 198,510 |
2025-06-22 | 3 | 3 | 0 | 299 | 210,180 |
2025-06-23 | 2 | 2 | 0 | 333 | 208,327 |
2025-06-24 | 1 | 3 | 0 | 367 | 193,854 |
2025-06-25 | 3 | 3 | 1 | 317 | 182,726 |
2025-06-26 | 2 | 5 | 0 | 396 | 194,026 |
2025-06-27 | 1 | 3 | 0 | 360 | 192,588 |
2025-06-28 | 2 | 3 | 1 | 308 | 184,898 |
2025-06-29 | 2 | 6 | 0 | 296 | 188,750 |
2025-06-30 | 1 | 2 | 0 | 333 | 185,318 |
![]() |
33 | 48 | 2 | 430 | 6,061,129 |
![]() |
31 | 72 | 7 | 465 | 5,064,038 |
2025-04-01 | 2 | 3 | 0 | 465 | 194,963 |
2025-04-02 | 1 | 8 | 2 | 453 | 167,194 |
2025-04-03 | 0 | 2 | 0 | 363 | 188,753 |
2025-04-04 | 4 | 7 | 0 | 355 | 180,601 |
2025-04-05 | 2 | 3 | 0 | 368 | 156,302 |
2025-04-06 | 0 | 2 | 0 | 379 | 160,751 |
2025-04-07 | 1 | 1 | 0 | 371 | 166,071 |
2025-04-08 | 1 | 1 | 0 | 363 | 154,298 |
2025-04-09 | 1 | 4 | 1 | 381 | 179,733 |
2025-04-10 | 1 | 1 | 0 | 340 | 148,675 |
2025-04-11 | 0 | 3 | 1 | 335 | 186,211 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 327 | 188,569 |
2025-04-13 | 2 | 2 | 0 | 318 | 181,071 |
2025-04-14 | 1 | 2 | 0 | 328 | 183,992 |
2025-04-15 | 1 | 9 | 1 | 330 | 181,111 |
2025-04-16 | 0 | 1 | 0 | 343 | 178,831 |
2025-04-17 | 0 | 1 | 0 | 327 | 128,654 |
2025-04-18 | 0 | 1 | 0 | 318 | 126,882 |
2025-04-19 | 1 | 2 | 0 | 334 | 143,196 |
2025-04-20 | 0 | 1 | 0 | 338 | 193,620 |
2025-04-21 | 1 | 1 | 1 | 380 | 224,670 |
2025-04-22 | 1 | 1 | 1 | 357 | 185,397 |
2025-04-23 | 2 | 2 | 0 | 344 | 145,196 |
2025-04-24 | 0 | 1 | 0 | 346 | 170,236 |
2025-04-25 | 1 | 4 | 0 | 325 | 166,322 |
2025-04-26 | 0 | 1 | 0 | 342 | 172,684 |
2025-04-27 | 3 | 3 | 0 | 344 | 147,825 |
2025-04-28 | 3 | 3 | 0 | 349 | 160,886 |
2025-04-29 | 1 | 1 | 0 | 331 | 126,417 |
2025-04-30 | 1 | 1 | 0 | 351 | 174,927 |
![]() |
47 | 85 | 16 | 710 | 5,641,965 |
![]() |
60 | 107 | 31 | 532 | 5,218,029 |
![]() |
65 | 193 | 61 | 634 | 5,292,884 |
![]() |
418 | 834 | 108 | 799 | 24,508,574 |
![]() |
41 | 122 | 18 | 506 | 3,922,006 |
2024-12-01 | 7 | 9 | 0 | 320 | 101,741 |
2024-12-02 | 2 | 9 | 0 | 357 | 136,587 |
2024-12-03 | 0 | 8 | 0 | 441 | 130,926 |
2024-12-04 | 3 | 6 | 0 | 481 | 146,559 |
2024-12-05 | 0 | 1 | 0 | 436 | 113,903 |
2024-12-06 | 1 | 2 | 0 | 459 | 111,515 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 506 | 113,825 |
2024-12-08 | 1 | 3 | 1 | 455 | 139,286 |
2024-12-09 | 1 | 6 | 1 | 455 | 163,127 |
2024-12-10 | 1 | 4 | 0 | 446 | 124,448 |
2024-12-11 | 2 | 6 | 0 | 460 | 119,636 |
2024-12-12 | 0 | 2 | 0 | 454 | 117,732 |
2024-12-13 | 0 | 4 | 0 | 456 | 119,578 |
2024-12-14 | 2 | 4 | 0 | 444 | 122,924 |
2024-12-15 | 1 | 2 | 0 | 450 | 137,759 |
2024-12-16 | 5 | 7 | 0 | 389 | 106,121 |
2024-12-17 | 1 | 1 | 0 | 420 | 121,376 |
2024-12-18 | 2 | 2 | 0 | 316 | 87,704 |
2024-12-19 | 2 | 3 | 0 | 411 | 128,870 |
2024-12-20 | 0 | 7 | 2 | 383 | 144,352 |
2024-12-21 | 0 | 6 | 0 | 403 | 127,006 |
2024-12-22 | 2 | 2 | 3 | 409 | 130,957 |
2024-12-23 | 2 | 4 | 1 | 338 | 110,764 |
2024-12-24 | 0 | 1 | 1 | 386 | 115,038 |
2024-12-25 | 0 | 1 | 1 | 383 | 141,434 |
2024-12-26 | 0 | 3 | 1 | 355 | 143,227 |
2024-12-27 | 1 | 9 | 0 | 359 | 145,101 |
2024-12-28 | 1 | 2 | 1 | 381 | 119,348 |
2024-12-29 | 1 | 2 | 3 | 347 | 134,679 |
2024-12-30 | 1 | 2 | 1 | 371 | 143,299 |
2024-12-31 | 2 | 4 | 2 | 368 | 123,184 |
![]() |
71 | 132 | 19 | 687 | 3,023,589 |
2024-11-01 | 0 | 4 | 0 | 687 | 102,201 |
2024-11-02 | 2 | 3 | 1 | 339 | 110,562 |
2024-11-03 | 1 | 2 | 0 | 368 | 97,813 |
2024-11-04 | 2 | 2 | 2 | 417 | 107,001 |
2024-11-05 | 1 | 2 | 1 | 379 | 91,396 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 399 | 99,195 |
2024-11-07 | 2 | 7 | 0 | 406 | 101,208 |
2024-11-08 | 0 | 6 | 0 | 383 | 91,812 |
2024-11-09 | 2 | 4 | 1 | 348 | 102,037 |
2024-11-10 | 4 | 4 | 2 | 517 | 124,860 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 369 | 115,992 |
2024-11-12 | 2 | 3 | 0 | 336 | 94,907 |
2024-11-13 | 2 | 4 | 1 | 344 | 81,839 |
2024-11-14 | 3 | 5 | 0 | 261 | 65,931 |
2024-11-15 | 2 | 8 | 0 | 357 | 73,412 |
2024-11-16 | 5 | 6 | 1 | 302 | 80,465 |
2024-11-17 | 7 | 10 | 2 | 403 | 107,462 |
2024-11-18 | 3 | 8 | 1 | 401 | 96,926 |
2024-11-19 | 5 | 5 | 0 | 367 | 102,484 |
2024-11-20 | 6 | 6 | 0 | 359 | 105,007 |
2024-11-21 | 5 | 11 | 0 | 334 | 85,739 |
2024-11-22 | 4 | 7 | 2 | 354 | 116,809 |
2024-11-23 | 1 | 1 | 0 | 412 | 122,556 |
2024-11-24 | 0 | 2 | 2 | 351 | 91,002 |
2024-11-25 | 3 | 3 | 0 | 442 | 104,228 |
2024-11-26 | 1 | 3 | 0 | 401 | 123,811 |
2024-11-27 | 2 | 6 | 1 | 369 | 98,995 |
2024-11-28 | 5 | 6 | 0 | 334 | 124,397 |
2024-11-29 | 0 | 1 | 2 | 406 | 102,340 |
2024-11-30 | 1 | 3 | 0 | 422 | 101,202 |
![]() |
69 | 186 | 12 | 443 | 3,800,736 |
![]() |
93 | 155 | 15 | 799 | 4,244,632 |
![]() |
62 | 103 | 16 | 373 | 4,752,001 |
![]() |
78 | 128 | 27 | 385 | 4,527,343 |
![]() |
4 | 8 | 1 | 258 | 238,267 |