M2-10 epäviralliset lopputulokset
# Kuljettaja I II III IV 3/4 yht
1 Joona Haatanen 100 100 100 100 300
2 Konsta Saarinen 82 90 76 72 248
3 Jamiel Gabrielsson 72 69 90 76 238
4 Jani Mäkinen 90 76 57 69 235
5 Pekko Iivonen 69 0 69 90 228
6 Mikko Luopajärvi 66 82 0 60 208
7 Oskari Mäki 76 57 0 54 187
8 Kristian Ullakko 63 52 63 42 178
9 Miikka Luhta 50 72 54 0 176
10 Ilmari Ullakko 57 60 52 40 169
11 Vesa Yli 46 66 48 0 160
12 Jani Hovi 0 50 46 48 144
13 Eetu Kuivalainen 0 54 82 0 136
14 Tomi Laaksonen 44 46 44 26 134
15 Jarno Pottonen 0 0 66 66 132
16 Oskari Matilainen 54 0 72 0 126
17 Jouni-Pekka Hiltunen 0 38 42 32 112
18 Heikki Sorri 38 32 38 0 108
19 Juha Aromaa 0 48 0 57 105
20 Ari-Pekka Jolkkonen 0 44 60 0 104
21 Veikka Mäenpää 52 42 0 0 94
22 Aaro Koskinen 36 26 26 14 88
23 Joona Lempiäinen 0 0 0 82 82
24 Mika Kettunen 0 36 30 15 81
25 Aapo Koro 42 0 0 38 80
26 Martin Ekholm 0 32 28 16 76
27 Tommi Tirroniemi 0 40 32 0 72
28 Matti Räsänen 0 30 36 0 66
29 Janne Valtanen 0 63 0 0 63
30 Joonas Kekkonen 0 0 0 63 63
31 Victor Ekholm 60 0 0 0 60
32 Pasi Hautala 0 0 0 52 52
33 Aki Kari 0 0 34 17 51
34 Juho Koskivuo 0 0 0 50 50
35 Ari Heinonen 0 0 50 0 50
36 Olavi Tenno 0 26 24 0 50
37 Urmas Peräsalo 48 0 0 0 48
38 Tomi Seppälä 0 0 0 46 46
39 Heikki Valtonen 0 0 0 44 44
40 Topias Peräsalo 40 0 0 0 40
41 Juha-Matti Heikkala 0 0 40 0 40
42 Jussi Bang 0 0 0 36 36
43 Juha Sallmen 0 0 0 34 34
44 Aleksi Reiman 0 0 0 30 30
45 Tommi Hartlin 0 0 0 28 28
46 Riku Laukkanen 0 0 0 24 24
47 Jouko Kenttä 0 0 0 22 22
48 Marko Tetri 0 0 0 21 21
49 Mikko Mäkelä 0 0 0 20 20
50 Jerry Hellström 0 0 0 19 19
51 Harry Turunen 0 0 0 18 18
M4-10 epäviralliset lopputulokset
# Kuljettaja I II III IV 3/4 yht
1 Joona Haatanen 100 100 100 82 300
2 Pekko Iivonen 90 0 82 90 272
3 Jamiel Gabrielsson 82 90 90 76 262
4 Konsta Saarinen 76 82 76 100 258
5 Jani Mäkinen 60 76 66 69 211
6 Kristian Ullakko 69 69 63 60 201
7 Oskari Mäki 72 57 0 66 195
8 Mikko Luopajärvi 66 72 0 57 195
9 Miikka Luhta 57 63 69 0 189
10 Jani Hovi 0 66 57 54 177
11 Ilmari Ullakko 54 60 54 50 168
12 Jouni-Pekka Hiltunen 0 48 52 48 148
13 Tomi Laaksonen 48 50 50 38 148
14 Ari Heinonen 0 0 72 72 144
15 Heikki Sorri 44 46 48 138
16 Mika Kettunen 0 44 42 36 122
17 Oskari Matilainen 52 0 60 112
18 Juha Aromaa 0 48 0 63 111
19 Veikka Mäenpää 50 52 0 102
20 Matti Räsänen 0 42 48 90
21 Aapo Koro 44 0 0 44 88
22 Kai Jämsä 46 0 0 40 86
23 Tommi Tirroniemi 0 38 42 80
24 Olavi Tenno 0 40 40 80
25 Victor Ekholm 63 0 0 63
26 Juha Sallmen 52 52
27 Joonas Kekkonen 46 46
28 Riku Laukkanen 42 42
29 Juuso Teuronen 34 34
30 Jukka Rautakoura 32 32
T2-10 viralliset lopputulokset
# Kuljettaja I II 2/2 yht
1 Jamiel Gabrielsson 100 90 190
2 Vesa Yli 90 76 166
3 Konsta Saarinen 76 82 158
4 Tommi Tirroniemi 82 72 154
5 Pekko Iivonen 0 100 100
V2-10 "Vintage" viralliset lopputulokset
# Kuljettaja I II III IV 3/4 yht
2 Martin Ekholm 0 100 100 100 300
1 Aaro Koskinen 82 90 90 82 262
3 Jukka Rautakoura 90 0 82 76 248
4 Sami Heletoja 100 0 0 90 190