Kirjoittaja Aihe: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ  (Luettu 4722 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« : 18.01.13 - klo: 16.41 »
Kisa alkanut matkavaikeuksista huolimatta, Wienin lentokenttä oli suljettu lähes koko päivän. Viljamin matka kesti n 20 h.

Vapaat harjoitukset on ajettu, nyt ajetaan pari harjoitusta ja taistellaan lähtöpaikasta alkueriin. Viljami on hereillä, 3 nopeinta peräkkäistä kierrosta lasketaan

ProStock:
1  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 3  0:39.906 3
2  Lissau Martin DK Hrcr 3  0:39.963 3
3  Cerny Marek CZ Mibosport 3  0:40.015 3
4  Kunak Zdenko SK Team XRAY 3  0:40.046 3
5  Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 3  0:40.112 3
6  Streit Tony DE MSC Höckendorf 3  0:40.165 3
7  Leinburger Steffen DE TS Groß-Auheim 3  0:40.166 3
8  Hettrich Valentin DE MCG-Stohgäu 3  0:40.201 3
9  Gosvig Mike DK   3  0:40.244 3
10  Hofer Martin DE Schumacher Racing Team 3  0:40.332 3
11  Martini Francesco IT Team XRAY 3  0:40.400


Virin vastaava:

Practicerankinglist  -  Run: 1,2,3  -  Ride Modified Class 
Rank  Driver Nat Club Rnd  Besttime [3] Heat

1  Berntsen Adrian NO OMK 3  0:36.565 3
2  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 3  0:36.665 3
3  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 3  0:36.748 3
4  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 3  0:37.100 3
5  Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 3  0:37.148 3
6  Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 3  0:37.231 3
7  Moore Andy GB   3  0:37.276 3
8  Vässmar Magnus SE XRAY 3  0:37.295 3
9  Jasmin Loic FR MRC LONGWY 3  0:37.344 3
10  Urbain Lucas FR MRC LONGWY 3  0:37.355 3

25  Levanen Juho FI Team Associated 3  0:37.831 3

30  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 3  0:38.094 3
 
71  Valander Joel FI RiiUA 3  0:39.795 3
 
80  Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 3  0:41.022 3

93  Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team 3  0:42.465 3
 
« Viimeksi muokattu: 18.01.13 - klo: 18.06 kirjoittanut AAKE K. »
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #1 : 18.01.13 - klo: 19.39 »
Harjoitukset ajettu.

Prostockin kärki:

Rank  Driver Nat Club Rnd  Besttime [3] Heat

1  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 3  0:39.629 4 [3]
2  Cerny Marek CZ Mibosport 3  0:39.641 4 [3]
3  Leinburger Steffen DE TS Groß-Auheim 3  0:39.717 4 [3]
4  Vogl Dominic AT MAC Traiskirchen 3  0:39.828 4 [3]
5  Kunak Zdenko SK Team XRAY 3  0:39.930 4 [3]
6  Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 3  0:39.933 4 [3]
7  Martini Francesco IT Team XRAY 3  0:39.959 4 [3]
8  Lissau Martin DK Hrcr 3  0:39.963 3 [4]
9  Hofer Martin DE Schumacher Racing Team 3  0:40.019 4 [3]
10  Mächler Max DE MSC Sandhausen 3  0:40.021 4 [3]

Virin harjoitusten tulokset:
1  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 3  0:36.512 4 [3]
2  Berntsen Adrian NO OMK 3  0:36.565 3 [4]
3  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 3  0:36.712 4 [3]
4  Kunak Zdenko SK Team XRAY 3  0:36.847 4 [3]
5  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 3  0:36.957 4 [3]
6  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 3  0:36.983 4 [3]
7  Fleischmann Dominik DE SLR Ingolstadt 06 3  0:37.006 4 [3]
8  Lissau Martin DK Hrcr 3  0:37.048 4 [3]
9  Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 3  0:37.056 4 [3]
10  Stadler Dionys DE MCC Konstanz 3  0:37.058 4 [3]

28  Levanen Juho FI Team Associated 3  0:37.553 4 [3]
 
77  Valander Joel FI RiiUA 3  0:39.795 3 [4]

83  Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 3  0:40.374 4 [3]

87  Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team 3  0:40.838 4 [3]

« Viimeksi muokattu: 18.01.13 - klo: 20.21 kirjoittanut AAKE K. »
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #2 : 18.01.13 - klo: 22.05 »
Ajot tältä päivältä ajettu:

ProStock 1 alkuerän jälkeen:

1      Cerny Marek CZ Mibosport 23 5:05.468 (155)  - (-)  - (-)  - (-)    155 1:155, 2:- [3:-, 4:-]
2     Kunak Zdenko SK Team XRAY 23 5:05.926 (153)  - (-)  - (-)  - (-)    153 1:153, 2:- [3:-, 4:-]
3    Kutvonen Viljami FI power-racing.net 23 5:07.298 (152)  - (-)  - (-)  - (-)    152 1:152, 2:- [3:-, 4:-]
4      Lissau Martin DK Hrcr 23 5:07.791 (151)  - (-)  - (-)  - (-)    151 1:151, 2:- [3:-, 4:-]
5     Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 23 5:09.072 (150)  - (-)  - (-)  - (-)    150 1:150, 2:- [3:-, 4:-]
6      Asmer Jan DE MSC Braunschweig 23 5:09.801 (149)  - (-)  - (-)  - (-)    149 1:149, 2:- [3:-, 4:-]
7      Heitsch Henrik DE LMI-Racing.com 23 5:10.280 (148)  - (-)  - (-)  - (-)    148 1:148, 2:- [3:-, 4:-]
8      Bopp Bernhard DE SLR Ingolstadt 06 e.V. 23 5:10.835 (147)  - (-)  - (-)  - (-)    147 1:147, 2:- [3:-, 4:-]
9      Franke Oliver DE Rc-Team Pr.Oldendorf 23 5:11.406 (146)  - (-)  - (-)  - (-)    146 1:146, 2:- [3:-, 4:-]
10     Wohlgemuth Daniel DE MCSS Althengstett 23 5:11.455 (145)  - (-)  - (-)  - (-)    145 1:145, 2:- [3:-, 4:-]




Viri ekan alkuerän jälkeen:
1  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 25 5:07.313 (155)  - (-)  - (-)  - (-)    155 1:155, 2:- [3:-, 4:-]
2  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 25 5:09.168 (153)  - (-)  - (-)  - (-)    153 1:153, 2:- [3:-, 4:-]
3  Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 25 5:09.760 (152)  - (-)  - (-)  - (-)    152 1:152, 2:- [3:-, 4:-]
4  Fleischmann Dominik DE SLR Ingolstadt 06 25 5:10.730 (151)  - (-)  - (-)  - (-)    151 1:151, 2:- [3:-, 4:-]
5  Krapp Christopher DE RCRT Quakenbrück 25 5:10.950 (150)  - (-)  - (-)  - (-)    150 1:150, 2:- [3:-, 4:-]
6  Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 25 5:11.000 (149)  - (-)  - (-)  - (-)    149 1:149, 2:- [3:-, 4:-]
7  Fischer Marc DE Team RacerParadise 25 5:12.009 (148)  - (-)  - (-)  - (-)    148 1:148, 2:- [3:-, 4:-]
8  Kaufmann Marco DE SMI-Motorsport, AME 24 5:00.255 (147)  - (-)  - (-)  - (-)    147 1:147, 2:- [3:-, 4:-]
9  Hudy Martin SK Team XRAY 24 5:01.500 (146)  - (-)  - (-)  - (-)    146 1:146, 2:- [3:-, 4:-]
10  Urbain Lucas FR MRC LONGWY 24 5:01.536 (145)  - (-)  - (-)  - (-)    145 1:145, 2:- [3:-, 4:-]

23  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 24 5:07.777 (132)  - (-)  - (-)  - (-)    132 1:132, 2:- [3:-, 4:-]

30  Levanen Juho FI Team Associated 24 5:11.148 (125)  - (-)  - (-)  - (-)    125 1:125, 2:- [3:-, 4:-]
 
39  Valander Joel FI RiiUA 23 5:01.527 (116)  - (-)  - (-)  - (-)    116 1:116, 2:- [3:-, 4:-]

66  Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team 22 5:04.372 (89)  - (-)  - (-)  - (-)    89 1:89, 2:- [3:-, 4:-]

73  Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 22 5:10.957 (82)  - (-)  - (-)  - (-)    82 1:82, 2:- [3:-, 4:-]
« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo: 09.26 kirjoittanut AAKE K. »
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #3 : 19.01.13 - klo: 11.08 »
Prostock 2 ajetun jälkeen, Viljamilla on vajaalla 2 kympällä nopein tulos:

1  Cerny Marek CZ Mibosport 23 5:05.468 (155)  23 5:04.450 (153)  - (-)  - (-)    308 1:155, 2:153 [3:-, 4:-]
2  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 23 5:07.298 (152)  23 5:04.267 (155)  - (-)  - (-)    307 2:155, 1:152 [3:-, 4:-]
3  Kunak Zdenko SK Team XRAY 23 5:05.926 (153)  23 5:05.811 (152)  - (-)  - (-)    305 1:153, 2:152 [3:-, 4:-]
4  Lissau Martin DK Hrcr 23 5:07.791 (151)  23 5:07.656 (148)  - (-)  - (-)    299 1:151, 2:148 [3:-, 4:-]
5  Franke Oliver DE Rc-Team Pr.Oldendorf 23 5:11.406 (146)  23 5:06.497 (150)  - (-)  - (-)    296 2:150, 1:146 [3:-, 4:-]
6  Asmer Jan DE MSC Braunschweig 23 5:09.801 (149)  23 5:08.130 (146)  - (-)  - (-)    295 1:149, 2:146 [3:-, 4:-]
7  Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 23 5:09.072 (150)  23 5:08.892 (144)  - (-)  - (-)    294 1:150, 2:144 [3:-, 4:-]
8  Bopp Bernhard DE SLR Ingolstadt 06 e.V. 23 5:10.835 (147)  23 5:10.548 (141)  - (-)  - (-)    288 1:147, 2:141 [3:-, 4:-]
9  Leinburger Steffen DE TS Groß-Auheim 23 5:12.036 (138)  23 5:07.545 (149)  - (-)  - (-)    287 2:149, 1:138 [3:-, 4:-]
10  Hettrich Valentin DE MCG-Stohgäu 23 5:11.690 (142)  23 5:08.611 (145)  - (-)  - (-)    287 2:145, 1:142 [3:-, 4:-]

Viri 2 ajetun jälkeen, Viljamilla yksi tulos ok, vielä joutuu ajamaan toisen samanlaisen, että pääsee A-finaaliin, Juhon pitää onnistua molemmilla viimeisillä vedoilla, Joel tykittää tasaisen loistavasti:

1  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 25 5:09.168 (153)  25 5:07.158 (155)  - (-)  - (-)    308 2:155, 1:153 [3:-, 4:-]
2  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 25 5:07.313 (155)  25 5:07.515 (153)  - (-)  - (-)    308 1:155, 2:153 [3:-, 4:-]
3  Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 25 5:09.760 (152)  25 5:10.543 (149)  - (-)  - (-)    301 1:152, 2:149 [3:-, 4:-]
4  Fleischmann Dominik DE SLR Ingolstadt 06 25 5:10.730 (151)  25 5:10.461 (150)  - (-)  - (-)    301 1:151, 2:150 [3:-, 4:-]
5  Fischer Marc DE Team RacerParadise 25 5:12.009 (148)  25 5:08.447 (151)  - (-)  - (-)    299 2:151, 1:148 [3:-, 4:-]
6  Kaufmann Marco DE SMI-Motorsport, AME 24 5:00.255 (147)  24 5:00.902 (146)  - (-)  - (-)    293 1:147, 2:146 [3:-, 4:-]
7  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 24 5:04.367 (140)  24 5:00.470 (148)  - (-)  - (-)    288 2:148, 1:140 [3:-, 4:-]
8  Hudy Martin SK Team XRAY 24 5:01.500 (146)  24 5:04.006 (139)  - (-)  - (-)    285 1:146, 2:139 [3:-, 4:-]
9  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 24 5:07.777 (132)  25 5:08.142 (152)  - (-)  - (-)    284 2:152, 1:132 [3:-, 4:-]
10  Jasmin Loic FR MRC LONGWY 24 5:04.341 (141)  24 5:02.862 (142)  - (-)  - (-)    283 2:142, 1:141 [3:-, 4:-]

19  Levanen Juho FI Team Associated 24 5:11.148 (125)  24 5:02.165 (144)  - (-)  - (-)    269 2:144, 1:125 [3:-, 4:-]

35  Valander Joel FI RiiUA 23 5:01.527 (116)  23 5:01.028 (115)  - (-)  - (-)    231 1:116, 2:115 [3:-, 4:-]

77  Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team 22 5:04.372 (89)  20 4:37.801 (67)  - (-)  - (-)    156 1:89,

94  Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 22 5:10.957 (82)  8 1:56.213 (51)  - (-)  - (-)    133 1:82, 2:51 [3:-, 4:-]
« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo: 12.54 kirjoittanut AAKE K. »
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #4 : 19.01.13 - klo: 16.35 »

Prostock kolmen ajetun jälkee:
1  Cerny Marek CZ Mibosport 23 5:05.468 (155)  23 5:04.450 (153)  23 5:02.330 (155)  - (-)    310 3:155, 1:155 [2:153, 4:-]
2  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 23 5:07.298 (152)  23 5:04.267 (155)  23 5:04.696 (152)  - (-)    307 2:155, 3:152 [1:152, 4:-]
3  Kunak Zdenko SK Team XRAY 23 5:05.926 (153)  23 5:05.811 (152)  23 5:10.703 (139)  - (-)    305 1:153, 2:152 [3:139, 4:-]
4  Lissau Martin DK Hrcr 23 5:07.791 (151)  23 5:07.656 (148)  23 5:03.942 (153)  - (-)    304 3:153, 1:151 [2:148, 4:-]
5  Vogl Dominic AT MAC Traiskirchen 22 5:00.457 (132)  23 5:05.882 (151)  23 5:05.516 (151)  - (-)    302 3:151, 2:151 [1:132, 4:-]
6  Franke Oliver DE Rc-Team Pr.Oldendorf 23 5:11.406 (146)  23 5:06.497 (150)  23 5:06.596 (149)  - (-)    299 2:150, 3:149 [1:146, 4:-]
7  Iversen Morten DK bmrc 23 5:12.016 (139)  23 5:08.030 (147)  23 5:06.454 (150)  - (-)    297 3:150, 2:147 [1:139, 4:-]
8  Asmer Jan DE MSC Braunschweig 23 5:09.801 (149)  23 5:08.130 (146)  23 5:06.862 (148)  - (-)    297 1:149, 3:148 [2:146, 4:-]
9  Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 23 5:09.072 (150)  23 5:08.892 (144)  23 5:11.807 (135)  - (-)    294 1:150, 2:144 [3:135, 4:-]
10  Bopp Bernhard DE SLR Ingolstadt 06 e.V. 23 5:10.835 (147)  23 5:10.548 (141)  23 5:07.162 (147)  - (-)    294 3:147, 1:147 [2:141, 4:-]




Viri kolmen ajetun jälkeen. Viljami keskeytti erän ykköspaikalta.  Mutta pääsi omalle sekunnille koko kisan best läpissä.
Kutvonen Viljami FI best lap 11.999

1  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 25 5:07.313 (155)  25 5:07.515 (153)  25 5:06.362 (155)  - (-)    310 3:155, 1:155 [2:153, 4:-]
2  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 25 5:09.168 (153)  25 5:07.158 (155)  25 5:07.657 (152)  - (-)    308 2:155, 1:153 [3:152, 4:-]
3  Fischer Marc DE Team RacerParadise 25 5:12.009 (148)  25 5:08.447 (151)  25 5:06.405 (153)  - (-)    304 3:153, 2:151 [1:148, 4:-]
4  Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 25 5:09.760 (152)  25 5:10.543 (149)  25 5:08.592 (150)  - (-)    302 1:152, 3:150 [2:149, 4:-]
5  Fleischmann Dominik DE SLR Ingolstadt 06 25 5:10.730 (151)  25 5:10.461 (150)  25 5:09.390 (148)  - (-)    301 1:151, 2:150 [3:148, 4:-]
6  Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 25 5:11.000 (149)  16 3:17.643 (57)  25 5:08.749 (149)  - (-)    298 3:149, 1:149 [2:57, 4:-]
7  Kaufmann Marco DE SMI-Motorsport, AME 24 5:00.255 (147)  24 5:00.902 (146)  20 4:17.269 (66)  - (-)    293 1:147, 2:146 [3:66, 4:-]
8  Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 24 5:06.687 (134)  24 5:01.357 (145)  25 5:09.633 (146)  - (-)    291 3:146, 2:145 [1:134, 4:-]
9  Stadler Dionys DE MCC Konstanz 24 5:04.380 (139)  24 5:04.607 (136)  25 5:08.059 (151)  - (-)    290 3:151, 1:139 [2:136, 4:-]
10  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 24 5:04.367 (140)  24 5:00.470 (148)  24 5:00.103 (141)  - (-)    289

17  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 24 5:07.777 (132)  25 5:08.142 (152)  16 3:15.645 (58)  - (-)    284 2:152, 1:132 [3:58, 4:-]

19  Levanen Juho FI Team Associated 24 5:11.148 (125)  24 5:02.165 (144)  24 5:01.461 (136)  - (-)    280 2:144, 3:136 [1:125, 4:-]

46  Valander Joel FI RiiUA 23 5:01.527 (116)  23 5:01.028 (115)  24 5:13.442 (112)  - (-)    231 1:116, 2:115 [3:112, 4:-]

74  Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team 22 5:04.372 (89)  20 4:37.801 (67)  22 5:03.773 (89)  - (-)    178 3:89, 1:89 [2:67, 4:-]

100  Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 22 5:10.957 (82)  8 1:56.213 (51)  4 0:54.904 (50)  - (-)    133 1:82, 2:51 [3:50, 4:-]
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #5 : 19.01.13 - klo: 18.04 »
PrpStockin alkerät ajettu ja A-finaaliin lähdetään tässä järjestyksessä:

1  Cerny Marek CZ Mibosport 23 5:05.468 (155)  23 5:04.450 (153)  23 5:02.330 (155)  23 5:02.000 (155)    310 4:155, 3:155 [1:155, 2:153]
2  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 23 5:07.298 (152)  23 5:04.267 (155)  23 5:04.696 (152)  23 5:03.622 (152)    307 2:155, 4:152 [3:152, 1:152]
3  Kunak Zdenko SK Team XRAY 23 5:05.926 (153)  23 5:05.811 (152)  23 5:10.703 (139)  23 5:03.265 (153)    306 4:153, 1:153 [2:152, 3:139]
4  Lissau Martin DK Hrcr 23 5:07.791 (151)  23 5:07.656 (148)  23 5:03.942 (153)  23 5:04.011 (149)    304 3:153, 1:151 [4:149, 2:148]
5  Vogl Dominic AT MAC Traiskirchen 22 5:00.457 (132)  23 5:05.882 (151)  23 5:05.516 (151)  20 4:30.697 (51)    302 3:151, 2:151 [1:132, 4:51]
6  Leinburger Steffen DE TS Groß-Auheim 23 5:12.036 (138)  23 5:07.545 (149)  23 5:08.471 (144)  23 5:03.655 (151)    300 4:151, 2:149 [3:144, 1:138]
7  Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 23 5:09.072 (150)  23 5:08.892 (144)  23 5:11.807 (135)  23 5:04.005 (150)    300 4:150, 1:150 [2:144, 3:135]
8  Franke Oliver DE Rc-Team Pr.Oldendorf 23 5:11.406 (146)  23 5:06.497 (150)  23 5:06.596 (149)  23 5:04.783 (148)    299 2:150, 3:149 [4:148, 1:146]
9  Iversen Morten DK bmrc 23 5:12.016 (139)  23 5:08.030 (147)  23 5:06.454 (150)  23 5:06.299 (147)    297 3:150, 4:147 [2:147, 1:139]
10  Asmer Jan DE MSC Braunschweig 23 5:09.801 (149)  23 5:08.130 (146)  23 5:06.862 (148)  23 5:12.852 (121)    297 1:149, 3:148 [2:146, 4:121]
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa Janne A

  • Veteraani
    • Profiili
    • finRC.com
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #6 : 19.01.13 - klo: 18.57 »
Hyvä Viljami!

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #7 : 19.01.13 - klo: 19.49 »
Finnish Star (RedRc -sivuja lainaten) Viljami Kutvonen molempien luokkien finaalissa A.

1  Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 25 5:07.313 (155)  25 5:07.515 (153)  25 5:06.362 (155)  25 5:04.217 (155)    310 4:155, 3:155 [1:155, 2:153]
2  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 25 5:09.168 (153)  25 5:07.158 (155)  25 5:07.657 (152)  - (-)    308 2:155, 1:153 [3:152, 4:0]
3  Fischer Marc DE Team RacerParadise 25 5:12.009 (148)  25 5:08.447 (151)  25 5:06.405 (153)  25 5:07.992 (149)    304 3:153, 2:151 [4:149, 1:148]
4  Fleischmann Dominik DE SLR Ingolstadt 06 25 5:10.730 (151)  25 5:10.461 (150)  25 5:09.390 (148)  25 5:06.557 (152)    303 4:152, 1:151 [2:150, 3:148]
5  Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 25 5:09.760 (152)  25 5:10.543 (149)  25 5:08.592 (150)  25 5:06.778 (151)    303 1:152, 4:151 [3:150, 2:149]
6  Kutvonen Viljami FI power-racing.net 24 5:07.777 (132)  25 5:08.142 (152)  16 3:15.645 (58)  25 5:06.844 (150)    302 2:152, 4:150 [1:132, 3:58]
7  Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 25 5:11.000 (149)  16 3:17.643 (57)  25 5:08.749 (149)  25 5:09.719 (146)    298 3:149, 1:149 [4:146, 2:57]
8  Kaufmann Marco DE SMI-Motorsport, AME 24 5:00.255 (147)  24 5:00.902 (146)  20 4:17.269 (66)  25 5:08.503 (148)    295 4:148, 1:147 [2:146, 3:66]
9  Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 24 5:06.687 (134)  24 5:01.357 (145)  25 5:09.633 (146)  25 5:09.214 (147)    293 4:147, 3:146 [2:145, 1:134]
10  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 24 5:04.367 (140)  24 5:00.470 (148)  24 5:00.103 (141)  25 5:10.422 (143)    291 2:148, 4:143 [3:141, 1:140]

23  Levanen Juho FI Team Associated 24 5:11.148 (125)  24 5:02.165 (144)  24 5:01.461 (136)  23 5:07.942 (93)    280 2:144, 3:136 [1:125, 4:93]

49  Valander Joel FI RiiUA 23 5:01.527 (116)  23 5:01.028 (115)  24 5:13.442 (112)  23 5:05.940 (98)    231 1:116, 2:115 [3:112, 4:98]

78  Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team 22 5:04.372 (89)  20 4:37.801 (67)  22 5:03.773 (89)  23 5:09.748 (89)    178 4:89, 3:89 [1:89, 2:67]
 
91  Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 22 5:10.957 (82)  8 1:56.213 (51)  4 0:54.904 (50)  22 5:10.161 (75)    157 1:82, 4:75 [2:51, 3:50]
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #8 : 19.01.13 - klo: 19.54 »
Viljami lupas ajaa viimeisen alkuerän rauhallisesti:

Kutvonen Viljami FI best lap 12.139 avarage 12.273

Huippu kierrosaika ei aina takaa parasta tulosta, vaan se tarkkuus millä jokainen kierros ajetaan ja ajetaan maaliin.
Awesomatix-RS5-Traxxas-Team Durango-Nosram-LRP-Sanwa, www.power-racing.net

Poissa Nokka-akseli

  • Fullspeed RC
    • Profiili
    • videoita laitteista
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #9 : 19.01.13 - klo: 20.07 »
Siinä on ollut jo tarkkaa naputusta kierros ajoissa =) Hyvä Viljami. tuosta voi ottaa mallia miten ne erät ajetaan=)

-Timo
TSP-10 Tamiya TRF 418, VTR Tamiya TRF 417, Formula Tamiya F104 verII.. 3X Tamiyan kuorma-auto, ei mul muuta olekkaan.... paitsi 4 venettä ja Tamiyan Hi-lift Voittaminen on varmaan kivaa...

Poissa AAKE K.

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Vs: Euro Touring Series R2 Hrotovice/ CZ
« Vastaus #10 : 19.01.13 - klo: 23.28 »
Ensimmäinen finaali ProStockissa ajeltu.

1    Cerny Marek CZ Mibosport 23 5:03.309 (1)  - (-)  - (-)  A 1 1:1, 2:- [3:-]
2   Kutvonen Viljami FI power-racing.net 23 5:05.306 (2)  - (-)  - (-)  A 2 1:2, 2:- [3:-]
3   Kunak Zdenko SK Team XRAY 23 5:07.114 (3)  - (-)  - (-)  A 3 1:3, 2:- [3:-]
4    Leinburger Steffen DE TS Groß-Auheim 23 5:07.557 (4)  - (-)  - (-)  A 4 1:4, 2:- [3:-]
5    Vogl Dominic AT MAC Traiskirchen 23 5:07.994 (5)  - (-)  - (-)  A 5 1:5, 2:- [3:-]
6    Franke Oliver DE Rc-Team Pr.Oldendorf 23 5:09.888 (6)  - (-)  - (-)  A 6 1:6, 2:- [3:-]
7    Iversen Morten DK bmrc 23 5:10.708 (7)  - (-)  - (-)  A 7 1:7, 2:- [3:-]
8    Asmer Jan DE MSC Braunschweig 23 5:13.222 (8)  - (-)  - (-)  A 8 1:8, 2:- [3:-]
9   Neudinger Philipp AT ERC Wr. Neudorf 22 5:00.889 (9)  - (-)  - (-)  A 9 1:9, 2:- [3:-]
10  Lissau Martin DK Hrcr 7 1:36.959 (10)  - (-)  - (-)  A 10 1:10, 2:- [3:-]


Virin eka finaalikierros ajettu. Viljami pitänyt lähtöpaikan sijoituksen. Huolestuttavaa kun finaalissa on 8 saksalaista.

1  Südhoff Freddy DE MCC Rheda-Wiedenbrück e.V. 25 5:04.237 (1)  - (-)  - (-)  A 1 1:1, 2:- [3:-]
2   Völker Ronald DE MBC Goldstein e.V. 25 5:04.741 (2)  - (-)  - (-)  A 2 1:2, 2:- [3:-]
3  Fischer Marc DE Team RacerParadise 25 5:05.889 (3)  - (-)  - (-)  A 3 1:3, 2:- [3:-]
4  Fleischmann Dominik DE SLR Ingolstadt 06 25 5:08.091 (4)  - (-)  - (-)  A 4 1:4, 2:- [3:-]
5   Prümper Yannic DE MAC Walsum e.V. 25 5:08.431 (5)  - (-)  - (-)  A 5 1:5, 2:- [3:-]
6   Kutvonen Viljami FI power-racing.net 25 5:09.274 (6)  - (-)  - (-)  A 6 1:6, 2:- [3:-]
7  Rheinard Marc DE DJK Andernach e.V. 24 5:00.060 (7)  - (-)  - (-)  A 7 1:7, 2:- [3:-]
8   Kaufmann Marco DE SMI-Motorsport, AME 24 5:00.598 (8)  - (-)  - (-)  A 8 1:8, 2:- [3:-]
9  Dankel Eric DE RCMSC-Greuthof 24 5:01.124 (9)  - (-)  - (-)  A 9 1:9, 2:- [3:-]
10  Hagberg Alexander SE MHF-U Skarpnäck 9 1:54.722 (10)  - (-)  - (-)  A 10 1:10, 2:- [3:-]
 
23      Levanen Juho FI Team Associated 24 5:03.265 (3)  - (-)  - (-)  C 3 1:3, 2:- [3:-]

44      Valander Joel FI RiiUA 23 5:00.869 (4)  - (-)  - (-)  E 4 1:4, 2:- [3:-] 

80      Haapsaari Sami FI White Elephant Racing Team - (-)  - (-)  - (-)  H 10 1:10, 2:- [3:-]

98      Louhi Jaakko FI White Elephant Racing Team 21 5:10.864 (8)  - (-)  - (-)  J 8 1:8, 2:- [3:-]


« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo: 23.39 kirjoittanut AAKE K. »
