FinTrack Tour IV
Kiiminki
Aikataulu
Lauantai 19.3.2016
7:00 ovet aukeavat
8:00> vapaa harjoittelu
9:35 Tuomariston kokous
10:00 Ohjaajakokous
P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
Erä 1 TSS 8:00 8:55 10:25 11:30 13:00 14:05
Erä 2 TSS 8:08 9:03 10:33 11:38 13:08 14:13
Erä 3 TSS 8:16 9:11 10:41 11:46 13:16 14:21
Erä 4 TSM 8:24 9:19 10:49 11:54 13:24 14:29
Erä 5 TSM 8:32 9:27 10:57 12:02 13:32 14:37
Erä 6 TSM 8:40 9:35 11:05 12:10 13:40 14:45
I II III
TSM C 15:35 16:40 17:45
TSS B 15:45 16:50 17:55
TSM B 15:55 17:00 18:05
TSS A 16:05 17:10 18:15
TSM A 16:15 17:20 18:25
19:00 Palkintojen jako
FinTrack Tour IV
Erälistat lauantai 19.3.2016
Erä 1 TSS-10
1 44 Rauman Ville Ospa Ry 9927818
2 48 Heikkilä Marko Ospa Ry 9788194
3 24 Haapalehto Nico Ospa Ry 7118461
4 25 Tirroniemi Tommi Ospa Ry 7556876
5 49 Jakunaho Antti Ospa Ry
6 30 Tenno Olavi Ospa Ry 7752557
Erä 2 TSS-10
1 26 Luhta Miikka Ospa Ry 6212125
2 42 Vainionperä Pasi MäntsMK 6868860
3 10 Laaksonen Jukka MäntsMK 7716681
4 18 Pylväläinen Mika LahUA 2169349
5 41 Vainionperä Atte MäntsMK 9191129
6 13 Anttonen Eemeli Ospa Ry 5314811
7 39 Oksanen Joenna RiiUA 7706593
Erä 3 TSS-10
1 1 Laaksonen Eetu MäntsMK 3099489
2 9 Oksanen Joonis RiiUA 2929553
3 5 Oksanen Jona RiiUA 3832973
4 43 Mäkelä Mikko Fullspeed RC 4502292
5 38 Kuronen Pekka Fullspeed RC 8333226
6 12 Saarinen Jere HyUA 6200567
7 11 Loukola Leevi EPUA 3435786
Erä 4 TSM-10
1 23 Anttonen Mika Ospa Ry 2477539
2 63 Louhi Antti RSRCA 2243482
3 33 Salminen Teemu EPUA 2984233
4 17 Lento Pasi Ospa Ry 6927259
5 66 Haug Risto EAMK 9808727
6 58 Koro Aapo Fullspeed RC 1277245
7 21 Ilvessalo Lasse Fullspeed RC 3326765
Erä 5 TSM-10
1 10 Kankaanmäki Jussi LamUA 4376425
2 11 Yli Vesa Ospa Ry 6208106
3 27 Raikas Tony KyPak 6681290
4 15 Eklund Valtteri KyPak 3216353
5 24 Vähäkuopus Marko Ospa Ry 6608650
6 55 Pausio Valtteri RSRCA 6874193
7 26 Elfström Kim Fullspeed RC 7165049
Erä 6 TSM-10
1 62 Kutvonen Viljami Fullspeed RC 6572105
2 2 Salmela Karri Fullspeed RC 6969945
3 4 Teponoja Miko TamUA 5916939
4 5 Lehto Kalle KyPak 7411447
5 3 Saarinen Teemu HyUA 9052020
6 6 Minkkinen Joni LMM 7419964
7 14 Pesonen Eetu LahUA 6970028
8 13 Åfelt Markus RSRCA 7137707