Kirjoittaja Aihe: LOPPUTULOKSET - TP-10 SM II + Ratakasi II ja LS-5 SM I +FG MINI +GT-8 10.-11.6.2  (Luettu 1627 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa copter

  • Veteraani
    • Profiili
    • RC10.FI
Tulokset lauantailta:

Koodia: ("Ratakasi") [Valitse]
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm
1 2 Teemu Saarinen 98 30:01.634 18.902 17.650
2 4 Tomi Mairue 97 30:06.926 --1 Lap-- --1 Lap-- 18.907 17.711
3 1 Henri Fredriksson 97 30:11.847 4.921 4.921 18.765 17.901
4 12 Igor Toropchenkov 91 30:06.216 --7 Laps-- --6 Laps-- 19.655 18.161
5 9 Janne Liinkangas 88 30:14.885 --10 Laps-- --3 Laps-- 19.409 18.576
6 8 Aarre Sillanpää 84 30:18.260 --14 Laps-- --4 Laps-- 20.248 19.317
7 7 Tony Raikas 74 29:31.959 --24 Laps-- --10 Laps-- 18.048 17.698
8 5 Eetu Pesonen 40 12:10.986 --58 Laps-- --34 Laps-- 18.144 17.790
9 16 Leo Hongisto 17 6:14.724 --81 Laps-- --23 Laps-- 49.599 18.490
10 6 Sten Nordman 10 3:19.881 --88 Laps-- --7 Laps-- 27.230 18.974

11 15 Ilkka Mannio 52 20:11.634 --13 Laps-- --5 Laps-- 22.394 20.471
12 17 Tauno Meriläinen 35 12:48.236 --30 Laps-- --17 Laps-- 24.393 20.152
                        
Koodia: ("TP-10") [Valitse]
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm
1 2 Teemu Saarinen 135 45:02.069 20.770 19.034
2 3 Sami Munck 135 45:19.692 17.623 17.623 19.837 18.969
3 1 Panu Vehniäinen 133 45:14.567 --2 Laps-- --2 Laps-- 21.688 19.032
4 6 Jere Saarinen 127 45:07.049 --8 Laps-- --6 Laps-- 22.069 19.722
5 9 Alexander Chernukhin 125 45:04.887 --10 Laps-- --2 Laps-- 21.575 20.163
6 15 Tero Kupari 118 45:12.497 --17 Laps-- --7 Laps-- 24.246 20.928
7 4 Jari Valkola 117 43:40.765 --18 Laps-- --1 Lap-- 30.893 19.517
8 7 Alexander Naumov 104 38:42.967 --31 Laps-- --13 Laps-- 32.562 19.943
9 10 Aarre Sillanpää 0 -.--- -.--- -.---

Tulokset sunnuntailta:

Koodia: ("FG MINI") [Valitse]
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm
1 14 Petteri Karjala 50 20:02.646 24.357 23.490
2 30 Esa Hintsala 50 20:10.033 7.387 7.387 24.335 23.512
3 54 Kai Jansson 50 20:20.336 17.690 10.303 24.644 23.514
4 32 Juha Almqvist 45 20:00.224 --5 Laps-- --5 Laps-- 26.762 25.344
5 15 Marko Lehto 45 20:09.528 9.304 9.304 26.071 24.830
6 10 Eetu Jalkanen 44 20:17.998 --6 Laps-- --1 Lap-- 24.769 23.812
7 11 Ville Jalkanen 43 20:13.813 --7 Laps-- --1 Lap-- 26.122 24.039
8 62 Tuomas Arponen 42 20:05.254 --8 Laps-- --1 Lap-- 27.861 25.266
9 25 Camilla Rousku 27 15:26.218 --23 Laps-- --15 Laps-- 38.250 29.862
10 26 Timo Jokinen 23 17:04.692 --27 Laps-- --4 Laps-- 7:51.530 24.627

11 7 Ville Kangasniemi 29 12:12.432 --7 Laps-- --1 Lap-- 25.466 25.044
12 27 Harri Pettersson 11 5:05.193 --25 Laps-- --18 Laps-- 41.922 26.163
13 53 Thomas Svartbäck 2 1:07.519 --34 Laps-- --9 Laps-- 28.602 28.602
                        
Koodia: ("LS-5") [Valitse]
Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Last Tm Best Tm
1 6 Juha Rousku 65 30:14.120 25.407 23.605
2 12 Tommi Turku 62 30:00.671 --3 Laps-- --3 Laps-- 26.251 23.658
3 78 Thomas Sojakka 61 30:06.379 --4 Laps-- --1 Lap-- 1:16.912 23.643
4 88 Jethro Lehtojärvi 61 30:07.389 1.010 1.010 23.616 23.198
5 13 Vesa Rousku 61 30:10.094 3.715 2.705 23.958 23.267
6 66 Antti Laurinkoski 59 30:14.529 --6 Laps-- --2 Laps-- 29.094 24.490
7 64 Kari Ikävalko 59 30:18.291 3.762 3.762 26.208 24.324
8 79 Jukka Paavilainen 56 30:02.695 --9 Laps-- --3 Laps-- 26.262 26.262
9 55 Ilpo Koivisto 54 30:24.555 --11 Laps-- --2 Laps-- 28.025 25.996
10 46 Jyri Konoila 0 -.--- -.--- -.---

11 8 Matias Vikstedt 42 20:12.141 LS SEMI A
12 57 Jari Virtanen 39 20:14.380 LS SEMI A
13 17 Veikko Jalas 35 16:05.168 LS SEMI B
14 11 Jori Kähäri 13 5:28.131 LS SEMI B

Kiitokset kaikille kilpailijoille ja onnittelut voittajille! Keli oli mieletön läpi viikonlopun ja finaaleissa oli todella hienoa vääntöä läpi kaikkien luokkien.

Kiitokset myös Hyvinkään UA:lle hienoista järjestelyistä sekä maittavista lounaista.

Poissa tturku

  • Fullspeed RC
    • Profiili
Kiitos täältä myös kaikille järjestäjille ja kanssakilpailijoille, mahtava kaudenavaus!
-Tommi Turku- Team Racers Group Finland, Contrast Neox LS-5
Half Serious Racing since 2009