Vielä on parisen päivää aikaa ilmoittautua, laittakaas ilmoja kehiin.
Tämä jakso sallii sinun katsoa tämän jäsenen kaikkia viestejä. Huomaa, että näet vain niiden alueiden viestit, joihin sinulla on nyt pääsy.
Näytä viestit valikkoRank Nr. Final Pilot Points Total Points per Run
1 45 A Iivonen Pekko 2 1:1, 3:1 [2:2]
2 2 A Ullakko Kristian 3 2:1, 1:2 [3:2]
3 1 A Metsola Oiva 6 2:3, 3:3 [1:3]
4 6 A Kekkonen Joonas 8 1:4, 3:4 [2:4]
5 7 A Mairue Tomi 10 3:5, 2:5 [1:6]
6 4 A Martikainen Leevi 11 1:5, 3:6 [2:6]
7 32 A Kyykkä Ari-Pekka 14 3:7, 1:7 [2:7]
8 8 A Hovi Jani 17 1:8, 3:9 [2:10]
9 23 A Takkinen Sami 17 2:8, 1:9 [3:12]
10 13 A Jämsä Kai 17 3:8, 2:9 [1:11]
11 15 A Ullakko Ilmari 21 3:10, 2:11 [1:12]
12 10 A Valtonen Heikki 21 1:10, 3:11 [2:12]
13 47 B Maula Mikko 3 2:1, 3:2 [1:3]
14 9 B Lehmus Jimi 4 3:1, 2:3 [1:4]
15 11 B Kaitamo Mika 4 1:2, 2:2 [3:3]
16 48 B Luopajärvi Jussi 6 1:1, 2:5 [3:8]
17 44 B Hyppönen Ville 8 2:4, 3:4 [1:5]
18 18 B Laaksonen Tomi 11 3:5, 1:6 [2:6]
19 37 B Ekholm Martin 13 3:6, 2:7 [1:7]
20 28 B Haapsaari Sami 15 3:7, 2:8 [1:8]
21 16 C Ylösmäki Emil 2 3:1, 1:1 [2:1]
22 29 C Kainulainen Hannes 4 3:2, 1:2 [2:3]
23 40 C Ylösmäki Erkko 6 2:2, 1:4 [3:5]
24 46 C Lehmus Pasi 7 3:3, 2:4 [1:5]
25 35 C Tirroniemi Tommi 9 1:3, 2:6 [3:6]
26 25 C Petäjämaa Miska 9 3:4, 2:5 [1:6]Rank Nr. Final Pilot Laps Endtime
1 4 A Mört Max 80 45:23.624
2 13 A Langenoja Ilari 80 45:32.626
3 2 A Salonen Tomi 78 45:06.884
4 6 A Ruotsalainen Lauri 77 45:01.745
5 21 A Uotila Lauri 77 45:16.666
6 8 A Luotonen Janne 75 45:14.650
7 9 A Kokkonen Jarno 73 45:11.645
8 7 A Sallmen Juha 73 45:11.886
9 12 A Hanhilammi Tapio 65 45:13.913
Rank Nr. Final Pilot Points Total Points per Run
1 16 A Ullakko Kristian 2 3:1, 1:1 [2:1]
2 1 A Gabrielsson Jamiel 5 3:2, 1:3 [2:4]
3 13 A Mäkinen Jani 5 1:2, 2:3 [3:4]
4 2 A Metsola Oiva 5 2:2, 3:3 [1:4]
5 17 A Luopajärvi Mikko 10 1:5, 3:5 [2:5]
6 4 A Mäki Oskari 12 3:6, 1:6 [2:6]
7 6 A Valtanen Janne 15 3:7, 2:8 [1:9]
8 31 A Ullakko Ilmari 15 2:7, 1:8 [3:10]
9 5 A Yli Vesa 16 1:7, 3:9 [2:9]
10 30 A Jolkkonen Ari-Pekka 18 3:8, 2:10 [1:10]
11 7 B Pesonen Kimmo 2 3:1, 2:1 [1:3]
12 11 B Ekholm Martin 3 1:1, 2:2 [3:10]
13 34 B Bengs Patrik 4 3:2, 1:2 [2:10]
14 12 B Ekström Kjell 7 2:3, 1:4 [3:5]
15 25 B Vesalo Tommi 8 3:3, 2:5 [1:6]
16 35 B Niemelä Tomi 9 2:4, 1:5 [3:6]
17 27 B Haapamäki Venni 10 3:4, 2:6 [1:7]
18 26 B Haapamäki Lauri 14 3:7, 2:7 [1:9]
19 14 B Tenno Olavi 16 3:8, 1:8 [2:9]
20 24 B Koskinen Aaro 17 2:8, 3:9 [1:10]1 3 A Vesa Yli 2 1:1, 2:1 [3:1]
2 4 A Ekholm Martin 4 1:2, 3:2 [2:4]
3 2 A Sami Heletoja 5 2:2, 1:3 [3:3]
4 1 A Aaro Koskinen 7 2:3, 3:4 [1:4]1 7 A Oskari Mäki 2 3:1, 1:1 [2:5]
2 3 A Mikko Luopajärvi 3 2:1, 3:2 [1:5]
3 5 A Tommi Tirroniemi 4 1:2, 2:2 [3:3]
4 1 A Tommi Vesalo 6 2:3, 1:3 [3:4]
5 4 A Olavi Tenno 8 2:4, 1:4 [3:5]Lauantai 23.8.2025
LUOKKA ERÄ P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
V2-10 1 8:00 9:00 10:25 11:25 12:35 13:35
M4-10 2 8:11 9:11 10:34 11:34 12:44 13:44
M2-10 3 8:22 9:22 10:43 11:43 12:53 13:53
M2-10 4 8:33 9:33 10:52 11:52 13:02 14:02
M2-10 5 8:44 9:44 11:01 12:01 13:11 14:11
Ohjaajakokous 9:55
Ruokatauko 12:06
LUOKKA ERÄ F1 F2 F3
V2-10 A 15:00 16:00 17:00
M4-10 A 15:10 16:10 17:10
M2-10 C 15:20 16:20 17:20
M2-10 B 15:30 16:30 17:30
M2-10 A 15:40 16:40 17:40
Palkintojen jako 18:00 Erä # Luokka Numero 1-Ohjaaja 1-Ohjaaja seura
1 1 M2-10 12 Ekström Kjell VUA
1 2 M2-10 25 Vesalo Tommi KUA
1 3 M2-10 24 Koskinen Aaro Fullspeed RC
1 4 M2-10 13 Mäkinen Jani VUA
1 5 M2-10 33 Kainulainen Hannes Fullspeed RC
1 6 M2-10 34 Bengs Patrik VUA
1 7 M2-10 Niemelä Tommi VUA
1 8 M2-10 6 Valtanen Janne Ospa Ry
2 1 M2-10 14 Tenno Olavi Ospa Ry
2 2 M2-10 26 Haapamäki Lauri VUA
2 3 M2-10 2 Metsola Oiva Fullspeed RC
2 4 M2-10 4 Mäki Oskari VUA
2 5 M2-10 17 Luopajärvi Mikko VUA
2 6 M2-10 31 Ullakko Ilmari VUA
2 7 M2-10 1 Gabrielsson Jamiel ÄkpaRC
3 1 M2-10 16 Ullakko Kristian VUA
3 2 M2-10 7 Pesonen Kimmo Ospa Ry
3 3 M2-10 5 Yli Vesa Ospa Ry
3 4 M2-10 30 Jolkkonen Ari-Pekka JoeUA
3 5 M2-10 8 Tirroniemi Tommi Ospa Ry
3 6 M2-10 11 Ekholm Martin VUA
3 7 M2-10 27 Haapamäki Venni VUA
1 1 M4-10 1 Vesalo Tommi KUA
1 2 M4-10 3 Luopajärvi Mikko VUA
1 3 M4-10 4 Tenno Olavi Ospa Ry
1 4 M4-10 5 Tirroniemi Tommi Ospa Ry
1 5 M4-10 7 Mäki Oskari VUA
1 1 V2-10 1 Koskinen Aaro Fullspeed RC
1 2 V2-10 2 Heletoja Sami
1 3 V2-10 3 Yli Vesa Ospa Ry
LUOKKA ERÄ P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
TSS 1 08.30 09.30 10.30 11.30 13.00 14.00
TSS 2 08.40 09.40 10.40 11.40 13.10 14.10
Ohjaajakokous 10.00
Ruokatauko 11.50 - 12.50
F1 F2 F3
TSS B 15.00 16.00 17.00
TSS A 15.10 16.10 17.10
Palkintojen jako 17:45 TSS-10 ERÄ 1
Nr Pilot Nr Name Nat
1. 22 Kiiski Janne Fullspeed
2. 25 From Petri RSRCA
3. 0 Salonen Tomi TUA
4. 14 Tirroniemi Tommi OSPA
5. 19 Tenno Olavi OSPA
TSS-10 ERÄ 2
Nr Pilot Nr Name Nat
1. 1 Koivisto Janne RiiUA
2. 2 Hovi Jani HyUA
3. 29 Pausio Valtteri RSRCA
4. 30 Haapsaari Sami RSRCA
5. 12 Enroos Miika RSRCA
6. 21 Mäki Oskari VUALUOKKA ERÄ P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
GT-12 1 08.00 09.00 10.15 11.15 13.15 14.15
GT-12 2 08.07 09.07 10.23 11.23 13.23 14.23
CS-12 3 08.17 09.17 10.33 11.34 13.34 14.34
CS-12 4 08.27 09.27 10.43 11.45 13.45 14.45
C-12 5 08.37 09.37 10.53 11.56 13.56 14.56
C-12 6 08.47 09.47 11.03 12.07 14.07 15.07
Ohjaajakokous 9.30
Ruokatauko 12.15 - 13.15
F1 F2 F3
GT-12 B 15.30 16.30 17.30
GT-12 A 15.37 16.37 17.37
CS-12 B 15.47 16.47 17.47
CS-12 A 15.57 16.57 17.57
C-12 B 16.07 17.07 18.07
C-12 A 16.17 17.17 18.17
Palkintojen jako 18:45