Ilmoittautumisaikaa vielä rapiat vuorokausi jäljellä.
Laittakaas nimiä kehiin.
Laittakaas nimiä kehiin.
Tämä jakso sallii sinun katsoa tämän jäsenen kaikkia viestejä. Huomaa, että näet vain niiden alueiden viestit, joihin sinulla on nyt pääsy.
Näytä viestit valikkoRank Nr. Final Pilot Points Total Points per Run
1 16 A Ullakko Kristian 2 3:1, 1:1 [2:1]
2 1 A Gabrielsson Jamiel 5 3:2, 1:3 [2:4]
3 13 A Mäkinen Jani 5 1:2, 2:3 [3:4]
4 2 A Metsola Oiva 5 2:2, 3:3 [1:4]
5 17 A Luopajärvi Mikko 10 1:5, 3:5 [2:5]
6 4 A Mäki Oskari 12 3:6, 1:6 [2:6]
7 6 A Valtanen Janne 15 3:7, 2:8 [1:9]
8 31 A Ullakko Ilmari 15 2:7, 1:8 [3:10]
9 5 A Yli Vesa 16 1:7, 3:9 [2:9]
10 30 A Jolkkonen Ari-Pekka 18 3:8, 2:10 [1:10]
11 7 B Pesonen Kimmo 2 3:1, 2:1 [1:3]
12 11 B Ekholm Martin 3 1:1, 2:2 [3:10]
13 34 B Bengs Patrik 4 3:2, 1:2 [2:10]
14 12 B Ekström Kjell 7 2:3, 1:4 [3:5]
15 25 B Vesalo Tommi 8 3:3, 2:5 [1:6]
16 35 B Niemelä Tomi 9 2:4, 1:5 [3:6]
17 27 B Haapamäki Venni 10 3:4, 2:6 [1:7]
18 26 B Haapamäki Lauri 14 3:7, 2:7 [1:9]
19 14 B Tenno Olavi 16 3:8, 1:8 [2:9]
20 24 B Koskinen Aaro 17 2:8, 3:9 [1:10]1 3 A Vesa Yli 2 1:1, 2:1 [3:1]
2 4 A Ekholm Martin 4 1:2, 3:2 [2:4]
3 2 A Sami Heletoja 5 2:2, 1:3 [3:3]
4 1 A Aaro Koskinen 7 2:3, 3:4 [1:4]1 7 A Oskari Mäki 2 3:1, 1:1 [2:5]
2 3 A Mikko Luopajärvi 3 2:1, 3:2 [1:5]
3 5 A Tommi Tirroniemi 4 1:2, 2:2 [3:3]
4 1 A Tommi Vesalo 6 2:3, 1:3 [3:4]
5 4 A Olavi Tenno 8 2:4, 1:4 [3:5]Lauantai 23.8.2025
LUOKKA ERÄ P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
V2-10 1 8:00 9:00 10:25 11:25 12:35 13:35
M4-10 2 8:11 9:11 10:34 11:34 12:44 13:44
M2-10 3 8:22 9:22 10:43 11:43 12:53 13:53
M2-10 4 8:33 9:33 10:52 11:52 13:02 14:02
M2-10 5 8:44 9:44 11:01 12:01 13:11 14:11
Ohjaajakokous 9:55
Ruokatauko 12:06
LUOKKA ERÄ F1 F2 F3
V2-10 A 15:00 16:00 17:00
M4-10 A 15:10 16:10 17:10
M2-10 C 15:20 16:20 17:20
M2-10 B 15:30 16:30 17:30
M2-10 A 15:40 16:40 17:40
Palkintojen jako 18:00 Erä # Luokka Numero 1-Ohjaaja 1-Ohjaaja seura
1 1 M2-10 12 Ekström Kjell VUA
1 2 M2-10 25 Vesalo Tommi KUA
1 3 M2-10 24 Koskinen Aaro Fullspeed RC
1 4 M2-10 13 Mäkinen Jani VUA
1 5 M2-10 33 Kainulainen Hannes Fullspeed RC
1 6 M2-10 34 Bengs Patrik VUA
1 7 M2-10 Niemelä Tommi VUA
1 8 M2-10 6 Valtanen Janne Ospa Ry
2 1 M2-10 14 Tenno Olavi Ospa Ry
2 2 M2-10 26 Haapamäki Lauri VUA
2 3 M2-10 2 Metsola Oiva Fullspeed RC
2 4 M2-10 4 Mäki Oskari VUA
2 5 M2-10 17 Luopajärvi Mikko VUA
2 6 M2-10 31 Ullakko Ilmari VUA
2 7 M2-10 1 Gabrielsson Jamiel ÄkpaRC
3 1 M2-10 16 Ullakko Kristian VUA
3 2 M2-10 7 Pesonen Kimmo Ospa Ry
3 3 M2-10 5 Yli Vesa Ospa Ry
3 4 M2-10 30 Jolkkonen Ari-Pekka JoeUA
3 5 M2-10 8 Tirroniemi Tommi Ospa Ry
3 6 M2-10 11 Ekholm Martin VUA
3 7 M2-10 27 Haapamäki Venni VUA
1 1 M4-10 1 Vesalo Tommi KUA
1 2 M4-10 3 Luopajärvi Mikko VUA
1 3 M4-10 4 Tenno Olavi Ospa Ry
1 4 M4-10 5 Tirroniemi Tommi Ospa Ry
1 5 M4-10 7 Mäki Oskari VUA
1 1 V2-10 1 Koskinen Aaro Fullspeed RC
1 2 V2-10 2 Heletoja Sami
1 3 V2-10 3 Yli Vesa Ospa Ry
LUOKKA ERÄ P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
TSS 1 08.30 09.30 10.30 11.30 13.00 14.00
TSS 2 08.40 09.40 10.40 11.40 13.10 14.10
Ohjaajakokous 10.00
Ruokatauko 11.50 - 12.50
F1 F2 F3
TSS B 15.00 16.00 17.00
TSS A 15.10 16.10 17.10
Palkintojen jako 17:45 TSS-10 ERÄ 1
Nr Pilot Nr Name Nat
1. 22 Kiiski Janne Fullspeed
2. 25 From Petri RSRCA
3. 0 Salonen Tomi TUA
4. 14 Tirroniemi Tommi OSPA
5. 19 Tenno Olavi OSPA
TSS-10 ERÄ 2
Nr Pilot Nr Name Nat
1. 1 Koivisto Janne RiiUA
2. 2 Hovi Jani HyUA
3. 29 Pausio Valtteri RSRCA
4. 30 Haapsaari Sami RSRCA
5. 12 Enroos Miika RSRCA
6. 21 Mäki Oskari VUALUOKKA ERÄ P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q4
GT-12 1 08.00 09.00 10.15 11.15 13.15 14.15
GT-12 2 08.07 09.07 10.23 11.23 13.23 14.23
CS-12 3 08.17 09.17 10.33 11.34 13.34 14.34
CS-12 4 08.27 09.27 10.43 11.45 13.45 14.45
C-12 5 08.37 09.37 10.53 11.56 13.56 14.56
C-12 6 08.47 09.47 11.03 12.07 14.07 15.07
Ohjaajakokous 9.30
Ruokatauko 12.15 - 13.15
F1 F2 F3
GT-12 B 15.30 16.30 17.30
GT-12 A 15.37 16.37 17.37
CS-12 B 15.47 16.47 17.47
CS-12 A 15.57 16.57 17.57
C-12 B 16.07 17.07 18.07
C-12 A 16.17 17.17 18.17
Palkintojen jako 18:45
| ERÄ HARJOITUS 8min + 10min | ERÄ | P1 | P2 | Nosto | |||
| M8e | 1 | 08:00 | 09:06 | 6 | |||
| M8e | 2 | 08:11 | 09:19 | 1 | |||
| M8e | 3 | 08:22 | 09:32 | 2 | |||
| M8 | 4 | 08:33 | 09:45 | 3 | |||
| M8 | 5 | 08:44 | 09:58 | 4 | |||
| M8 | 6 | 08:55 | 10:11 | 5 | |||
| OHJAAJAKOKOUS | 10:35 | ||||||
| ALKUERÄT 3 + 5min | ERÄ | Q1 | Q2 | Q3 | Nosto | ||
| M8e | 1 | 11:00 | 12:25 | 13:35 | 6 | ||
| M8e | 2 | 11:12 | 12:37 | 13:47 | 1 | ||
| M8e | 3 | 11:24 | 12:49 | 13:59 | 2 | ||
| M8 | 4 | 11:36 | 13:01 | 14:11 | 3 | ||
| M8 | 5 | 11:48 | 13:13 | 14:23 | 4 | ||
| M8 | 6 | 12:00 | 13:25 | 14:35 | 5 | ||
| FINAALIT | 1 | 2 | 3 | Nosto | |||
| M8 e B-Finaali | 15:15 | 16:20 | 17:20 | M8e A | |||
| M8 e A-Finaali | 15:33 | 16:38 | 17:38 | M8e B | |||
| M8 1/2 | 15:51 | SEMI B | |||||
| Shakedawn | 16:54 | ||||||
| M8 B Last change | 17:01 | M8 A | |||||
| M8 A | 17:56 | M8 B | |||||
| PALKINTOJAKO | 18:59 |
erä Luokka Kilpailunumero 1-Ohjaaja 1-Ohjaaja seura
1 M8e 40 Hyppönen Ville Fullspeed RC
1 M8e 25 Haahti Emil TUA
1 M8e 31 Tirroniemi Tommi Ospa Ry
1 M8e 48 Lehtojärvi Titus RSRCA
1 M8e 50 Ekholm Martin VUA
1 M8e 51 Ekström Kjell VUA
1 M8e 32 Kyykkä Ari-Pekka EPUA
2 M8e 18 Järvinen Kalle PRCA
2 M8e 14 Jämsä Kai TUA
2 M8e 13 Kaitamo Mika PRCA
2 M8e 16 Ullakko Ilmari VUA
2 M8e 42 Koivisto Janne RiiUA
2 M8e 24 Jäntti Matias PRCA
2 M8e 20 Pohjamo Tomi PRCA
3 M8e 5 Ullakko Kristian VUA
3 M8e 11 Mört Max Fullspeed RC
3 M8e 4 Metsola Oiva Fullspeed RC
3 M8e 10 Kekkonen Joonas Fullspeed RC
3 M8e 6 Mairue Tomi HyUA
3 M8e 15 Martikainen Leevi RiiUA
3 M8e 45 Mäki Oskari VUA
4 M8 17 Sallmen Juha Fullspeed RC
4 M8 11 Valtonen Heikki PRCA
4 M8 22 Kankaanpää Jukka ÄkpaRC
4 M8 29 Lehtojärvi Jethro RSRCA
4 M8 30 Ahlmark Jesse VUA
5 M8 5 Langenoja Ilari PRCA
5 M8 8 Saarinen Niko HyUA
5 M8 10 Kokkonen Jarno PRCA
5 M8 20 Mäkinen Jani VUA
5 M8 7 Ullakko Kristian VUA
5 M8 4 Gabrielsson Jamiel ÄkpaRC
6 M8 26 Haatanen Joona ÄkpaRC
6 M8 1 Iivonen Pekko KyPak
6 M8 13 Mört Max Fullspeed RC
6 M8 3 Salonen Tomi TUA
6 M8 2 Haahti Kasper TUA
6 M8 19 Syrjänen Arttu Fullspeed RC