Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
380 | 795 | 148 | 843 | 45,565,510 |
![]() |
50 | 109 | 9 | 727 | 6,094,813 |
![]() |
39 | 89 | 11 | 843 | 6,171,531 |
![]() |
55 | 92 | 11 | 401 | 6,021,121 |
![]() |
33 | 48 | 2 | 430 | 6,061,129 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 389 | 176,804 |
2025-05-02 | 1 | 1 | 0 | 413 | 188,604 |
2025-05-03 | 3 | 3 | 0 | 385 | 180,059 |
2025-05-04 | 2 | 4 | 0 | 385 | 189,730 |
2025-05-05 | 2 | 2 | 0 | 358 | 142,617 |
2025-05-06 | 3 | 3 | 0 | 383 | 157,863 |
2025-05-07 | 2 | 2 | 0 | 395 | 202,186 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 1 | 430 | 208,884 |
2025-05-09 | 2 | 2 | 0 | 420 | 208,669 |
2025-05-10 | 0 | 1 | 0 | 418 | 207,978 |
2025-05-11 | 2 | 2 | 0 | 387 | 211,731 |
2025-05-12 | 1 | 1 | 0 | 385 | 198,431 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 367 | 208,845 |
2025-05-14 | 1 | 3 | 0 | 353 | 196,911 |
2025-05-15 | 1 | 1 | 0 | 350 | 187,309 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 315 | 186,702 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 302 | 182,247 |
2025-05-18 | 1 | 2 | 0 | 298 | 182,483 |
2025-05-19 | 1 | 2 | 0 | 292 | 193,878 |
2025-05-20 | 1 | 1 | 0 | 278 | 178,178 |
2025-05-21 | 2 | 4 | 0 | 272 | 122,692 |
2025-05-22 | 2 | 3 | 0 | 287 | 149,214 |
2025-05-23 | 2 | 2 | 0 | 313 | 191,517 |
2025-05-24 | 0 | 1 | 0 | 291 | 210,452 |
2025-05-25 | 0 | 1 | 0 | 295 | 204,273 |
2025-05-26 | 1 | 1 | 0 | 290 | 202,945 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 291 | 181,775 |
2025-05-28 | 1 | 2 | 0 | 339 | 268,723 |
2025-05-29 | 1 | 1 | 0 | 350 | 230,761 |
2025-05-30 | 1 | 1 | 0 | 349 | 277,571 |
2025-05-31 | 0 | 2 | 0 | 382 | 231,097 |
![]() |
31 | 72 | 7 | 465 | 5,064,038 |
![]() |
47 | 85 | 16 | 710 | 5,641,965 |
![]() |
60 | 107 | 31 | 532 | 5,218,029 |
![]() |
65 | 193 | 61 | 634 | 5,292,884 |
![]() |
418 | 834 | 108 | 799 | 24,508,574 |
![]() |
41 | 122 | 18 | 506 | 3,922,006 |
![]() |
71 | 132 | 19 | 687 | 3,023,589 |
![]() |
69 | 186 | 12 | 443 | 3,800,736 |
![]() |
93 | 155 | 15 | 799 | 4,244,632 |
2024-09-01 | 6 | 10 | 0 | 215 | 175,491 |
2024-09-02 | 2 | 4 | 0 | 203 | 191,786 |
2024-09-03 | 5 | 14 | 1 | 172 | 187,907 |
2024-09-04 | 2 | 6 | 0 | 94 | 134,135 |
2024-09-05 | 1 | 1 | 0 | 88 | 149,176 |
2024-09-06 | 2 | 4 | 2 | 165 | 126,144 |
2024-09-07 | 2 | 2 | 0 | 185 | 120,791 |
2024-09-08 | 2 | 2 | 0 | 136 | 131,258 |
2024-09-09 | 1 | 4 | 0 | 162 | 136,081 |
2024-09-10 | 0 | 3 | 2 | 139 | 155,125 |
2024-09-11 | 1 | 2 | 1 | 202 | 147,942 |
2024-09-12 | 2 | 4 | 4 | 225 | 166,297 |
2024-09-13 | 4 | 5 | 0 | 187 | 173,495 |
2024-09-14 | 4 | 7 | 0 | 257 | 160,545 |
2024-09-15 | 6 | 9 | 1 | 178 | 142,745 |
2024-09-16 | 6 | 6 | 1 | 145 | 122,020 |
2024-09-17 | 1 | 2 | 1 | 136 | 87,986 |
2024-09-18 | 1 | 2 | 0 | 168 | 117,941 |
2024-09-19 | 1 | 1 | 0 | 191 | 135,960 |
2024-09-20 | 2 | 3 | 0 | 202 | 129,204 |
2024-09-21 | 13 | 17 | 0 | 799 | 131,210 |
2024-09-22 | 3 | 5 | 1 | 291 | 170,704 |
2024-09-23 | 3 | 4 | 0 | 470 | 120,835 |
2024-09-24 | 1 | 3 | 0 | 276 | 142,828 |
2024-09-25 | 3 | 3 | 0 | 332 | 123,301 |
2024-09-26 | 2 | 4 | 1 | 256 | 140,651 |
2024-09-27 | 1 | 4 | 0 | 277 | 126,671 |
2024-09-28 | 7 | 10 | 0 | 284 | 137,699 |
2024-09-29 | 5 | 8 | 0 | 288 | 145,497 |
2024-09-30 | 4 | 6 | 0 | 282 | 113,207 |
![]() |
62 | 103 | 16 | 373 | 4,752,001 |
![]() |
78 | 128 | 27 | 385 | 4,527,343 |
2024-07-01 | 5 | 6 | 3 | 239 | 129,707 |
2024-07-02 | 2 | 3 | 0 | 207 | 143,720 |
2024-07-03 | 2 | 3 | 1 | 147 | 131,084 |
2024-07-04 | 0 | 1 | 1 | 211 | 131,135 |
2024-07-05 | 2 | 5 | 1 | 278 | 188,053 |
2024-07-06 | 0 | 1 | 1 | 288 | 224,831 |
2024-07-07 | 10 | 12 | 1 | 243 | 176,074 |
2024-07-08 | 8 | 9 | 3 | 211 | 141,199 |
2024-07-09 | 1 | 5 | 2 | 107 | 124,133 |
2024-07-10 | 2 | 7 | 0 | 118 | 126,325 |
2024-07-11 | 5 | 7 | 3 | 292 | 138,683 |
2024-07-12 | 3 | 3 | 1 | 229 | 126,739 |
2024-07-13 | 2 | 2 | 3 | 244 | 142,792 |
2024-07-14 | 2 | 3 | 1 | 237 | 193,313 |
2024-07-15 | 2 | 5 | 0 | 149 | 226,848 |
2024-07-16 | 2 | 5 | 1 | 124 | 132,461 |
2024-07-17 | 4 | 4 | 0 | 329 | 169,131 |
2024-07-18 | 4 | 6 | 2 | 273 | 138,155 |
2024-07-19 | 0 | 3 | 0 | 246 | 128,284 |
2024-07-20 | 2 | 4 | 0 | 291 | 131,901 |
2024-07-21 | 2 | 4 | 0 | 338 | 143,291 |
2024-07-22 | 3 | 8 | 1 | 379 | 160,312 |
2024-07-23 | 1 | 1 | 0 | 385 | 139,161 |
2024-07-24 | 0 | 4 | 0 | 268 | 126,155 |
2024-07-25 | 2 | 2 | 1 | 320 | 130,798 |
2024-07-26 | 3 | 4 | 0 | 336 | 141,377 |
2024-07-27 | 1 | 2 | 0 | 326 | 149,633 |
2024-07-28 | 3 | 3 | 0 | 276 | 131,119 |
2024-07-29 | 2 | 2 | 0 | 215 | 120,282 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 163 | 112,034 |
2024-07-31 | 3 | 4 | 1 | 195 | 128,613 |
![]() |
4 | 8 | 1 | 258 | 238,267 |