1
Tulokset / Vs: FTT #1 2013-2014 Vantaa: Tulokset ja tarinat
« : 08.12.13 - klo: 20.39 »
Sunnuntain tulokset
2014 FTT I 12/8 2013 PKSRCA Vantaa
TSP-10
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2 F3
1 67 Ari Heinonen PKSRCA 3 2 1 2
2 6 Sami Salmela PKSRCA 4 3 3 1
3 1 Tomi Mairue PKSRCA 5 1 4 9
4 5 Lasse Ilvessalo PKSRCA 6 4 2 4
5 11 Jussi Kankaanmäki LamUA 8 8 5 3
6 18 Samppa Orhanen PKSRCA 11 6 9 5
7 69 Eetu Pesonen LahUA 12 5 10 7
8 4 Jani Hovi HyUA 12 7 6 6
9 17 Thomas Sojakka PKSRCA 15 9 7 8
10 2 Arto Heinonen PKSRCA 18 10 8 10
B-finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
11 66 Niko Vuorenmaa HyUA 3 2 1
12 10 Henri Fredriksson PKSRCA 4 1 3
13 56 Mihail Kuznecov Team Russia 9 4 5
14 22 Jaakko Louhi Raision SRK 10 8 2
15 75 Mikko Laitinen PKSRCA 11 5 6
16 68 Max Mört PKSRCA 13 3 10
17 46 Markus Åfelt TUA 14 10 4
18 32 Niko Sinervo RiiUA 15 6 9
19 19 Marko Vähäkuopus Ospa Ry 15 7 8
20 16 Risto Rönnqvist JärvSRK 16 9 7
C-Finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
21 39 Axel Toivonen PKSRCA 2 1 1
22 26 Tuukka Tiainen PKSRCA 5 2 3
23 57 Joonas Hyvärinen KUA 8 6 2
24 59 Sami Takkinen LahUA 11 3 8
25 30 Niko Putkonen TamUA 11 5 6
26 44 Teemu Toivonen PKSRCA 12 8 4
27 74 Taipo Matikainen LahUA 12 7 5
28 70 Ville Rönnqvist JärvSRK 13 4 9
29 55 Andrev Kokarev Team Russia 16 9 7
D-Finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
30 71 Sami Tarkiainen MikUA 2 1 1
31 73 Antti Louhi Raision SRK 4 2 2
32 76 Riku Akkanen PKSRCA 6 3 3
33 51 Jari Virtanen PKSRCA 8 4 4
34 52 Pasi Pynnönen LMM 10 5 5
35 60 Aleksandr Chernukhin Team Russia 12 6 6
C-12
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2 F3
1 5 Teemu Saarinen HyUA 3 1 2 4
2 1 Simo Ahoniemi HyUA 3 2 1 2
3 4 Tony Raikas KyPak 4 3 5 1
4 13 Jörg Tiit Team Estonia 6 7 3 3
5 2 Panu Vehniäinen TamUA 9 4 7 5
6 3 Vesa Yli Ospa Ry 10 6 4 7
7 8 A-P Kyykkä EPUA 11 5 6 6
B-Finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
8 15 Kirill Trofimov Team Russia 3 1 2
9 10 Taneli Erkkilä FED 4 3 1
10 17 Janne Westerlund PKSRCA 5 2 3
11 16 Anre Tamme Team Estonia 8 4 4
12 12 Alexey Egorov Team Russia 10 5 5
CS-12
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2 F3
1 4 Jörg Tiit Team Estonia 2 1 1 6
2 3 Lauri Ruotsalainen PKSRCA 3 2 3 1
3 2 Eetu Pesonen LahUA 4 3 2 2
4 6 Anre Tamme Team Estonia 8 6 5 3
5 5 Jere Saarinen HyUA 8 4 4 4
6 1 Joel Hallenberg PKSRCA 10 5 6 5
2014 FTT I 12/8 2013 PKSRCA Vantaa
TSP-10
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2 F3
1 67 Ari Heinonen PKSRCA 3 2 1 2
2 6 Sami Salmela PKSRCA 4 3 3 1
3 1 Tomi Mairue PKSRCA 5 1 4 9
4 5 Lasse Ilvessalo PKSRCA 6 4 2 4
5 11 Jussi Kankaanmäki LamUA 8 8 5 3
6 18 Samppa Orhanen PKSRCA 11 6 9 5
7 69 Eetu Pesonen LahUA 12 5 10 7
8 4 Jani Hovi HyUA 12 7 6 6
9 17 Thomas Sojakka PKSRCA 15 9 7 8
10 2 Arto Heinonen PKSRCA 18 10 8 10
B-finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
11 66 Niko Vuorenmaa HyUA 3 2 1
12 10 Henri Fredriksson PKSRCA 4 1 3
13 56 Mihail Kuznecov Team Russia 9 4 5
14 22 Jaakko Louhi Raision SRK 10 8 2
15 75 Mikko Laitinen PKSRCA 11 5 6
16 68 Max Mört PKSRCA 13 3 10
17 46 Markus Åfelt TUA 14 10 4
18 32 Niko Sinervo RiiUA 15 6 9
19 19 Marko Vähäkuopus Ospa Ry 15 7 8
20 16 Risto Rönnqvist JärvSRK 16 9 7
C-Finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
21 39 Axel Toivonen PKSRCA 2 1 1
22 26 Tuukka Tiainen PKSRCA 5 2 3
23 57 Joonas Hyvärinen KUA 8 6 2
24 59 Sami Takkinen LahUA 11 3 8
25 30 Niko Putkonen TamUA 11 5 6
26 44 Teemu Toivonen PKSRCA 12 8 4
27 74 Taipo Matikainen LahUA 12 7 5
28 70 Ville Rönnqvist JärvSRK 13 4 9
29 55 Andrev Kokarev Team Russia 16 9 7
D-Finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
30 71 Sami Tarkiainen MikUA 2 1 1
31 73 Antti Louhi Raision SRK 4 2 2
32 76 Riku Akkanen PKSRCA 6 3 3
33 51 Jari Virtanen PKSRCA 8 4 4
34 52 Pasi Pynnönen LMM 10 5 5
35 60 Aleksandr Chernukhin Team Russia 12 6 6
C-12
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2 F3
1 5 Teemu Saarinen HyUA 3 1 2 4
2 1 Simo Ahoniemi HyUA 3 2 1 2
3 4 Tony Raikas KyPak 4 3 5 1
4 13 Jörg Tiit Team Estonia 6 7 3 3
5 2 Panu Vehniäinen TamUA 9 4 7 5
6 3 Vesa Yli Ospa Ry 10 6 4 7
7 8 A-P Kyykkä EPUA 11 5 6 6
B-Finaali
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2
8 15 Kirill Trofimov Team Russia 3 1 2
9 10 Taneli Erkkilä FED 4 3 1
10 17 Janne Westerlund PKSRCA 5 2 3
11 16 Anre Tamme Team Estonia 8 4 4
12 12 Alexey Egorov Team Russia 10 5 5
CS-12
Pos No Kilpailija Seura Tot. F1 F2 F3
1 4 Jörg Tiit Team Estonia 2 1 1 6
2 3 Lauri Ruotsalainen PKSRCA 3 2 3 1
3 2 Eetu Pesonen LahUA 4 3 2 2
4 6 Anre Tamme Team Estonia 8 6 5 3
5 5 Jere Saarinen HyUA 8 4 4 4
6 1 Joel Hallenberg PKSRCA 10 5 6 5