1
Tulokset / FTT VII 2013
« : 18.08.13 - klo: 20.53 »
FTT VII 18.8 2013 PKSRCA / Tattarisuo
TSM/P-10
A-Finaali
Pos Name Total Run1 Run2 Run3
1 1 Viljami Kutvonen PKSRCA 2 2 1 1
2 2 Miko Teponoja TamUA 4 1 3 5
3 4 Joni Minkkinen LMM 5 5 2 3
4 9 Joel Valander RiiUA 7 10 5 2
5 15 Karri Salmela PKSRCA 7 3 6 4
6 5 Kalle Lehto KyPak 8 4 4 6
7 69 Jaakko Louhi Raision SRK 14 6 8 9
8 31 Georgy Chmigal RUS 14 7 10 7
9 41 Eetu Pesonen LahUA 15 8 7 10
10 74 Niko Lindvall PKSRCA 17 9 9 8
B-Finaali
Pos Name Total Run 1 Run 2
1 79 Kenneth Södergård VUA 2 1 1
2 20 Tommi Pausio Raision SRK 5 2 3
3 58 Lasse Ilvessalo PKSRCA 6 4 2
4 36 Björn Södergård VUA 7 3 4
5 77 Petri Tuomainen PKSRCA 10 5 5
6 40 Patrik Perola PKSRCA 13 7 6
7 50 Teemu Salminen EPUA 13 6 7
TSS-10
A-Finaali
Pos Name Total Run1 Run2 Run3
1 4 Tino Eriksson (J) MäntsMK 2 1 1 3
2 45 Leevi Martikainen (J) RiiUA 3 2 2 1
3 38 Timo Hilpi PKSRCA 7 4 3 5
4 8 Sauli Lehtimäki PKSRCA 7 3 4 4
5 70 Eetu Laaksonen (J) MäntsMK 11 9 10 2
6 43 Hannu Kartano ATAK/UA 11 5 6 10
7 2 Lauri Malinen (J) LahUA 12 6 7 6
8 42 Tuomo Otsavaara (J) PKSRCA 13 8 5 8
9 7 Jyrki Malinen LahUA 14 7 8 7
10 10 Antti Louhi (J) Raision SRK 18 10 9 9
B-Finaali
Pos Name Total Run 1 Run 2
1 9 Valtteri Pausio (J) Raision SRK 2 1 1
2 44 Manu Hakala (J) ATAK/UA 5 2 3
3 18 Riku Teräväinen (J) KyPak 5 3 2
4 41 Artti Viitaniemi RiiUA 9 5 4
5 40 Tero Hakkari EPUA 10 4 6
6 14 Altti Heikkinen (J) RiiUA 13 8 5
7 39 Markku Syvänen ATAK/UA 13 6 7
8 71 Jukka Laaksonen MäntsMK 15 7 8
TSM/P-10
A-Finaali
Pos Name Total Run1 Run2 Run3
1 1 Viljami Kutvonen PKSRCA 2 2 1 1
2 2 Miko Teponoja TamUA 4 1 3 5
3 4 Joni Minkkinen LMM 5 5 2 3
4 9 Joel Valander RiiUA 7 10 5 2
5 15 Karri Salmela PKSRCA 7 3 6 4
6 5 Kalle Lehto KyPak 8 4 4 6
7 69 Jaakko Louhi Raision SRK 14 6 8 9
8 31 Georgy Chmigal RUS 14 7 10 7
9 41 Eetu Pesonen LahUA 15 8 7 10
10 74 Niko Lindvall PKSRCA 17 9 9 8
B-Finaali
Pos Name Total Run 1 Run 2
1 79 Kenneth Södergård VUA 2 1 1
2 20 Tommi Pausio Raision SRK 5 2 3
3 58 Lasse Ilvessalo PKSRCA 6 4 2
4 36 Björn Södergård VUA 7 3 4
5 77 Petri Tuomainen PKSRCA 10 5 5
6 40 Patrik Perola PKSRCA 13 7 6
7 50 Teemu Salminen EPUA 13 6 7
TSS-10
A-Finaali
Pos Name Total Run1 Run2 Run3
1 4 Tino Eriksson (J) MäntsMK 2 1 1 3
2 45 Leevi Martikainen (J) RiiUA 3 2 2 1
3 38 Timo Hilpi PKSRCA 7 4 3 5
4 8 Sauli Lehtimäki PKSRCA 7 3 4 4
5 70 Eetu Laaksonen (J) MäntsMK 11 9 10 2
6 43 Hannu Kartano ATAK/UA 11 5 6 10
7 2 Lauri Malinen (J) LahUA 12 6 7 6
8 42 Tuomo Otsavaara (J) PKSRCA 13 8 5 8
9 7 Jyrki Malinen LahUA 14 7 8 7
10 10 Antti Louhi (J) Raision SRK 18 10 9 9
B-Finaali
Pos Name Total Run 1 Run 2
1 9 Valtteri Pausio (J) Raision SRK 2 1 1
2 44 Manu Hakala (J) ATAK/UA 5 2 3
3 18 Riku Teräväinen (J) KyPak 5 3 2
4 41 Artti Viitaniemi RiiUA 9 5 4
5 40 Tero Hakkari EPUA 10 4 6
6 14 Altti Heikkinen (J) RiiUA 13 8 5
7 39 Markku Syvänen ATAK/UA 13 6 7
8 71 Jukka Laaksonen MäntsMK 15 7 8